MTG Commander 2020: Kartenliste & Preise
Commander 2020 ist am 24. April 2020 erschienen. Commander 2020 hat 341 Karten. Am wertvollsten ist Deflecting Swat 50 mit 68,52 € in Near Mint. Die Preise sind Cardmarket-Marktpreise, Stand 17. November 2026.
- Erscheinungsdatum
- 24. April 2020
- Karten
- 341
- Setwert (NM)
- 426,26 €
- Top-Karte
- 68,52 €
Die wertvollsten Karten aus Commander 2020
- 1.68,52 €Deflecting Swat
50 · Rare
- 2.59,61 €Fierce Guardianship
35 · Rare
- 3.25,93 €Deadly Rollick
42 · Rare
- 4.15,50 €Twinning Staff
70 · Rare
- 5.13,66 €Surly Badgersaur
57 · Rare
Chase-Karten aus Commander 2020
Die 10 wertvollsten Karten nach Near-Mint-Preis, Stand 17. November 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 Twinning Staff
70 · Rare
15,50 €
-
#5 Surly Badgersaur
57 · Rare
13,66 €
-
#6 Species Specialist
47 · Rare
13,19 €
-
#7 Molten Echoes
54 · Rare
11,37 €
-
#8 Flawless Maneuver
26 · Rare
9,95 €
-
#9 Silent Arbiter
250 · Rare
8,16 €
-
#10
Kartenliste Commander 2020
Alle 341 Karten · Near-Mint-Preise von Cardmarket, 17. November 2026
| Karte | # | Seltenheit | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 0,51 € Foil 0,53 € · Normal 0,51 € |
| | 1 // 10 | Token | — |
| | 2 | Mythic | 0,72 € Normal 1,18 € · Foil 0,72 € |
| | 2 // 16 | Token | — |
| | 3 | Mythic | 0,35 € Normal 0,66 € · Foil 0,35 € |
| | 3 // 5 | Token | — |
| | 3 // 9 | Token | — |
| | 4 | Mythic | 4,55 € Foil 4,55 € · Normal 5,12 € |
| | 4 // 19 | Token | — |
| | 4 // 9 | Token | — |
| | 5 | Mythic | 0,31 € Foil 0,31 € · Normal 0,37 € |
| | 5 // 8 | Token | — |
| | 5 // 9 | Token | — |
| | 6 | Mythic | 0,49 € Normal 0,53 € · Foil 0,49 € |
| | 6 // 10 | Token | — |
| | 6 // 13 | Token | — |
| | 6 // 19 | Token | — |
| | 7 | Mythic | 0,46 € Foil 0,46 € · Normal 0,47 € |
| | 7 // 11 | Token | — |
| | 8 | Mythic | 0,42 € Foil 0,53 € · Normal 0,42 € |
| | 8 // 17 | Token | — |
| | 8 // 18 | Token | — |
| | 9 | Mythic | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 0,79 € |
| | 10 | Mythic | 0,39 € Foil 0,39 € · Normal 0,53 € |
| | 10 // 12 | Token | — |
| | 10 // 15 | Token | — |
| | 11 | Mythic | 0,99 € Foil 0,99 € · Normal 1,17 € |
| | 12 | Mythic | 0,65 € Foil 0,65 € · Normal 0,89 € |
| | 13 | Mythic | 0,99 € Foil 1,24 € · Normal 0,99 € |
| | 14 | Mythic | 1,97 € Foil 1,97 € · Normal 2,55 € |
| | 14 // 19 | Token | — |
| | 15 | Mythic | 0,28 € Foil 0,28 € · Normal 0,60 € |
| | 16 | Mythic | 0,90 € Normal 0,90 € · Foil 1,16 € |
| | 17 | Mythic | 0,34 € Foil 0,34 € · Normal 0,55 € |
| | 18 | Mythic | 0,96 € Foil 1,00 € · Normal 0,96 € |
| | 19 | Mythic | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,54 € |
| | 20 | Mythic | 0,89 € Normal 0,90 € · Foil 0,89 € |
| | 21 | Rare | 0,96 € |
| | 22 | Rare | 0,20 € |
| | 23 | Rare | 4,85 € |
| | 24 | Rare | 0,31 € |
| | 25 | Rare | 0,42 € |
| | 26 | Rare | 9,95 € |
| | 27 | Rare | 0,18 € |
| | 28 | Uncommon | 0,14 € |
| | 29 | Rare | 0,26 € |
| | 30 | Rare | 0,19 € |
| | 31 | Rare | 0,10 € |
| | 32 | Rare | 0,21 € |
| | 33 | Rare | 0,30 € |
| | 34 | Rare | 0,51 € |
| | 35 | Rare | 59,61 € |
| | 36 | Rare | 0,26 € |
| | 37 | Uncommon | 0,08 € |
| | 38 | Rare | 0,37 € |
| | 39 | Rare | 6,37 € |
| | 40 | Rare | 0,21 € |
| | 41 | Rare | 0,74 € |
| | 42 | Rare | 25,93 € |
| | 43 | Rare | 0,21 € |
| | 44 | Rare | 0,29 € |
| | 45 | Rare | 0,44 € |
| | 46 | Uncommon | 0,17 € |
| | 47 | Rare | 13,19 € |
| | 48 | Rare | 0,12 € |
| | 49 | Rare | 0,21 € |
| | 50 | Rare | 68,52 € |
| | 51 | Rare | 0,39 € |
| | 52 | Rare | 0,27 € |
| | 53 | Rare | 0,23 € |
| | 54 | Rare | 11,37 € |
| | 55 | Uncommon | 0,09 € |
| | 56 | Rare | 0,11 € |
| | 57 | Rare | 13,66 € |
| | 58 | Rare | 0,62 € |
| | 59 | Rare | 0,22 € |
| | 60 | Rare | 0,25 € |
| | 61 | Rare | 5,89 € |
| | 62 | Uncommon | 0,06 € |
| | 63 | Rare | 0,20 € |
| | 64 | Rare | 3,48 € |
| | 65 | Rare | 0,13 € |
| | 66 | Rare | 3,48 € |
| | 67 | Common | 1,78 € |
| | 68 | Rare | 0,65 € |
| | 69 | Rare | 0,20 € |
| | 70 | Rare | 15,50 € |
| | 71 | Rare | 0,23 € |
| | 72 | Uncommon | 0,20 € |
| | 73 | Mythic | 4,18 € |
| | 74 | Rare | 0,30 € |
| | 75 | Rare | 0,23 € |
| | 76 | Rare | 0,18 € |
| | 77 | Uncommon | 0,15 € |
| | 78 | Rare | 0,35 € |
| | 79 | Uncommon | 0,10 € |
| | 80 | Mythic | 0,18 € |
| | 81 | Common | 0,20 € |
| | 82 | Rare | 0,21 € |
| | 83 | Rare | 0,37 € |
| | 84 | Rare | 0,10 € |
| | 85 | Rare | 0,26 € |
| | 86 | Mythic | 0,20 € |
| | 87 | Uncommon | 0,23 € |
| | 88 | Rare | 0,56 € |
| | 89 | Rare | 0,18 € |
| | 90 | Rare | 0,15 € |
| | 91 | Rare | 0,19 € |
| | 92 | Rare | 0,13 € |
| | 93 | Rare | 2,63 € |
| | 94 | Rare | 0,20 € |
| | 95 | Rare | 0,43 € |
| | 96 | Rare | 0,31 € |
| | 97 | Rare | 0,46 € |
| | 98 | Rare | 0,13 € |
| | 99 | Rare | 0,16 € |
| | 100 | Uncommon | 0,15 € |
| | 101 | Mythic | 0,30 € |
| | 102 | Rare | 0,50 € |
| | 103 | Rare | 0,94 € |
| | 104 | Rare | 0,22 € |
| | 105 | Rare | 0,24 € |
| | 106 | Rare | 0,30 € |
| | 107 | Rare | 0,26 € |
| | 108 | Uncommon | 0,17 € |
| | 109 | Rare | 0,38 € |
| | 110 | Rare | 0,30 € |
| | 111 | Common | 0,80 € |
| | 112 | Common | 0,15 € |
| | 113 | Uncommon | 0,05 € |
| | 114 | Mythic | 0,55 € |
| | 115 | Rare | 0,18 € |
| | 116 | Rare | 0,28 € |
| | 117 | Uncommon | 0,42 € |
| | 118 | Uncommon | 0,83 € |
| | 119 | Rare | 0,14 € |
| | 120 | Rare | 0,35 € |
| | 121 | Rare | 0,52 € |
| | 122 | Rare | 0,25 € |
| | 123 | Uncommon | 3,09 € |
| | 124 | Rare | 0,20 € |
| | 125 | Rare | 0,32 € |
| | 126 | Uncommon | 0,17 € |
| | 127 | Common | 0,23 € |
| | 128 | Uncommon | 4,95 € |
| | 129 | Uncommon | 0,17 € |
| | 130 | Rare | 0,24 € |
| | 131 | Rare | 0,71 € |
| | 132 | Rare | 0,76 € |
| | 133 | Rare | 0,28 € |
| | 134 | Rare | 0,17 € |
| | 135 | Rare | 0,24 € |
| | 136 | Uncommon | 0,24 € |
| | 137 | Mythic | 0,25 € |
| | 138 | Rare | 0,16 € |
| | 139 | Uncommon | 0,28 € |
| | 140 | Uncommon | 0,26 € |
| | 141 | Rare | 0,35 € |
| | 142 | Uncommon | 1,95 € |
| | 143 | Rare | 0,21 € |
| | 144 | Rare | 0,18 € |
| | 145 | Mythic | 0,43 € |
| | 146 | Rare | 0,56 € |
| | 147 | Rare | 0,12 € |
| | 148 | Mythic | 2,14 € |
| | 149 | Rare | 0,39 € |
| | 150 | Rare | 3,80 € |
| | 151 | Rare | 0,50 € |
| | 152 | Rare | 0,32 € |
| | 153 | Rare | 0,21 € |
| | 154 | Uncommon | 0,21 € |
| | 155 | Uncommon | 0,16 € |
| | 156 | Rare | 0,92 € |
| | 157 | Rare | 0,21 € |
| | 158 | Rare | 4,35 € |
| | 159 | Uncommon | 0,14 € |
| | 160 | Rare | 0,29 € |
| | 161 | Uncommon | 0,15 € |
| | 162 | Rare | 0,27 € |
| | 163 | Rare | 0,17 € |
| | 164 | Uncommon | 0,06 € |
| | 165 | Uncommon | 0,09 € |
| | 166 | Rare | 1,10 € |
| | 167 | Rare | 7,71 € |
| | 168 | Uncommon | 0,77 € |
| | 169 | Common | 3,95 € |
| | 170 | Common | 0,41 € |
| | 171 | Common | 0,23 € |
| | 172 | Rare | 0,26 € |
| | 173 | Uncommon | 0,34 € |
| | 174 | Common | 0,35 € |
| | 175 | Uncommon | 0,21 € |
| | 176 | Rare | 0,26 € |
| | 177 | Rare | 1,70 € |
| | 178 | Uncommon | 0,51 € |
| | 179 | Uncommon | 0,19 € |
| | 180 | Common | 1,57 € |
| | 181 | Uncommon | 0,53 € |
| | 182 | Mythic | 0,26 € |
| | 183 | Rare | 0,18 € |
| | 184 | Common | 0,16 € |
| | 185 | Rare | 0,36 € |
| | 186 | Uncommon | 0,23 € |
| | 187 | Common | 0,60 € |
| | 188 | Common | 0,20 € |
| | 189 | Uncommon | 0,20 € |
| | 190 | Uncommon | 0,03 € |
| | 191 | Rare | 0,18 € |
| | 192 | Rare | 0,25 € |
| | 193 | Uncommon | 0,20 € |
| | 194 | Rare | 1,07 € |
| | 195 | Mythic | 0,49 € |
| | 196 | Uncommon | 2,27 € |
| | 197 | Uncommon | 0,16 € |
| | 198 | Rare | 0,14 € |
| | 199 | Uncommon | 0,18 € |
| | 200 | Rare | 0,34 € |
| | 201 | Mythic | 0,55 € |
| | 202 | Rare | 0,41 € |
| | 203 | Rare | 1,76 € |
| | 204 | Rare | 0,27 € |
| | 205 | Rare | 0,22 € |
| | 206 | Uncommon | 0,13 € |
| | 207 | Mythic | 0,41 € |
| | 208 | Uncommon | 0,35 € |
| | 209 | Uncommon | 0,35 € |
| | 210 | Rare | 0,16 € |
| | 211 | Rare | 0,12 € |
| | 212 | Rare | 0,15 € |
| | 213 | Uncommon | 0,15 € |
| | 214 | Rare | 0,13 € |
| | 215 | Common | 0,17 € |
| | 216 | Common | 0,28 € |
| | 217 | Mythic | 0,38 € |
| | 218 | Mythic | 3,21 € |
| | 219 | Mythic | 6,29 € |
| | 220 | Rare | 0,27 € |
| | 221 | Rare | 0,12 € |
| | 222 | Uncommon | 0,26 € |
| | 223 | Mythic | 0,59 € |
| | 224 | Mythic | 0,39 € |
| | 225 | Rare | 0,98 € |
| | 226 | Uncommon | 0,22 € |
| | 227 | Rare | 0,21 € |
| | 228 | Uncommon | 0,20 € |
| | 229 | Mythic | 0,90 € |
| | 230 | Uncommon | 0,22 € |
| | 231 | Uncommon | 0,49 € |
| | 232 | Uncommon | 0,18 € |
| | 233 | Rare | 0,30 € |
| | 234 | Rare | 0,25 € |
| | 235 | Rare | 0,22 € |
| | 236 | Rare | 0,14 € |
| | 237 | Common | 0,58 € |
| | 238 | Uncommon | 0,28 € |
| | 239 | Uncommon | 0,63 € |
| | 240 | Common | 0,11 € |
| | 241 | Rare | 0,51 € |
| | 242 | Uncommon | 0,33 € |
| | 243 | Uncommon | 0,56 € |
| | 244 | Rare | 0,53 € |
| | 245 | Uncommon | 3,52 € |
| | 246 | Rare | 0,52 € |
| | 247 | Uncommon | 0,47 € |
| | 248 | Rare | 0,54 € |
| | 249 | Uncommon | 1,37 € |
| | 250 | Rare | 8,16 € |
| | 251 | Uncommon | 5,50 € |
| | 252 | Uncommon | 0,95 € |
| | 253 | Rare | 0,22 € |
| | 254 | Uncommon | 1,56 € |
| | 255 | Common | 0,17 € |
| | 256 | Uncommon | 0,16 € |
| | 257 | Rare | 0,58 € |
| | 258 | Uncommon | 0,20 € |
| | 259 | Common | 1,57 € |
| | 260 | Common | 0,22 € |
| | 261 | Rare | 0,45 € |
| | 262 | Rare | 0,92 € |
| | 263 | Rare | 0,32 € |
| | 264 | Common | 0,29 € |
| | 265 | Rare | 0,30 € |
| | 266 | Common | 0,20 € |
| | 267 | Common | 0,19 € |
| | 268 | Common | 0,19 € |
| | 269 | Rare | 0,17 € |
| | 270 | Uncommon | 0,20 € |
| | 271 | Common | 0,16 € |
| | 272 | Rare | 0,30 € |
| | 273 | Rare | 0,27 € |
| | 274 | Uncommon | 0,18 € |
| | 275 | Uncommon | 0,23 € |
| | 276 | Rare | 4,00 € |
| | 277 | Uncommon | 0,31 € |
| | 278 | Rare | 0,14 € |
| | 279 | Uncommon | 0,22 € |
| | 280 | Common | 0,58 € |
| | 281 | Rare | 0,16 € |
| | 282 | Rare | 0,18 € |
| | 283 | Uncommon | 0,21 € |
| | 284 | Rare | 0,53 € |
| | 285 | Uncommon | 0,20 € |
| | 286 | Rare | 1,20 € |
| | 287 | Uncommon | 0,13 € |
| | 288 | Uncommon | 0,14 € |
| | 289 | Common | 0,27 € |
| | 290 | Rare | 0,40 € |
| | 291 | Rare | 0,43 € |
| | 292 | Uncommon | 0,21 € |
| | 293 | Uncommon | 0,17 € |
| | 294 | Uncommon | 0,26 € |
| | 295 | Uncommon | 0,24 € |
| | 296 | Rare | 0,62 € |
| | 297 | Common | 0,23 € |
| | 298 | Common | 0,24 € |
| | 299 | Rare | 0,28 € |
| | 300 | Common | 0,29 € |
| | 301 | Uncommon | 2,00 € |
| | 302 | Common | 0,20 € |
| | 303 | Uncommon | 0,36 € |
| | 304 | Common | 0,11 € |
| | 305 | Uncommon | 0,27 € |
| | 306 | Rare | 0,40 € |
| | 307 | Uncommon | 0,17 € |
| | 308 | Common | 0,14 € |
| | 309 | Rare | 0,22 € |
| | 310 | Rare | 0,51 € |
| | 311 | Uncommon | 0,23 € |
| | 312 | Rare | 0,26 € |
| | 313 | Common | 0,15 € |
| | 314 | Rare | 0,48 € |
| | 315 | Common | 0,18 € |
| | 316 | Rare | 0,84 € |
| | 317 | Rare | 0,23 € |
| | 318 | Rare | 0,47 € |
| | 319 | Uncommon | 0,14 € |
| | 320 | Uncommon | 0,43 € |
| | 321 | Rare | 0,23 € |
| | 322 | Rare | 0,72 € |
| | — | Token | — |
| | — | Token | — |
Jeder Preis ist der Cardmarket-Marktpreis der günstigsten Druckvariante in Near Mint; hat eine Karte mehrere Varianten, steht der Preis jeder Variante darunter. Gegradete Karten werden zu anderen Preisen gehandelt. Du willst den Preis einer Karte in deiner Hand wissen? Scanne sie mit der App.
Du willst einen ganzen Stapel bewerten? Der Magic: The Gathering-Karten-Scanner liest jede Karte und zeigt, was sie wert ist.
Karten nach Seltenheit
- 166 Rare
- 83 Uncommon
- 38 Mythic
- 35 Common
- 19 Token
FAQ zu Commander 2020
Wie viele Karten hat Commander 2020?
Commander 2020 hat 341 Karten.
Wann ist Commander 2020 erschienen?
Commander 2020 ist auf Englisch am 24. April 2020 erschienen.
Was ist die teuerste Karte aus Commander 2020?
Deflecting Swat (50, Rare) ist mit 68,52 € in Near Mint die wertvollste Karte aus Commander 2020 auf Cardmarket, Stand 17. November 2026.
Was sind die Chase-Karten aus Commander 2020?
Die teuersten Chase-Karten aus Commander 2020 nach Near-Mint-Preis sind Deflecting Swat 50 (68,52 €), Fierce Guardianship 35 (59,61 €), Deadly Rollick 42 (25,93 €), Stand 17. November 2026.
Was ist ein komplettes Commander 2020-Set wert?
Je eine Near-Mint-Karte aus Commander 2020 in der jeweils günstigsten Druckvariante kommt auf rund 426,26 € zu Cardmarket-Marktpreisen (322 von 341 Karten bepreist), Stand 17. November 2026. Einzeln gekauft wird es mit Versand meist teurer.
Scann deine Commander 2020-Karten.
Halt dein iPhone auf eine Karte: TCG Vault erkennt sie, zeigt den Near-Mint-Preis und legt sie in deine Sammlung.
4.5★ aus 107 App-Store-Bewertungen
Noch unentschlossen? 9 Karten-Scanner-Apps im Vergleich →