MTG Commander: Kamigawa: Neon Dynasty: Kartenliste & Preise
Commander: Kamigawa: Neon Dynasty ist am 18. Februar 2022 erschienen. Commander: Kamigawa: Neon Dynasty hat 191 Karten. Am wertvollsten ist Yoshimaru, Ever Faithful 32 mit 16,81 € in Near Mint. Die Preise sind Cardmarket-Marktpreise, Stand 17. November 2026.
- Erscheinungsdatum
- 18. Februar 2022
- Karten
- 191
- Setwert (NM)
- 224,98 €
- Top-Karte
- 16,81 €
Die wertvollsten Karten aus Commander: Kamigawa: Neon Dynasty
- 1.16,81 €Yoshimaru, Ever Faithful
32 · Mythic
- 2.14,99 €Go-Shintai of Life's Origin
37 · Mythic
- 3.12,18 €Yoshimaru, Ever Faithful (Extended Art)
46 · Mythic
- 4.10,36 €Go-Shintai of Life's Origin (Extended Art)
66 · Mythic
- 5.9,58 €Swift Reconfiguration (Extended Art)
45 · Rare
Chase-Karten aus Commander: Kamigawa: Neon Dynasty
Die 10 wertvollsten Karten nach Near-Mint-Preis, Stand 17. November 2026.
-
#1 Yoshimaru, Ever Faithful
32 · Mythic
16,81 €
Foil
-
#2 Go-Shintai of Life's Origin
37 · Mythic
14,99 €
Foil
-
#3 Yoshimaru, Ever Faithful (Extended Art)
46 · Mythic
12,18 €
-
#4 Go-Shintai of Life's Origin (Extended Art)
66 · Mythic
10,36 €
-
#5 -
#6 Bear Umbra
113 · Rare
8,18 €
-
#7 Imposter Mech (Extended Art)
49 · Rare
7,95 €
-
#8 Shorikai, Genesis Engine (Extended Art)
76 · Mythic
6,77 €
-
#9 -
#10 Drumbellower (Extended Art)
40 · Rare
5,33 €
Kartenliste Commander: Kamigawa: Neon Dynasty
Alle 191 Karten · Near-Mint-Preise von Cardmarket, 17. November 2026
| Karte | # | Seltenheit | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 0,51 € Normal 0,53 € · Foil 0,51 € |
| | 2 | Mythic | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,42 € |
| | 2 // 8 | Token | — |
| | 3 | Mythic | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,26 € |
| | 3 // 2 | Token | — |
| | 4 | Mythic | 3,10 € Normal 3,10 € · Foil 4,22 € |
| | 4 // 9 | Token | — |
| | 5 | Rare | 0,51 € |
| | 6 | Rare | 2,36 € |
| | 6 // 17 | Token | — |
| | 6 // 5 | Token | — |
| | 6 // 9 | Token | — |
| | 7 | Rare | 0,49 € |
| | 7 // 17 | Token | — |
| | 8 | Rare | 0,58 € |
| | 9 | Rare | 0,36 € |
| | 9 // 17 | Token | — |
| | 10 | Rare | 6,28 € |
| | 10 // 2 | Token | — |
| | 11 | Rare | 2,22 € |
| | 11 // 1 | Token | — |
| | 11 // 2 | Token | — |
| | 12 | Rare | 2,72 € |
| | 12 // 2 | Token | — |
| | 13 | Rare | 5,27 € |
| | 14 | Rare | 1,05 € |
| | 15 | Rare | 0,29 € |
| | 16 | Rare | 0,77 € |
| | 17 | Rare | 0,18 € |
| | 18 | Rare | 3,07 € |
| | 19 | Rare | 0,18 € |
| | 20 | Rare | 1,14 € |
| | 21 | Rare | 3,53 € |
| | 22 | Rare | 0,22 € |
| | 23 | Rare | 0,29 € |
| | 24 | Rare | 0,26 € |
| | 25 | Rare | 0,21 € |
| | 26 | Rare | 0,20 € |
| | 27 | Rare | 0,33 € |
| | 28 | Rare | 0,75 € |
| | 29 | Rare | 1,05 € |
| | 30 | Rare | 0,69 € |
| | 31 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,68 € |
| | 32 | Mythic | 9,59 € Normal 9,59 € · Foil 16,81 € |
| | 33 | Rare | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 0,61 € |
| | 34 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,47 € |
| | 35 | Rare | 2,94 € Foil 5,19 € · Normal 2,94 € |
| | 36 | Rare | 0,23 € Foil 0,58 € · Normal 0,23 € |
| | 37 | Mythic | 9,68 € Normal 9,68 € · Foil 14,99 € |
| | 38 | Rare | 0,26 € Foil 0,38 € · Normal 0,26 € |
| | 39 | Rare | 0,60 € |
| | 40 | Rare | 5,33 € |
| | 41 | Rare | 0,62 € |
| | 42 | Rare | 0,36 € |
| | 43 | Rare | 1,69 € |
| | 44 | Rare | 0,58 € |
| | 45 | Rare | 9,58 € |
| | 46 | Mythic | 12,18 € |
| | 47 | Rare | 2,50 € |
| | 48 | Rare | 4,96 € |
| | 49 | Rare | 7,95 € |
| | 50 | Rare | 3,05 € |
| | 51 | Rare | 0,30 € |
| | 52 | Rare | 0,82 € |
| | 53 | Rare | 1,24 € |
| | 54 | Rare | 0,40 € |
| | 55 | Rare | 0,44 € |
| | 56 | Rare | 3,83 € |
| | 57 | Rare | 3,55 € |
| | 58 | Rare | 0,23 € |
| | 59 | Rare | 0,34 € |
| | 60 | Rare | 3,62 € |
| | 61 | Rare | 0,51 € |
| | 62 | Rare | 0,33 € |
| | 63 | Rare | 0,47 € |
| | 64 | Rare | 0,32 € |
| | 65 | Rare | 0,24 € |
| | 66 | Mythic | 10,36 € |
| | 67 | Rare | 0,34 € |
| | 68 | Rare | 0,40 € |
| | 69 | Rare | 0,41 € |
| | 70 | Rare | 1,84 € |
| | 71 | Rare | 2,19 € |
| | 72 | Rare | 0,64 € |
| | 73 | Mythic | 2,20 € |
| | 74 | Mythic | 0,72 € |
| | 75 | Mythic | 0,73 € |
| | 76 | Mythic | 6,77 € |
| | 77 | Mythic | 0,23 € |
| | 78 | Special | 0,10 € |
| | 79 | Uncommon | 0,07 € |
| | 80 | Uncommon | 0,23 € |
| | 81 | Mythic | 0,22 € |
| | 82 | Uncommon | 0,18 € |
| | 83 | Uncommon | 3,76 € |
| | 84 | Uncommon | 0,79 € |
| | 85 | Mythic | 0,42 € |
| | 86 | Uncommon | 0,19 € |
| | 87 | Rare | 0,62 € |
| | 88 | Rare | 1,20 € |
| | 89 | Uncommon | 1,13 € |
| | 90 | Rare | 0,29 € |
| | 91 | Rare | 1,02 € |
| | 92 | Common | 0,66 € |
| | 93 | Mythic | 0,45 € |
| | 94 | Rare | 0,40 € |
| | 95 | Uncommon | 0,31 € |
| | 96 | Uncommon | 0,21 € |
| | 97 | Rare | 0,39 € |
| | 98 | Rare | 0,33 € |
| | 99 | Common | 1,57 € |
| | 100 | Common | 0,18 € |
| | 101 | Uncommon | 0,11 € |
| | 102 | Rare | 0,27 € |
| | 103 | Rare | 0,22 € |
| | 104 | Rare | 0,39 € |
| | 105 | Rare | 0,23 € |
| | 106 | Rare | 0,11 € |
| | 107 | Rare | 3,22 € |
| | 108 | Mythic | 0,89 € |
| | 109 | Rare | 0,13 € |
| | 110 | Rare | 0,28 € |
| | 111 | Rare | 1,17 € |
| | 112 | Uncommon | 0,09 € |
| | 113 | Rare | 8,18 € |
| | 114 | Uncommon | 0,89 € |
| | 115 | Rare | 2,89 € |
| | 116 | Common | 0,12 € |
| | 117 | Rare | 0,37 € |
| | 118 | Rare | 0,25 € |
| | 119 | Uncommon | 0,55 € |
| | 120 | Common | 1,84 € |
| | 121 | Uncommon | 0,17 € |
| | 123 | Uncommon | 0,27 € |
| | 124 | Rare | 0,66 € |
| | 125 | Common | 0,40 € |
| | 126 | Rare | 0,27 € |
| | 127 | Rare | 2,68 € |
| | 128 | Common | 0,44 € |
| | 129 | Rare | 0,78 € |
| | 130 | Common | 0,92 € |
| | 131 | Rare | 1,53 € |
| | 132 | Rare | 0,33 € |
| | 133 | Uncommon | 0,23 € |
| | 134 | Rare | 0,58 € |
| | 135 | Uncommon | 0,11 € |
| | 136 | Rare | 0,65 € |
| | 137 | Rare | 0,22 € |
| | 138 | Uncommon | 0,13 € |
| | 139 | Rare | 0,28 € |
| | 140 | Uncommon | 0,58 € |
| | 141 | Uncommon | 0,15 € |
| | 142 | Uncommon | 3,92 € |
| | 143 | Rare | 0,13 € |
| | 144 | Common | 0,47 € |
| | 145 | Uncommon | 0,39 € |
| | 146 | Rare | 1,85 € |
| | 147 | Rare | 0,18 € |
| | 148 | Uncommon | 0,13 € |
| | 149 | Rare | 0,21 € |
| | 150 | Uncommon | 1,11 € |
| | 151 | Uncommon | 0,20 € |
| | 152 | Common | 0,32 € |
| | 153 | Common | 0,44 € |
| | 154 | Rare | 0,47 € |
| | 155 | Rare | 0,19 € |
| | 156 | Common | 0,08 € |
| | 157 | Uncommon | 0,27 € |
| | 158 | Common | 0,53 € |
| | 159 | Mythic | 1,22 € |
| | 160 | Rare | 1,28 € |
| | 161 | Uncommon | 1,24 € |
| | 162 | Rare | 0,36 € |
| | 163 | Uncommon | 1,75 € |
| | 164 | Rare | 0,39 € |
| | 165 | Mythic | 0,62 € |
| | 166 | Rare | 0,26 € |
| | 167 | Common | 0,31 € |
| | 168 | Rare | 0,22 € |
| | 169 | Rare | 0,21 € |
| | 170 | Uncommon | 0,21 € |
| | 171 | Rare | 0,16 € |
| | 172 | Common | 0,21 € |
| | 173 | Rare | 0,55 € |
| | 174 | Rare | 0,23 € |
| | 175 | Rare | 0,17 € |
| | 176 | Rare | 0,28 € |
| | 177 | Rare | 0,23 € |
| | 178 | Rare | 0,22 € |
| | 179 | Rare | 0,24 € |
| | 180 | Rare | 0,24 € |
Jeder Preis ist der Cardmarket-Marktpreis der günstigsten Druckvariante in Near Mint; hat eine Karte mehrere Varianten, steht der Preis jeder Variante darunter. Gegradete Karten werden zu anderen Preisen gehandelt. Du willst den Preis einer Karte in deiner Hand wissen? Scanne sie mit der App.
Du willst einen ganzen Stapel bewerten? Der Magic: The Gathering-Karten-Scanner liest jede Karte und zeigt, was sie wert ist.
Karten nach Seltenheit
- 115 Rare
- 29 Uncommon
- 19 Mythic
- 15 Common
- 12 Token
- 1 Special
FAQ zu Commander: Kamigawa: Neon Dynasty
Wie viele Karten hat Commander: Kamigawa: Neon Dynasty?
Commander: Kamigawa: Neon Dynasty hat 191 Karten.
Wann ist Commander: Kamigawa: Neon Dynasty erschienen?
Commander: Kamigawa: Neon Dynasty ist auf Englisch am 18. Februar 2022 erschienen.
Was ist die teuerste Karte aus Commander: Kamigawa: Neon Dynasty?
Yoshimaru, Ever Faithful (32, Mythic) ist mit 16,81 € in Near Mint die wertvollste Karte aus Commander: Kamigawa: Neon Dynasty auf Cardmarket, Stand 17. November 2026.
Was sind die Chase-Karten aus Commander: Kamigawa: Neon Dynasty?
Die teuersten Chase-Karten aus Commander: Kamigawa: Neon Dynasty nach Near-Mint-Preis sind Yoshimaru, Ever Faithful 32 (16,81 €), Go-Shintai of Life's Origin 37 (14,99 €), Yoshimaru, Ever Faithful (Extended Art) 46 (12,18 €), Stand 17. November 2026.
Was ist ein komplettes Commander: Kamigawa: Neon Dynasty-Set wert?
Je eine Near-Mint-Karte aus Commander: Kamigawa: Neon Dynasty in der jeweils günstigsten Druckvariante kommt auf rund 224,98 € zu Cardmarket-Marktpreisen (179 von 191 Karten bepreist), Stand 17. November 2026. Einzeln gekauft wird es mit Versand meist teurer.
Weitere MTG-Kartenlisten
- SLX Cards
- Promo Pack: Streets of New Capenna
- Commander: Streets of New Capenna
- Streets of New Capenna
- Kamigawa: Neon Dynasty
- Promo Pack: Kamigawa: Neon Dynasty
- Innistrad: Double Feature
- Commander: Innistrad: Crimson Vow
- Innistrad: Crimson Vow
- Commander: Innistrad: Midnight Hunt
- Promo Pack: Innistrad: Midnight Hunt
- Innistrad: Midnight Hunt
- Alle Sets →
Scann deine Commander: Kamigawa: Neon Dynasty-Karten.
Halt dein iPhone auf eine Karte: TCG Vault erkennt sie, zeigt den Near-Mint-Preis und legt sie in deine Sammlung.
4.5★ aus 107 App-Store-Bewertungen
Noch unentschlossen? 9 Karten-Scanner-Apps im Vergleich →