MTG Commander: Outlaws of Thunder Junction: Kartenliste & Preise
Commander: Outlaws of Thunder Junction ist am 19. April 2024 erschienen. Commander: Outlaws of Thunder Junction hat 367 Karten. Cardmarket führt außerdem 10 alternative Versionen dieser Karten als eigene Artikel. Am wertvollsten ist Seize the Spotlight 179 mit 14,13 € in Near Mint. Die Preise sind Cardmarket-Marktpreise, Stand 17. November 2026.
- Erscheinungsdatum
- 19. April 2024
- Karten
- 367
- Setwert (NM)
- 458,74 €
- Top-Karte
- 14,13 €
Die wertvollsten Karten aus Commander: Outlaws of Thunder Junction
- 1.14,13 €Seize the Spotlight
179 · Rare
- 2.12,33 €Ancient Greenwarden
186 · Mythic
- 3.10,14 €Orochi Soul-Reaver (Extended Art)
58 · Rare
- 4.8,76 €Brainstealer Dragon
127 · Rare
- 5.8,75 €Baleful Strix
215 · Rare
Chase-Karten aus Commander: Outlaws of Thunder Junction
Die 10 wertvollsten Karten nach Near-Mint-Preis, Stand 17. November 2026.
-
#1 Seize the Spotlight
179 · Rare
14,13 €
-
#2 Ancient Greenwarden
186 · Mythic
12,33 €
-
#3 -
#4 Brainstealer Dragon
127 · Rare
8,76 €
-
#5 -
#6 -
#7 Orochi Soul-Reaver
22 · Rare
8,42 €
-
#8 Winged Boots
124 · Rare
8,15 €
-
#9 Academy Manufactor
251 · Rare
7,35 €
-
#10
Kartenliste Commander: Outlaws of Thunder Junction
Alle 367 Karten + 10 alternative Versionen · Near-Mint-Preise von Cardmarket, 17. November 2026
| Karte | # | Seltenheit | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 0,69 € Normal 0,69 € · Foil 0,79 € |
| | 1 // 16 | Token | — |
| | 2 | Mythic | 3,60 € Normal 3,60 € · Foil 4,15 € |
| | 2 // 18 | Token | — |
| | 2 // 28 | Token | — |
| | 3 | Mythic | 3,98 € Foil 3,98 € · Normal 4,32 € |
| | 4 | Mythic | 0,38 € Foil 0,38 € · Normal 0,46 € |
| | 4 // 14 | Token | — |
| | 5 | Mythic | 2,07 € |
| | 5 // 26 | Token | — |
| | 6 | Mythic | 3,49 € |
| | 7 | Mythic | 0,41 € |
| | 7 // 25 | Token | — |
| | 8 | Mythic | 0,75 € |
| | 8 // 24 | Token | — |
| | 9 | Rare | 2,18 € |
| | 9 // 29 | Token | — |
| | 10 | Rare | 0,58 € |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 11 | Rare | 6,85 € |
| | 12 | Rare | 0,30 € |
| | 12 // 11 | Token | — |
| | 13 | Rare | 3,30 € |
| | 13 // 18 | Token | — |
| | 13 // 4 | Token | — |
| | 14 | Rare | 0,28 € |
| | 14 // 26 | Token | — |
| | 15 | Rare | 0,58 € |
| | 15 // 6 | Token | — |
| | 16 | Rare | 2,25 € |
| | 16 // 18 | Token | — |
| | 16 // 28 | Token | — |
| | 16 // 5 | Token | — |
| | 17 | Rare | 2,12 € |
| | 18 | Rare | 2,47 € |
| | 18 // 17 | Token | — |
| | 19 | Rare | 0,20 € |
| | 19 // 23 | Token | — |
| | 20 | Rare | 0,23 € |
| | 20 // 18 | Token | — |
| | 20 // 19 | Token | — |
| | 21 | Rare | 1,18 € |
| | 21 // 3 | Token | — |
| | 22 | Rare | 8,42 € |
| | 22 // 18 | Token | — |
| | 23 | Rare | 3,51 € |
| | 24 | Rare | 0,26 € |
| | 25 | Rare | 0,52 € |
| | 26 | Rare | 0,20 € |
| | 27 | Rare | 2,58 € |
| | 27 // 18 | Token | — |
| | 27 // 28 | Token | — |
| | 28 | Rare | 0,75 € |
| | 29 | Rare | 0,35 € |
| | 30 | Token | — |
| | 30 | Rare | 0,21 € |
| | 31 | Token | — |
| | 31 | Rare | 0,53 € |
| | 32 | Token | — |
| | 32 | Rare | 3,76 € |
| | 33 | Token | — |
| | 33 | Rare | 2,19 € |
| | 34 | Token | — |
| | 35 | Token | — |
| | 35 | Rare | 0,22 € |
| | 36 | Token | — |
| | 36 | Rare | 0,23 € |
| | 37 | Rare | 0,66 € |
| | 37 | Token | — |
| | 38 | Token | — |
| | 38 | Rare | 0,85 € |
| | 39 | Token | — |
| | 39 | Rare | 0,31 € |
| | 40 | Token | — |
| | 41 | Token | — |
| | 41 | Mythic | 3,83 € Normal 3,83 € · Foil 6,43 € |
| | 42 | Mythic | 3,46 € Normal 3,46 € · Foil 3,94 € |
| | 43 | Mythic | 0,54 € Normal 0,54 € · Foil 0,75 € |
| | 44 | Mythic | 2,41 € Foil 5,08 € · Normal 2,41 € |
| | 45 | Rare | 3,34 € |
| | 46 | Rare | 0,55 € |
| | 47 | Rare | 6,55 € |
| | 48 | Rare | 0,37 € |
| | 49 | Rare | 2,76 € |
| | 50 | Rare | 0,39 € |
| | 51 | Rare | 0,70 € |
| | 52 | Rare | 1,45 € |
| | 53 | Rare | 4,63 € |
| | 54 | Rare | 2,66 € |
| | 55 | Rare | 0,27 € |
| | 56 | Rare | 0,25 € |
| | 57 | Rare | 1,03 € |
| | 58 | Rare | 10,14 € |
| | 59 | Rare | 3,59 € |
| | 60 | Rare | 0,16 € |
| | 61 | Rare | 0,54 € |
| | 62 | Rare | 0,17 € |
| | 63 | Rare | 3,01 € |
| | 64 | Rare | 0,69 € |
| | 65 | Rare | 0,22 € |
| | 66 | Rare | 0,15 € |
| | 67 | Rare | 0,72 € |
| | 68 | Rare | 3,94 € |
| | 69 | Rare | 1,86 € |
| | 70 | Rare | 7,18 € |
| | 71 | Rare | 0,23 € |
| | 72 | Rare | 0,23 € |
| | 73 | Rare | 0,75 € |
| | 74 | Rare | 0,63 € |
| | 75 | Rare | 0,31 € |
| | 76 | Rare | 6,39 € |
| | 77 | Mythic | 0,37 € |
| | 78 | Uncommon | 0,11 € |
| | 79 | Rare | 0,47 € |
| | 80 | Mythic | 0,24 € |
| | 81 | Rare | 2,82 € |
| | 82 | Rare | 0,15 € |
| | 83 | Rare | 0,84 € |
| | 84 | Uncommon | 0,18 € |
| | 85 | Uncommon | 2,14 € |
| | 86 | Rare | 0,41 € |
| | 87 | Mythic | 0,46 € |
| | 88 | Uncommon | 0,16 € |
| | 89 | Common | 2,68 € |
| | 90 | Rare | 1,65 € |
| | 91 | Rare | 0,34 € |
| | 92 | Rare | 0,29 € |
| | 93 | Rare | 0,76 € |
| | 94 | Common | 0,18 € |
| | 95 | Rare | 0,34 € |
| | 96 | Rare | 0,49 € |
| | 97 | Mythic | 0,43 € |
| | 98 | Rare | 2,07 € |
| | 99 | Rare | 0,50 € |
| | 100 | Rare | 0,36 € |
| | 101 | Mythic | 4,38 € |
| | 102 | Common | 1,13 € |
| | 103 | Rare | 0,86 € |
| | 104 | Common | 0,30 € |
| | 105 | Common | 4,04 € |
| | 106 | Uncommon | 2,22 € |
| | 107 | Common | 1,34 € |
| | 108 | Uncommon | 2,94 € |
| | 109 | Uncommon | 0,12 € |
| | 110 | Common | 0,19 € |
| | 111 | Rare | 0,52 € |
| | 112 | Uncommon | 0,91 € |
| | 113 | Rare | 2,12 € |
| | 114 | Common | 0,57 € |
| | 115 | Rare | 0,30 € |
| | 116 | Rare | 0,54 € |
| | 117 | Rare | 0,27 € |
| | 118 | Rare | 0,45 € |
| | 119 | Common | 0,14 € |
| | 120 | Common | 0,24 € |
| | 121 | Common | 0,33 € |
| | 122 | Uncommon | 0,17 € |
| | 123 | Uncommon | 4,61 € |
| | 124 | Rare | 8,15 € |
| | 125 | Uncommon | 0,10 € |
| | 126 | Rare | 2,29 € |
| | 127 | Rare | 8,76 € |
| | 128 | Common | 1,67 € |
| | 129 | Rare | 1,86 € |
| | 130 | Rare | 0,55 € |
| | 131 | Common | 0,96 € |
| | 132 | Mythic | 0,20 € |
| | 133 | Rare | 1,15 € |
| | 134 | Common | 0,29 € |
| | 135 | Rare | 0,32 € |
| | 136 | Rare | 0,25 € |
| | 137 | Rare | 0,30 € |
| | 138 | Rare | 4,05 € |
| | 139 | Rare | 0,29 € |
| | 140 | Rare | 0,44 € |
| | 141 | Rare | 0,17 € |
| | 142 | Uncommon | 0,31 € |
| | 143 | Mythic | 1,85 € |
| | 144 | Rare | 0,46 € |
| | 145 | Rare | 0,31 € |
| | 146 | Rare | 0,21 € |
| | 147 | Rare | 0,22 € |
| | 148 | Rare | 1,42 € |
| | 149 | Uncommon | 0,06 € |
| | 150 | Rare | 0,57 € |
| | 151 | Rare | 0,48 € |
| | 152 | Rare | 1,39 € |
| | 153 | Rare | 0,25 € |
| | 154 | Mythic | 4,36 € |
| | 155 | Common | 1,09 € |
| | 156 | Common | 0,77 € |
| | 157 | Mythic | 0,40 € |
| | 158 | Rare | 0,23 € |
| | 159 | Rare | 0,20 € |
| | 160 | Rare | 0,76 € |
| | 161 | Rare | 0,33 € |
| | 162 | Rare | 0,21 € |
| | 163 | Common | 0,34 € |
| | 164 | Uncommon | 1,30 € |
| | 165 | Common | 0,79 € |
| | 166 | Mythic | 0,63 € |
| | 167 | Uncommon | 0,25 € |
| | 168 | Rare | 0,34 € |
| | 169 | Uncommon | 0,48 € |
| | 170 | Uncommon | 0,16 € |
| | 171 | Common | 0,36 € |
| | 172 | Rare | 0,25 € |
| | 173 | Uncommon | 0,25 € |
| | 174 | Rare | 0,37 € |
| | 175 | Rare | 7,33 € |
| | 176 | Rare | 0,43 € |
| | 177 | Rare | 5,48 € |
| | 178 | Rare | 1,12 € |
| | 179 | Rare | 14,13 € |
| | 180 | Uncommon | 0,19 € |
| | 181 | Uncommon | 2,10 € |
| | 182 | Common | 0,38 € |
| | 183 | Uncommon | 2,58 € |
| | 184 | Uncommon | 0,17 € |
| | 185 | Uncommon | 0,34 € |
| | 186 | Mythic | 12,33 € |
| | 187 | Mythic | 0,79 € |
| | 188 | Mythic | 0,23 € |
| | 189 | Uncommon | 0,26 € |
| | 190 | Common | 0,08 € |
| | 191 | Common | 0,13 € |
| | 192 | Common | 0,24 € |
| | 193 | Rare | 0,18 € |
| | 194 | Common | 0,33 € |
| | 195 | Rare | 0,23 € |
| | 196 | Common | 1,64 € |
| | 197 | Rare | 0,23 € |
| | 198 | Uncommon | 0,09 € |
| | 199 | Rare | 5,85 € |
| | 200 | Rare | 3,27 € |
| | 201 | Common | 0,68 € |
| | 202 | Rare | 3,44 € |
| | 203 | Rare | 1,39 € |
| | 204 | Common | 0,14 € |
| | 205 | Rare | 8,63 € |
| | 206 | Common | 0,29 € |
| | 207 | Uncommon | 0,21 € |
| | 208 | Common | 0,26 € |
| | 209 | Uncommon | 5,59 € |
| | 210 | Mythic | 0,48 € |
| | 211 | Rare | 0,35 € |
| | 212 | Uncommon | 0,14 € |
| | 213 | Common | 1,61 € |
| | 214 | Rare | 6,13 € |
| | 215 | Rare | 8,75 € |
| | 216 | Uncommon | 5,66 € |
| | 217 | Mythic | 1,61 € |
| | 218 | Rare | 0,27 € |
| | 219 | Rare | 0,93 € |
| | 220 | Rare | 0,19 € |
| | 221 | Rare | 1,95 € |
| | 222 | Mythic | 0,32 € |
| | 223 | Rare | 0,25 € |
| | 224 | Uncommon | 0,52 € |
| | 225 | Rare | 0,30 € |
| | 226 | Rare | 5,50 € |
| | 227 | Rare | 0,35 € |
| | 228 | Common | 0,22 € |
| | 229 | Rare | 0,21 € |
| | 230 | Rare | 0,14 € |
| | 231 | Rare | 0,22 € |
| | 232 | Rare | 0,19 € |
| | 233 | Rare | 0,22 € |
| | 234 | Rare | 0,19 € |
| | 235 | Rare | 3,72 € |
| | 236 | Mythic | 0,49 € |
| | 237 | Rare | 0,27 € |
| | 238 | Uncommon | 0,19 € |
| | 239 | Rare | 0,92 € |
| | 240 | Rare | 0,26 € |
| | 241 | Rare | 3,34 € |
| | 242 | Rare | 0,20 € |
| | 243 | Rare | 0,48 € |
| | 244 | Uncommon | 0,74 € |
| | 245 | Common | 0,32 € |
| | 246 | Uncommon | 0,20 € |
| | 247 | Mythic | 0,25 € |
| | 248 | Mythic | 3,21 € |
| | 249 | Rare | 0,26 € |
| | 250 | Uncommon | 0,18 € |
| | 251 | Rare | 7,35 € |
| | 252 | Common | 0,63 € |
| | 253 | Rare | 0,30 € |
| | 254 | Rare | 0,20 € |
| | 255 | Rare | 1,55 € |
| | 256 | Common | 0,27 € |
| | 257 | Uncommon | 1,40 € |
| | 258 | Rare | 2,79 € |
| | 259 | Common | 0,70 € |
| | 260 | Uncommon | 4,62 € |
| | 261 | Uncommon | 0,40 € |
| | 262 | Rare | 0,43 € |
| | 263 | Uncommon | 0,46 € |
| | 264 | Uncommon | 0,33 € |
| | 265 | Uncommon | 2,08 € |
| | 266 | Common | 0,25 € |
| | 267 | Uncommon | 1,00 € |
| | 268 | Uncommon | 2,69 € |
| | 269 | Uncommon | 1,30 € |
| | 270 | Uncommon | 0,73 € |
| | 271 | Rare | 0,55 € |
| | 272 | Rare | 2,22 € |
| | 273 | Common | 1,89 € |
| | 274 | Rare | 0,59 € |
| | 275 | Rare | 0,20 € |
| | 276 | Rare | 1,05 € |
| | 277 | Rare | 1,09 € |
| | 278 | Rare | 0,56 € |
| | 279 | Rare | 6,87 € |
| | 280 | Common | 0,54 € |
| | 281 | Rare | 2,77 € |
| | 282 | Rare | 0,28 € |
| | 283 | Uncommon | 0,76 € |
| | 284 | Common | 0,20 € |
| | 285 | Common | 0,21 € |
| | 286 | Common | 0,22 € |
| | 287 | Rare | 0,85 € |
| | 288 | Uncommon | 0,29 € |
| | 289 | Rare | 0,89 € |
| | 290 | Rare | 1,97 € |
| | 291 | Uncommon | 0,21 € |
| | 292 | Common | 0,17 € |
| | 293 | Rare | 0,31 € |
| | 294 | Rare | 0,55 € |
| | 295 | Rare | 0,74 € |
| | 296 | Rare | 0,35 € |
| | 297 | Rare | 0,41 € |
| | 298 | Rare | 0,30 € |
| | 299 | Uncommon | 0,23 € |
| | 300 | Rare | 0,51 € |
| | 301 | Rare | 0,98 € |
| | 302 | Uncommon | 0,29 € |
| | 303 | Uncommon | 0,28 € |
| | 304 | Uncommon | 0,18 € |
| | 305 | Rare | 1,89 € |
| | 306 | Uncommon | 0,24 € |
| | 307 | Uncommon | 0,37 € |
| | 308 | Rare | 0,38 € |
| | 309 | Common | 0,18 € |
| | 310 | Common | 0,28 € |
| | 311 | Uncommon | 0,58 € |
| | 312 | Uncommon | 4,04 € |
| | 313 | Uncommon | 0,60 € |
| | 314 | Rare | 0,65 € |
| | 315 | Rare | 0,23 € |
| | 316 | Rare | 0,40 € |
| | 317 | Rare | 0,30 € |
| | 318 | Uncommon | 0,39 € |
| | 319 | Rare | 0,21 € |
| | 320 | Rare | 0,54 € |
| | 321 | Rare | 0,26 € |
| | 322 | Rare | 0,65 € |
| | 323 | Rare | 1,90 € |
| | 324 | Uncommon | 0,24 € |
| | 325 | Rare | 0,39 € |
| | 326 | Rare | 0,61 € |
| | 327 | Uncommon | 1,50 € |
| | 328 | Rare | 0,35 € |
| | 329 | Rare | 0,19 € |
| | 330 | Rare | 0,32 € |
| | 331 | Rare | 0,28 € |
| | 332 | Rare | 0,16 € |
| | 333 | Rare | 0,33 € |
| | 334 | Uncommon | 0,15 € |
| | 335 | Rare | 0,22 € |
| | 336 | Common | 0,17 € |
| | 337 | Rare | 1,13 € |
| | 338 | Rare | 2,38 € |
| | 339 | Rare | 2,64 € |
| | 340 | Rare | 0,32 € |
| | 341 | Rare | 1,08 € |
| | 342 | Rare | 0,84 € |
Jeder Preis ist der Cardmarket-Marktpreis der günstigsten Druckvariante in Near Mint; hat eine Karte mehrere Varianten, steht der Preis jeder Variante darunter. Gegradete Karten werden zu anderen Preisen gehandelt. Du willst den Preis einer Karte in deiner Hand wissen? Scanne sie mit der App.
Du willst einen ganzen Stapel bewerten? Der Magic: The Gathering-Karten-Scanner liest jede Karte und zeigt, was sie wert ist.
Karten nach Seltenheit
- 204 Rare
- 60 Uncommon
- 45 Common
- 37 Token
- 31 Mythic
FAQ zu Commander: Outlaws of Thunder Junction
Wie viele Karten hat Commander: Outlaws of Thunder Junction?
Commander: Outlaws of Thunder Junction hat 367 Karten. Cardmarket führt außerdem 10 alternative Versionen dieser Karten als eigene Artikel.
Wann ist Commander: Outlaws of Thunder Junction erschienen?
Commander: Outlaws of Thunder Junction ist auf Englisch am 19. April 2024 erschienen.
Was ist die teuerste Karte aus Commander: Outlaws of Thunder Junction?
Seize the Spotlight (179, Rare) ist mit 14,13 € in Near Mint die wertvollste Karte aus Commander: Outlaws of Thunder Junction auf Cardmarket, Stand 17. November 2026.
Was sind die Chase-Karten aus Commander: Outlaws of Thunder Junction?
Die teuersten Chase-Karten aus Commander: Outlaws of Thunder Junction nach Near-Mint-Preis sind Seize the Spotlight 179 (14,13 €), Ancient Greenwarden 186 (12,33 €), Orochi Soul-Reaver (Extended Art) 58 (10,14 €), Stand 17. November 2026.
Was ist ein komplettes Commander: Outlaws of Thunder Junction-Set wert?
Je eine Near-Mint-Karte aus Commander: Outlaws of Thunder Junction in der jeweils günstigsten Druckvariante kommt auf rund 458,74 € zu Cardmarket-Marktpreisen (340 von 367 Karten bepreist), Stand 17. November 2026. Einzeln gekauft wird es mit Versand meist teurer.
Weitere MTG-Kartenlisten
- Promo Pack: Bloomburrow
- Art Series: Universes Beyond: Assassin's Creed
- Universes Beyond: Assassin's Creed
- Art Series: Modern Horizons 3
- Modern Horizons 3
- Commander: Modern Horizons 3
- Art Series: Outlaws of Thunder Junction
- Outlaws of Thunder Junction
- Outlaws of Thunder Junction: Breaking News
- Outlaws of Thunder Junction: The Big Score
- Promo Pack: Outlaws of Thunder Junction
- Universes Beyond: Fallout
- Alle Sets →
Scann deine Commander: Outlaws of Thunder Junction-Karten.
Halt dein iPhone auf eine Karte: TCG Vault erkennt sie, zeigt den Near-Mint-Preis und legt sie in deine Sammlung.
4.5★ aus 107 App-Store-Bewertungen
Noch unentschlossen? 9 Karten-Scanner-Apps im Vergleich →