Lorcana Azurite Sea : liste des cartes et prix
Azurite Sea est sorti le 15 novembre 2024. Azurite Sea compte 232 cartes. Le set principal est numéroté jusqu’à 204, et 18 secret rares sont numérotées au-dessus. La plus chère est Tigger - In the Crow's Nest (Enchanted) 215/204, à 146,12 € en Near Mint. Les prix sont les prix de marché Cardmarket, mis à jour le 17 novembre 2026.
- Date de sortie
- 15 novembre 2024
- Cartes
- 232 (dont 18 secret)
- Valeur du set (NM)
- 1 010 €
- Carte la plus chère
- 146,12 €
Les cartes les plus chères de Azurite Sea
- 1.146,12 €Tigger - In the Crow's Nest (Enchanted)
215/204 · Enchanted
- 2.97,49 €Chip 'n' Dale - Recovery Rangers (Enchanted)
205/204 · Enchanted
- 3.78,03 €Daisy Duck - Pirate Captain (Enchanted)
211/204 · Enchanted
- 4.74,00 €You Came Back (Enchanted)
213/204 · Enchanted
- 5.69,42 €Gadget Hackwrench - Brilliant Bosun (Enchanted)
217/204 · Enchanted
Cartes chase de Azurite Sea
Les 10 cartes les plus chères au prix Near Mint, au 17 novembre 2026.
-
#1 Tigger - In the Crow's Nest (Enchanted)
215/204 · Enchanted
146,12 €
-
#2 Chip 'n' Dale - Recovery Rangers (Enchanted)
205/204 · Enchanted
97,49 €
-
#3 Daisy Duck - Pirate Captain (Enchanted)
211/204 · Enchanted
78,03 €
-
#4 You Came Back (Enchanted)
213/204 · Enchanted
74,00 €
-
#5 Gadget Hackwrench - Brilliant Bosun (Enchanted)
217/204 · Enchanted
69,42 €
-
#6 Tiana - Restaurant Owner (Enchanted)
206/204 · Enchanted
61,33 €
-
#7 Baymax - Personal Healthcare Companion (Enchanted)
218/204 · Enchanted
53,22 €
-
#8 Rafiki - Ethereal Guide (Enchanted)
208/204 · Enchanted
51,58 €
-
#9 Yzma - Conniving Chemist (Enchanted)
209/204 · Enchanted
47,99 €
-
#10 The Islands I Pulled From The Sea (Enchanted)
216/204 · Enchanted
45,20 €
Liste des cartes Azurite Sea
Les 232 cartes · prix Near Mint de Cardmarket, 17 novembre 2026
| Carte | N° | Rareté | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1/204 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,21 € |
| | 2/204 | Super Rare | 0,59 € Cold Foil 2,27 € · Normal 0,59 € |
| | 3/204 | Rare | 0,12 € Cold Foil 0,67 € · Normal 0,12 € |
| | 4/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 0,15 € · Normal 0,06 € |
| | 5/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,17 € · Normal 0,03 € |
| | 6/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 7/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,07 € |
| | 8/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,18 € |
| | 9/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 0,14 € · Normal 0,06 € |
| | 10/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,08 € |
| | 11/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| | 12/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,15 € · Normal 0,03 € |
| | 13/204 | Rare | 0,05 € Cold Foil 0,41 € · Normal 0,05 € |
| | 14/204 | Rare | 0,09 € Cold Foil 0,53 € · Normal 0,09 € |
| | 15/204 | Rare | 0,09 € Normal 0,09 € · Cold Foil 0,47 € |
| | 16/204 | Legendary | 3,97 € Cold Foil 6,20 € · Normal 3,97 € |
| | 17/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,15 € |
| | 18/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,17 € |
| | 19/204 | Rare | 0,08 € Cold Foil 0,55 € · Normal 0,08 € |
| | 20/204 | Legendary | 2,09 € Cold Foil 5,87 € · Normal 2,09 € |
| | 21/204 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Cold Foil 0,52 € |
| | 22/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,11 € |
| | 23/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,11 € |
| | 24/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,11 € |
| | 25/204 | Super Rare | 0,13 € Cold Foil 0,39 € · Normal 0,13 € |
| | 26/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,15 € |
| | 27/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,12 € |
| | 28/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 29/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 0,17 € · Normal 0,06 € |
| | 30/204 | Rare | 0,16 € Cold Foil 0,45 € · Normal 0,16 € |
| | 31/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,02 € |
| | 32/204 | Rare | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,34 € |
| | 33/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,21 € |
| | 34/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,04 € |
| | 35/204 | Super Rare | 0,30 € Normal 0,30 € · Cold Foil 1,47 € |
| | 36/204 | Rare | 0,11 € Cold Foil 0,69 € · Normal 0,11 € |
| | 37/204 | Rare | 0,17 € Normal 0,17 € · Cold Foil 2,44 € |
| | 38/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,11 € |
| | 39/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,02 € |
| | 40/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,20 € |
| | 41/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,14 € · Normal 0,02 € |
| | 42/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 43/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,19 € |
| | 44/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 45/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 46/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,17 € |
| | 47/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 0,19 € · Normal 0,04 € |
| | 48/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,44 € |
| | 49/204 | Uncommon | 0,53 € Normal 0,53 € · Cold Foil 1,51 € |
| | 50/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 0,17 € · Normal 0,04 € |
| | 51/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,16 € |
| | 52/204 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Cold Foil 0,42 € |
| | 53/204 | Rare | 0,97 € Cold Foil 4,05 € · Normal 0,97 € |
| | 54/204 | Super Rare | 0,10 € Cold Foil 0,86 € · Normal 0,10 € |
| | 55/204 | Super Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Cold Foil 0,87 € |
| | 56/204 | Legendary | 2,22 € Cold Foil 8,77 € · Normal 2,22 € |
| | 57/204 | Rare | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 0,42 € |
| | 58/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 59/204 | Super Rare | 0,17 € Cold Foil 0,71 € · Normal 0,17 € |
| | 60/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 61/204 | Legendary | 1,16 € Cold Foil 3,82 € · Normal 1,16 € |
| | 62/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 63/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,21 € |
| | 64/204 | Rare | 0,11 € Cold Foil 0,37 € · Normal 0,11 € |
| | 65/204 | Rare | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 0,52 € |
| | 66/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,07 € |
| | 67/204 | Uncommon | 0,05 € Cold Foil 0,20 € · Normal 0,05 € |
| | 68/204 | Common | 0,07 € Cold Foil 0,12 € · Normal 0,07 € |
| | 69/204 | Rare | 0,12 € Normal 0,12 € · Cold Foil 0,36 € |
| | 70/204 | Rare | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,60 € |
| | 71/204 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Cold Foil 0,57 € |
| | 72/204 | Rare | 0,09 € Cold Foil 0,42 € · Normal 0,09 € |
| | 73/204 | Rare | 0,69 € Cold Foil 1,38 € · Normal 0,69 € |
| | 74/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,20 € · Normal 0,03 € |
| | 75/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,16 € |
| | 76/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,04 € |
| | 77/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| | 78/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 79/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,05 € |
| | 80/204 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,21 € |
| | 81/204 | Super Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Cold Foil 1,21 € |
| | 82/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 0,12 € · Normal 0,04 € |
| | 83/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 2,20 € · Normal 0,06 € |
| | 84/204 | Legendary | 1,32 € Cold Foil 4,71 € · Normal 1,32 € |
| | 85/204 | Super Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Cold Foil 0,74 € |
| | 86/204 | Legendary | 0,85 € Normal 0,85 € · Cold Foil 1,33 € |
| | 87/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 88/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,06 € · Normal 0,02 € |
| | 89/204 | Rare | 0,10 € Cold Foil 0,34 € · Normal 0,10 € |
| | 90/204 | Uncommon | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,17 € |
| | 91/204 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,21 € |
| | 92/204 | Rare | 0,12 € Cold Foil 0,62 € · Normal 0,12 € |
| | 93/204 | Super Rare | 0,12 € Normal 0,12 € · Cold Foil 1,44 € |
| | 94/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,09 € · Normal 0,03 € |
| | 95/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,12 € · Normal 0,04 € |
| | 96/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,20 € · Normal 0,03 € |
| | 97/204 | Rare | 0,11 € Cold Foil 0,62 € · Normal 0,11 € |
| | 98/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 99/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,07 € |
| | 100/204 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,17 € |
| | 101/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,08 € |
| | 102/204 | Rare | 0,10 € Cold Foil 0,63 € · Normal 0,10 € |
| | 103/204 | Super Rare | 0,24 € Normal 0,24 € · Cold Foil 1,08 € |
| | 104/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,12 € |
| | 105/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,09 € · Normal 0,03 € |
| | 106/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 107/204 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Cold Foil 0,46 € |
| | 108/204 | Rare | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 0,75 € |
| | 109/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 110/204 | Uncommon | 0,07 € Cold Foil 0,32 € · Normal 0,07 € |
| | 111/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 112/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 113/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 114/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,08 € · Normal 0,02 € |
| | 115/204 | Common | 0,03 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,03 € |
| | 116/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 117/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,17 € · Normal 0,03 € |
| | 118/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,15 € · Normal 0,03 € |
| | 119/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,17 € |
| | 120/204 | Super Rare | 0,22 € Normal 0,22 € · Cold Foil 0,65 € |
| | 121/204 | Rare | 0,11 € Cold Foil 0,58 € · Normal 0,11 € |
| | 122/204 | Rare | 0,08 € Cold Foil 0,32 € · Normal 0,08 € |
| | 123/204 | Rare | 0,08 € Cold Foil 0,37 € · Normal 0,08 € |
| | 124/204 | Legendary | 6,78 € Cold Foil 14,53 € · Normal 6,78 € |
| | 125/204 | Legendary | 0,82 € Normal 0,82 € · Cold Foil 2,29 € |
| | 126/204 | Rare | 0,16 € Cold Foil 0,41 € · Normal 0,16 € |
| | 127/204 | Super Rare | 0,18 € Cold Foil 0,97 € · Normal 0,18 € |
| | 128/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 129/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,02 € |
| | 130/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,35 € |
| | 131/204 | Rare | 0,08 € Cold Foil 0,36 € · Normal 0,08 € |
| | 132/204 | Uncommon | 0,02 € Cold Foil 0,14 € · Normal 0,02 € |
| | 133/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,06 € |
| | 134/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,20 € |
| | 135/204 | Rare | 0,11 € Cold Foil 0,41 € · Normal 0,11 € |
| | 136/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 137/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,08 € |
| | 138/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 139/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,03 € |
| | 140/204 | Super Rare | 0,11 € Cold Foil 0,24 € · Normal 0,11 € |
| | 141/204 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Cold Foil 0,41 € |
| | 142/204 | Legendary | 2,39 € Cold Foil 6,76 € · Normal 2,39 € |
| | 143/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 144/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,88 € |
| | 145/204 | Uncommon | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,16 € |
| | 146/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,23 € · Normal 0,03 € |
| | 147/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 148/204 | Common | 0,05 € Cold Foil 0,07 € · Normal 0,05 € |
| | 149/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,21 € |
| | 150/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 151/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,07 € · Normal 0,04 € |
| | 152/204 | Uncommon | 0,02 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,02 € |
| | 153/204 | Super Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Cold Foil 0,56 € |
| | 154/204 | Rare | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 0,50 € |
| | 155/204 | Rare | 0,11 € Cold Foil 0,61 € · Normal 0,11 € |
| | 156/204 | Rare | 0,11 € Cold Foil 0,46 € · Normal 0,11 € |
| | 157/204 | Legendary | 1,99 € Normal 1,99 € · Cold Foil 5,63 € |
| | 158/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 159/204 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,53 € |
| | 160/204 | Rare | 0,12 € Cold Foil 0,65 € · Normal 0,12 € |
| | 161/204 | Super Rare | 0,27 € Normal 0,27 € · Cold Foil 2,34 € |
| | 162/204 | Rare | 0,19 € Cold Foil 0,53 € · Normal 0,19 € |
| | 163/204 | Common | 0,13 € Cold Foil 1,50 € · Normal 0,13 € |
| | 164/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,06 € · Normal 0,02 € |
| | 165/204 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,15 € |
| | 166/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,11 € |
| | 167/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,35 € |
| | 168/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 169/204 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Cold Foil 0,30 € |
| | 170/204 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 171/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,09 € · Normal 0,02 € |
| | 172/204 | Rare | 0,10 € Cold Foil 0,57 € · Normal 0,10 € |
| | 173/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 174/204 | Rare | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 0,70 € |
| | 175/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,26 € · Normal 0,03 € |
| | 176/204 | Super Rare | 0,12 € Cold Foil 0,75 € · Normal 0,12 € |
| | 177/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 178/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,09 € · Normal 0,02 € |
| | 179/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,11 € |
| | 180/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,12 € |
| | 181/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 182/204 | Common | 0,06 € Cold Foil 0,29 € · Normal 0,06 € |
| | 183/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,23 € |
| | 184/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 185/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 0,22 € · Normal 0,04 € |
| | 186/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 1,07 € · Normal 0,06 € |
| | 187/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 0,17 € · Normal 0,03 € |
| | 188/204 | Rare | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,45 € |
| | 189/204 | Rare | 0,15 € Cold Foil 1,00 € · Normal 0,15 € |
| | 190/204 | Legendary | 1,16 € Normal 1,16 € · Cold Foil 3,80 € |
| | 191/204 | Rare | 0,60 € Normal 0,60 € · Cold Foil 2,65 € |
| | 192/204 | Super Rare | 0,03 € Cold Foil 0,72 € · Normal 0,03 € |
| | 193/204 | Super Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Cold Foil 0,64 € |
| | 194/204 | Legendary | 1,56 € Normal 1,56 € · Cold Foil 3,20 € |
| | 195/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,18 € |
| | 196/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 197/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,18 € |
| | 198/204 | Rare | 0,09 € Normal 0,09 € · Cold Foil 0,32 € |
| | 199/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,20 € |
| | 200/204 | Rare | 0,07 € Cold Foil 0,43 € · Normal 0,07 € |
| | 201/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 202/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,05 € |
| | 203/204 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Cold Foil 0,40 € |
| | 204/204 | Common | 0,05 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,05 € |
| | 205/204 | Enchanted | 97,49 € |
| | 206/204 | Enchanted | 61,33 € |
| | 207/204 | Enchanted | 32,46 € |
| | 208/204 | Enchanted | 51,58 € |
| | 209/204 | Enchanted | 47,99 € |
| | 210/204 | Enchanted | 21,21 € |
| | 211/204 | Enchanted | 78,03 € |
| | 212/204 | Enchanted | 33,47 € |
| | 213/204 | Enchanted | 74,00 € |
| | 214/204 | Enchanted | 31,71 € |
| | 215/204 | Enchanted | 146,12 € |
| | 216/204 | Enchanted | 45,20 € |
| | 217/204 | Enchanted | 69,42 € |
| | 218/204 | Enchanted | 53,22 € |
| | 219/204 | Enchanted | 31,87 € |
| | 220/204 | Enchanted | 24,60 € |
| | 221/204 | Enchanted | 42,07 € |
| | 222/204 | Enchanted | 26,47 € |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
Chaque prix est le prix de marché Cardmarket de l’impression la moins chère en Near Mint ; quand une carte existe en plusieurs impressions, le prix de chacune est indiqué en dessous. Les cartes gradées se vendent à d’autres prix. Vous voulez le prix d’une carte que vous avez en main ? Scannez-la avec l’app.
Une pile de cartes à estimer ? Le scanner de cartes Disney Lorcana lit chaque carte et affiche ce qu’elle vaut.
Cartes par rareté
- 72 Common
- 54 Uncommon
- 48 Rare
- 18 Super Rare
- 18 Enchanted
- 12 Legendary
- 10 Non précisée
FAQ Azurite Sea
Combien de cartes compte Azurite Sea ?
Azurite Sea compte 232 cartes. Le set principal est numéroté jusqu’à 204, et 18 secret rares sont numérotées au-dessus.
Quand Azurite Sea est-il sorti ?
Azurite Sea est sorti en anglais le 15 novembre 2024.
Quelle est la carte la plus chère de Azurite Sea ?
Tigger - In the Crow's Nest (Enchanted) (215/204, Enchanted) est la carte Azurite Sea la plus chère, à 146,12 € en Near Mint sur Cardmarket, au 17 novembre 2026.
Quelles sont les cartes chase de Azurite Sea ?
Les cartes chase les plus chères de Azurite Sea au prix Near Mint sont Tigger - In the Crow's Nest (Enchanted) 215/204 (146,12 €), Chip 'n' Dale - Recovery Rangers (Enchanted) 205/204 (97,49 €), Daisy Duck - Pirate Captain (Enchanted) 211/204 (78,03 €), au 17 novembre 2026.
Combien vaut un set Azurite Sea complet ?
Un exemplaire Near Mint de chaque carte Azurite Sea, chacune dans son impression la moins chère, représente environ 1 010 € aux prix de marché Cardmarket (222 cartes sur 232 ont un prix), au 17 novembre 2026. À l’unité, avec les frais de port, cela revient en général plus cher.
Scannez vos cartes Azurite Sea.
Pointez votre iPhone sur une carte : TCG Vault l’identifie, affiche son prix Near Mint et l’ajoute à votre collection.
4.5★ sur 107 notes dans l’App Store
Vous hésitez encore ? 9 applis de scan de cartes comparées →