MTG March of the Machine: Multiverse Legends : liste des cartes et prix
March of the Machine: Multiverse Legends est sorti le 21 avril 2023. March of the Machine: Multiverse Legends compte 195 cartes. Cardmarket référence en plus 30 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts. La plus chère est Squee, the Immortal (Serial Numbered) 152, à 780,11 € en Near Mint. Les prix sont les prix de marché Cardmarket, mis à jour le 17 novembre 2026.
- Date de sortie
- 21 avril 2023
- Cartes
- 195
- Valeur du set (NM)
- 7 076 €
- Carte la plus chère
- 780,11 €
Les cartes les plus chères de March of the Machine: Multiverse Legends
- 1.780,11 €Squee, the Immortal (Serial Numbered)
152 · Rare
- 2.719,11 €Atraxa, Praetors' Voice (Serial Numbered)
163 · Mythic
- 3.602,38 €Kenrith, the Returned King (Serial Numbered)
134 · Mythic
- 4.584,03 €Ayara, First of Locthwain (Serial Numbered)
143 · Rare
- 5.547,93 €Niv-Mizzet Reborn (Serial Numbered)
183 · Mythic
Cartes chase de March of the Machine: Multiverse Legends
Les 10 cartes les plus chères au prix Near Mint, au 17 novembre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Liste des cartes March of the Machine: Multiverse Legends
Les 195 cartes + 30 versions alternatives · prix Near Mint de Cardmarket, 17 novembre 2026
| Carte | N° | Rareté | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Rare | 0,23 € Foil 0,48 € · Normal 0,23 € |
| | 1 | Token | — |
| | 2 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,22 € · Normal 0,13 € |
| | 2 | Token | 0,09 € |
| | 3 | Mythic | 19,44 € Normal 19,44 € · Foil 28,74 € |
| | 4 | Mythic | 1,57 € Foil Japanese 3,58 € · Foil 3,58 € · Normal 1,57 € |
| | 5 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,09 € · Foil 0,05 € |
| | 6 | Rare | 1,77 € Normal 1,77 € · Foil 2,56 € |
| | 7 | Rare | 0,83 € Normal 0,83 € · Foil 1,24 € |
| | 8 | Rare | 2,06 € Normal 2,06 € · Foil 2,96 € |
| | 9 | Rare | 1,25 € Foil 2,46 € · Normal 1,25 € |
| | 10 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,12 € |
| | 11 | Mythic | 10,44 € Foil 14,37 € · Normal 10,44 € |
| | 12 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,29 € · Normal 0,12 € |
| | 13 | Rare | 6,30 € Foil 7,46 € · Normal 6,30 € |
| | 14 | Rare | 0,19 € Foil 0,35 € · Normal 0,19 € |
| | 15 | Rare | 0,51 € Foil 0,78 € · Normal 0,51 € |
| | 16 | Mythic | 20,51 € Normal 20,51 € · Foil 23,25 € |
| | 17 | Mythic | 7,76 € Normal 7,76 € · Foil 9,48 € |
| | 18 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,10 € |
| | 19 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,18 € · Normal 0,07 € |
| | 20 | Rare | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,29 € |
| | 21 | Mythic | 35,15 € Normal 35,15 € · Foil 47,62 € |
| | 22 | Rare | 0,43 € Foil 0,43 € · Normal 0,61 € |
| | 23 | Mythic | 2,29 € Normal 2,29 € · Foil 3,45 € |
| | 24 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,12 € · Foil 0,07 € |
| | 25 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,23 € |
| | 26 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,23 € |
| | 27 | Rare | 1,46 € Foil 1,46 € · Normal 2,30 € |
| | 28 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,19 € |
| | 29 | Mythic | 8,42 € Normal 8,42 € · Foil 9,79 € |
| | 30 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,51 € |
| | 31 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,13 € · Normal 0,17 € |
| | 32 | Rare | 0,88 € Normal 0,88 € · Foil 1,28 € |
| | 33 | Mythic | 17,89 € Foil 19,29 € · Normal 17,89 € |
| | 34 | Rare | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,40 € |
| | 35 | Mythic | 7,64 € Normal 7,64 € · Foil 11,55 € |
| | 36 | Rare | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,52 € |
| | 37 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,51 € |
| | 38 | Mythic | 1,08 € Foil 1,08 € · Normal 1,35 € |
| | 39 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,36 € |
| | 40 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,11 € |
| | 41 | Mythic | 1,42 € Normal 1,42 € · Foil 1,82 € |
| | 42 | Rare | 0,54 € Foil 0,84 € · Normal 0,54 € |
| | 43 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,25 € · Normal 0,13 € |
| | 44 | Rare | 0,49 € Normal 0,49 € · Foil 1,02 € |
| | 45 | Rare | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,48 € |
| | 46 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,26 € |
| | 47 | Rare | 0,61 € Foil 1,47 € · Normal 0,61 € |
| | 48 | Rare | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,45 € |
| | 49 | Mythic | 3,29 € Foil 3,29 € · Normal 3,94 € |
| | 50 | Rare | 0,57 € Normal 0,57 € · Foil 1,06 € |
| | 51 | Rare | 2,04 € Normal 2,04 € · Foil 3,86 € |
| | 52 | Rare | 0,51 € Foil 1,71 € · Normal 0,51 € |
| | 53 | Mythic | 0,90 € Normal 0,90 € · Foil 1,42 € |
| | 54 | Rare | 0,32 € Foil 0,83 € · Normal 0,32 € |
| | 55 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,07 € · Normal 0,04 € |
| | 56 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,10 € |
| | 57 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,17 € |
| | 58 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,14 € · Normal 0,16 € |
| | 59 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,16 € · Foil 0,09 € |
| | 60 | Rare | 0,16 € Foil 0,46 € · Normal 0,16 € |
| | 61 | Rare | 1,36 € Normal 1,36 € · Foil 2,10 € |
| | 62 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,62 € |
| | 63 | Mythic | 1,22 € Foil 1,98 € · Normal 1,22 € |
| | 64 | Rare | 0,73 € Foil 1,29 € · Normal 0,73 € |
| | 65 | Rare | 0,90 € Foil 1,85 € · Normal 0,90 € |
| | 66 | Rare | 0,63 € |
| | 67 | Uncommon | 0,33 € |
| | 68 | Mythic | 36,24 € |
| | 69 | Mythic | 7,92 € |
| | 70 | Uncommon | 0,27 € |
| | 71 | Rare | 4,00 € |
| 72 | Rare | 2,31 € | |
| | 73 | Rare | 3,81 € |
| | 74 | Rare | 7,73 € |
| | 75 | Uncommon | 0,10 € |
| | 76 | Mythic | 14,05 € |
| | 77 | Uncommon | 0,28 € |
| | 78 | Rare | 13,82 € |
| | 79 | Rare | 0,71 € |
| | 80 | Rare | 1,33 € |
| | 81 | Mythic | 31,19 € |
| | 82 | Mythic | 13,57 € |
| | 83 | Uncommon | 0,10 € |
| | 84 | Uncommon | 0,14 € |
| | 85 | Rare | 0,89 € |
| | 86 | Mythic | 62,72 € |
| | 87 | Rare | 1,67 € |
| | 88 | Mythic | 7,53 € |
| | 89 | Uncommon | 0,08 € |
| | 90 | Uncommon | 0,23 € |
| | 91 | Uncommon | 0,34 € |
| 92 | Rare | 4,61 € | |
| | 93 | Uncommon | 0,20 € |
| | 94 | Mythic | 19,38 € |
| | 95 | Rare | — |
| | 96 | Uncommon | 0,10 € |
| 97 | Rare | — | |
| | 98 | Mythic | 30,56 € |
| | 99 | Rare | 0,55 € |
| | 100 | Mythic | 20,39 € |
| | 101 | Rare | 1,62 € |
| | 102 | Uncommon | 0,22 € |
| | 103 | Mythic | 3,01 € |
| | 104 | Rare | 0,33 € |
| | 105 | Uncommon | 0,19 € |
| | 106 | Mythic | 4,12 € |
| | 107 | Rare | 1,07 € |
| | 108 | Uncommon | 0,33 € |
| | 109 | Rare | 1,40 € |
| | 110 | Rare | 0,83 € |
| | 111 | Uncommon | 0,32 € |
| | 112 | Rare | 1,75 € |
| | 113 | Rare | 0,72 € |
| | 114 | Mythic | 5,84 € |
| | 115 | Rare | 1,26 € |
| | 116 | Rare | 4,21 € |
| | 117 | Rare | — |
| | 118 | Mythic | 5,15 € |
| | 119 | Rare | — |
| | 120 | Uncommon | 0,10 € |
| | 121 | Uncommon | 0,08 € |
| | 122 | Uncommon | 0,35 € |
| | 123 | Uncommon | 0,12 € |
| | 124 | Uncommon | 0,24 € |
| | 125 | Rare | 0,51 € |
| | 126 | Rare | 5,40 € |
| | 127 | Rare | 0,45 € |
| | 128 | Mythic | 4,20 € |
| | 129 | Rare | — |
| | 130 | Rare | 2,68 € |
| | 131 | Rare | 2,09 € |
| | 132 | Uncommon | 1,34 € |
| | 133 | Mythic | 77,53 € |
| | 134 | Mythic | 37,85 € |
| | 134 | Mythic | 602,38 € |
| | 135 | Uncommon | 0,23 € |
| | 135 | Uncommon | 173,78 € |
| | 136 | Rare | 123,07 € |
| 137 | Rare | 228,27 € | |
| | 138 | Rare | 273,76 € |
| | 139 | Rare | 434,13 € |
| | 140 | Uncommon | 0,37 € |
| | 141 | Mythic | 46,63 € |
| | 141 | Mythic | 317,87 € |
| | 142 | Uncommon | 0,91 € |
| | 142 | Uncommon | 231,70 € |
| | 143 | Rare | 584,03 € |
| | 144 | Rare | 11,72 € |
| | 144 | Rare | 228,76 € |
| | 145 | Rare | 158,11 € |
| | 146 | Mythic | 81,61 € |
| | 146 | Mythic | 527,07 € |
| | 147 | Mythic | 46,23 € |
| | 147 | Mythic | 355,88 € |
| | 148 | Uncommon | 0,32 € |
| | 148 | Uncommon | 93,18 € |
| | 149 | Uncommon | 0,33 € |
| | 150 | Rare | 1,80 € |
| | 150 | Rare | 174,19 € |
| | 151 | Mythic | 96,69 € |
| | 152 | Rare | 780,11 € |
| | 153 | Mythic | 33,63 € |
| | 153 | Mythic | 241,84 € |
| | 154 | Uncommon | 0,41 € |
| | 155 | Uncommon | 2,00 € |
| | 155 | Uncommon | 241,42 € |
| | 156 | Uncommon | 270,71 € |
| | 157 | Rare | 13,98 € |
| | 157 | Rare | 215,47 € |
| | 158 | Uncommon | 0,68 € |
| | 158 | Uncommon | 173,31 € |
| | 159 | Mythic | 40,46 € |
| | 159 | Mythic | 417,74 € |
| | 160 | Rare | 240,08 € |
| | 161 | Uncommon | 0,70 € |
| | 161 | Uncommon | 148,28 € |
| | 162 | Rare | 11,98 € |
| 162 | Rare | 228,28 € | |
| | 163 | Mythic | 44,44 € |
| | 163 | Mythic | 719,11 € |
| | 164 | Rare | 1,83 € |
| 164 | Rare | 242,30 € | |
| | 165 | Mythic | 39,54 € |
| 166 | Rare | 178,51 € | |
| | 167 | Uncommon | 5,78 € |
| | 167 | Uncommon | 285,99 € |
| | 168 | Mythic | 170,81 € |
| | 169 | Rare | 2,12 € |
| | 169 | Rare | 177,07 € |
| | 170 | Uncommon | 0,52 € |
| | 171 | Mythic | 13,57 € |
| | 171 | Mythic | 364,09 € |
| | 172 | Rare | 197,77 € |
| | 173 | Uncommon | 0,73 € |
| | 173 | Uncommon | 256,17 € |
| | 174 | Rare | 346,28 € |
| | 175 | Rare | 3,06 € |
| | 176 | Uncommon | 1,98 € |
| | 176 | Uncommon | 178,68 € |
| | 177 | Rare | 452,51 € |
| | 178 | Rare | 4,69 € |
| | 179 | Mythic | 179,24 € |
| 180 | Rare | 148,22 € | |
| | 181 | Rare | 36,54 € |
| | 182 | Rare | 13,07 € |
| | 183 | Mythic | 547,93 € |
| | 184 | Rare | 4,79 € |
| | 184 | Rare | 127,66 € |
| | 185 | Uncommon | 0,23 € |
| | 185 | Uncommon | 162,64 € |
| | 186 | Uncommon | 0,32 € |
| | 186 | Uncommon | 120,88 € |
| | 187 | Uncommon | 1,30 € |
| | 187 | Uncommon | 155,36 € |
| | 188 | Uncommon | 0,29 € |
| | 189 | Uncommon | 0,30 € |
| | 190 | Rare | 2,69 € |
| | 190 | Rare | 77,73 € |
| | 191 | Rare | 486,25 € |
| | 192 | Rare | 6,12 € |
| | 193 | Mythic | 20,81 € |
| | 194 | Rare | 26,64 € |
| | 195 | Rare | 34,06 € |
Chaque prix est le prix de marché Cardmarket de l’impression la moins chère en Near Mint ; quand une carte existe en plusieurs impressions, le prix de chacune est indiqué en dessous. Les cartes gradées se vendent à d’autres prix. Vous voulez le prix d’une carte que vous avez en main ? Scannez-la avec l’app.
Une pile de cartes à estimer ? Le scanner de cartes Magic: The Gathering lit chaque carte et affiche ce qu’elle vaut.
Cartes par rareté
- 98 Rare
- 72 Uncommon
- 53 Mythic
- 2 Token
FAQ March of the Machine: Multiverse Legends
Combien de cartes compte March of the Machine: Multiverse Legends ?
March of the Machine: Multiverse Legends compte 195 cartes. Cardmarket référence en plus 30 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts.
Quand March of the Machine: Multiverse Legends est-il sorti ?
March of the Machine: Multiverse Legends est sorti en anglais le 21 avril 2023.
Quelle est la carte la plus chère de March of the Machine: Multiverse Legends ?
Squee, the Immortal (Serial Numbered) (152, Rare) est la carte March of the Machine: Multiverse Legends la plus chère, à 780,11 € en Near Mint sur Cardmarket, au 17 novembre 2026.
Quelles sont les cartes chase de March of the Machine: Multiverse Legends ?
Les cartes chase les plus chères de March of the Machine: Multiverse Legends au prix Near Mint sont Squee, the Immortal (Serial Numbered) 152 (780,11 €), Atraxa, Praetors' Voice (Serial Numbered) 163 (719,11 €), Kenrith, the Returned King (Serial Numbered) 134 (602,38 €), au 17 novembre 2026.
Combien vaut un set March of the Machine: Multiverse Legends complet ?
Un exemplaire Near Mint de chaque carte March of the Machine: Multiverse Legends, chacune dans son impression la moins chère, représente environ 7 076 € aux prix de marché Cardmarket (190 cartes sur 195 ont un prix), au 17 novembre 2026. À l’unité, avec les frais de port, cela revient en général plus cher.
Autres listes de cartes MTG
- Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
- Art Series: Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
- March of the Machine: The Aftermath
- Commander: March of the Machine
- Art Series: March of the Machine
- Promo Pack: March of the Machine
- Planechase: March of the Machine
- March of the Machine
- Secret Lair Showdown
- Promo Pack: Phyrexia: All Will Be One
- Phyrexia: All Will Be One
- Commander: Phyrexia: All Will Be One
- Tous les sets →
Scannez vos cartes March of the Machine: Multiverse Legends.
Pointez votre iPhone sur une carte : TCG Vault l’identifie, affiche son prix Near Mint et l’ajoute à votre collection.
4.5★ sur 107 notes dans l’App Store
Vous hésitez encore ? 9 applis de scan de cartes comparées →