MTG Outlaws of Thunder Junction : liste des cartes et prix
Outlaws of Thunder Junction est sorti le 19 avril 2024. Outlaws of Thunder Junction compte 417 cartes. Cardmarket référence en plus 36 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts. La plus chère est Terror of the Peaks (Extended Art) 337, à 60,51 € en Near Mint. Les prix sont les prix de marché Cardmarket, mis à jour le 17 novembre 2026.
- Date de sortie
- 19 avril 2024
- Cartes
- 417
- Valeur du set (NM)
- 453,07 €
- Carte la plus chère
- 60,51 €
Les cartes les plus chères de Outlaws of Thunder Junction
- 1.60,51 €Terror of the Peaks (Extended Art)
337 · Mythic
- 2.60,01 €Bristly Bill, Spine Sower (Extended Art)
338 · Mythic
- 3.30,01 €Terror of the Peaks
149 · Mythic
- 4.26,75 €Bristly Bill, Spine Sower
157 · Mythic
- 5.13,81 €Goldvein Hydra (Extended Art)
341 · Mythic
Cartes chase de Outlaws of Thunder Junction
Les 10 cartes les plus chères au prix Near Mint, au 17 novembre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 Goldvein Hydra (Extended Art)
341 · Mythic
13,81 €
Foil
-
#6 Final Showdown (Extended Art)
312 · Mythic
13,76 €
Foil
-
#7 High Noon (Extended Art)
314 · Rare
11,95 €
Foil
-
#8 Three Steps Ahead (Extended Art)
323 · Rare
11,84 €
Foil
-
#9 Kambal, Profiteering Mayor (Extended Art)
353 · Rare
11,72 €
Foil
-
#10 Railway Brawler (Extended Art)
344 · Mythic
10,63 €
Foil
Liste des cartes Outlaws of Thunder Junction
Les 417 cartes + 36 versions alternatives · prix Near Mint de Cardmarket, 17 novembre 2026
| Carte | N° | Rareté | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Rare | 0,28 € Normal 0,28 € · Foil 0,46 € |
| | 1 | Token | — |
| | 1 // 20 | Token | — |
| | 2 | Token | — |
| | 2 // 20 | Token | — |
| | 3 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,25 € |
| | 3 | Token | — |
| | 3 // 20 | Token | — |
| | 4 | Token | — |
| | 4 // 20 | Token | — |
| | 5 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,16 € |
| | 5 | Token | — |
| | 5 // 20 | Token | — |
| | 6 | Token | — |
| | 6 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,17 € · Normal 0,18 € |
| | 6 // 20 | Token | — |
| | 7 | Token | — |
| | 7 | Common | 0,07 € Normal 0,08 € · Foil 0,07 € |
| | 7 // 20 | Token | — |
| | 8 | Rare | 0,50 € Foil 1,29 € · Normal 0,50 € |
| | 8 | Token | — |
| | 8 // 20 | Token | — |
| | 9 | Token | — |
| | 9 | Rare | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,24 € |
| | 9 // 20 | Token | — |
| | 10 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,12 € |
| | 10 | Token | — |
| | 10 // 1 | Token | — |
| | 10 // 1 | Token | — |
| | 10 // 1 | Token | — |
| | 10 // 11 | Token | — |
| | 10 // 12 | Token | — |
| | 10 // 13 | Token | — |
| | 10 // 14 | Token | — |
| | 10 // 15 | Token | — |
| | 10 // 16 | Token | — |
| | 10 // 17 | Token | — |
| | 10 // 18 | Token | — |
| | 10 // 2 | Token | — |
| | 10 // 2 | Token | — |
| | 10 // 2 | Token | — |
| | 10 // 20 | Token | — |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 10 // 4 | Token | — |
| | 10 // 4 | Token | — |
| | 10 // 4 | Token | — |
| | 10 // 5 | Token | — |
| | 10 // 5 | Token | — |
| | 10 // 5 | Token | — |
| | 10 // 6 | Token | — |
| | 10 // 6 | Token | — |
| | 10 // 7 | Token | — |
| | 10 // 7 | Token | — |
| | 10 // 8 | Token | — |
| | 10 // 9 | Token | — |
| | 11 | Token | — |
| Scorpion Dragon // Plot Double-Sided Token - DOES NOT EXIST 11 // 20 · Token | 11 // 20 | Token | — |
| | 12 | Token | — |
| | 12 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,22 € |
| | 12 // 20 | Token | — |
| | 13 | Token | — |
| | 13 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 13 // 20 | Token | — |
| | 14 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,24 € |
| | 14 | Token | — |
| | 14 // 20 | Token | — |
| | 15 | Token | — |
| | 15 // 20 | Token | — |
| | 16 | Token | — |
| | 16 | Common | 0,05 € Foil 0,22 € · Normal 0,05 € |
| | 16 // 20 | Token | — |
| | 17 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,08 € |
| | 17 | Token | — |
| | 18 | Uncommon | 0,02 € Foil 0,09 € · Normal 0,02 € |
| | 18 | Token | — |
| | 18 // 1 | Token | — |
| | 18 // 1 | Token | — |
| | 18 // 1 | Token | — |
| | 18 // 11 | Token | — |
| | 18 // 12 | Token | — |
| | 18 // 13 | Token | — |
| | 18 // 14 | Token | — |
| | 18 // 15 | Token | — |
| | 18 // 16 | Token | — |
| | 18 // 17 | Token | — |
| | 18 // 2 | Token | — |
| | 18 // 2 | Token | — |
| | 18 // 2 | Token | — |
| | 18 // 20 | Token | — |
| | 18 // 3 | Token | — |
| | 18 // 3 | Token | — |
| | 18 // 4 | Token | — |
| | 18 // 4 | Token | — |
| | 18 // 4 | Token | — |
| | 18 // 5 | Token | — |
| | 18 // 5 | Token | — |
| | 18 // 5 | Token | — |
| | 18 // 6 | Token | — |
| | 18 // 6 | Token | — |
| | 18 // 7 | Token | — |
| | 18 // 8 | Token | — |
| | 18 // 9 | Token | — |
| | 19 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,07 € |
| | 20 | Uncommon | 0,27 € Normal 0,27 € · Foil 0,55 € |
| | 21 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,04 € |
| | 22 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,24 € |
| | 23 | Common | 0,11 € Foil 0,17 € · Normal 0,11 € |
| | 24 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,16 € |
| | 25 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,07 € · Normal 0,05 € |
| | 26 | Uncommon | 0,34 € Normal 0,34 € · Foil 0,70 € |
| | 27 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,24 € |
| | 28 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,14 € · Normal 0,07 € |
| | 29 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,10 € · Normal 0,05 € |
| | 30 | Common | 0,03 € Normal 0,05 € · Foil 0,03 € |
| | 31 | Common | 0,08 € Foil 0,13 € · Normal 0,08 € |
| | 32 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,03 € |
| | 33 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,05 € |
| | 34 | Common | 0,08 € Foil 0,08 € · Normal 0,09 € |
| | 35 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,13 € |
| | 36 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,12 € |
| | 37 | Common | 0,03 € Foil 0,06 € · Normal 0,03 € |
| | 38 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,04 € |
| | 39 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,17 € |
| | 40 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,18 € |
| | 41 | Common | 0,03 € Foil 0,04 € · Normal 0,03 € |
| | 42 | Uncommon | 0,23 € Foil 0,24 € · Normal 0,23 € |
| | 43 | Common | 0,05 € Normal 0,07 € · Foil 0,05 € |
| | 44 | Mythic | 0,94 € Normal 0,94 € · Foil 1,31 € |
| | 45 | Rare | 0,22 € Foil 0,42 € · Normal 0,22 € |
| | 46 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,09 € · Normal 0,07 € |
| | 47 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,05 € |
| | 48 | Rare | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,39 € |
| | 49 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,37 € · Normal 0,16 € |
| | 50 | Mythic | 1,25 € Normal 1,25 € · Foil 1,87 € |
| | 51 | Common | 0,09 € Foil 0,14 € · Normal 0,09 € |
| | 52 | Common | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,29 € |
| | 53 | Common | 0,03 € Foil 0,07 € · Normal 0,03 € |
| | 54 | Rare | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,42 € |
| | 55 | Common | 0,08 € Foil 0,08 € · Normal 0,09 € |
| | 56 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,15 € · Normal 0,08 € |
| | 57 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,24 € |
| | 58 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,12 € · Normal 0,08 € |
| | 59 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,16 € · Normal 0,05 € |
| | 60 | Common | 0,03 € Foil 0,07 € · Normal 0,03 € |
| | 61 | Common | 0,12 € Foil 0,27 € · Normal 0,12 € |
| | 62 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,19 € |
| | 63 | Common | 0,10 € Foil 0,10 € · Normal 0,10 € |
| | 64 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,04 € |
| | 65 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,13 € |
| | 66 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,26 € |
| | 67 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,21 € |
| | 68 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,03 € |
| | 69 | Common | 0,05 € Foil 0,24 € · Normal 0,05 € |
| | 70 | Rare | 0,10 € Foil 0,20 € · Normal 0,10 € |
| | 71 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,36 € |
| | 72 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,06 € |
| | 73 | Common | 0,09 € Foil 0,11 € · Normal 0,09 € |
| | 74 | Uncommon | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,43 € |
| | 75 | Rare | 5,42 € Foil 8,18 € · Normal 5,42 € |
| | 76 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,26 € · Normal 0,13 € |
| | 77 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,07 € |
| | 78 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,15 € · Normal 0,11 € |
| | 79 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,05 € |
| | 80 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,12 € |
| | 81 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,10 € |
| | 82 | Rare | 0,34 € Normal 0,34 € · Foil 0,70 € |
| | 83 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,10 € |
| | 84 | Common | 0,39 € Foil 0,68 € · Normal 0,39 € |
| | 85 | Common | 0,04 € Normal 0,06 € · Foil 0,04 € |
| | 86 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,12 € |
| | 87 | Common | 0,03 € Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 88 | Uncommon | 1,44 € Normal 1,44 € · Foil 1,96 € |
| | 89 | Mythic | 5,18 € Normal 5,18 € · Foil 6,75 € |
| | 90 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,17 € |
| | 91 | Rare | 4,68 € Foil 5,89 € · Normal 4,68 € |
| | 92 | Rare | 0,31 € Normal 0,31 € · Foil 0,52 € |
| | 93 | Uncommon | 3,86 € Foil 5,98 € · Normal 3,86 € |
| | 94 | Common | 0,12 € Foil 0,16 € · Normal 0,12 € |
| | 95 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,09 € |
| | 96 | Common | 0,18 € Foil 0,26 € · Normal 0,18 € |
| | 97 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,07 € |
| | 98 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,40 € |
| | 99 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,15 € |
| | 100 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,19 € · Foil 0,18 € |
| | 101 | Common | 0,13 € Foil 0,14 € · Normal 0,13 € |
| | 102 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,06 € |
| | 103 | Common | 0,03 € Normal 0,04 € · Foil 0,03 € |
| | 104 | Rare | 0,39 € Foil 0,52 € · Normal 0,39 € |
| | 105 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,21 € · Normal 0,12 € |
| | 106 | Uncommon | 0,59 € Normal 0,59 € · Foil 0,83 € |
| | 107 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,04 € |
| | 108 | Rare | 0,66 € Normal 0,66 € · Foil 0,80 € |
| | 109 | Mythic | 4,84 € Foil 5,69 € · Normal 4,84 € |
| | 110 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,32 € |
| | 111 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,09 € · Foil 0,08 € |
| | 112 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,18 € · Normal 0,12 € |
| | 113 | Rare | 0,20 € Foil 0,34 € · Normal 0,20 € |
| | 114 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,10 € |
| | 115 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,16 € · Foil 0,14 € |
| | 116 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,38 € |
| | 117 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,10 € · Normal 0,09 € |
| | 118 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,27 € · Normal 0,10 € |
| | 119 | Common | 0,05 € Foil 0,07 € · Normal 0,05 € |
| | 120 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,16 € |
| | 121 | Common | 0,02 € Foil 0,09 € · Normal 0,02 € |
| | 122 | Common | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,09 € |
| | 123 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,16 € |
| | 124 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,18 € · Normal 0,07 € |
| | 125 | Rare | 3,63 € Foil 4,02 € · Normal 3,63 € |
| | 126 | Rare | 0,38 € Foil 0,38 € · Normal 0,44 € |
| | 127 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,11 € · Normal 0,08 € |
| | 128 | Rare | 0,19 € Foil 0,19 € · Normal 0,22 € |
| | 129 | Common | 1,14 € Foil 1,71 € · Normal 1,14 € |
| | 130 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 131 | Common | 0,04 € Normal 0,06 € · Foil 0,04 € |
| | 132 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,09 € · Normal 0,06 € |
| | 133 | Rare | 0,81 € Foil 1,35 € · Foil Japanese 1,35 € · Normal 0,81 € |
| | 134 | Uncommon | 0,66 € Normal 0,66 € · Foil 1,10 € |
| | 135 | Common | 0,08 € Foil 0,08 € · Normal 0,13 € |
| | 136 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,10 € |
| | 137 | Common | 0,04 € Foil 0,19 € · Normal 0,04 € |
| | 138 | Common | 0,07 € Foil 0,12 € · Normal 0,07 € |
| | 139 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,04 € |
| | 140 | Common | 0,19 € Foil 0,24 € · Normal 0,19 € |
| | 141 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,13 € · Normal 0,07 € |
| | 142 | Uncommon | 0,96 € Foil 1,43 € · Normal 0,96 € |
| | 143 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,15 € |
| | 144 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,06 € |
| | 145 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,19 € |
| | 146 | Rare | 5,20 € Normal 5,20 € · Foil 5,81 € |
| | 147 | Rare | 0,26 € Foil 0,30 € · Normal 0,26 € |
| | 148 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,14 € |
| | 149 | Mythic | 28,91 € Normal 28,91 € · Foil 30,01 € |
| | 150 | Common | 0,03 € Foil 0,06 € · Normal 0,03 € |
| | 151 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 152 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,30 € · Normal 0,10 € |
| | 153 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,12 € |
| | 154 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,14 € |
| | 155 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,14 € · Normal 0,04 € |
| | 156 | Common | 0,06 € Foil 0,07 € · Normal 0,06 € |
| | 157 | Mythic | 22,73 € Normal 22,73 € · Foil 26,75 € |
| | 158 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,14 € |
| | 159 | Rare | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,45 € |
| | 160 | Common | 0,06 € Foil 0,12 € · Normal 0,06 € |
| | 161 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,17 € |
| | 162 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,05 € |
| | 163 | Rare | 0,58 € Foil 0,89 € · Normal 0,58 € |
| | 164 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,11 € · Foil 0,08 € |
| | 165 | Common | 0,03 € Foil 0,04 € · Normal 0,03 € |
| | 166 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,16 € · Normal 0,17 € |
| | 167 | Mythic | 3,82 € Normal 3,82 € · Foil 7,09 € |
| | 168 | Common | 0,05 € Foil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 169 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,21 € · Normal 0,12 € |
| | 170 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,19 € |
| | 171 | Rare | 0,29 € Foil 0,43 € · Normal 0,29 € |
| | 172 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,20 € · Normal 0,08 € |
| | 173 | Rare | 1,54 € Foil 1,85 € · Normal 1,54 € |
| | 174 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,08 € |
| | 175 | Mythic | 6,11 € Foil 7,56 € · Normal 6,11 € |
| | 176 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 177 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 178 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,09 € |
| | 179 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,10 € |
| | 180 | Rare | 4,19 € Foil 5,75 € · Normal 4,19 € |
| | 181 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,14 € |
| | 182 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,17 € · Normal 0,11 € |
| | 183 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,16 € |
| | 184 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,10 € |
| | 185 | Common | 0,09 € Normal 0,12 € · Foil 0,09 € |
| | 186 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,29 € |
| | 187 | Common | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,12 € |
| | 188 | Common | 0,04 € Normal 0,09 € · Foil 0,04 € |
| | 189 | Rare | 0,24 € Foil 0,27 € · Normal 0,24 € |
| | 190 | Mythic | 0,31 € Foil 0,39 € · Normal 0,31 € |
| | 191 | Rare | 2,39 € Normal 2,39 € · Foil 3,06 € |
| | 192 | Mythic | 0,74 € Foil 0,84 € · Normal 0,74 € |
| | 193 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,18 € · Normal 0,18 € |
| | 194 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,14 € · Normal 0,09 € |
| | 195 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,30 € · Normal 0,15 € |
| | 196 | Rare | 0,62 € Normal 0,62 € · Foil 0,75 € |
| | 197 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,27 € |
| | 198 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,14 € |
| | 199 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,32 € · Normal 0,15 € |
| | 200 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,21 € |
| | 201 | Uncommon | 0,32 € Normal 0,32 € · Foil 0,73 € |
| | 202 | Rare | 0,22 € Foil 0,25 € · Normal 0,22 € |
| | 203 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,19 € |
| | 204 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,08 € · Normal 0,07 € |
| | 205 | Mythic | 0,42 € Foil 0,53 € · Normal 0,42 € |
| | 206 | Mythic | 3,37 € Foil 3,86 € · Normal 3,37 € |
| | 207 | Uncommon | 0,34 € Foil 0,64 € · Normal 0,34 € |
| | 208 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,23 € · Normal 0,11 € |
| | 209 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,10 € |
| | 210 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,15 € |
| | 211 | Rare | 4,75 € Normal 4,75 € · Foil 5,63 € |
| | 212 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,25 € |
| | 213 | Mythic | 1,13 € Foil 1,51 € · Normal 1,13 € |
| | 214 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,16 € · Normal 0,11 € |
| | 215 | Rare | 0,38 € Foil 0,62 € · Normal 0,38 € |
| | 216 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,29 € · Normal 0,12 € |
| | 217 | Rare | 0,18 € Foil 0,18 € · Normal 0,20 € |
| | 218 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,22 € |
| | 219 | Rare | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,31 € |
| | 220 | Rare | 0,20 € Foil 0,22 € · Normal 0,20 € |
| | 221 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,19 € |
| | 222 | Rare | 0,24 € Foil 0,47 € · Normal 0,24 € |
| | 223 | Mythic | 0,67 € Normal 0,67 € · Foil 0,67 € |
| | 224 | Rare | 0,24 € Foil 0,72 € · Normal 0,24 € |
| | 225 | Rare | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 0,74 € |
| | 226 | Mythic | 1,71 € Normal 1,71 € · Foil 2,11 € |
| | 227 | Rare | 0,12 € Foil 0,22 € · Normal 0,12 € |
| | 228 | Rare | 0,70 € Foil 1,26 € · Normal Japanese 0,82 € · Normal 0,70 € |
| | 229 | Uncommon | 0,22 € Foil 0,24 € · Normal 0,22 € |
| | 230 | Rare | 0,76 € Normal 0,76 € · Foil 1,11 € |
| | 231 | Mythic | 0,47 € Foil 0,69 € · Normal 0,47 € |
| | 232 | Rare | 0,19 € Foil 0,31 € · Normal 0,19 € |
| | 233 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,22 € |
| | 234 | Rare | 0,15 € Foil 0,34 € · Normal 0,15 € |
| | 235 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,17 € |
| | 236 | Rare | 0,87 € Normal 0,87 € · Foil 1,01 € |
| | 237 | Mythic | 1,68 € Normal 1,68 € · Foil 1,75 € |
| | 238 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,10 € · Normal 0,06 € |
| | 239 | Rare | 0,21 € Foil 0,21 € · Normal 0,22 € |
| | 240 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,15 € |
| | 241 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,17 € |
| | 242 | Common | 0,09 € Foil 0,17 € · Normal 0,09 € |
| | 243 | Uncommon | 1,25 € Normal 1,25 € · Foil 1,81 € |
| | 244 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,29 € |
| | 245 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,16 € · Normal 0,09 € |
| | 246 | Common | 0,05 € Foil 0,10 € · Normal 0,05 € |
| | 247 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,17 € · Normal 0,09 € |
| | 248 | Common | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,13 € |
| | 249 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,09 € |
| | 250 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,15 € |
| | 251 | Land | 0,20 € Foil 0,20 € · Normal 0,30 € |
| | 252 | Uncommon | 0,79 € Foil 1,29 € · Normal 0,79 € |
| | 253 | Land | 0,19 € Normal 0,28 € · Foil 0,19 € |
| | 254 | Common | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,38 € |
| | 255 | Land | 0,16 € Foil 0,21 € · Normal 0,16 € |
| | 256 | Land | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,22 € |
| | 257 | Land | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,21 € |
| | 258 | Land | 0,12 € Foil 0,17 € · Normal 0,12 € |
| | 259 | Land | 1,02 € Foil 1,02 € · Normal 1,06 € |
| | 260 | Land | 0,16 € Normal 0,17 € · Foil 0,16 € |
| | 261 | Land | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,19 € |
| | 262 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,16 € |
| | 263 | Uncommon | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,28 € |
| | 264 | Land | 0,11 € Foil 0,16 € · Normal 0,11 € |
| | 265 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,23 € · Normal 0,11 € |
| | 266 | Rare | 2,21 € Normal 2,21 € · Foil 3,26 € |
| | 267 | Rare | 1,75 € Normal 1,75 € · Foil 2,58 € |
| | 268 | Rare | 1,41 € Foil 1,41 € · Normal 1,43 € |
| | 269 | Rare | 2,12 € Normal 2,12 € · Foil 3,10 € |
| | 270 | Rare | 3,87 € Foil 4,88 € · Normal 3,87 € |
| | 271 | Mythic | 1,25 € Foil 1,85 € · Normal 1,25 € |
| | 272 | Land | 0,29 € Foil 0,37 € · Normal 0,29 € |
| | 273 | Land | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,34 € |
| | 274 | Land | 0,31 € Foil 0,31 € · Normal 0,32 € |
| | 275 | Land | 0,28 € Normal 0,32 € · Foil 0,28 € |
| | 276 | Land | 0,34 € Normal 0,40 € · Foil 0,34 € |
| | 277 | Land | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,18 € |
| | 278 | Land | 0,11 € Foil 0,15 € · Normal 0,11 € |
| | 279 | Land | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,13 € |
| | 280 | Land | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,14 € |
| | 281 | Land | 0,08 € Foil 0,19 € · Normal 0,08 € |
| | 282 | Land | 0,09 € Foil 0,17 € · Normal 0,09 € |
| | 283 | Land | 0,08 € Foil 0,13 € · Normal 0,08 € |
| | 284 | Land | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,15 € |
| | 285 | Land | 0,13 € Foil 0,14 € · Normal 0,13 € |
| | 286 | Land | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,14 € |
| | 287 | Mythic | 1,43 € Normal 1,43 € · Foil 2,58 € |
| | 288 | Mythic | 6,91 € Foil 10,48 € · Normal 6,91 € |
| | 289 | Rare | 0,37 € Foil 0,55 € · Normal 0,37 € |
| | 290 | Mythic | 7,72 € Normal 7,72 € · Foil 8,99 € |
| | 291 | Mythic | 0,49 € Foil 0,78 € · Normal 0,49 € |
| | 292 | Rare | 0,43 € Foil 0,46 € · Normal 0,43 € |
| | 293 | Rare | 0,24 € Normal 0,24 € · Foil 0,84 € |
| | 294 | Mythic | 2,26 € Normal 2,26 € · Foil 3,18 € |
| | 295 | Rare | 0,42 € Normal 0,42 € · Foil 0,57 € |
| | 296 | Mythic | 1,26 € Foil 2,45 € · Normal 1,26 € |
| | 297 | Mythic | 1,98 € Foil 6,01 € · Normal 1,98 € |
| | 298 | Rare | 1,17 € Normal 1,17 € · Foil 2,30 € |
| | 299 | Mythic | 2,10 € Normal 2,10 € · Foil 3,24 € |
| | 300 | Rare | 3,83 € Normal 3,83 € · Foil 4,60 € |
| | 301 | Rare | 2,65 € Normal 2,65 € · Foil 3,50 € |
| | 302 | Rare | 2,58 € Normal 2,58 € · Foil 3,98 € |
| | 303 | Rare | 2,87 € Foil 4,28 € · Normal 2,87 € |
| | 304 | Rare | 4,37 € Normal 4,61 € · Foil 7,70 € · Normal Japanese 4,37 € |
| | 305 | Mythic | 2,44 € Foil 4,53 € · Normal 2,44 € |
| | 306 | Mythic | 2,53 € Foil 4,64 € · Normal 2,53 € |
| | 307 | Rare | 0,64 € Normal 0,64 € · Foil 1,35 € |
| | 308 | Mythic | 5,53 € Foil 6,78 € · Normal 5,53 € |
| | 309 | Rare | 7,22 € Foil 8,70 € · Normal 7,22 € |
| | 310 | Rare | 2,25 € Foil 2,91 € · Normal 2,25 € |
| | 311 | Rare | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 0,59 € |
| | 312 | Mythic | 8,83 € Foil 13,76 € · Normal 8,83 € |
| | 313 | Rare | 0,43 € Foil 0,64 € · Normal 0,43 € |
| | 314 | Rare | 7,44 € Foil 11,95 € · Normal 7,44 € |
| | 315 | Rare | 0,40 € Foil 0,40 € · Normal 0,44 € |
| | 316 | Rare | 0,32 € Foil 0,34 € · Normal 0,32 € |
