Gundam Gundam Promotional Cards: daftar kartu & harga
Gundam Promotional Cards rilis pada 1 Maret 2025. Gundam Promotional Cards berisi 155 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 72 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah. Yang termahal adalah Zeong (Head) Token (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Champion) T-023 seharga US$169.170 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 17 November 2026.
- Tanggal rilis
- 1 Maret 2025
- Kartu
- 155
- Nilai set (NM)
- US$260.288
- Kartu termahal
- US$169.170
Kartu termahal di Gundam Promotional Cards
- 1.US$169.170Zeong (Head) Token (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Champion)
T-023 · Common
- 2.US$69.421Zeong (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Champion)
GD04-017 · Legend Rare
- 3.US$10.000Amuro Ray (Regional Championship)
ST01-010 · C
- 4.US$5.000Char Aznable (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Finalist)
ST03-011 · C+
- 5.US$2.794Freedom Gundam (Newtype Challenge 2026 Mission 1)
GD01-065 · LR
Chase card Gundam Promotional Cards
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 17 November 2026.
-
#1 Zeong (Head) Token (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Champion)
T-023 · Common
US$169.170
-
#2 Zeong (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Champion)
GD04-017 · Legend Rare
US$69.421
-
#3 Amuro Ray (Regional Championship)
ST01-010 · C
US$10.000
-
#4 Char Aznable (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Finalist)
ST03-011 · C+
US$5.000
-
#5 Freedom Gundam (Newtype Challenge 2026 Mission 1)
GD01-065 · LR
US$2.794
-
#6 Amate Yuzuriha (Machu) (World Championship Regionals 26-27 Season 1) (Finalist)
ST06-009 · Common
US$1.500
-
#7 Unicorn Gundam (Awakened) (Newtype Challenge 2026 Mission 4)
GD04-066 · Legend Rare
US$1.033
-
#8 Wire-Guided Arm Token (Left Hand) (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Finalist)
T-022 · Common
US$949,99
-
#9 Wire-Guided Arm Token (Right Hand) (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Finalist)
T-022 · C+
US$949,99
-
#10 Gundam Aerial Rebuild (Newtype Challenge 2025 Mission1)
GD01-067 · LR
US$934,39
Daftar kartu Gundam Promotional Cards
Semua 155 kartu + 72 versi alternatif · harga Near Mint dari TCGplayer, 17 November 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | ST01-001 | LR | US$358,03 |
| | ST05-001 | LR | US$1,22 |
| | ST06-001 | Legend Rare | US$0,88 |
| | ST02-002 | C | US$1,21 |
| | ST02-002 | C+ | US$24,40 |
| | ST04-002 | C | US$0,44 |
| | ST05-002 | C | US$87,45 |
| | ST05-002 | C | US$0,99 |
| | ST06-002 | C | US$0,43 |
| | ST06-002 | C | US$81,99 |
| | ST07-002 | Common | US$0,68 |
| | ST08-002 | Common | US$0,43 |
| | ST11-002 | Common | US$0,85 |
| | GD02-003 | R | US$0,42 |
| | GD02-003 | R+ | US$6,78 |
| Leo Token (Judge Pack 03) T-004 · Common | T-004 | Common | US$96,07 |
| | T-004 | Common | US$40,94 |
| | GD01-005 | R | US$0,94 |
| | GD03-005 | Rare | US$0,29 |
| | GD03-005 | R+ | US$3,11 |
| | ST06-005 | Legend Rare | US$0,94 |
| | ST07-005 | Legend Rare | US$594,07 |
| Tallgeese Token (Judge Pack 03) T-005 · Common | T-005 | Common | US$166,17 |
| | T-005 | Common | US$38,74 |
| | GD02-006 | Rare | US$0,52 |
| | GD02-006 | R+ | US$6,63 |
| | ST06-006 | C | US$1,11 |
| | ST05-007 | LR | US$0,58 |
| | GD01-008 | UC | US$112,88 |
| Gundam (Judge Pack 03) GD04-008 · Uncommon | GD04-008 | Uncommon | US$53,47 |
| | GD04-008 | Uncommon | US$26,47 |
| | ST03-008 | C | US$107,77 |
| | ST03-008 | C | US$162,93 |
| | ST06-009 | C | US$4,05 |
| | ST06-009 | Common | US$88,47 |
| | ST06-009 | Common | US$1.500 |
| | ST07-009 | Common | US$3,09 |
| | ST12-009 | Common | US$0,86 |
| | GD01-010 | R | US$23,24 |
| | GD03-010 | Uncommon | US$0,36 |
| | GD03-010 | U+ | US$7,61 |
| | GD05-010 | Uncommon | US$57,15 |
| | ST01-010 | C | US$10.000 |
| | ST02-010 | C+ | US$18,23 |
| | ST04-010 | C | US$3,02 |
| | ST04-010 | C | US$347,27 |
| | ST05-010 | C+ | US$34,50 |
| | ST05-010 | C | US$3,44 |
| | ST06-010 | C | US$0,82 |
| | ST06-010 | C+ | US$24,75 |
| | ST07-010 | Common | US$0,39 |
| | ST07-010 | C+ | US$3,94 |
| | ST08-010 | Common | US$0,97 |
| | GD04-011 | Uncommon | US$0,36 |
| | GD04-011 | U+ | US$11,29 |
| | ST01-011 | C | US$260,21 |
| | ST02-011 | C | US$59,96 |
| | ST03-011 | Common | US$266,63 |
| | ST03-011 | C+ | US$5.000 |
| | ST04-011 | C | US$4,53 |
| | ST04-011 | C+ | US$39,54 |
| | ST07-011 | Common | US$142,84 |
| | ST11-011 | Common | US$2,03 |
| | ST04-012 | Common | US$1,56 |
| | ST12-012 | Common | US$4,05 |
| | GD01-013 | C | US$0,78 |
| | GD01-013 | Common | US$15,71 |
| | ST03-013 | C | US$60,90 |
| | ST05-013 | C | US$0,52 |
| | ST01-014 | C | US$3,43 |
| | ST01-014 | C+ | US$108,58 |
| | ST01-014 | Common | US$68,65 |
| | ST07-014 | Common | US$0,60 |
| | ST07-014 | C+ | US$11,08 |
| | GD01-015 | Common | US$67,21 |
| | ST04-015 | Common | US$0,32 |
| | ST04-015 | C+ | US$8,05 |
| | ST05-015 | Common | US$1,25 |
| | T-015 | Common | US$0,40 |
| | GD01-016 | C | US$0,45 |
| | GD01-016 | C+ | US$21,85 |
| | GD05-016 | Common | US$0,56 |
| | GD05-016 | C+ | US$21,83 |
| | T-016 | Common | US$0,37 |
| | GD04-017 | Legend Rare | US$69.421 |
| | T-017 | Common | US$0,58 |
| | T-018 | C | US$0,39 |
| | GD05-019 | Rare | US$0,49 |
| | GD05-019 | R+ | US$25,35 |
| | T-019 | C | US$0,35 |
| | GD03-020 | Rare | US$0,26 |
| | T-020 | C | US$0,52 |
| | GD03-021 | Rare | US$0,39 |
| | GD03-021 | R+ | US$13,69 |
| | T-022 | Common | US$154,37 |
| | T-022 | Common | US$949,99 |
| | T-022 | Common | US$152,03 |
| | T-022 | C+ | US$949,99 |
| | GD01-023 | Legend Rare | US$3,57 |
| | T-023 | Common | US$169.170 |
| | GD01-024 | Legend Rare | — |
| | GD03-024 | Uncommon | US$0,28 |
| | GD03-024 | U+ | US$2,56 |
| | GD04-024 | Uncommon | US$0,34 |
| | GD02-025 | Uncommon | US$65,35 |
| | GD03-027 | Common | US$15,62 |
| | GD01-029 | R | US$32,94 |
| | GD02-029 | C | US$0,25 |
| | GD02-029 | C | US$0,27 |
| | GD02-029 | C | US$7,41 |
| | GD06-029 | Common | US$0,36 |
| | T-029 | Common | US$2,16 |
| | T-029 | C+ | US$18,62 |
| | GD01-030 | Uncommon | US$19,62 |
| | GD03-034 | Legend Rare | — |
| | GD02-036 | LR | US$871,44 |
| | GD04-038 | Rare | US$49,24 |
| | GD02-039 | Rare | US$0,26 |
| | GD02-039 | R+ | US$2,70 |
| | GD05-042 | Common | US$0,54 |
| | GD01-047 | R | US$16,20 |
| | GD02-048 | C | US$0,27 |
| | GD02-048 | C+ | US$9,02 |
| | GD03-048 | Common | US$20,80 |
| | GD03-048 | C | US$0,92 |
| | GD05-049 | Legend Rare | US$750,00 |
| | GD03-050 | Legend Rare | US$894,53 |
| | GD01-051 | UC | US$2,12 |
| | GD01-051 | U+ | US$35,40 |
| | GD03-055 | Rare | US$8,31 |
| | GD02-056 | R | US$0,50 |
| | GD02-056 | R+ | US$21,45 |
| | GD05-057 | Uncommon | US$2,08 |
| | GD02-058 | Rare | US$36,69 |
| | GD03-060 | Uncommon | US$0,31 |
| | GD03-063 | Common | US$0,66 |
| | GD03-063 | C+ | US$42,14 |
| | GD01-065 | LR | US$2.794 |
| | GD04-066 | Legend Rare | US$1.033 |
| | GD01-067 | LR | US$934,39 |
| | GD01-068 | R | US$121,26 |
| | GD02-069 | LR | US$741,28 |
| | GD05-069 | Rare | US$2,27 |
| | GD05-069 | R+ | US$46,98 |
| | GD01-070 | R | US$0,48 |
| | GD01-070 | R+ | US$37,74 |
| | GD03-072 | Rare | US$0,27 |
| | GD03-072 | R+ | US$7,06 |
| | GD01-074 | R | US$16,67 |
| | GD03-076 | Uncommon | US$0,31 |
| | GD02-079 | Common | US$2,23 |
| | GD02-079 | C+ | US$29,76 |
| | GD03-081 | Common | US$0,20 |
| | GD03-081 | C+ | US$2,34 |
| | GD06-084 | Rare | US$0,32 |
| | GD04-085 | Rare | US$1,02 |
| | GD01-086 | C | US$130,85 |
| | GD01-086 | C | US$323,37 |
| | GD01-087 | R | US$0,89 |
| | GD01-087 | R+ | US$22,68 |
| | GD03-087 | Common | US$0,22 |
| | GD03-087 | C+ | US$12,32 |
| | GD01-088 | UC | US$2,37 |
| | GD01-088 | Uncommon | US$64,55 |
| | GD02-088 | R | US$0,33 |
| | GD03-089 | Uncommon | US$0,23 |
| | GD01-090 | R | US$0,91 |
| | GD01-090 | R+ | US$9,26 |
| | GD02-090 | Common | US$0,22 |
| | GD02-090 | C+ | US$1,71 |
| Chang Wufei (Judge Pack 03) GD01-091 · Uncommon | GD01-091 | Uncommon | US$53,79 |
| | GD01-091 | Uncommon | US$41,63 |
| | GD02-091 | R | US$289,78 |
| | GD02-091 | Rare | US$13,93 |
| | GD03-092 | Uncommon | US$0,95 |
| | GD03-092 | U+ | US$19,93 |
| | GD01-093 | R | US$38,91 |
| | GD05-093 | Rare | US$76,66 |
| | GD05-094 | Uncommon | US$0,34 |
| | GD05-094 | U+ | US$6,95 |
| | GD02-095 | Uncommon | US$0,35 |
| | GD02-095 | U+ | US$11,57 |
| | GD03-095 | Uncommon | US$42,84 |
| | GD01-096 | R | US$168,28 |
| | GD02-096 | Common | US$0,27 |
| | GD02-096 | C+ | US$1,68 |
| | GD02-097 | R | US$73,50 |
| | GD01-098 | Common | US$0,22 |
| | GD01-098 | C+ | US$1,33 |
| | GD02-098 | UC | US$0,62 |
| | GD02-098 | U+ | US$21,82 |
| | GD01-100 | Uncommon | US$67,38 |
| | GD01-100 | U+ | US$18,14 |
| | GD03-100 | Common | US$10,32 |
| | GD05-100 | Uncommon | US$55,22 |
| | GD04-101 | Rare | US$0,56 |
| | GD04-101 | R+ | US$10,21 |
| | GD02-104 | Uncommon | US$0,27 |
| | GD02-104 | U+ | US$5,45 |
| | GD04-105 | Rare | US$13,34 |
| | GD01-106 | R | US$31,82 |
| | GD02-106 | C | US$0,23 |
| | GD02-106 | C+ | US$2,92 |
| | GD03-106 | UC | US$0,45 |
| | GD02-107 | Rare | US$2,37 |
| | GD04-107 | Common | US$0,48 |
| | GD04-107 | C+ | US$4,50 |
| | GD03-109 | Rare | US$37,92 |
| | GD02-110 | R+ | US$11,31 |
| | GD03-110 | Uncommon | US$0,21 |
| | GD03-110 | U+ | US$2,72 |
| | GD05-111 | Uncommon | US$6,28 |
| | GD05-111 | U+ | US$68,03 |
| | GD02-112 | R | US$0,48 |
| | GD02-112 | R+ | US$11,09 |
| | GD03-113 | Common | US$0,23 |
| | GD03-113 | C+ | US$2,15 |
| | GD03-114 | Rare | US$2,15 |
| | GD04-115 | Common | US$28,02 |
| | GD02-117 | Rare | US$1,38 |
| | GD03-117 | Common | US$0,35 |
| | GD04-117 | Rare | US$1,32 |
| | GD01-118 | UC | US$15,95 |
| | GD03-118 | R | US$2,49 |
| | GD03-118 | Rare | US$0,30 |
| | GD03-118 | R+ | US$4,73 |
| | GD05-120 | Uncommon | US$1,20 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Gundam membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 49 Common
- 34 C
- 26 Uncommon
- 25 C+
- 23 Rare
- 19 R
- 16 R+
- 12 U+
- 10 Legend Rare
- 7 LR
- 6 UC
Tanya jawab Gundam Promotional Cards
Ada berapa kartu di Gundam Promotional Cards?
Gundam Promotional Cards berisi 155 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 72 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah.
Kapan Gundam Promotional Cards rilis?
Gundam Promotional Cards rilis dalam bahasa Inggris pada 1 Maret 2025.
Apa kartu termahal di Gundam Promotional Cards?
Zeong (Head) Token (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Champion) (T-023, Common) adalah kartu Gundam Promotional Cards paling mahal, US$169.170 Near Mint di TCGplayer, per 17 November 2026.
Apa saja chase card di Gundam Promotional Cards?
Chase card Gundam Promotional Cards teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Zeong (Head) Token (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Champion) T-023 (US$169.170), Zeong (World Championship Regionals 26-27 Season 2) (Champion) GD04-017 (US$69.421), Amuro Ray (Regional Championship) ST01-010 (US$10.000), per 17 November 2026.
Berapa nilai satu set Gundam Promotional Cards lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Gundam Promotional Cards, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$260.288 dengan harga pasar TCGplayer (153 dari 155 kartu punya harga), per 17 November 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Pindai kartu Gundam Promotional Cards milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.
4.5★ dari 107 rating di App Store
Masih memilih? Lihat perbandingan 9 aplikasi scan kartu →