MTG Teenage Mutant Ninja Turtles: daftar kartu & harga
Teenage Mutant Ninja Turtles rilis pada 6 Maret 2026. Teenage Mutant Ninja Turtles berisi 331 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 1 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah. Yang termahal adalah Raphael, Ninja Destroyer (Borderless) (Gold-Stamped Signature) 303 seharga US$3.359 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 17 November 2026.
- Tanggal rilis
- 6 Maret 2026
- Kartu
- 331
- Nilai set (NM)
- US$12.912
- Kartu termahal
- US$3.359
Kartu termahal di Teenage Mutant Ninja Turtles
- 1.US$3.359
- 2.US$2.987
- 3.US$2.483
- 4.US$2.234
- 5.US$337,16Super Shredder (Showcase) (Fracture Foil)
295 · Mythic
Chase card Teenage Mutant Ninja Turtles
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 17 November 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Daftar kartu Teenage Mutant Ninja Turtles
Semua 331 kartu + 1 versi alternatif · harga Near Mint dari TCGplayer, 17 November 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Common | US$0,11 Foil US$0,22 · Normal US$0,11 |
| | 1 // 9 | Token | US$0,32 |
| | 2 | Rare | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,37 |
| | 2 // 1 | Token | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,86 |
| | 3 | Common | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,27 |
| | 3 // 8 | Token | US$0,27 Foil US$0,38 · Normal US$0,27 |
| | 4 | Uncommon | US$0,26 Foil US$0,29 · Normal US$0,26 |
| | 4 // 8 | Token | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,34 |
| | 5 | Common | US$0,11 Foil US$0,14 · Normal US$0,11 |
| | 5 // 8 | Token | US$0,32 |
| | 5 // 9 | Token | US$0,19 Foil US$0,35 · Normal US$0,19 |
| | 6 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,22 |
| | 6 // 1 | Token | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,93 |
| | 6 // 8 | Token | US$0,31 |
| | 7 | Common | US$0,13 Foil US$0,24 · Normal US$0,13 |
| | 7 // 3 | Token | US$0,21 |
| | 7 // 9 | Token | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,34 |
| | 8 | Common | US$0,09 Foil US$0,25 · Normal US$0,09 |
| | 9 | Common | US$0,06 Normal US$0,06 · Foil US$0,17 |
| | 9 // 8 | Token | US$0,26 |
| | 10 | Common | US$0,13 Foil US$0,23 · Normal US$0,13 |
| | 10 // 8 | Token | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,32 |
| | 10 // 9 | Token | US$0,25 Foil US$0,33 · Normal US$0,25 |
| | 11 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,22 |
| | 12 | Uncommon | US$0,26 Foil US$0,33 · Normal US$0,26 |
| | 13 | Rare | US$0,52 Foil US$0,75 · Normal US$0,52 |
| | 14 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,28 |
| | 15 | Rare | US$0,74 Normal US$0,74 · Foil US$0,96 |
| | 16 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,29 |
| | 17 | Mythic | US$1,12 Foil US$1,84 · Normal US$1,12 |
| | 18 | Rare | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,39 |
| | 19 | Uncommon | US$0,25 Foil US$0,28 · Normal US$0,25 |
| | 20 | Common | US$0,19 Foil US$0,23 · Normal US$0,19 |
| | 21 | Uncommon | US$0,22 Foil US$0,24 · Normal US$0,22 |
| | 22 | Rare | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,36 |
| | 23 | Uncommon | US$0,26 Normal US$0,28 · Foil US$0,26 |
| | 24 | Rare | US$0,34 Foil US$0,39 · Normal US$0,34 |
| | 25 | Mythic | US$0,90 Foil US$1,69 · Normal US$0,90 |
| | 26 | Rare | US$0,30 Foil US$0,38 · Normal US$0,30 |
| | 27 | Rare | US$0,31 Foil US$0,44 · Normal US$0,31 |
| | 28 | Common | US$0,18 Foil US$0,25 · Normal US$0,18 |
| | 29 | Rare | US$0,28 Normal US$0,28 · Foil US$0,36 |
| | 30 | Uncommon | US$0,22 Foil US$0,25 · Normal US$0,22 |
| | 31 | Uncommon | US$0,27 Foil US$0,31 · Normal US$0,27 |
| | 32 | Common | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,29 |
| | 33 | Common | US$0,15 Foil US$0,19 · Normal US$0,15 |
| | 34 | Rare | US$0,38 Normal US$0,38 · Foil US$0,62 |
| | 35 | Rare | US$0,39 Foil US$0,61 · Normal US$0,39 |
| | 36 | Mythic | US$0,85 Foil US$1,25 · Normal US$0,85 |
| | 37 | Common | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,24 |
| | 38 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,32 |
| | 39 | Uncommon | US$0,29 Foil US$0,30 · Normal US$0,29 |
| | 40 | Uncommon | US$0,33 Foil US$0,33 · Normal US$0,33 |
| | 41 | Rare | US$0,27 Foil US$0,36 · Normal US$0,27 |
| | 42 | Rare | US$0,94 Foil US$0,94 · Normal US$0,98 |
| | 43 | Rare | US$1,13 |
| | 44 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,23 · Normal US$0,17 |
| | 45 | Common | US$0,12 Foil US$0,20 · Normal US$0,12 |
| | 46 | Mythic | US$0,36 Foil US$0,83 · Normal US$0,36 |
| | 47 | Common | US$0,26 Foil US$0,34 · Normal US$0,26 |
| | 48 | Uncommon | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,27 |
| | 49 | Uncommon | US$0,16 Foil US$0,24 · Normal US$0,16 |
| | 50 | Rare | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,35 |
| | 51 | Common | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,25 |
| | 52 | Common | US$0,13 Foil US$0,19 · Normal US$0,13 |
| | 53 | Common | US$0,31 Normal US$0,31 · Foil US$0,48 |
| | 54 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,19 |
| | 55 | Mythic | US$0,56 Normal US$0,56 · Foil US$0,79 |
| | 56 | Common | US$0,08 Foil US$0,12 · Normal US$0,08 |
| | 57 | Common | US$0,16 Foil US$0,28 · Normal US$0,16 |
| | 58 | Rare | US$0,79 Normal US$0,79 · Foil US$0,95 |
| | 59 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,23 |
| | 60 | Mythic | US$1,59 Foil US$2,01 · Normal US$1,59 |
| | 61 | Uncommon | US$0,20 Foil US$0,29 · Normal US$0,20 |
| | 62 | Uncommon | US$0,32 Foil US$0,35 · Normal US$0,32 |
| | 63 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,26 |
| | 64 | Common | US$0,12 Foil US$0,13 · Normal US$0,12 |
| | 65 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,22 |
| | 66 | Rare | US$0,39 Foil US$0,39 · Normal US$0,39 |
| | 67 | Rare | US$1,52 Normal US$1,52 · Foil US$1,90 |
| | 68 | Common | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,27 |
| | 69 | Common | US$0,28 Foil US$0,31 · Normal US$0,28 |
| | 70 | Uncommon | US$0,22 Foil US$0,22 · Normal US$0,26 |
| | 71 | Rare | US$1,22 Normal US$1,54 · Foil US$1,22 |
| | 72 | Rare | US$0,28 Foil US$0,38 · Normal US$0,28 |
| | 73 | Rare | US$0,36 Normal US$0,36 · Foil US$0,49 |
| | 74 | Uncommon | US$0,20 Foil US$0,24 · Normal US$0,20 |
| | 75 | Uncommon | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,30 |
| | 76 | Common | US$0,23 Foil US$0,28 · Normal US$0,23 |
| | 77 | Uncommon | US$0,34 Foil US$0,34 · Normal US$0,37 |
| | 78 | Rare | US$1,45 Foil US$1,67 · Normal US$1,45 |
| | 79 | Uncommon | US$0,31 Foil US$0,35 · Normal US$0,31 |
| | 80 | Rare | US$1,85 Foil US$2,28 · Normal US$1,85 |
| | 81 | Common | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,33 |
| | 82 | Common | US$0,15 Foil US$0,22 · Normal US$0,15 |
| | 83 | Mythic | US$19,11 Foil US$19,16 · Normal US$19,11 |
| | 84 | Common | US$0,14 Foil US$0,25 · Normal US$0,14 |
| | 85 | Common | US$0,17 Foil US$0,19 · Normal US$0,17 |
| | 86 | Mythic | US$0,44 Foil US$0,71 · Normal US$0,44 |
| | 87 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,23 |
| | 88 | Rare | US$0,27 Foil US$0,35 · Normal US$0,27 |
| | 89 | Rare | US$5,85 Foil US$7,22 · Normal US$5,85 |
| | 90 | Uncommon | US$0,15 Foil US$0,20 · Normal US$0,15 |
| | 91 | Uncommon | US$0,27 Normal US$0,27 · Foil US$0,32 |
| | 92 | Rare | US$0,99 Normal US$0,99 · Foil US$1,54 |
| | 93 | Uncommon | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,23 |
| | 94 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,26 |
| | 95 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,20 |
| | 96 | Common | US$0,18 Foil US$0,20 · Normal US$0,18 |
| | 97 | Common | US$0,09 Foil US$0,16 · Normal US$0,09 |
| | 98 | Common | US$0,09 Foil US$0,13 · Normal US$0,09 |
| | 99 | Uncommon | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,24 |
| | 100 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,19 |
| | 101 | Uncommon | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,26 |
| | 102 | Mythic | US$0,95 Foil US$1,56 · Normal US$0,95 |
| | 103 | Rare | US$0,83 Foil US$1,00 · Normal US$0,83 |
| | 104 | Common | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,32 |
| | 105 | Rare | US$0,37 Foil US$0,38 · Normal US$0,37 |
| | 106 | Rare | US$1,94 Foil US$1,97 · Normal US$1,94 |
| | 107 | Common | US$0,08 Normal US$0,08 · Foil US$0,16 |
| | 108 | Rare | US$0,70 Normal US$0,70 · Foil US$1,07 |
| | 109 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,24 |
| | 110 | Uncommon | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,21 |
| | 111 | Common | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,24 |
| | 112 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,23 |
| | 113 | Mythic | US$0,20 Foil US$0,29 · Normal US$0,20 |
| | 114 | Common | US$0,25 Foil US$0,35 · Normal US$0,25 |
| | 115 | Rare | US$0,38 Normal US$0,38 · Foil US$0,58 |
| | 116 | Common | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,32 |
| | 117 | Rare | US$0,67 Normal US$0,67 · Foil US$1,38 |
| | 118 | Common | US$0,14 Foil US$0,23 · Normal US$0,14 |
| | 119 | Rare | US$2,05 Normal US$2,05 · Foil US$2,79 |
| | 120 | Uncommon | US$0,28 Foil US$0,33 · Normal US$0,28 |
| | 121 | Rare | US$2,17 Normal US$2,17 · Foil US$2,62 |
| | 122 | Rare | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$0,41 |
| | 123 | Uncommon | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,32 |
| | 124 | Rare | US$2,12 Normal US$2,34 · Foil US$2,12 |
| | 125 | Common | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,23 |
| | 126 | Uncommon | US$0,30 Foil US$0,31 · Normal US$0,30 |
| | 127 | Uncommon | US$0,23 Foil US$0,26 · Normal US$0,23 |
| | 128 | Rare | US$0,65 Foil US$1,11 · Normal US$0,65 |
| | 129 | Common | US$0,14 Foil US$0,26 · Normal US$0,14 |
| | 130 | Uncommon | US$0,33 |
| | 130 | Common | US$0,19 Foil US$0,22 · Normal US$0,19 |
| | 131 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,22 |
| | 132 | Uncommon | US$0,29 Normal US$0,29 · Foil US$0,31 |
| | 133 | Common | US$0,20 Foil US$0,23 · Normal US$0,20 |
| | 134 | Rare | US$0,31 Foil US$0,35 · Normal US$0,31 |
| | 135 | Rare | US$0,30 Foil US$0,33 · Normal US$0,30 |
| | 136 | Uncommon | US$0,26 Foil US$0,26 · Normal US$0,27 |
| | 137 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,23 |
| | 138 | Common | US$0,12 Foil US$0,16 · Normal US$0,12 |
| | 139 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,24 |
| | 140 | Rare | US$0,38 |
| | 141 | Uncommon | US$0,18 Foil US$0,23 · Normal US$0,18 |
| | 142 | Mythic | US$4,09 Normal US$4,09 · Foil US$4,50 |
| | 143 | Rare | US$0,38 Foil US$0,42 · Normal US$0,38 |
| | 144 | Rare | US$0,31 Normal US$0,31 · Foil US$0,34 |
| | 145 | Common | US$0,11 Foil US$0,24 · Normal US$0,11 |
| | 146 | Common | US$0,16 Foil US$0,26 · Normal US$0,16 |
| | 147 | Common | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,22 |
| | 148 | Uncommon | US$0,15 Foil US$0,15 · Normal US$0,33 |
| | 149 | Uncommon | US$0,22 Foil US$0,32 · Normal US$0,22 |
| | 150 | Common | US$0,21 Foil US$0,26 · Normal US$0,21 |
| | 151 | Uncommon | US$0,27 Foil US$0,31 · Normal US$0,27 |
| | 152 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,28 |
| | 153 | Rare | US$0,37 Foil US$0,42 · Normal US$0,37 |
| | 154 | Mythic | US$1,22 Foil US$2,06 · Normal US$1,22 |
| | 156 | Common | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,25 |
| | 157 | Rare | US$0,34 Foil US$0,46 · Normal US$0,34 |
| | 158 | Rare | US$1,55 Foil US$1,78 · Normal US$1,55 |
| | 159 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,19 |
| | 160 | Uncommon | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,19 |
| | 161 | Common | US$0,08 Foil US$0,15 · Normal US$0,08 |
| | 162 | Mythic | US$1,01 Foil US$1,65 · Normal US$1,01 |
| | 163 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,31 |
| | 164 | Common | US$0,21 Foil US$0,26 · Normal US$0,21 |
| | 165 | Common | US$0,13 Foil US$0,26 · Normal US$0,13 |
| | 166 | Rare | US$0,56 Normal US$0,56 · Foil US$0,73 |
| | 167 | Rare | US$2,56 Normal US$2,56 · Foil US$3,62 |
| | 168 | Common | US$0,09 Foil US$0,18 · Normal US$0,09 |
| | 169 | Rare | US$0,57 Foil US$0,71 · Normal US$0,57 |
| | 170 | Uncommon | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,30 |
| | 171 | Rare | US$0,29 Foil US$0,34 · Normal US$0,29 |
| | 172 | Rare | US$1,06 Normal US$1,06 · Foil US$1,24 |
| | 173 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,28 · Normal US$0,17 |
| | 174 | Uncommon | US$0,19 Foil US$0,21 · Normal US$0,19 |
| | 175 | Mythic | US$23,11 Normal US$23,36 · Foil US$23,11 |
| | 176 | Common | US$0,28 Normal US$0,28 · Foil US$0,28 |
| | 177 | Rare | US$3,43 Normal US$3,43 · Foil US$5,10 |
| | 178 | Uncommon | US$0,35 Normal US$0,35 · Foil US$0,73 |
| | 179 | Mythic | US$2,22 Normal US$2,22 · Foil US$2,67 |
| | 180 | Uncommon | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,20 |
| | 181 | Rare | US$0,35 Foil US$0,70 · Normal US$0,35 |
| | 182 | Rare | US$0,43 Foil US$0,45 · Normal US$0,43 |
| | 183 | Land | US$0,22 Foil US$0,29 · Normal US$0,22 |
| | 184 | Land | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,36 |
| | 185 | Land | US$0,22 Foil US$0,30 · Normal US$0,22 |
| | 186 | Land | US$0,16 Normal US$0,17 · Foil US$0,16 |
| | 187 | Land | US$0,25 Foil US$0,27 · Normal US$0,25 |
| | 188 | Rare | US$0,34 Foil US$0,40 · Normal US$0,34 |
| | 189 | Land | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,24 |
| | 190 | Land | US$0,27 Normal US$0,27 · Foil US$0,34 |
| | 191 | Land | US$0,27 Foil US$0,34 · Normal US$0,27 |
| | 192 | Land | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,30 |
| | 193 | Land | US$0,27 Foil US$0,35 · Normal US$0,27 |
| | 194 | Land | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,33 |
| | 195 | Land | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,31 |
| | 196 | Uncommon | US$0,33 Normal US$0,33 · Foil US$0,47 |
| | 197 | Uncommon | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$0,58 |
| | 198 | Uncommon | US$0,34 Foil US$0,88 · Normal US$0,34 |
| | 199 | Uncommon | US$0,32 Foil US$0,41 · Normal US$0,32 |
| | 200 | Rare | US$5,36 Foil US$5,61 · Normal US$5,36 |
| | 201 | Rare | US$2,68 Normal US$2,68 · Foil US$2,95 |
| | 202 | Rare | US$0,44 Foil US$0,61 · Normal US$0,44 |
| | 203 | Common | US$0,15 Foil US$0,29 · Normal US$0,15 |
| | 204 | Rare | US$1,75 Normal US$1,75 · Foil US$3,46 |
| | 205 | Rare | US$1,89 Foil US$2,18 · Normal US$1,89 |
| | 206 | Uncommon | US$0,23 Foil US$0,27 · Normal US$0,23 |
| | 207 | Uncommon | US$0,28 Foil US$0,31 · Normal US$0,28 |
| | 208 | Rare | US$1,78 Normal US$1,78 · Foil US$2,05 |
| | 209 | Common | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,30 |
| | 210 | Uncommon | US$0,37 Normal US$0,37 · Foil US$0,39 |
| | 211 | Rare | US$2,87 Foil US$3,15 · Normal US$2,87 |
| | 212 | Rare | US$1,63 Foil US$2,37 · Normal US$1,63 |
| | 213 | Rare | US$2,72 Normal US$2,72 · Foil US$4,57 |
| | 214 | Rare | US$4,48 Normal US$4,48 · Foil US$5,12 |
| | 215 | Mythic | US$5,34 Normal US$5,34 · Foil US$7,43 |
| | 216 | Mythic | US$3,56 Foil US$5,62 · Normal US$3,56 |
| | 217 | Mythic | US$29,75 Normal US$29,75 · Foil US$32,19 |
| | 218 | Mythic | US$5,19 Foil US$7,08 · Normal US$5,19 |
| | 219 | Mythic | US$8,71 Foil US$10,18 · Normal US$8,71 |
| | 220 | Mythic | US$13,16 Normal US$13,16 · Foil US$14,22 |
| | 221 | Mythic | US$28,36 Normal US$28,36 · Foil US$30,40 |
| | 222 | Mythic | US$3,81 Foil US$5,08 · Normal US$3,81 |
| | 223 | Uncommon | US$0,31 Normal US$0,33 · Foil US$0,31 |
| | 224 | Rare | US$0,59 Foil US$1,05 · Normal US$0,59 |
| | 225 | Rare | US$0,62 Normal US$0,62 · Foil US$0,81 |
| | 226 | Mythic | US$3,25 Foil US$4,10 · Normal US$3,25 |
| | 227 | Rare | US$0,31 Foil US$0,36 · Normal US$0,31 |
| | 228 | Uncommon | US$0,25 Foil US$0,27 · Normal US$0,25 |
| | 229 | Rare | US$0,90 Foil US$0,90 · Normal US$0,92 |
| | 230 | Rare | US$1,21 Normal US$1,21 · Foil US$1,47 |
| | 231 | Mythic | US$1,28 Normal US$1,28 · Foil US$2,65 |
| | 232 | Uncommon | US$0,29 Normal US$0,29 · Foil US$0,35 |
| | 233 | Rare | US$2,22 Normal US$2,22 · Foil US$2,72 |
| | 234 | Mythic | US$1,62 Foil US$2,16 · Normal US$1,62 |
| | 235 | Rare | US$0,64 Foil US$1,35 · Normal US$0,64 |
| | 236 | Uncommon | US$0,19 Foil US$0,27 · Normal US$0,19 |
| | 237 | Rare | US$0,53 Normal US$0,53 · Foil US$0,63 |
| | 238 | Rare | US$0,66 Normal US$0,66 · Foil US$0,84 |
| | 239 | Rare | US$0,51 Foil US$0,71 · Normal US$0,51 |
| | 240 | Uncommon | US$0,28 Foil US$0,28 · Normal US$0,30 |
| | 241 | Rare | US$1,38 Foil US$3,26 · Normal US$1,38 |
| | 242 | Rare | US$0,64 Normal US$0,64 · Foil US$0,76 |
| | 243 | Rare | US$1,33 Foil US$2,40 · Normal US$1,33 |
| | 244 | Uncommon | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,32 |
| | 245 | Rare | US$1,61 Normal US$1,61 · Foil US$1,83 |
| | 246 | Rare | US$1,17 Normal US$1,17 · Foil US$1,47 |
| | 247 | Rare | US$3,82 Foil US$6,24 · Normal US$3,82 |
| | 248 | Mythic | US$2,07 Normal US$2,07 · Foil US$2,57 |
| | 249 | Rare | US$2,03 Normal US$2,03 · Foil US$2,40 |
| | 250 | Rare | US$4,86 Normal US$4,86 · Foil US$10,01 |
| | 251 | Rare | US$1,27 Foil US$1,99 · Normal US$1,27 |
| | 252 | Rare | US$0,45 Foil US$0,71 · Normal US$0,45 |
| | 253 | Land | US$0,35 Normal US$0,35 · Foil US$0,60 |
| | 254 | Land | US$0,38 Foil US$0,53 · Normal US$0,38 |
| | 255 | Land | US$0,67 Normal US$0,71 · Foil US$0,67 |
| | 256 | Land | US$0,38 Normal US$0,38 · Foil US$0,64 |
| | 257 | Land | US$0,59 Normal US$0,59 · Foil US$0,65 |
| | 258 | Rare | US$1,52 Normal US$1,78 · Foil US$1,52 |
| | 259 | Rare | US$0,61 Foil US$0,84 · Normal US$0,61 |
| | 260 | Rare | US$0,98 Normal US$0,98 · Foil US$0,99 |
| | 261 | Rare | US$1,36 Foil US$1,94 · Normal US$1,36 |
| | 262 | Rare | US$0,79 Foil US$0,90 · Normal US$0,79 |
| | 263 | Mythic | US$2,10 Foil US$2,36 · Normal US$2,10 |
| | 264 | Rare | US$2,35 Normal US$2,35 · Foil US$2,64 |
| | 265 | Rare | US$1,32 Foil US$1,69 · Normal US$1,32 |
| | 266 | Rare | US$2,11 Normal US$2,11 · Foil US$2,42 |
| | 267 | Rare | US$0,66 Foil US$0,66 · Normal US$0,74 |
| | 268 | Rare | US$1,30 Normal US$1,30 · Foil US$1,66 |
| | 269 | Rare | US$2,69 Normal US$2,69 · Foil US$3,86 |
| | 270 | Rare | US$1,95 Normal US$1,98 · Foil US$1,95 |
| | 271 | Rare | US$2,36 Foil US$2,36 · Normal US$2,69 |
| | 272 | Rare | US$1,80 Normal US$1,80 · Foil US$1,91 |
| | 273 | Rare | US$3,05 Foil US$3,57 · Normal US$3,05 |
| | 274 | Rare | US$0,94 Foil US$1,07 · Normal US$0,94 |
| | 275 | Rare | US$0,67 Foil US$0,78 · Normal US$0,67 |
| | 276 | Rare | US$2,81 Foil US$3,58 · Normal US$2,81 |
| | 277 | Rare | US$6,03 Foil US$7,05 · Normal US$6,03 |
| | 278 | Rare | US$1,08 Foil US$1,31 · Normal US$1,08 |
| | 279 | Rare | US$1,08 Foil US$1,63 · Normal US$1,08 |
| | 280 | Rare | US$1,32 Foil US$1,32 · Normal US$1,66 |
| | 281 | Mythic | US$8,32 |
| | 282 | Mythic | US$2,75 |
| | 283 | Mythic | US$11,00 |
| | 284 | Mythic | US$9,35 |
| | 285 | Mythic | US$65,88 |
| | 286 | Mythic | US$11,34 |
| | 287 | Mythic | US$18,74 |
| | 288 | Mythic | US$22,02 |
| | 289 | Mythic | US$12,25 |
| | 290 | Mythic | US$41,76 |
| | 291 | Mythic | US$90,30 |
| 292 | Mythic | US$50,76 | |
| | 293 | Mythic | US$95,83 |
| | 294 | Mythic | US$83,24 |
| | 295 | Mythic | US$337,16 |
| 296 | Mythic | US$83,39 | |
| | 297 | Mythic | US$115,73 |
| 298 | Mythic | US$142,70 | |
| | 299 | Mythic | US$116,53 |
| | 300 | Mythic | US$168,40 |
| 301 | Mythic | US$2.987 | |
| 302 | Mythic | US$2.234 | |
| 303 | Mythic | US$3.359 | |
| 304 | Mythic | US$2.483 | |
| | 305 | Land | US$1,25 |
| | 306 | Land | US$1,11 |
| | 307 | Land | US$1,04 |
| | 308 | Land | US$0,72 |
| | 309 | Land | US$0,98 |
| | 310 | Land | US$3,79 |
| | 311 | Land | US$2,17 |
| | 312 | Land | US$2,76 |
| | 313 | Land | US$3,54 |
| | 314 | Land | US$4,69 |
| | 315 | Land | US$0,19 Foil US$0,29 · Normal US$0,19 |
| | 316 | Land | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,27 |
| | 317 | Land | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,35 |
| | 318 | Land | US$0,15 Foil US$0,33 · Normal US$0,15 |
| | 319 | Land | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,29 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Magic: The Gathering membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 106 Rare
- 67 Uncommon
- 62 Common
- 52 Mythic
- 32 Land
- 13 Token
Tanya jawab Teenage Mutant Ninja Turtles
Ada berapa kartu di Teenage Mutant Ninja Turtles?
Teenage Mutant Ninja Turtles berisi 331 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 1 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah.
Kapan Teenage Mutant Ninja Turtles rilis?
Teenage Mutant Ninja Turtles rilis dalam bahasa Inggris pada 6 Maret 2026.
Apa kartu termahal di Teenage Mutant Ninja Turtles?
Raphael, Ninja Destroyer (Borderless) (Gold-Stamped Signature) (303, Mythic) adalah kartu Teenage Mutant Ninja Turtles paling mahal, US$3.359 Near Mint di TCGplayer, per 17 November 2026.
Apa saja chase card di Teenage Mutant Ninja Turtles?
Chase card Teenage Mutant Ninja Turtles teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Raphael, Ninja Destroyer (Borderless) (Gold-Stamped Signature) 303 (US$3.359), Leonardo, Sewer Samurai (Borderless) (Gold-Stamped Signature) 301 (US$2.987), Michelangelo, Improviser (Borderless) (Gold-Stamped Signature) 304 (US$2.483), per 17 November 2026.
Berapa nilai satu set Teenage Mutant Ninja Turtles lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Teenage Mutant Ninja Turtles, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$12.912 dengan harga pasar TCGplayer (331 dari 331 kartu punya harga), per 17 November 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Daftar kartu set MTG lainnya
- Secrets of Strixhaven: Mystical Archive
- Secrets of Strixhaven
- Art Series: Secrets of Strixhaven
- Promo Pack: Secrets of Strixhaven
- Art Series: Teenage Mutant Ninja Turtles
- Teenage Mutant Ninja Turtles Source Material
- Commander: Teenage Mutant Ninja Turtles
- Art Series: Lorwyn Eclipsed
- Commander: Lorwyn Eclipsed
- Lorwyn Eclipsed
- Promo Pack: Lorwyn Eclipsed
- Avatar: The Last Airbender
- Semua set →
Pindai kartu Teenage Mutant Ninja Turtles milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.
4.5★ dari 107 rating di App Store
Masih memilih? Lihat perbandingan 9 aplikasi scan kartu →