MTG Commander 2021: lista carte e prezzi
Commander 2021 è uscito il 23 aprile 2021. Commander 2021 ha 430 carte. Cardmarket elenca inoltre 5 versioni alternative di queste carte come articoli a sé. La più preziosa è Gyome, Master Chef (Extended Art) 332, a 18,22 € in Near Mint. I prezzi sono prezzi di mercato Cardmarket, aggiornati al 17 novembre 2026.
- Data di uscita
- 23 aprile 2021
- Carte
- 430
- Valore del set (NM)
- 671,71 €
- Carta più cara
- 18,22 €
Le carte più preziose di Commander 2021
- 1.18,22 €Gyome, Master Chef (Extended Art)
332 · Mythic
- 2.17,97 €Spawning Kraken (Extended Art)
360 · Rare
- 3.17,13 €Spawning Kraken
33 · Rare
- 4.16,85 €Veyran, Voice of Duality (Extended Art)
330 · Mythic
- 5.16,03 €Thousand-Year Elixir
271 · Rare
Carte chase di Commander 2021
Le 10 carte più preziose per prezzo Near Mint, al 17 novembre 2026.
-
#1 Gyome, Master Chef (Extended Art)
332 · Mythic
18,22 €
-
#2 Spawning Kraken (Extended Art)
360 · Rare
17,97 €
-
#3 Spawning Kraken
33 · Rare
17,13 €
-
#4 Veyran, Voice of Duality (Extended Art)
330 · Mythic
16,85 €
-
#5 Thousand-Year Elixir
271 · Rare
16,03 €
-
#6 Stinging Study (Extended Art)
371 · Rare
15,41 €
-
#7 Witch's Clinic (Extended Art)
407 · Rare
15,25 €
-
#8 Inkshield (Extended Art)
398 · Rare
14,50 €
-
#9 Stinging Study
44 · Rare
14,30 €
-
#10
Lista carte Commander 2021
Tutte le 430 carte + 5 versioni alternative · prezzi Near Mint di Cardmarket, 17 novembre 2026
| Carta | N. | Rarità | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 0,25 € |
| | 1 | Mythic | 3,14 € |
| | 1 // 6 | Token | — |
| | 2 | Mythic | 1,41 € |
| | 2 // 2 | Token | — |
| | 3 | Mythic | 5,34 € |
| | 4 | Mythic | 0,26 € |
| | 4 | Mythic | 0,79 € |
| | 5 | Mythic | 3,20 € |
| | 6 | Mythic | 0,30 € |
| | 6 | Mythic | 1,01 € |
| | 7 | Mythic | 1,58 € |
| | 7 // 15 | Token | — |
| | 8 | Mythic | 0,28 € |
| | 8 | Mythic | 0,68 € |
| 9 | Mythic | 0,85 € | |
| | 9 | Mythic | 5,53 € |
| | 9 // 21 | Token | — |
| | 9 // 8 | Token | — |
| | 10 | Mythic | 0,56 € |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 10 // 5 | Token | — |
| | 11 | Rare | 0,38 € |
| | 11 // 17 | Token | — |
| | 12 | Rare | 2,31 € |
| | 13 | Rare | 0,88 € |
| | 14 | Rare | 1,08 € |
| | 14 // 13 | Token | — |
| | 15 | Rare | 0,90 € |
| | 16 | Rare | 0,32 € |
| | 16 // 12 | Token | — |
| | 17 | Rare | 0,24 € |
| | 18 | Rare | 4,49 € |
| | 19 | Rare | 3,34 € |
| | 19 // 4 | Token | — |
| | 20 | Rare | 1,02 € |
| | 20 // 30 | Token | — |
| | 21 | Rare | 0,66 € |
| | 22 | Rare | 0,30 € |
| | 22 // 7 | Token | — |
| | 23 | Rare | 0,33 € |
| | 24 | Rare | 0,85 € |
| | 24 // 18 | Token | — |
| | 24 // 5 | Token | — |
| | 25 | Rare | 0,55 € |
| | 25 // 29 | Token | — |
| | 26 | Rare | 0,66 € |
| | 26 // 29 | Token | — |
| | 27 | Rare | 0,30 € |
| | 27 // 29 | Token | — |
| | 28 | Rare | 0,18 € |
| | 28 // 7 | Token | — |
| | 29 | Rare | 0,53 € |
| | 30 | Rare | 0,26 € |
| | 30 // 23 | Token | — |
| | 30 // 3 | Token | — |
| | 31 | Rare | 0,25 € |
| | 32 | Rare | 0,21 € |
| | 33 | Rare | 17,13 € |
| | 34 | Rare | 0,49 € |
| | 35 | Rare | 0,49 € |
| | 36 | Rare | 1,55 € |
| | 37 | Rare | 0,26 € |
| | 38 | Rare | 1,37 € |
| | 39 | Rare | 0,17 € |
| | 40 | Rare | 0,88 € |
| | 41 | Rare | 12,41 € |
| | 42 | Rare | 1,07 € |
| | 43 | Rare | 0,32 € |
| | 44 | Rare | 14,30 € |
| | 45 | Rare | 0,54 € |
| | 46 | Rare | 0,94 € |
| | 47 | Rare | 0,24 € |
| | 48 | Rare | 3,09 € |
| | 49 | Rare | 1,09 € |
| | 50 | Rare | 1,16 € |
| | 51 | Rare | 0,23 € |
| | 52 | Rare | 0,18 € |
| | 53 | Rare | 0,66 € |
| | 54 | Rare | 0,70 € |
| | 55 | Rare | 1,84 € |
| | 56 | Rare | 0,83 € |
| | 57 | Rare | 0,33 € |
| | 58 | Rare | 1,35 € |
| | 59 | Rare | 1,33 € |
| | 60 | Rare | 0,83 € |
| | 61 | Rare | 1,35 € |
| | 62 | Rare | 2,14 € |
| | 63 | Rare | 0,26 € |
| | 64 | Rare | 0,77 € |
| | 65 | Rare | 1,87 € |
| | 66 | Rare | 8,47 € |
| | 67 | Rare | 0,21 € |
| | 68 | Rare | 0,63 € |
| | 69 | Rare | 0,61 € |
| | 70 | Rare | 0,19 € |
| | 71 | Rare | 6,03 € |
| | 72 | Rare | 0,28 € |
| | 73 | Rare | 0,71 € |
| | 74 | Rare | 0,25 € |
| | 75 | Rare | 0,47 € |
| | 76 | Rare | 1,32 € |
| | 77 | Rare | 0,31 € |
| | 78 | Rare | 9,10 € |
| | 79 | Rare | 1,33 € |
| | 80 | Common | 0,17 € |
| | 81 | Rare | 9,08 € |
| | 82 | Rare | 0,35 € |
| | 83 | Mythic | 0,97 € |
| | 84 | Rare | 0,25 € |
| | 85 | Rare | 0,25 € |
| | 86 | Rare | 0,32 € |
| | 87 | Uncommon | 1,36 € |
| | 88 | Uncommon | 3,81 € |
| | 89 | Common | 0,22 € |
| | 90 | Rare | 2,08 € |
| | 91 | Uncommon | 0,12 € |
| | 92 | Uncommon | 4,64 € |
| | 93 | Mythic | 0,42 € |
| | 94 | Rare | 0,25 € |
| | 95 | Rare | 2,33 € |
| | 96 | Uncommon | 0,16 € |
| | 97 | Rare | 0,62 € |
| | 98 | Uncommon | 0,21 € |
| | 99 | Uncommon | 0,09 € |
| | 100 | Uncommon | 0,17 € |
| | 101 | Rare | 0,21 € |
| | 102 | Common | 0,13 € |
| | 103 | Rare | 0,46 € |
| | 104 | Uncommon | 0,12 € |
| | 105 | Rare | 0,26 € |
| | 106 | Mythic | 0,37 € |
| | 107 | Rare | 0,39 € |
| | 108 | Rare | 0,23 € |
| | 109 | Rare | 0,35 € |
| | 110 | Uncommon | 0,11 € |
| | 111 | Rare | 0,53 € |
| | 112 | Rare | 0,28 € |
| | 113 | Rare | 0,19 € |
| | 114 | Rare | 0,74 € |
| | 115 | Common | 1,90 € |
| | 116 | Rare | 0,17 € |
| | 117 | Rare | 0,38 € |
| | 118 | Rare | 0,23 € |
| | 119 | Rare | 0,29 € |
| | 120 | Rare | 0,44 € |
| | 121 | Uncommon | 0,10 € |
| | 122 | Mythic | 2,05 € |
| | 123 | Rare | 0,91 € |
| | 124 | Mythic | 0,81 € |
| | 125 | Common | 3,02 € |
| | 126 | Uncommon | 1,58 € |
| | 127 | Rare | 0,21 € |
| | 128 | Rare | 0,52 € |
| | 129 | Uncommon | 0,67 € |
| | 130 | Rare | 0,24 € |
| | 131 | Rare | 0,30 € |
| | 132 | Common | 0,07 € |
| | 133 | Common | 0,27 € |
| | 134 | Uncommon | 0,12 € |
| | 135 | Uncommon | 0,28 € |
| | 136 | Uncommon | 0,40 € |
| | 137 | Rare | 0,22 € |
| | 138 | Uncommon | 1,88 € |
| | 139 | Rare | 0,43 € |
| | 140 | Rare | 1,02 € |
| | 141 | Rare | 0,14 € |
| | 142 | Rare | 0,29 € |
| | 143 | Common | 0,22 € |
| | 144 | Common | 0,42 € |
| | 145 | Uncommon | 0,27 € |
| | 146 | Rare | 0,28 € |
| | 147 | Mythic | 0,57 € |
| | 148 | Mythic | 0,78 € |
| | 149 | Mythic | 0,36 € |
| | 150 | Uncommon | 0,14 € |
| | 151 | Uncommon | 0,13 € |
| | 152 | Rare | 1,16 € |
| | 153 | Rare | 4,89 € |
| | 154 | Uncommon | 0,31 € |
| | 155 | Uncommon | 0,13 € |
| | 156 | Rare | 0,30 € |
| | 157 | Uncommon | 0,18 € |
| | 158 | Mythic | 0,67 € |
| | 159 | Rare | 1,71 € |
| | 160 | Rare | 0,36 € |
| | 161 | Rare | 0,25 € |
| | 162 | Rare | 0,22 € |
| | 163 | Mythic | 0,51 € |
| | 164 | Mythic | 0,85 € |
| | 165 | Rare | 3,33 € |
| | 166 | Rare | 0,08 € |
| | 167 | Rare | 0,39 € |
| | 168 | Common | 0,70 € |
| | 169 | Mythic | 1,15 € |
| | 170 | Common | 0,07 € |
| | 171 | Rare | 0,16 € |
| | 172 | Mythic | 3,23 € |
| | 173 | Rare | 0,22 € |
| | 174 | Uncommon | 0,11 € |
| | 175 | Mythic | 0,50 € |
| | 176 | Common | 1,47 € |
| | 177 | Rare | 0,16 € |
| | 178 | Uncommon | 0,15 € |
| | 179 | Common | 7,48 € |
| | 180 | Rare | 0,55 € |
| | 181 | Uncommon | 0,15 € |
| | 182 | Rare | 0,39 € |
| | 183 | Rare | 0,33 € |
| | 184 | Rare | 0,26 € |
| | 185 | Rare | 0,21 € |
| | 186 | Uncommon | 0,70 € |
| | 187 | Uncommon | 0,41 € |
| | 188 | Rare | 2,52 € |
| | 189 | Rare | 0,40 € |
| | 190 | Mythic | 1,38 € |
| | 191 | Common | 0,13 € |
| | 192 | Rare | 0,59 € |
| | 193 | Rare | 0,26 € |
| | 194 | Rare | 0,49 € |
| | 195 | Rare | 1,75 € |
| | 196 | Rare | 0,20 € |
| | 197 | Common | 1,61 € |
| | 198 | Uncommon | 0,49 € |
| | 199 | Rare | 1,39 € |
| | 200 | Uncommon | 0,11 € |
| | 201 | Rare | 0,25 € |
| | 202 | Uncommon | 0,25 € |
| | 203 | Rare | 0,36 € |
| | 204 | Common | 0,37 € |
| | 205 | Rare | 1,57 € |
| | 206 | Rare | 0,80 € |
| | 207 | Rare | 0,26 € |
| | 208 | Rare | 0,44 € |
| | 209 | Rare | 0,17 € |
| | 210 | Uncommon | 5,06 € |
| | 211 | Rare | 0,17 € |
| | 212 | Common | 0,10 € |
| | 213 | Uncommon | 0,08 € |
| | 214 | Rare | 0,55 € |
| | 215 | Rare | 0,47 € |
| | 216 | Mythic | 0,32 € |
| | 217 | Rare | 0,18 € |
| | 218 | Rare | 0,13 € |
| | 219 | Uncommon | 0,11 € |
| | 220 | Rare | 0,15 € |
| | 221 | Mythic | 0,44 € |
| | 222 | Uncommon | 0,39 € |
| | 223 | Rare | 0,49 € |
| | 224 | Mythic | 0,64 € |
| | 225 | Uncommon | 0,32 € |
| | 226 | Uncommon | 0,27 € |
| | 227 | Uncommon | 0,18 € |
| | 228 | Rare | 6,23 € |
| | 229 | Rare | 0,20 € |
| | 230 | Rare | 0,57 € |
| | 231 | Uncommon | 0,14 € |
| | 232 | Rare | 0,20 € |
| | 233 | Mythic | 8,79 € |
| | 234 | Common | 0,47 € |
| | 235 | Uncommon | 0,26 € |
| | 236 | Common | 0,22 € |
| | 237 | Rare | 0,14 € |
| | 238 | Uncommon | 0,09 € |
| | 239 | Common | 0,12 € |
| | 240 | Rare | 0,33 € |
| | 241 | Rare | 0,32 € |
| | 242 | Rare | 0,34 € |
| | 243 | Uncommon | 0,53 € |
| | 244 | Uncommon | 0,23 € |
| | 245 | Common | 0,81 € |
| | 246 | Rare | 3,22 € |
| | 247 | Common | 0,46 € |
| | 248 | Rare | 0,28 € |
| | 249 | Rare | 0,54 € |
| | 250 | Uncommon | 0,13 € |
| | 251 | Uncommon | 0,27 € |
| | 252 | Common | 0,27 € |
| | 253 | Rare | 0,25 € |
| | 254 | Uncommon | 0,31 € |
| | 255 | Uncommon | 0,16 € |
| | 256 | Rare | 0,73 € |
| | 257 | Common | 0,07 € |
| | 258 | Common | 0,22 € |
| | 259 | Mythic | 1,31 € |
| | 260 | Rare | 1,51 € |
| | 261 | Rare | 1,29 € |
| | 262 | Common | 0,29 € |
| | 263 | Uncommon | 0,86 € |
| | 264 | Rare | 0,52 € |
| | 265 | Uncommon | 0,09 € |
| | 266 | Rare | 0,24 € |
| | 267 | Rare | 0,48 € |
| | 268 | Uncommon | 0,25 € |
| | 269 | Uncommon | 2,44 € |
| | 270 | Uncommon | 0,42 € |
| | 271 | Rare | 16,03 € |
| | 272 | Uncommon | 0,11 € |
| | 273 | Rare | 5,21 € |
| | 274 | Rare | 6,77 € |
| | 275 | Rare | 1,61 € |
| | 276 | Common | 2,23 € |
| | 277 | Uncommon | 0,19 € |
| | 278 | Rare | 0,68 € |
| | 279 | Uncommon | 0,12 € |
| | 280 | Uncommon | 0,22 € |
| | 281 | Common | 1,56 € |
| | 282 | Uncommon | 0,17 € |
| | 283 | Rare | 1,33 € |
| | 284 | Common | 0,35 € |
| | 285 | Uncommon | 0,90 € |
| | 286 | Common | 0,15 € |
| | 287 | Common | 0,12 € |
| | 288 | Rare | 0,18 € |
| | 289 | Common | 0,13 € |
| | 290 | Common | 0,27 € |
| | 291 | Uncommon | 0,30 € |
| | 292 | Common | 2,59 € |
| | 293 | Rare | 1,61 € |
| | 294 | Uncommon | 0,19 € |
| | 295 | Common | 0,15 € |
| | 296 | Uncommon | 0,16 € |
| | 297 | Rare | 1,36 € |
| | 298 | Uncommon | 0,14 € |
| | 299 | Rare | 0,17 € |
| | 300 | Uncommon | 0,19 € |
| | 301 | Uncommon | 0,12 € |
| | 302 | Rare | 4,96 € |
| | 303 | Rare | 0,33 € |
| | 304 | Uncommon | 0,23 € |
| | 305 | Uncommon | 0,30 € |
| | 306 | Common | 0,16 € |
| | 307 | Rare | 0,69 € |
| | 308 | Uncommon | 0,25 € |
| | 309 | Uncommon | 0,19 € |
| | 310 | Common | 0,31 € |
| | 311 | Uncommon | 2,83 € |
| | 312 | Uncommon | 0,37 € |
| | 313 | Uncommon | 0,27 € |
| | 314 | Rare | 0,51 € |
| | 315 | Uncommon | 0,15 € |
| | 316 | Rare | 0,65 € |
| | 317 | Uncommon | 0,23 € |
| | 318 | Rare | 0,42 € |
| | 319 | Uncommon | 0,22 € |
| | 320 | Uncommon | 0,58 € |
| | 321 | Uncommon | 0,63 € |
| | 322 | Rare | 0,20 € |
| | 323 | Rare | 0,24 € |
| | 324 | Rare | 0,23 € |
| | 325 | Rare | 0,25 € |
| | 326 | Uncommon | 0,21 € |
| | 327 | Rare | 0,15 € |
| | 328 | Mythic | 13,58 € |
| | 329 | Mythic | 3,58 € |
| | 330 | Mythic | 16,85 € |
| | 331 | Mythic | 3,47 € |
| | 332 | Mythic | 18,22 € |
| | 333 | Mythic | 11,03 € |
| | 334 | Mythic | 5,06 € |
| | 335 | Mythic | 3,10 € |
| | 336 | Mythic | 12,46 € |
| | 337 | Mythic | 3,25 € |
| | 338 | Rare | 2,05 € |
| | 339 | Rare | 5,37 € |
| | 340 | Rare | 2,24 € |
| | 341 | Rare | 3,83 € |
| | 342 | Rare | 1,56 € |
| | 343 | Rare | 0,70 € |
| | 344 | Rare | 0,28 € |
| | 345 | Rare | 5,15 € |
| | 346 | Rare | 6,01 € |
| | 347 | Rare | 4,35 € |
| | 348 | Rare | 2,21 € |
| | 349 | Rare | 0,50 € |
| | 350 | Rare | 0,89 € |
| | 351 | Rare | 4,28 € |
| | 352 | Rare | 0,79 € |
| | 353 | Rare | 3,14 € |
| | 354 | Rare | 0,56 € |
| | 355 | Rare | 0,28 € |
| | 356 | Rare | 1,89 € |
| | 357 | Rare | 0,94 € |
| | 358 | Rare | 0,76 € |
| | 359 | Rare | 0,46 € |
| | 360 | Rare | 17,97 € |
| | 361 | Rare | 1,34 € |
| | 362 | Rare | 0,78 € |
| | 363 | Rare | 6,45 € |
| | 364 | Rare | 0,52 € |
| | 365 | Rare | 2,49 € |
| | 366 | Rare | 0,58 € |
| | 367 | Rare | 2,55 € |
| | 368 | Rare | 13,52 € |
| | 369 | Rare | 3,21 € |
| | 370 | Rare | 0,40 € |
| | 371 | Rare | 15,41 € |
| | 372 | Rare | 0,79 € |
| | 373 | Rare | 3,05 € |
| | 374 | Rare | 0,41 € |
| | 375 | Rare | 3,93 € |
| | 376 | Rare | 3,15 € |
| | 377 | Rare | 3,30 € |
| | 378 | Rare | 0,30 € |
| | 379 | Rare | 0,23 € |
| | 380 | Rare | 1,92 € |
| | 381 | Rare | 1,53 € |
| | 382 | Rare | 12,02 € |
| | 383 | Rare | 2,68 € |
| | 384 | Rare | 0,40 € |
| | 385 | Rare | 2,34 € |
| | 386 | Rare | 5,12 € |
| | 387 | Rare | 1,50 € |
| | 388 | Rare | 1,95 € |
| | 389 | Rare | 6,66 € |
| | 390 | Rare | 0,52 € |
| | 391 | Rare | 1,22 € |
| | 392 | Rare | 3,82 € |
| | 393 | Rare | 7,62 € |
| | 394 | Rare | 0,28 € |
| | 395 | Rare | 0,69 € |
| | 396 | Rare | 1,15 € |
| | 397 | Rare | 0,81 € |
| | 398 | Rare | 14,50 € |
| | 399 | Rare | 0,50 € |
| | 400 | Rare | 1,37 € |
| | 401 | Rare | 0,28 € |
| | 402 | Rare | 0,88 € |
| | 403 | Rare | 4,42 € |
| | 404 | Rare | 0,30 € |
| | 405 | Rare | 9,88 € |
| | 406 | Rare | 4,46 € |
| | 407 | Rare | 15,25 € |
| | 408 | Common | 0,15 € |
| | 409 | Rare | 0,72 € |
Ogni prezzo è il prezzo di mercato Cardmarket della stampa più economica in Near Mint; se una carta ha più stampe, sotto trovi il prezzo di ognuna. Le carte gradate si vendono ad altre cifre. Vuoi il prezzo di una carta che hai in mano? Scansionala con l’app.
Hai una pila di carte da valutare? Lo scanner di carte Magic: The Gathering legge ogni carta e mostra quanto vale.
Carte per rarità
- 254 Rare
- 77 Uncommon
- 45 Mythic
- 38 Common
- 21 Token
Domande frequenti su Commander 2021
Quante carte ha Commander 2021?
Commander 2021 ha 430 carte. Cardmarket elenca inoltre 5 versioni alternative di queste carte come articoli a sé.
Quando è uscito Commander 2021?
Commander 2021 è uscito in inglese il 23 aprile 2021.
Qual è la carta più costosa di Commander 2021?
Gyome, Master Chef (Extended Art) (332, Mythic) è la carta Commander 2021 più preziosa, a 18,22 € in Near Mint su Cardmarket, al 17 novembre 2026.
Quali sono le carte chase di Commander 2021?
Le carte chase di Commander 2021 più care per prezzo Near Mint sono Gyome, Master Chef (Extended Art) 332 (18,22 €), Spawning Kraken (Extended Art) 360 (17,97 €), Spawning Kraken 33 (17,13 €), al 17 novembre 2026.
Quanto vale un set Commander 2021 completo?
Una copia Near Mint di ogni carta Commander 2021, ciascuna nella stampa più economica, fa circa 671,71 € ai prezzi di mercato Cardmarket (409 carte su 430 hanno un prezzo), al 17 novembre 2026. Comprarle una a una, con le spedizioni, di solito costa di più.
Altre liste carte MTG
- Adventures in the Forgotten Realms
- Art Series: Adventures in the Forgotten Realms
- Promo Pack: Adventures in the Forgotten Realms
- Modern Horizons 2
- Strixhaven: Mystical Archives
- Promo Pack: Strixhaven
- Strixhaven: School of Mages
- Time Spiral: Remastered
- Commander: Kaldheim
- Kaldheim
- Promo Pack: Kaldheim
- Commander Legends
- Tutti i set →
Scansiona le tue carte Commander 2021.
Punta l’iPhone su una carta: TCG Vault ti dice qual è e quanto vale in Near Mint, poi la aggiunge alla tua collezione.
4.5★ su 107 valutazioni nell’App Store
Stai ancora scegliendo? 9 app scanner per carte a confronto →