MTG Commander: Adventures in the Forgotten Realms: lista carte e prezzi
Commander: Adventures in the Forgotten Realms è uscito il 23 luglio 2021. Commander: Adventures in the Forgotten Realms ha 345 carte. Cardmarket elenca inoltre 3 versioni alternative di queste carte come articoli a sé. La più preziosa è Klauth, Unrivaled Ancient (Extended Art) 320, a 23,29 € in Near Mint. I prezzi sono prezzi di mercato Cardmarket, aggiornati al 17 novembre 2026.
- Data di uscita
- 23 luglio 2021
- Carte
- 345
- Valore del set (NM)
- 659,95 €
- Carta più cara
- 23,29 €
Le carte più preziose di Commander: Adventures in the Forgotten Realms
- 1.23,29 €Klauth, Unrivaled Ancient (Extended Art)
320 · Mythic
- 2.17,37 €Heroic Intervention
161 · Rare
- 3.15,37 €Karazikar, the Eye Tyrant (Extended Art)
319 · Mythic
- 4.14,83 €Wand of Orcus (Extended Art)
297 · Rare
- 5.14,67 €Klauth, Unrivaled Ancient
50 · Mythic
Carte chase di Commander: Adventures in the Forgotten Realms
Le 10 carte più preziose per prezzo Near Mint, al 17 novembre 2026.
-
#1 -
#2 Heroic Intervention
161 · Rare
17,37 €
-
#3 Karazikar, the Eye Tyrant (Extended Art)
319 · Mythic
15,37 €
-
#4 Wand of Orcus (Extended Art)
297 · Rare
14,83 €
-
#5 Klauth, Unrivaled Ancient
50 · Mythic
14,67 €
-
#6 Grim Hireling (Extended Art)
294 · Rare
14,38 €
-
#7 -
#8 Wand of Orcus
28 · Rare
14,11 €
-
#9 Grim Hireling
25 · Rare
13,32 €
-
#10 Prosper, Tome-Bound (Extended Art)
324 · Mythic
12,43 €
Lista carte Commander: Adventures in the Forgotten Realms
Tutte le 345 carte + 3 versioni alternative · prezzi Near Mint di Cardmarket, 17 novembre 2026
| Carta | N. | Rarità | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 0,14 € |
| | 1 | Mythic | 0,53 € |
| | 1 // 8 | Token | — |
| 2 | Mythic | 0,83 € | |
| | 2 // 8 | Token | — |
| | 3 | Mythic | 0,15 € |
| | 3 | Mythic | 1,12 € |
| | 3 // 4 | Token | — |
| | 3 // 6 | Token | — |
| | 3 // 9 | Token | — |
| | 4 | Mythic | 0,11 € |
| | 4 | Mythic | 0,89 € |
| | 5 | Rare | 0,23 € |
| | 5 // 9 | Token | — |
| | 6 | Rare | 0,41 € |
| | 6 // 9 | Token | — |
| | 7 | Rare | 0,22 € |
| | 7 // 9 | Token | — |
| | 8 | Rare | 7,30 € |
| | 9 | Rare | 10,68 € |
| | 10 | Rare | 0,85 € |
| | 10 // 12 | Token | — |
| | 10 // 15 | Token | — |
| | 11 | Rare | 9,98 € |
| | 11 // 15 | Token | — |
| | 11 // 9 | Token | — |
| | 12 | Rare | 2,89 € |
| | 12 // 15 | Token | — |
| | 13 | Rare | 0,65 € |
| | 13 // 9 | Token | — |
| | 14 | Rare | 0,32 € |
| | 15 | Rare | 1,14 € |
| | 16 | Rare | 10,49 € |
| | 17 | Rare | 1,35 € |
| | 18 | Rare | 0,51 € |
| | 19 | Rare | 0,47 € |
| | 20 | Rare | 8,59 € |
| | 21 | Rare | 0,21 € |
| | 22 | Rare | 2,70 € |
| | 23 | Rare | 2,26 € |
| | 24 | Rare | 1,51 € |
| | 25 | Rare | 13,32 € |
| | 26 | Rare | 4,98 € |
| | 27 | Rare | 0,62 € |
| | 28 | Rare | 14,11 € |
| | 29 | Rare | 2,33 € |
| | 30 | Rare | 4,66 € |
| | 31 | Rare | 0,89 € |
| | 32 | Rare | 4,78 € |
| | 33 | Rare | 10,51 € |
| | 34 | Rare | 6,23 € |
| | 35 | Rare | 0,45 € |
| | 36 | Rare | 6,54 € |
| | 37 | Rare | 0,16 € |
| | 38 | Rare | 3,17 € |
| | 39 | Rare | 1,52 € |
| | 40 | Rare | 0,64 € |
| | 41 | Rare | 6,59 € |
| | 42 | Rare | 0,23 € |
| | 43 | Rare | 0,29 € |
| | 44 | Rare | 0,32 € |
| | 45 | Rare | 8,70 € |
| | 46 | Rare | 0,28 € |
| | 47 | Rare | 4,20 € |
| | 48 | Rare | 2,28 € |
| | 49 | Mythic | 11,79 € |
| | 50 | Mythic | 14,67 € |
| | 51 | Rare | 4,26 € |
| | 52 | Rare | 1,94 € |
| | 53 | Mythic | 0,50 € |
| | 54 | Rare | 0,25 € |
| | 55 | Mythic | 0,78 € |
| | 56 | Rare | 6,38 € |
| | 57 | Uncommon | 4,04 € |
| | 58 | Uncommon | 0,23 € |
| | 59 | Uncommon | 4,74 € |
| | 60 | Uncommon | 1,99 € |
| | 61 | Uncommon | 4,40 € |
| | 62 | Uncommon | 0,38 € |
| | 63 | Rare | 0,14 € |
| | 64 | Common | 0,16 € |
| | 65 | Mythic | 0,34 € |
| | 66 | Rare | 0,53 € |
| | 67 | Uncommon | 0,21 € |
| | 68 | Rare | 0,49 € |
| | 69 | Rare | 1,31 € |
| | 70 | Mythic | 0,27 € |
| | 71 | Common | 0,08 € |
| | 72 | Rare | 1,13 € |
| | 73 | Mythic | 0,58 € |
| | 74 | Rare | 0,45 € |
| | 75 | Uncommon | 1,37 € |
| | 76 | Uncommon | 0,20 € |
| | 77 | Uncommon | 0,30 € |
| | 78 | Rare | 0,32 € |
| | 79 | Common | 2,20 € |
| | 80 | Rare | 0,13 € |
| | 81 | Rare | 0,44 € |
| | 82 | Uncommon | 1,25 € |
| | 83 | Common | 0,17 € |
| | 84 | Uncommon | 0,15 € |
| | 85 | Rare | 0,23 € |
| | 86 | Uncommon | 0,28 € |
| | 87 | Uncommon | 0,38 € |
| | 88 | Uncommon | 0,14 € |
| | 89 | Rare | 3,64 € |
| | 90 | Rare | 0,19 € |
| | 91 | Uncommon | 2,50 € |
| | 92 | Uncommon | 0,17 € |
| | 93 | Uncommon | 0,20 € |
| | 94 | Uncommon | 0,85 € |
| | 95 | Rare | 0,69 € |
| | 96 | Rare | 0,33 € |
| | 97 | Rare | 0,29 € |
| | 98 | Rare | 0,32 € |
| | 99 | Rare | 0,26 € |
| | 100 | Rare | 0,18 € |
| | 101 | Rare | 0,20 € |
| | 102 | Rare | 2,45 € |
| | 103 | Rare | 0,24 € |
| | 104 | Rare | 0,37 € |
| | 105 | Uncommon | 0,08 € |
| | 106 | Rare | 1,41 € |
| | 107 | Uncommon | 0,32 € |
| | 108 | Rare | 0,30 € |
| | 109 | Uncommon | 0,18 € |
| | 110 | Uncommon | 0,21 € |
| | 111 | Uncommon | 0,26 € |
| | 112 | Uncommon | 1,08 € |
| | 113 | Uncommon | 0,94 € |
| | 114 | Mythic | 0,85 € |
| | 115 | Mythic | 0,43 € |
| | 116 | Rare | 0,29 € |
| | 117 | Rare | 0,56 € |
| | 118 | Rare | 0,28 € |
| | 119 | Rare | 0,20 € |
| | 120 | Rare | 0,23 € |
| | 121 | Rare | 0,22 € |
| | 122 | Rare | 2,72 € |
| | 123 | Uncommon | 0,30 € |
| | 124 | Mythic | 0,66 € |
| | 125 | Rare | 0,17 € |
| | 126 | Rare | 0,41 € |
| | 127 | Rare | 1,02 € |
| | 128 | Rare | 0,22 € |
| | 129 | Rare | 0,36 € |
| | 130 | Rare | 0,16 € |
| | 131 | Uncommon | 0,29 € |
| | 132 | Uncommon | 0,35 € |
| | 133 | Rare | 0,16 € |
| | 134 | Rare | 0,19 € |
| | 135 | Rare | 0,25 € |
| | 136 | Common | 0,24 € |
| | 137 | Mythic | 4,91 € |
| | 138 | Uncommon | 0,18 € |
| | 139 | Rare | 0,23 € |
| | 140 | Rare | 0,73 € |
| | 141 | Rare | 0,13 € |
| | 142 | Rare | 0,27 € |
| | 143 | Rare | 1,22 € |
| | 144 | Rare | 0,28 € |
| | 145 | Rare | 0,81 € |
| | 146 | Uncommon | 0,13 € |
| | 147 | Rare | 0,76 € |
| | 148 | Uncommon | 2,78 € |
| | 149 | Rare | 0,65 € |
| | 150 | Common | 0,34 € |
| | 151 | Uncommon | 0,17 € |
| | 152 | Uncommon | 0,74 € |
| | 153 | Rare | 0,79 € |
| | 154 | Uncommon | 1,20 € |
| | 155 | Uncommon | 0,61 € |
| | 156 | Rare | 0,19 € |
| | 157 | Common | 0,25 € |
| | 158 | Common | 0,26 € |
| | 159 | Uncommon | 0,96 € |
| | 160 | Rare | 3,33 € |
| | 161 | Rare | 17,37 € |
| | 162 | Uncommon | 0,84 € |
| | 163 | Rare | 2,11 € |
| | 164 | Common | 3,33 € |
| | 165 | Uncommon | 0,32 € |
| | 166 | Common | 0,43 € |
| | 167 | Uncommon | 1,50 € |
| | 168 | Rare | 1,38 € |
| | 169 | Common | 0,24 € |
| | 170 | Rare | 3,02 € |
| | 171 | Rare | 0,83 € |
| | 172 | Common | 1,89 € |
| | 173 | Rare | 0,23 € |
| | 174 | Common | 0,70 € |
| | 175 | Mythic | 1,02 € |
| | 176 | Rare | 0,96 € |
| | 177 | Rare | 7,78 € |
| | 178 | Uncommon | 0,14 € |
| | 179 | Rare | 0,59 € |
| | 180 | Uncommon | 0,26 € |
| | 181 | Uncommon | 0,11 € |
| | 182 | Uncommon | 0,18 € |
| | 183 | Rare | 0,28 € |
| | 184 | Uncommon | 0,35 € |
| | 185 | Rare | 0,34 € |
| | 186 | Rare | 0,38 € |
| | 187 | Rare | 0,62 € |
| | 188 | Uncommon | 0,29 € |
| | 189 | Uncommon | 0,16 € |
| | 190 | Uncommon | 0,85 € |
| | 191 | Uncommon | 1,01 € |
| | 192 | Common | 0,22 € |
| | 193 | Uncommon | 0,51 € |
| | 194 | Rare | 0,19 € |
| | 195 | Rare | 0,19 € |
| | 196 | Uncommon | 0,13 € |
| | 197 | Common | 0,37 € |
| | 198 | Rare | 1,35 € |
| | 199 | Rare | 3,83 € |
| | 200 | Uncommon | 0,10 € |
| | 201 | Rare | 0,20 € |
| | 202 | Uncommon | 2,03 € |
| | 203 | Common | 0,18 € |
| | 204 | Rare | 0,91 € |
| | 205 | Common | 0,24 € |
| | 206 | Uncommon | 1,18 € |
| | 207 | Common | 0,40 € |
| | 208 | Uncommon | 0,21 € |
| | 209 | Rare | 1,65 € |
| | 210 | Uncommon | 0,20 € |
| | 211 | Uncommon | 0,24 € |
| | 212 | Rare | 0,44 € |
| | 213 | Common | 0,22 € |
| | 214 | Uncommon | 1,26 € |
| | 215 | Uncommon | 1,01 € |
| | 216 | Rare | 0,27 € |
| | 217 | Uncommon | 1,46 € |
| | 218 | Rare | 5,18 € |
| | 219 | Uncommon | 1,63 € |
| | 220 | Uncommon | 0,13 € |
| | 221 | Common | 0,97 € |
| | 222 | Common | 0,26 € |
| | 223 | Uncommon | 0,51 € |
| | 224 | Uncommon | 0,24 € |
| | 225 | Common | 0,38 € |
| | 226 | Common | 1,44 € |
| | 227 | Rare | 0,42 € |
| | 228 | Rare | 0,40 € |
| | 229 | Rare | 0,23 € |
| | 230 | Common | 0,39 € |
| | 231 | Rare | 0,39 € |
| | 232 | Rare | 0,34 € |
| | 233 | Uncommon | 1,81 € |
| | 234 | Uncommon | 0,19 € |
| | 235 | Common | 0,25 € |
| | 236 | Rare | 0,19 € |
| | 237 | Uncommon | 0,29 € |
| | 238 | Rare | 0,40 € |
| | 239 | Rare | 0,31 € |
| | 240 | Rare | 0,31 € |
| | 241 | Rare | 1,58 € |
| | 242 | Uncommon | 0,25 € |
| | 243 | Uncommon | 0,17 € |
| | 244 | Common | 0,77 € |
| | 245 | Rare | 1,28 € |
| | 246 | Rare | 1,80 € |
| | 247 | Rare | 0,18 € |
| | 248 | Uncommon | 0,19 € |
| | 249 | Common | 0,25 € |
| | 250 | Rare | 0,25 € |
| | 251 | Rare | 0,38 € |
| | 252 | Rare | 5,30 € |
| | 253 | Common | 0,23 € |
| | 254 | Common | 0,18 € |
| | 255 | Rare | 0,33 € |
| | 256 | Rare | 0,31 € |
| | 257 | Uncommon | 0,32 € |
| | 258 | Uncommon | 0,35 € |
| | 259 | Rare | 0,30 € |
| | 260 | Uncommon | 0,17 € |
| | 261 | Rare | 0,36 € |
| | 262 | Rare | 0,35 € |
| | 263 | Rare | 1,06 € |
| | 264 | Rare | 0,25 € |
| | 265 | Rare | 0,44 € |
| | 266 | Uncommon | 1,36 € |
| | 267 | Common | 0,21 € |
| | 268 | Common | 0,26 € |
| | 269 | Common | 0,17 € |
| | 270 | Common | 0,21 € |
| | 271 | Common | 0,23 € |
| | 272 | Uncommon | 0,09 € |
| | 273 | Uncommon | 0,50 € |
| | 274 | Rare | 0,48 € |
| | 275 | Rare | 0,67 € |
| | 276 | Rare | 0,38 € |
| | 277 | Rare | 8,75 € |
| | 278 | Rare | 14,20 € |
| | 279 | Rare | 0,76 € |
| | 280 | Rare | 10,85 € |
| | 281 | Rare | 3,73 € |
| | 282 | Rare | 0,47 € |
| | 283 | Rare | 0,49 € |
| | 284 | Rare | 1,15 € |
| | 285 | Rare | 10,25 € |
| | 286 | Rare | 1,90 € |
| | 287 | Rare | 1,45 € |
| | 288 | Rare | 0,88 € |
| | 289 | Rare | 11,30 € |
| | 290 | Rare | 0,52 € |
| | 291 | Rare | 3,74 € |
| | 292 | Rare | 2,66 € |
| | 293 | Rare | 1,34 € |
| | 294 | Rare | 14,38 € |
| | 295 | Rare | 6,21 € |
| | 296 | Rare | 0,95 € |
| | 297 | Rare | 14,83 € |
| | 298 | Rare | 2,56 € |
| | 299 | Rare | 5,08 € |
| | 300 | Rare | 1,00 € |
| | 301 | Rare | 4,53 € |
| | 302 | Rare | 10,43 € |
| | 303 | Rare | 5,70 € |
| | 304 | Rare | 1,52 € |
| | 305 | Rare | 8,82 € |
| | 306 | Rare | 0,29 € |
| | 307 | Rare | 3,70 € |
| | 308 | Rare | 2,48 € |
| | 309 | Rare | 0,67 € |
| | 310 | Rare | 7,07 € |
| | 311 | Rare | 0,28 € |
| | 312 | Rare | 0,37 € |
| | 313 | Rare | 0,62 € |
| | 314 | Rare | 8,93 € |
| | 315 | Rare | 0,91 € |
| | 316 | Rare | 4,62 € |
| | 317 | Mythic | 2,90 € |
| | 318 | Rare | 3,15 € |
| | 319 | Mythic | 15,37 € |
| | 320 | Mythic | 23,29 € |
| | 321 | Rare | 4,55 € |
| | 322 | Rare | 2,45 € |
| | 323 | Mythic | 0,91 € |
| | 324 | Mythic | 12,43 € |
| | 325 | Rare | 0,66 € |
| | 326 | Mythic | 7,75 € |
| | 327 | Mythic | 2,16 € |
| | 328 | Mythic | 2,38 € |
| | 329 | Rare | 7,55 € |
| | 330 | Uncommon | 1,33 € |
| | 331 | Uncommon | 4,38 € |
Ogni prezzo è il prezzo di mercato Cardmarket della stampa più economica in Near Mint; se una carta ha più stampe, sotto trovi il prezzo di ognuna. Le carte gradate si vendono ad altre cifre. Vuoi il prezzo di una carta che hai in mano? Scansionala con l’app.
Hai una pila di carte da valutare? Lo scanner di carte Magic: The Gathering legge ogni carta e mostra quanto vale.
Carte per rarità
- 195 Rare
- 78 Uncommon
- 34 Common
- 27 Mythic
- 14 Token
Domande frequenti su Commander: Adventures in the Forgotten Realms
Quante carte ha Commander: Adventures in the Forgotten Realms?
Commander: Adventures in the Forgotten Realms ha 345 carte. Cardmarket elenca inoltre 3 versioni alternative di queste carte come articoli a sé.
Quando è uscito Commander: Adventures in the Forgotten Realms?
Commander: Adventures in the Forgotten Realms è uscito in inglese il 23 luglio 2021.
Qual è la carta più costosa di Commander: Adventures in the Forgotten Realms?
Klauth, Unrivaled Ancient (Extended Art) (320, Mythic) è la carta Commander: Adventures in the Forgotten Realms più preziosa, a 23,29 € in Near Mint su Cardmarket, al 17 novembre 2026.
Quali sono le carte chase di Commander: Adventures in the Forgotten Realms?
Le carte chase di Commander: Adventures in the Forgotten Realms più care per prezzo Near Mint sono Klauth, Unrivaled Ancient (Extended Art) 320 (23,29 €), Heroic Intervention 161 (17,37 €), Karazikar, the Eye Tyrant (Extended Art) 319 (15,37 €), al 17 novembre 2026.
Quanto vale un set Commander: Adventures in the Forgotten Realms completo?
Una copia Near Mint di ogni carta Commander: Adventures in the Forgotten Realms, ciascuna nella stampa più economica, fa circa 659,95 € ai prezzi di mercato Cardmarket (331 carte su 345 hanno un prezzo), al 17 novembre 2026. Comprarle una a una, con le spedizioni, di solito costa di più.
Altre liste carte MTG
- Innistrad: Double Feature
- Commander: Innistrad: Crimson Vow
- Innistrad: Crimson Vow
- Commander: Innistrad: Midnight Hunt
- Promo Pack: Innistrad: Midnight Hunt
- Innistrad: Midnight Hunt
- Adventures in the Forgotten Realms
- Art Series: Adventures in the Forgotten Realms
- Promo Pack: Adventures in the Forgotten Realms
- Modern Horizons 2
- Strixhaven: Mystical Archives
- Promo Pack: Strixhaven
- Tutti i set →
Scansiona le tue carte Commander: Adventures in the Forgotten Realms.
Punta l’iPhone su una carta: TCG Vault ti dice qual è e quanto vale in Near Mint, poi la aggiunge alla tua collezione.
4.5★ su 107 valutazioni nell’App Store
Stai ancora scegliendo? 9 app scanner per carte a confronto →