MTG Commander: Tarkir: Dragonstorm: lista carte e prezzi
Commander: Tarkir: Dragonstorm è uscito il 11 aprile 2025. Commander: Tarkir: Dragonstorm ha 445 carte. La più preziosa è Ureni of the Unwritten (Borderless) 9, a 15,99 € in Near Mint. I prezzi sono prezzi di mercato Cardmarket, aggiornati al 17 novembre 2026.
- Data di uscita
- 11 aprile 2025
- Carte
- 445
- Valore del set (NM)
- 520,43 €
- Carta più cara
- 15,99 €
Le carte più preziose di Commander: Tarkir: Dragonstorm
- 1.15,99 €Ureni of the Unwritten (Borderless)
9 · Mythic
- 2.13,58 €Seedborn Muse
268 · Rare
- 3.12,90 €Colossal Grave-Reaver
50 · Rare
- 4.12,57 €Colossal Grave-Reaver (Extended Art)
90 · Rare
- 5.10,99 €Goldlust Triad (Extended Art)
74 · Rare
Carte chase di Commander: Tarkir: Dragonstorm
Le 10 carte più preziose per prezzo Near Mint, al 17 novembre 2026.
-
#1 Ureni of the Unwritten (Borderless)
9 · Mythic
15,99 €
Normal
-
#2 Seedborn Muse
268 · Rare
13,58 €
-
#3 Colossal Grave-Reaver
50 · Rare
12,90 €
-
#4 Colossal Grave-Reaver (Extended Art)
90 · Rare
12,57 €
-
#5 Goldlust Triad (Extended Art)
74 · Rare
10,99 €
-
#6 -
#7 Teval's Judgment (Extended Art)
68 · Rare
9,76 €
-
#8 -
#9 Command Beacon
352 · Rare
8,52 €
-
#10 Will of the Abzan (Extended Art)
71 · Rare
6,75 €
Lista carte Commander: Tarkir: Dragonstorm
Tutte le 445 carte · prezzi Near Mint di Cardmarket, 17 novembre 2026
| Carta | N. | Rarità | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 2,42 € Foil 2,42 € · Normal 2,84 € |
| | 1 // 14 | Token | — |
| | 1 // 26 | Token | — |
| | 2 | Mythic | 0,39 € Normal 0,39 € · Foil 0,94 € |
| | 2 // 6 | Token | — |
| | 3 | Mythic | 1,22 € Normal 1,48 € · Foil 1,22 € |
| | 3 // 12 | Token | — |
| | 4 | Mythic | 2,31 € Foil 2,31 € · Normal 2,52 € |
| | 4 // 11 | Token | — |
| | 5 | Mythic | 0,33 € Normal 0,40 € · Foil 0,33 € |
| | 5 // 9 | Token | — |
| | 6 | Mythic | 0,35 € Foil 0,35 € · Normal 0,44 € |
| | 6 // 16 | Token | — |
| | 7 | Mythic | 0,41 € Normal 0,50 € · Foil 0,41 € |
| | 7 // 25 | Token | — |
| | 8 | Mythic | 5,70 € Foil 5,70 € · Normal 6,36 € |
| | 8 // 10 | Token | — |
| | 9 | Mythic | 14,68 € Foil 14,68 € · Normal 15,99 € |
| | 10 | Mythic | 2,39 € Foil 2,39 € · Normal 3,57 € |
| | 10 // 30 | Token | — |
| | 11 | Rare | 5,69 € |
| | 12 | Rare | 0,37 € |
| | 12 // 13 | Token | — |
| | 13 | Rare | 0,54 € |
| | 14 | Rare | 0,33 € |
| | 14 // 16 | Token | — |
| | 15 | Rare | 0,35 € |
| | 15 // 3 | Token | — |
| | 16 | Rare | 1,24 € |
| Treasure // Zombie Druid Double-Sided Token - DUPLICATE CARD 16 // 10 · Token | 16 // 10 | Token | — |
| | 16 // 29 | Token | — |
| | 17 | Rare | 5,59 € |
| | 17 // 13 | Token | — |
| | 18 | Rare | 0,33 € |
| | 18 // 16 | Token | — |
| | 19 | Rare | 1,26 € |
| | 19 // 1 | Token | — |
| | 20 | Rare | 0,34 € |
| | 20 // 16 | Token | — |
| | 21 | Rare | 0,46 € |
| | 21 // 14 | Token | — |
| | 22 | Rare | 0,61 € |
| | 22 // 10 | Token | — |
| | 22 // 24 | Token | — |
| | 23 | Rare | 0,53 € |
| | 23 // 7 | Token | — |
| | 24 | Rare | 1,66 € |
| | 24 // 4 | Token | — |
| | 25 | Rare | 1,18 € |
| | 25 // 2 | Token | — |
| | 26 | Rare | 0,22 € |
| | 27 | Rare | 1,36 € |
| | 27 // 3 | Token | — |
| | 28 | Rare | 9,72 € |
| | 28 // 2 | Token | — |
| | 28 // 23 | Token | — |
| | 29 | Rare | 0,33 € |
| | 30 | Rare | 0,31 € |
| | 31 | Rare | 5,82 € |
| | 31 // 13 | Token | — |
| | 32 | Rare | 0,44 € |
| | 32 // 1 | Token | — |
| | 33 | Rare | 1,66 € |
| | 33 // 2 | Token | — |
| | 34 | Rare | 10,33 € |
| | 34 // 16 | Token | — |
| | 35 | Rare | 1,31 € |
| | 36 | Rare | 1,50 € |
| | 37 | Rare | 0,32 € |
| | 38 | Rare | 1,70 € |
| | 39 | Rare | 0,28 € |
| | 40 | Rare | 4,84 € |
| | 41 | Rare | 0,36 € |
| | 42 | Rare | 2,73 € |
| | 43 | Rare | 0,33 € |
| | 44 | Rare | 0,91 € |
| | 45 | Rare | 4,87 € |
| | 46 | Rare | 0,30 € |
| | 47 | Rare | 0,36 € |
| | 48 | Rare | 0,32 € |
| | 49 | Rare | 2,72 € |
| | 50 | Rare | 12,90 € |
| | 51 | Rare | 5,78 € |
| | 52 | Rare | 0,56 € |
| | 53 | Rare | 0,86 € |
| | 54 | Rare | 0,42 € |
| | 55 | Rare | 0,52 € |
| | 56 | Rare | 1,25 € |
| | 57 | Rare | 5,32 € |
| | 58 | Rare | 0,41 € |
| | 59 | Rare | 1,65 € |
| | 60 | Rare | 0,56 € |
| | 61 | Rare | 0,58 € |
| | 62 | Rare | 1,42 € |
| | 63 | Rare | 0,66 € |
| | 64 | Rare | 1,98 € |
| | 65 | Rare | 1,75 € |
| | 66 | Rare | 0,37 € |
| | 67 | Rare | 1,47 € |
| | 68 | Rare | 9,76 € |
| | 69 | Rare | 0,26 € |
| | 70 | Rare | 0,46 € |
| | 71 | Rare | 6,75 € |
| | 72 | Rare | 0,72 € |
| | 73 | Rare | 2,36 € |
| | 74 | Rare | 10,99 € |
| | 75 | Rare | 1,40 € |
| | 76 | Rare | 2,04 € |
| | 77 | Rare | 0,94 € |
| | 78 | Rare | 2,02 € |
| | 79 | Rare | 0,28 € |
| | 80 | Rare | 5,40 € |
| | 81 | Rare | 0,81 € |
| | 82 | Rare | 2,37 € |
| | 83 | Rare | 0,45 € |
| | 84 | Rare | 1,55 € |
| | 85 | Rare | 6,30 € |
| | 86 | Rare | 0,58 € |
| | 87 | Rare | 0,42 € |
| | 88 | Rare | 0,68 € |
| | 89 | Rare | 3,02 € |
| | 90 | Rare | 12,57 € |
| | 91 | Rare | 0,52 € |
| | 92 | Rare | 2,97 € |
| | 93 | Rare | 1,24 € |
| | 94 | Uncommon | 2,90 € |
| | 95 | Uncommon | 0,27 € |
| | 96 | Rare | 5,94 € |
| | 97 | Mythic | 1,51 € |
| | 98 | Rare | 0,19 € |
| | 99 | Common | 0,22 € |
| | 100 | Mythic | 0,70 € |
| | 101 | Uncommon | 0,26 € |
| | 102 | Uncommon | 5,52 € |
| | 103 | Uncommon | 6,50 € |
| | 104 | Uncommon | 0,25 € |
| | 105 | Uncommon | 0,78 € |
| | 106 | Uncommon | 1,22 € |
| | 107 | Common | 0,32 € |
| | 108 | Rare | 3,40 € |
| | 109 | Mythic | 0,32 € |
| | 110 | Rare | 0,49 € |
| | 111 | Rare | 0,14 € |
| | 112 | Rare | 0,27 € |
| | 113 | Mythic | 1,16 € |
| | 114 | Rare | 0,33 € |
| | 115 | Rare | 0,24 € |
| | 116 | Uncommon | 5,17 € |
| | 117 | Uncommon | 0,17 € |
| | 118 | Rare | 2,53 € |
| | 119 | Mythic | 1,52 € |
| | 120 | Rare | 0,22 € |
| | 121 | Rare | 0,39 € |
| | 122 | Mythic | 0,36 € |
| | 123 | Uncommon | 0,15 € |
| | 124 | Rare | 0,74 € |
| | 125 | Mythic | 1,44 € |
| | 126 | Uncommon | 0,28 € |
| | 127 | Uncommon | 0,25 € |
| | 128 | Rare | 2,33 € |
| | 129 | Rare | 1,07 € |
| | 130 | Rare | 1,23 € |
| | 131 | Uncommon | 0,21 € |
| | 132 | Uncommon | 0,46 € |
| | 133 | Mythic | 0,33 € |
| | 134 | Uncommon | 1,80 € |
| | 135 | Rare | 2,28 € |
| | 136 | Rare | 0,21 € |
| | 137 | Rare | 0,16 € |
| | 138 | Uncommon | 0,21 € |
| | 139 | Rare | 0,52 € |
| | 140 | Rare | 4,05 € |
| | 141 | Uncommon | 0,19 € |
| | 142 | Rare | 0,16 € |
| | 143 | Rare | 0,14 € |
| | 144 | Rare | 0,66 € |
| | 145 | Rare | 1,56 € |
| | 146 | Rare | 0,27 € |
| | 147 | Common | 0,15 € |
| | 148 | Common | 0,64 € |
| | 149 | Rare | 0,17 € |
| | 150 | Common | 0,10 € |
| | 151 | Common | 0,12 € |
| | 152 | Common | 0,09 € |
| | 153 | Common | 0,90 € |
| | 154 | Rare | 0,47 € |
| | 155 | Uncommon | 2,74 € |
| | 156 | Rare | 0,39 € |
| | 157 | Mythic | 1,83 € |
| | 158 | Common | 0,21 € |
| | 159 | Common | 4,51 € |
| | 160 | Uncommon | 2,21 € |
| | 161 | Common | 1,36 € |
| | 162 | Uncommon | 1,55 € |
| | 163 | Uncommon | 0,29 € |
| | 164 | Rare | 1,73 € |
| | 165 | Rare | 0,36 € |
| | 166 | Rare | 0,25 € |
| | 167 | Rare | 0,33 € |
| | 168 | Common | 0,13 € |
| | 169 | Common | 0,17 € |
| | 170 | Uncommon | 2,04 € |
| | 171 | Uncommon | 0,44 € |
| | 172 | Uncommon | 0,22 € |
| | 173 | Uncommon | 0,84 € |
| | 174 | Uncommon | 0,22 € |
| | 175 | Rare | 0,21 € |
| | 176 | Rare | 5,45 € |
| | 177 | Common | 0,69 € |
| | 178 | Rare | 0,87 € |
| | 179 | Rare | 0,16 € |
| | 180 | Common | 0,26 € |
| | 181 | Mythic | 1,44 € |
| | 182 | Uncommon | 0,29 € |
| | 183 | Mythic | 0,72 € |
| | 184 | Rare | 0,34 € |
| | 185 | Rare | 5,12 € |
| | 186 | Mythic | 0,26 € |
| | 187 | Rare | 0,22 € |
| | 188 | Uncommon | 0,23 € |
| | 189 | Rare | 0,24 € |
| | 190 | Rare | 0,13 € |
| | 191 | Mythic | 0,49 € |
| | 192 | Mythic | 3,00 € |
| | 193 | Rare | 1,32 € |
| | 194 | Uncommon | 2,77 € |
| | 195 | Uncommon | 0,22 € |
| | 196 | Uncommon | 0,58 € |
| | 197 | Rare | 0,15 € |
| | 198 | Uncommon | 1,10 € |
| | 199 | Common | 0,79 € |
| | 200 | Uncommon | 0,19 € |
| | 201 | Rare | 0,22 € |
| | 202 | Rare | 0,28 € |
| | 203 | Uncommon | 0,18 € |
| | 204 | Mythic | 1,15 € |
| | 205 | Uncommon | 0,32 € |
| | 206 | Common | 1,25 € |
| | 207 | Rare | 1,67 € |
| | 208 | Rare | 0,52 € |
| | 209 | Uncommon | 4,34 € |
| | 210 | Uncommon | 0,33 € |
| | 211 | Mythic | 0,65 € |
| | 212 | Rare | 0,60 € |
| | 213 | Common | 0,67 € |
| | 214 | Rare | 0,47 € |
| | 215 | Rare | 0,25 € |
| | 216 | Rare | 0,26 € |
| | 217 | Uncommon | 0,37 € |
| | 218 | Mythic | 3,68 € |
| | 219 | Rare | 0,82 € |
| | 220 | Rare | 0,50 € |
| | 221 | Mythic | 1,37 € |
| | 222 | Uncommon | 0,28 € |
| | 223 | Common | 1,54 € |
| | 224 | Mythic | 0,33 € |
| | 225 | Rare | 0,28 € |
| | 226 | Mythic | 0,72 € |
| | 227 | Rare | 0,23 € |
| | 228 | Rare | 0,12 € |
| | 229 | Uncommon | 0,19 € |
| | 230 | Rare | 0,42 € |
| | 231 | Common | 0,17 € |
| | 232 | Rare | 0,18 € |
| | 233 | Mythic | 0,28 € |
| | 234 | Rare | 0,27 € |
| | 235 | Uncommon | 2,17 € |
| | 236 | Rare | 0,32 € |
| | 237 | Mythic | 0,29 € |
| | 238 | Rare | 1,16 € |
| | 239 | Rare | 0,40 € |
| | 240 | Rare | 0,25 € |
| | 241 | Rare | 0,39 € |
| | 242 | Rare | 0,40 € |
| | 243 | Mythic | 0,31 € |
| | 244 | Rare | 0,52 € |
| | 245 | Common | 0,29 € |
| | 246 | Rare | 0,65 € |
| | 247 | Mythic | 0,83 € |
| | 248 | Common | 0,50 € |
| | 249 | Uncommon | 1,02 € |
| | 250 | Uncommon | 0,23 € |
| | 251 | Rare | 2,81 € |
| | 252 | Uncommon | 0,19 € |
| | 253 | Common | 0,49 € |
| | 254 | Uncommon | 3,83 € |
| | 255 | Common | 0,78 € |
| | 256 | Rare | 0,37 € |
| | 257 | Common | 0,23 € |
| | 258 | Common | 0,26 € |
| | 259 | Rare | 0,42 € |
| | 260 | Uncommon | 0,18 € |
| | 261 | Common | 1,54 € |
| | 262 | Uncommon | 0,33 € |
| | 263 | Mythic | 0,21 € |
| | 264 | Uncommon | 0,42 € |
| | 265 | Common | 0,73 € |
| | 266 | Common | 0,52 € |
| | 267 | Common | 0,14 € |
| | 268 | Rare | 13,58 € |
| | 269 | Rare | 0,59 € |
| | 270 | Rare | 0,42 € |
| | 271 | Common | 0,25 € |
| | 272 | Rare | 1,24 € |
| | 273 | Uncommon | 0,37 € |
| | 274 | Uncommon | 0,30 € |
| | 275 | Uncommon | 0,25 € |
| | 276 | Mythic | 0,56 € |
| | 277 | Uncommon | 0,34 € |
| | 278 | Common | 0,44 € |
| | 279 | Rare | 2,47 € |
| | 280 | Uncommon | 0,29 € |
| | 281 | Rare | 0,53 € |
| | 282 | Rare | 0,16 € |
| | 283 | Rare | 0,19 € |
| | 284 | Uncommon | 0,34 € |
| | 285 | Mythic | 0,79 € |
| | 286 | Mythic | 2,15 € |
| | 287 | Rare | 0,20 € |
| | 288 | Uncommon | 0,48 € |
| | 289 | Rare | 0,77 € |
| | 290 | Common | 0,14 € |
| | 291 | Rare | 0,16 € |
| | 292 | Uncommon | 0,39 € |
| | 293 | Mythic | 5,75 € |
| | 294 | Mythic | 0,46 € |
| | 295 | Mythic | 0,84 € |
| | 296 | Mythic | 0,31 € |
| | 297 | Mythic | 2,79 € |
| | 298 | Uncommon | 0,29 € |
| | 299 | Rare | 0,45 € |
| | 300 | Uncommon | 0,16 € |
| | 301 | Mythic | 1,11 € |
| | 302 | Mythic | 0,47 € |
| | 303 | Mythic | 0,28 € |
| | 304 | Uncommon | 0,94 € |
| | 305 | Rare | 3,17 € |
| | 306 | Uncommon | 0,27 € |
| | 307 | Uncommon | 0,61 € |
| | 308 | Rare | 0,10 € |
| | 309 | Mythic | 0,42 € |
| | 310 | Mythic | 4,05 € |
| | 311 | Rare | 0,36 € |
| | 312 | Uncommon | 0,32 € |
| | 313 | Rare | 3,51 € |
| | 314 | Uncommon | 0,74 € |
| | 315 | Rare | 0,30 € |
| | 316 | Common | 1,00 € |
| | 317 | Rare | 0,63 € |
| | 318 | Uncommon | 1,05 € |
| | 319 | Rare | 3,54 € |
| | 320 | Common | 0,52 € |
| | 321 | Uncommon | 0,12 € |
| | 322 | Rare | 0,16 € |
| | 323 | Common | 0,45 € |
| | 324 | Common | 0,43 € |
| | 325 | Rare | 0,28 € |
| | 326 | Mythic | 4,95 € |
| | 327 | Rare | 0,32 € |
| | 328 | Uncommon | 2,99 € |
| | 329 | Uncommon | 0,56 € |
| | 330 | Uncommon | 2,49 € |
| | 331 | Uncommon | 1,00 € |
| | 332 | Uncommon | 0,57 € |
| | 333 | Uncommon | 0,50 € |
| | 334 | Uncommon | 0,20 € |
| | 335 | Common | 0,29 € |
| | 336 | Rare | 1,45 € |
| | 337 | Uncommon | 0,55 € |
| | 338 | Rare | 0,52 € |
| | 339 | Common | 0,14 € |
| | 340 | Rare | 0,49 € |
| | 341 | Common | 2,07 € |
| | 342 | Common | 0,20 € |
| | 343 | Rare | 0,37 € |
| | 344 | Rare | 0,19 € |
| | 345 | Rare | 0,77 € |
| | 346 | Rare | 0,45 € |
| | 347 | Rare | 0,26 € |
| | 348 | Rare | 1,07 € |
| | 349 | Uncommon | 0,23 € |
| | 350 | Rare | 0,34 € |
| | 351 | Rare | 0,41 € |
| | 352 | Rare | 8,52 € |
| | 353 | Common | 0,65 € |
| | 354 | Rare | 4,36 € |
| | 355 | Rare | 0,28 € |
| | 356 | Common | 0,20 € |
| | 357 | Rare | 1,01 € |
| | 358 | Rare | 1,26 € |
| | 359 | Rare | 0,18 € |
| | 360 | Rare | 0,25 € |
| | 361 | Rare | 0,64 € |
| | 362 | Rare | 0,71 € |
| | 363 | Rare | 0,24 € |
| | 364 | Rare | 0,44 € |
| | 365 | Common | 0,24 € |
| | 366 | Rare | 0,22 € |
| | 367 | Rare | 0,49 € |
| | 368 | Uncommon | 0,26 € |
| | 369 | Common | 0,25 € |
| | 370 | Rare | 0,94 € |
| | 371 | Rare | 0,41 € |
| | 372 | Rare | 0,18 € |
| | 373 | Rare | 0,57 € |
| | 374 | Rare | 1,12 € |
| | 375 | Rare | 0,38 € |
| | 376 | Rare | 1,49 € |
| | 377 | Uncommon | 0,13 € |
| | 378 | Rare | 0,25 € |
| | 379 | Rare | 0,36 € |
| | 380 | Uncommon | 0,26 € |
| | 381 | Rare | 2,20 € |
| | 382 | Common | 0,25 € |
| | 383 | Common | 0,26 € |
| | 384 | Rare | 0,28 € |
| | 385 | Common | 0,30 € |
| | 386 | Uncommon | 4,28 € |
| | 387 | Rare | 2,05 € |
| | 388 | Rare | 0,73 € |
| | 389 | Rare | 0,41 € |
| | 390 | Common | 0,22 € |
| | 391 | Rare | 3,16 € |
| | 392 | Rare | 0,30 € |
| | 393 | Rare | 0,43 € |
| | 394 | Rare | 0,23 € |
| | 395 | Rare | 0,28 € |
| | 396 | Rare | 0,41 € |
| | 397 | Rare | 0,17 € |
| | 398 | Rare | 0,32 € |
| | 399 | Rare | 1,23 € |
| | 400 | Rare | 0,21 € |
| | 401 | Rare | 0,21 € |
| | 402 | Rare | 0,18 € |
| | 403 | Rare | 0,18 € |
| | 404 | Rare | 0,21 € |
| | 405 | Rare | 0,29 € |
| | 406 | Rare | 0,14 € |
| | 407 | Rare | 0,13 € |
| | 408 | Common | 0,09 € |
| | 409 | Rare | 0,70 € |
| | 410 | Rare | 2,63 € |
| | 411 | Rare | 0,25 € |
| | 412 | Rare | 1,32 € |
| | 413 | Rare | 0,61 € |
Ogni prezzo è il prezzo di mercato Cardmarket della stampa più economica in Near Mint; se una carta ha più stampe, sotto trovi il prezzo di ognuna. Le carte gradate si vendono ad altre cifre. Vuoi il prezzo di una carta che hai in mano? Scansionala con l’app.
Hai una pila di carte da valutare? Lo scanner di carte Magic: The Gathering legge ogni carta e mostra quanto vale.
Carte per rarità
- 235 Rare
- 79 Uncommon
- 50 Common
- 49 Mythic
- 32 Token
Domande frequenti su Commander: Tarkir: Dragonstorm
Quante carte ha Commander: Tarkir: Dragonstorm?
Commander: Tarkir: Dragonstorm ha 445 carte.
Quando è uscito Commander: Tarkir: Dragonstorm?
Commander: Tarkir: Dragonstorm è uscito in inglese il 11 aprile 2025.
Qual è la carta più costosa di Commander: Tarkir: Dragonstorm?
Ureni of the Unwritten (Borderless) (9, Mythic) è la carta Commander: Tarkir: Dragonstorm più preziosa, a 15,99 € in Near Mint su Cardmarket, al 17 novembre 2026.
Quali sono le carte chase di Commander: Tarkir: Dragonstorm?
Le carte chase di Commander: Tarkir: Dragonstorm più care per prezzo Near Mint sono Ureni of the Unwritten (Borderless) 9 (15,99 €), Seedborn Muse 268 (13,58 €), Colossal Grave-Reaver 50 (12,90 €), al 17 novembre 2026.
Quanto vale un set Commander: Tarkir: Dragonstorm completo?
Una copia Near Mint di ogni carta Commander: Tarkir: Dragonstorm, ciascuna nella stampa più economica, fa circa 520,43 € ai prezzi di mercato Cardmarket (413 carte su 445 hanno un prezzo), al 17 novembre 2026. Comprarle una a una, con le spedizioni, di solito costa di più.
Scansiona le tue carte Commander: Tarkir: Dragonstorm.
Punta l’iPhone su una carta: TCG Vault ti dice qual è e quanto vale in Near Mint, poi la aggiunge alla tua collezione.
4.5★ su 107 valutazioni nell’App Store
Stai ancora scegliendo? 9 app scanner per carte a confronto →