MTG Dominaria Remastered:カードリストと価格
Dominaria Remastered は 2023年1月13日 に発売されました。 Dominaria Remastered の収録は 495 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 14 点が個別の商品として出品されています。 最も高いのは Vampiric Tutor (Borderless) 430 で、ニアミント $107.93 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月17日 更新です。
- 発売日
- 2023年1月13日
- 枚数
- 495
- セット総額(NM)
- $1,094
- 最高額カード
- $107.93
Dominaria Remastered で最も高いカード
- 1.$107.93Vampiric Tutor (Borderless)
430 · Mythic
- 2.$106.90Force of Will (Retro Frame)
284 · Mythic
- 3.$83.73Vampiric Tutor (Retro Frame)
314 · Mythic
- 4.$81.60Force of Will (Borderless)
418 · Mythic
- 5.$65.23Force of Will
50 · Mythic
Dominaria Remastered のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月17日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Dominaria Remastered カードリスト
全 495 枚 + 別バージョン 14 件 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月17日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 1 | Common | $0.11 Normal $0.11 · Foil $0.30 |
| | 1 | Token | $0.56 |
| | 2 | Uncommon | $0.11 Foil $0.32 · Normal $0.11 |
| | 2 | Token | $0.30 |
| | 3 | Token | $0.31 |
| | 3 | Common | $0.06 Foil $0.06 · Normal $0.20 |
| | 4 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.31 |
| | 4 | Token | $3.54 |
| | 5 | Rare | $0.30 Foil $0.35 · Normal $0.30 |
| | 5 | Token | $0.35 |
| | 5 // 1 | Token | $0.22 |
| | 5 // 14 | Token | $0.85 |
| | 5 // 3 | Token | $0.30 |
| | 5 // 8 | Token | $0.31 |
| | 6 | Token | $0.28 |
| | 6 | Rare | $37.27 Foil $39.42 · Normal $37.27 |
| | 7 | Rare | $0.40 Foil $0.51 · Normal $0.40 |
| | 7 | Token | $0.38 |
| | 7 // 1 | Token | $0.19 |
| | 7 // 11 | Token | $0.34 |
| | 7 // 12 | Token | $0.19 |
| | 7 // 13 | Token | $0.35 |
| | 7 // 14 | Token | $0.32 |
| | 7 // 14 | Token | $0.19 |
| | 7 // 2 | Token | $0.28 |
| | 7 // 3 | Token | $0.32 |
| | 7 // 4 | Token | $0.45 |
| | 7 // 8 | Token | $0.33 |
| | 8 | Token | $0.32 |
| | 8 | Uncommon | $0.26 Normal $0.29 · Foil $0.26 |
| | 9 | Token | $0.36 |
| | 9 | Common | $0.14 Normal $0.14 · Foil $0.22 |
| | 9 // 1 | Token | $0.24 |
| | 9 // 11 | Token | $0.25 |
| | 9 // 12 | Token | $0.26 |
| | 9 // 13 | Token | $0.37 |
| | 9 // 14 | Token | $2.26 |
| | 9 // 2 | Token | $0.27 |
| | 9 // 3 | Token | $0.22 |
| | 9 // 4 | Token | $0.53 |
| | 9 // 6 | Token | $0.24 |
| | 9 // 8 | Token | $0.23 |
| | 10 | Uncommon | $0.08 Foil $0.17 · Normal $0.08 |
| | 10 | Token | $0.33 |
| | 10 // 1 | Token | $0.22 |
| | 10 // 11 | Token | $0.28 |
| | 10 // 12 | Token | $0.26 |
| | 10 // 13 | Token | $0.32 |
| | 10 // 14 | Token | $0.48 |
| | 10 // 2 | Token | $0.24 |
| | 10 // 3 | Token | $0.38 |
| | 10 // 4 | Token | $0.37 |
| | 10 // 6 | Token | $0.34 |
| | 10 // 8 | Token | $0.26 |
| | 11 | Common | $0.12 Normal $0.15 · Foil $0.12 |
| | 11 | Token | $0.26 |
| | 12 | Rare | $0.19 Normal $0.33 · Foil $0.19 |
| | 12 | Token | $0.21 |
| | 13 | Token | $0.37 |
| | 14 | Token | $2.61 |
| | 14 | Uncommon | $0.67 Foil $0.89 · Normal $0.67 |
| | 15 | Common | $0.21 Foil $0.27 · Normal $0.21 |
| | 16 | Common | $0.03 Normal $0.03 · Foil $0.04 |
| | 17 | Common | $0.03 Foil $0.07 · Normal $0.03 |
| | 18 | Common | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.31 |
| | 19 | Common | $0.17 Foil $0.21 · Normal $0.17 |
| | 20 | Common | $0.07 Normal $0.08 · Foil $0.07 |
| | 21 | Common | $0.18 Foil $0.30 · Normal $0.18 |
| | 22 | Common | $0.13 Normal $0.31 · Foil $0.13 |
| | 23 | Common | $0.08 Foil $0.08 · Normal $0.18 |
| | 24 | Common | $0.16 Foil $0.25 · Normal $0.16 |
| | 25 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.31 |
| | 26 | Mythic | $0.64 Foil $0.71 · Normal $0.64 |
| | 27 | Rare | $0.56 Normal $0.56 · Foil $1.12 |
| | 28 | Uncommon | $0.14 Normal $0.21 · Foil $0.14 |
| | 29 | Common | $0.33 Normal $0.33 · Foil $0.42 |
| | 30 | Common | $0.09 Normal $0.09 · Foil $0.26 |
| | 31 | Uncommon | $1.79 Foil $3.44 · Normal $1.79 |
| | 32 | Mythic | — |
| | 33 | Common | $0.04 Foil $0.11 · Normal $0.04 |
| | 34 | Uncommon | $0.25 Foil $0.25 · Normal $0.26 |
| | 35 | Common | $0.22 Normal $0.22 · Foil $0.33 |
| | 36 | Rare | $0.59 Foil $0.64 · Normal $0.59 |
| | 37 | Rare | $4.42 Normal $4.42 · Foil $4.82 |
| | 38 | Common | $0.05 Foil $0.17 · Normal $0.05 |
| | 39 | Rare | $0.40 Normal $0.40 · Foil $0.49 |
| | 40 | Uncommon | $0.16 Normal $0.20 · Foil $0.16 |
| | 41 | Common | $0.04 Foil $0.04 · Normal $0.06 |
| | 42 | Uncommon | $0.29 Normal $0.29 · Foil $0.38 |
| | 43 | Common | $0.33 Foil $0.55 · Normal $0.33 |
| | 44 | Uncommon | $0.09 Normal $0.12 · Foil $0.09 |
| | 45 | Common | $3.00 Normal $3.00 · Foil $3.22 |
| | 46 | Common | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.30 |
| | 47 | Rare | $0.24 Normal $0.25 · Foil $0.24 |
| | 48 | Uncommon | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.33 |
| | 49 | Uncommon | $0.19 Foil $0.29 · Normal $0.19 |
| | 50 | Mythic | $55.27 Foil $65.23 · Normal $55.27 |
| | 51 | Common | $0.90 Normal $1.14 · Foil $0.90 |
| | 52 | Common | $0.04 Foil $0.13 · Normal $0.04 |
| | 53 | Common | $0.15 Foil $0.18 · Normal $0.15 |
| | 54 | Uncommon | $1.53 Normal $1.53 · Foil $2.15 |
| | 55 | Common | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.25 |
| | 56 | Common | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.32 |
| | 57 | Common | $0.06 Foil $0.15 · Normal $0.06 |
| | 58 | Common | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.33 |
| | 59 | Rare | — |
| | 60 | Rare | — |
| | 61 | Common | $0.19 Foil $0.26 · Normal $0.19 |
| | 62 | Rare | $1.00 Foil $1.00 · Normal $1.39 |
| | 63 | Common | $0.09 Foil $0.11 · Normal $0.09 |
| | 64 | Uncommon | $0.13 Foil $0.27 · Normal $0.13 |
| | 65 | Common | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.62 |
| | 66 | Common | $3.04 Foil $3.84 · Normal $3.04 |
| | 67 | Rare | $0.37 Foil $0.41 · Normal $0.37 |
| | 68 | Uncommon | $0.23 Foil $0.30 · Normal $0.23 |
| | 69 | Mythic | $5.58 Normal $5.89 · Foil $5.58 |
| | 70 | Uncommon | $0.34 Foil $0.50 · Normal $0.34 |
| | 71 | Mythic | — |
| | 72 | Common | $0.09 Foil $0.09 · Normal $0.14 |
| | 73 | Rare | $0.19 Normal $0.20 · Foil $0.19 |
| | 74 | Common | $0.15 Foil $0.25 · Normal $0.15 |
| | 75 | Rare | $0.23 Foil $0.28 · Normal $0.23 |
| | 76 | Common | $0.13 Normal $0.13 · Foil $0.19 |
| | 77 | Rare | $0.25 Foil $0.33 · Normal $0.25 |
| | 78 | Uncommon | $0.19 Foil $0.38 · Normal $0.19 |
| | 79 | Uncommon | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.30 |
| | 80 | Uncommon | $0.67 Foil $0.75 · Normal $0.67 |
| | 81 | Common | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.32 |
| | 82 | Rare | — |
| | 83 | Common | $0.09 Normal $0.09 · Foil $0.29 |
| | 84 | Uncommon | $0.22 Foil $0.29 · Normal $0.22 |
| | 85 | Common | $0.13 Normal $0.13 · Foil $0.23 |
| | 86 | Uncommon | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.29 |
| | 87 | Common | $0.05 Foil $0.05 · Normal $0.11 |
| | 88 | Common | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.28 |
| | 89 | Common | $0.06 Foil $0.10 · Normal $0.06 |
| | 90 | Common | $0.24 Foil $0.28 · Normal $0.24 |
| | 91 | Rare | $0.66 Foil $1.27 · Normal $0.66 |
| | 92 | Rare | $0.29 Foil $0.29 · Normal $0.30 |
| | 93 | Uncommon | $0.07 Normal $0.07 · Foil $0.13 |
| | 94 | Common | $0.38 Normal $0.38 · Foil $0.50 |
| | 95 | Mythic | — |
| | 96 | Rare | $2.42 Normal $2.42 · Foil $2.65 |
| | 97 | Common | $0.06 Foil $0.19 · Normal $0.06 |
| | 98 | Common | $0.15 Normal $0.21 · Foil $0.15 |
| | 99 | Common | $0.04 Foil $0.04 · Normal $0.23 |
| | 100 | Uncommon | $0.08 Normal $0.08 · Foil $0.11 |
| | 101 | Rare | $0.48 Normal $0.48 · Foil $0.54 |
| | 102 | Common | $0.23 Foil $0.33 · Normal $0.23 |
| | 103 | Common | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.34 |
| | 104 | Common | $0.07 Foil $0.14 · Normal $0.07 |
| | 105 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.32 |
| | 106 | Common | $0.14 Foil $0.14 · Normal $0.14 |
| | 107 | Common | $0.14 Normal $0.14 · Foil $0.14 |
| | 108 | Mythic | $52.17 Foil $53.15 · Normal $52.17 |
| | 109 | Common | $0.19 Foil $0.38 · Normal $0.19 |
| | 110 | Mythic | $27.54 Normal $27.54 · Foil $31.20 |
| | 111 | Uncommon | $0.22 Foil $0.36 · Normal $0.22 |
| | 112 | Common | $0.02 Foil $0.02 · Normal $0.15 |
| | 113 | Common | $0.36 Foil $0.43 · Normal $0.36 |
| | 114 | Common | $0.06 Normal $0.06 · Foil $0.08 |
| | 115 | Uncommon | $0.07 Normal $0.21 · Foil $0.07 |
| | 116 | Uncommon | $0.11 Foil $0.32 · Normal $0.11 |
| | 117 | Common | $0.03 Foil $0.03 · Normal $0.06 |
| | 118 | Common | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.34 |
| | 119 | Uncommon | $1.04 Normal $1.36 · Foil $1.04 |
| | 120 | Uncommon | $0.20 Normal $0.27 · Foil $0.20 |
| | 121 | Rare | — |
| | 122 | Uncommon | $0.16 Foil $0.43 · Normal $0.16 |
| | 123 | Common | $0.36 Foil $0.37 · Normal $0.36 |
| | 124 | Common | $0.12 Foil $0.20 · Normal $0.12 |
| | 125 | Common | $0.40 Normal $0.40 · Foil $0.40 |
| | 126 | Rare | $0.34 Foil $0.34 · Normal $0.34 |
| | 127 | Mythic | $5.45 Foil $5.66 · Normal $5.45 |
| | 128 | Common | $0.05 Normal $0.05 · Foil $0.27 |
| | 129 | Uncommon | $0.11 Normal $0.15 · Foil $0.11 |
| | 130 | Common | $0.04 Foil $0.17 · Normal $0.04 |
| | 131 | Common | $0.27 Foil $0.37 · Normal $0.27 |
| | 132 | Rare | $2.46 Foil $2.46 · Normal $2.78 |
| | 133 | Rare | $3.21 Foil $3.26 · Normal $3.21 |
| | 134 | Common | $0.11 Normal $0.11 · Foil $0.16 |
| | 135 | Rare | $0.23 Normal $0.32 · Foil $0.23 |
| | 136 | Rare | $0.26 Normal $0.26 · Foil $0.33 |
| | 137 | Common | $0.32 Foil $0.39 · Normal $0.32 |
| | 138 | Uncommon | $0.10 Foil $0.36 · Normal $0.10 |
| | 139 | Mythic | — |
| | 140 | Common | $0.07 Foil $0.15 · Normal $0.07 |
| | 141 | Common | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.35 |
| | 142 | Uncommon | $0.06 Foil $0.13 · Normal $0.06 |
| | 143 | Common | $0.08 Normal $0.17 · Foil $0.08 |
| | 144 | Rare | $1.66 Normal $1.66 · Foil $2.16 |
| | 145 | Common | $0.03 Normal $0.08 · Foil $0.03 |
| | 146 | Common | $0.04 Normal $0.14 · Foil $0.04 |
| | 147 | Uncommon | $0.09 Normal $0.31 · Foil $0.09 |
| | 148 | Mythic | — |
| | 149 | Rare | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.33 |
| | 150 | Common | $0.04 Foil $0.11 · Normal $0.04 |
| | 151 | Rare | — |
| | 152 | Common | $0.03 Normal $0.03 · Foil $0.09 |
| | 153 | Uncommon | $0.23 Foil $0.32 · Normal $0.23 |
| | 154 | Uncommon | — |
| | 155 | Uncommon | $0.18 Normal $0.21 · Foil $0.18 |
| | 156 | Common | $0.24 Foil $0.24 · Normal $0.27 |
| | 157 | Uncommon | $2.44 Foil $3.39 · Normal $2.44 |
| | 158 | Common | $0.20 Foil $0.34 · Normal $0.20 |
| | 159 | Rare | $29.67 Normal $30.76 · Foil $29.67 |
| | 160 | Common | $0.06 Normal $0.19 · Foil $0.06 |
| | 161 | Rare | $0.66 Normal $0.66 · Foil $1.00 |
| | 162 | Uncommon | $0.21 Foil $0.21 · Normal $0.29 |
| | 163 | Common | $0.06 Normal $0.06 · Foil $0.12 |
| | 164 | Uncommon | $0.07 Normal $0.08 · Foil $0.07 |
| | 165 | Rare | $0.26 Foil $0.27 · Normal $0.26 |
| | 166 | Mythic | $0.71 Normal $0.77 · Foil $0.71 |
| | 167 | Common | $0.08 Foil $0.08 · Normal $0.15 |
| | 168 | Common | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.31 |
| | 169 | Common | $0.13 Foil $0.13 · Normal $0.17 |
| | 170 | Uncommon | $2.96 Normal $2.96 · Foil $3.55 |
| | 171 | Mythic | $6.52 Normal $6.52 · Foil $9.10 |
| | 172 | Common | $0.17 Foil $0.23 · Normal $0.17 |
| | 173 | Common | $0.05 Foil $0.20 · Normal $0.05 |
| | 174 | Common | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.20 |
| | 175 | Rare | $1.40 Foil $1.67 · Normal $1.40 |
| | 176 | Common | $0.03 Normal $0.03 · Foil $0.19 |
| | 177 | Uncommon | $0.22 Foil $0.27 · Normal $0.22 |
| | 178 | Common | $0.07 Normal $0.07 · Foil $0.21 |
| | 179 | Mythic | $26.87 Normal $27.15 · Foil $26.87 |
| | 180 | Common | $0.06 Normal $0.06 · Foil $0.19 |
| | 181 | Uncommon | $0.33 Foil $0.45 · Normal $0.33 |
| | 182 | Common | $0.36 Normal $0.36 · Foil $0.38 |
| | 183 | Common | $0.14 Normal $0.14 · Foil $0.16 |
| | 184 | Common | $0.42 Normal $0.42 · Foil $1.05 |
| | 185 | Rare | $29.48 Foil $30.70 · Normal $29.48 |
| | 186 | Rare | $0.37 Normal $0.37 · Foil $0.45 |
| | 187 | Rare | $0.19 Normal $0.19 · Foil $0.25 |
| | 188 | Rare | $0.31 Normal $0.31 · Foil $0.34 |
| | 189 | Uncommon | $0.22 Foil $0.29 · Normal $0.22 |
| | 190 | Uncommon | $0.22 Normal $0.22 · Foil $0.22 |
| | 191 | Mythic | $2.33 Foil $2.39 · Normal $2.33 |
| | 192 | Uncommon | $0.14 Foil $0.19 · Normal $0.14 |
| | 193 | Rare | $0.29 Normal $0.38 · Foil $0.29 |
| | 194 | Rare | $0.15 Normal $0.19 · Foil $0.15 |
| | 195 | Uncommon | $0.15 Normal $0.23 · Foil $0.15 |
| | 196 | Uncommon | $0.22 Normal $0.22 · Foil $0.35 |
| | 197 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.30 |
| | 198 | Rare | $0.29 Normal $0.32 · Foil $0.29 |
| | 199 | Uncommon | $0.12 Foil $0.22 · Normal $0.12 |
| | 200 | Rare | $0.27 Foil $0.28 · Normal $0.27 |
| | 201 | Rare | $0.17 Normal $0.22 · Foil $0.17 |
| | 202 | Uncommon | $0.07 Foil $0.07 · Normal $0.16 |
| | 203 | Uncommon | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.34 |
| | 204 | Uncommon | $0.19 Foil $0.31 · Normal $0.19 |
| | 205 | Rare | $0.31 Normal $0.32 · Foil $0.31 |
| | 206 | Rare | $1.32 Normal $1.32 · Foil $1.40 |
| | 207 | Uncommon | $0.04 Normal $0.18 · Foil $0.04 |
| | 208 | Uncommon | $0.15 Normal $0.24 · Foil $0.15 |
| | 209 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.17 |
| | 210 | Uncommon | $0.16 Normal $0.20 · Foil $0.16 |
| | 211 | Uncommon | $0.10 Normal $0.10 · Foil $0.28 |
| | 212 | Uncommon | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.20 |
| | 213 | Uncommon | $0.11 Normal $0.11 · Foil $0.19 |
| | 214 | Uncommon | $0.06 Normal $0.07 · Foil $0.06 |
| | 215 | Uncommon | — |
| | 216 | Uncommon | $0.34 Normal $0.34 · Foil $0.45 |
| | 217 | Rare | — |
| | 218 | Rare | $1.34 Normal $1.63 · Foil $1.34 |
| | 219 | Uncommon | $0.53 Normal $0.53 · Foil $1.44 |
| | 220 | Uncommon | $0.06 Foil $0.31 · Normal $0.06 |
| | 221 | Uncommon | $0.09 Normal $0.24 · Foil $0.09 |
| | 222 | Common | $0.12 Foil $0.18 · Normal $0.12 |
| | 223 | Mythic | $4.39 Normal $4.64 · Foil $4.39 |
| | 224 | Rare | $2.66 Normal $2.66 · Foil $2.98 |
| | 225 | Uncommon | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.36 |
| | 226 | Common | $0.06 Normal $0.13 · Foil $0.06 |
| | 227 | Rare | $0.40 Normal $0.40 · Foil $0.40 |
| | 228 | Common | $0.10 Foil $0.20 · Normal $0.10 |
| | 229 | Mythic | $0.43 Foil $0.46 · Normal $0.43 |
| | 230 | Rare | $0.41 Normal $0.41 · Foil $0.41 |
| | 231 | Uncommon | $0.17 Foil $0.36 · Normal $0.17 |
| | 232 | Common | $0.35 Foil $0.44 · Normal $0.35 |
| | 233 | Common | $0.36 Normal $0.36 · Foil $0.36 |
| | 234 | Uncommon | $0.10 Foil $0.27 · Normal $0.10 |
| | 235 | Uncommon | $0.63 Normal $0.63 · Foil $0.73 |
| | 236 | Rare | $0.27 Foil $0.37 · Normal $0.27 |
| | 237 | Rare | $0.32 Foil $0.32 · Normal $0.36 |
| | 238 | Rare | $0.18 Normal $0.19 · Foil $0.18 |
| | 239 | Mythic | $22.67 Foil $22.67 · Normal $25.21 |
| | 240 | Uncommon | $0.33 Normal $0.33 · Foil $0.37 |
| | 241 | Rare | $0.41 Foil $0.84 · Normal $0.41 |
| | 242 | Uncommon | $0.27 Foil $0.37 · Normal $0.27 |
| | 243 | Uncommon | $0.28 Foil $0.34 · Normal $0.28 |
| | 244 | Mythic | — |
| | 245 | Common | $0.24 Foil $0.30 · Normal $0.24 |
| | 246 | Uncommon | $0.19 Foil $0.64 · Normal $0.19 |
| | 247 | Rare | $3.38 Foil $3.38 · Normal $3.43 |
| | 248 | Rare | $0.40 Normal $0.40 · Foil $1.10 |
| | 249 | Rare | $0.81 Normal $0.81 · Foil $1.46 |
| | 250 | Rare | — |
| | 251 | Uncommon | $0.26 Normal $0.26 · Foil $0.32 |
| | 252 | Uncommon | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.25 |
| | 253 | Common | $0.33 Foil $0.33 · Normal $0.33 |
| | 254 | Common | $0.20 Foil $0.25 · Normal $0.20 |
| | 255 | Uncommon | $0.29 Normal $0.29 · Foil $0.39 |
| | 256 | Common | $0.18 Foil $0.27 · Normal $0.18 |
| | 257 | Common | $0.28 Foil $0.28 · Normal $0.29 |
| | 258 | Rare | $0.41 Normal $0.41 · Foil $1.69 |
| | 259 | Common | $0.21 Foil $0.26 · Normal $0.21 |
| | 260 | Uncommon | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.38 |
| | 261 | Rare | $1.07 Foil $1.81 · Normal $1.07 |
| | 262 | Rare | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.33 |
| | 263 | Rare | $33.06 Normal $33.06 · Foil $35.50 |
| | 264 | Rare | $0.34 Foil $0.37 · Normal $0.34 |
| | 265 | Rare | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.35 |
| | 266 | Mythic | $2.46 Normal $2.46 · Foil $3.91 |
| | 267 | Uncommon | $0.49 Normal $0.49 · Foil $0.76 |
| | 268 | Common | $0.27 Foil $0.69 · Normal $0.27 |
| | 269 | Common | $0.15 Foil $0.22 · Normal $0.15 |
| | 270 | Common | $0.14 Normal $0.14 · Foil $0.27 |
| | 271 | Uncommon | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.23 |
| | 272 | Mythic | $0.58 Foil $0.77 · Normal $0.58 |
| | 273 | Rare | $2.03 Foil $13.63 · Normal $2.03 |
| | 274 | Common | $0.29 Normal $0.29 · Foil $0.35 |
| | 275 | Uncommon | — |
| | 276 | Mythic | $5.34 Normal $5.72 · Foil $5.34 |
| | 277 | Common | $0.18 Foil $0.32 · Normal $0.18 |
| | 278 | Rare | $0.49 Foil $0.57 · Normal $0.49 |
| | 279 | Rare | $2.83 Foil $4.87 · Normal $2.83 |
| | 280 | Rare | $0.38 Foil $0.50 · Normal $0.38 |
| | 281 | Common | — |
| | 282 | Rare | $0.13 Normal $0.13 · Foil $0.24 |
| | 283 | Uncommon | $0.24 Foil $0.88 · Normal $0.24 |
| | 284 | Mythic | $55.24 Foil $106.90 · Normal $55.24 |
| | 285 | Common | $0.83 Foil $1.38 · Normal $0.83 |
| | 286 | Uncommon | $0.84 Foil $2.74 · Normal $0.84 |
| | 287 | Common | — |
| | 288 | Rare | — |
| | 289 | Rare | $16.00 Foil $19.68 · Normal $16.00 |
| | 290 | Rare | $0.43 Normal $0.43 · Foil $2.12 |
| | 291 | Common | $0.07 Foil $0.17 · Normal $0.07 |
| | 292 | Common | — |
| | 293 | Rare | $0.39 Foil $0.53 · Normal $0.39 |
| | 294 | Mythic | $4.09 Normal $4.09 · Foil $4.75 |
| | 295 | Uncommon | $0.30 Foil $1.11 · Normal $0.30 |
| | 296 | Mythic | — |
| | 297 | Rare | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.32 |
| | 298 | Rare | $0.28 Normal $0.32 · Foil $0.28 |
| | 299 | Rare | $0.32 Normal $0.32 · Foil $0.41 |
| | 300 | Uncommon | $0.22 Foil $0.58 · Normal $0.22 |
| | 301 | Uncommon | $0.25 Foil $0.40 · Normal $0.25 |
| | 302 | Uncommon | $0.71 Foil $5.64 · Normal $0.71 |
| | 303 | Common | — |
| | 304 | Rare | — |
| | 305 | Rare | $0.42 Foil $0.71 · Normal $0.42 |
| | 306 | Rare | $0.79 Normal $0.79 · Foil $0.82 |
| | 307 | Uncommon | $0.23 Foil $0.31 · Normal $0.23 |
| | 308 | Mythic | — |
| | 309 | Rare | $1.26 Foil $1.37 · Normal $1.26 |
| | 310 | Rare | $0.49 Normal $0.49 · Foil $0.89 |
| | 311 | Common | — |
| | 312 | Common | $0.17 Foil $0.29 · Normal $0.17 |
| | 313 | Uncommon | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.33 |
| | 314 | Mythic | $54.13 Normal $54.13 · Foil $83.73 |
| | 315 | Mythic | $24.34 Foil $46.07 · Normal $24.34 |
| | 316 | Common | $0.33 Foil $0.59 · Normal $0.33 |
| | 317 | Uncommon | $0.17 Foil $0.17 · Normal $0.33 |
| | 318 | Common | $0.20 Foil $0.40 · Normal $0.20 |
| | 319 | Uncommon | — |
| | 320 | Uncommon | $0.23 Foil $0.23 · Normal $0.25 |
| | 321 | Rare | $15.77 Normal $15.77 · Foil $20.23 |
| | 322 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.45 |
| | 323 | Common | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.55 |
| | 324 | Rare | — |
| | 325 | Mythic | $3.64 Foil $6.55 · Normal $3.64 |
| | 326 | Common | $0.22 Normal $0.22 · Foil $0.42 |
| | 327 | Rare | $2.07 Normal $2.07 · Foil $4.02 |
| | 328 | Rare | $2.47 Foil $2.89 · Normal $2.47 |
| | 329 | Rare | $0.31 Normal $0.31 · Foil $0.40 |
| | 330 | Rare | $0.32 Foil $0.42 · Normal $0.32 |
| | 331 | Mythic | — |
| | 332 | Rare | — |
| | 333 | Uncommon | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.27 |
| | 334 | Mythic | — |
| | 335 | Rare | $0.28 Foil $0.28 · Normal $0.43 |
| | 336 | Rare | $12.15 Foil $28.75 · Normal $12.15 |
| | 337 | Uncommon | $0.19 Normal $0.23 · Foil $0.19 |
| | 338 | Uncommon | $2.63 Foil $16.18 · Normal $2.63 |
| | 339 | Rare | $29.80 Foil $30.14 · Normal $29.80 |
| | 340 | Common | $0.13 Foil $0.16 · Normal $0.13 |
| | 341 | Rare | $0.48 Normal $0.48 · Foil $1.66 |
| | 342 | Uncommon | $0.13 Normal $0.13 · Foil $0.40 |
| | 343 | Rare | $0.24 Foil $0.34 · Normal $0.24 |
| | 344 | Mythic | $0.60 Normal $0.60 · Foil $1.07 |
| | 345 | Common | $0.19 Normal $0.19 · Foil $0.28 |
| | 346 | Uncommon | $3.19 Foil $9.36 · Normal $3.19 |
| | 347 | Mythic | $5.38 Foil $5.38 · Normal $5.49 |
| | 348 | Rare | $0.48 Foil $0.48 · Normal $0.59 |
| | 349 | Uncommon | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.40 |
| | 350 | Mythic | $27.32 Normal $27.32 · Foil $34.61 |
| | 351 | Common | $0.17 Foil $0.24 · Normal $0.17 |
| | 352 | Common | $0.42 Foil $1.66 · Normal $0.42 |
| | 353 | Rare | — |
| | 354 | Rare | $0.35 Foil $0.67 · Normal $0.35 |
| | 355 | Rare | $0.22 Foil $0.26 · Normal $0.22 |
| | 356 | Rare | $0.35 Foil $0.35 · Normal $0.35 |
| | 357 | Uncommon | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.33 |
| | 358 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.31 |
| | 359 | Mythic | $1.19 Normal $1.19 · Foil $1.70 |
| | 360 | Uncommon | $0.15 Foil $0.31 · Normal $0.15 |
| | 361 | Rare | $0.37 Foil $0.59 · Normal $0.37 |
| | 362 | Rare | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.30 |
| | 363 | Uncommon | $0.11 Foil $0.24 · Normal $0.11 |
| | 364 | Uncommon | $0.22 Foil $0.34 · Normal $0.22 |
| | 365 | Uncommon | $0.11 Foil $0.26 · Normal $0.11 |
| | 366 | Rare | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.32 |
| | 367 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.19 |
| | 368 | Rare | $0.20 Normal $0.32 · Foil $0.20 |
| | 369 | Rare | $0.13 Foil $0.26 · Normal $0.13 |
| | 370 | Uncommon | $0.16 Foil $0.41 · Normal $0.16 |
| | 371 | Uncommon | $0.24 Foil $1.18 · Normal $0.24 |
| | 372 | Uncommon | $0.14 Foil $0.31 · Normal $0.14 |
| | 373 | Rare | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.31 |
| | 374 | Rare | $1.05 Normal $1.05 · Foil $1.35 |
| | 375 | Rare | — |
| | 376 | Rare | $0.71 Normal $0.71 · Foil $1.33 |
| | 377 | Uncommon | — |
| | 378 | Mythic | — |
| | 379 | Rare | $1.45 Foil $4.14 · Normal $1.45 |
| | 380 | Uncommon | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.33 |
| | 381 | Rare | $0.33 Normal $0.33 · Foil $0.42 |
| | 382 | Common | $0.10 Foil $0.14 · Normal $0.10 |
| | 383 | Mythic | $0.36 Normal $0.36 · Foil $0.40 |
| | 384 | Rare | $0.37 Foil $0.40 · Normal $0.37 |
| | 385 | Common | $0.27 Normal $0.27 · Foil $2.30 |
