MTG Double Masters 2022:カードリストと価格
Double Masters 2022 は 2022年7月8日 に発売されました。 Double Masters 2022 の収録は 660 枚です。 最も高いのは Mana Vault (Foil Etched) 560 で、ニアミント $234.98 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月17日 更新です。
- 発売日
- 2022年7月8日
- 枚数
- 660
- セット総額(NM)
- $4,972
- 最高額カード
- $234.98
Double Masters 2022 で最も高いカード
- 1.$234.98Mana Vault (Foil Etched)
560 · Mythic
- 2.$231.57Imperial Seal (Foil Etched)
439 · Mythic
- 3.$219.60Mana Vault (Borderless)
394 · Mythic
- 4.$195.54Imperial Seal (Borderless)
354 · Mythic
- 5.$182.17Imperial Seal
79 · Mythic
Double Masters 2022 のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月17日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Double Masters 2022 カードリスト
全 660 枚 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月17日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | — |
| | 2 | Mythic | $48.03 Normal $48.12 · Foil $48.03 |
| | 3 | Mythic | $35.35 Normal $35.35 · Foil $40.48 |
| | 4 | Uncommon | $0.39 Foil $0.77 · Normal $0.39 |
| | 5 | Common | $0.30 Normal $0.32 · Foil $0.30 |
| | 6 | Common | $0.10 Foil $0.10 · Normal $0.16 |
| | 7 | Common | $0.12 Foil $0.23 · Normal $0.12 |
| | 8 | Mythic | — |
| | 9 | Common | $0.19 Normal $0.25 · Foil $0.19 |
| | 10 | Mythic | $14.60 Foil $19.21 · Normal $14.60 |
| | 10 // 1 | Token | $0.38 |
| | 10 // 21 | Token | $0.69 |
| | 10 // 22 | Token | $0.94 |
| | 10 // 3 | Token | $0.27 |
| | 10 // 4 | Token | $0.78 |
| | 10 // 5 | Token | $0.87 |
| | 10 // 7 | Token | $0.91 |
| | 11 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.39 |
| | 11 // 1 | Token | $2.36 |
| | 11 // 22 | Token | $3.59 |
| | 11 // 3 | Token | $4.81 |
| | 11 // 6 | Token | $0.38 Foil $2.15 · Normal $0.38 |
| | 11 // 7 | Token | $0.28 |
| | 11 // 8 | Token | $0.32 Foil $2.34 · Normal $0.32 |
| | 11 // 9 | Token | $2.43 |
| | 12 | Common | $0.30 Foil $0.30 · Normal $0.30 |
| | 12 // 1 | Token | $1.30 |
| | 12 // 21 | Token | $0.47 |
| | 12 // 22 | Token | $0.51 |
| | 12 // 3 | Token | $0.49 |
| | 12 // 5 | Token | $0.11 Normal $0.11 · Foil $0.40 |
| | 12 // 7 | Token | $0.18 |
| | 12 // 8 | Token | $0.18 |
| | 12 // 9 | Token | $0.40 |
| | 13 | Common | $0.37 Foil $0.37 · Normal $0.38 |
| | 13 // 21 | Token | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.39 |
| | 13 // 3 | Token | $0.77 |
| | 13 // 4 | Token | $0.49 |
| | 13 // 5 | Token | $0.64 |
| | 13 // 7 | Token | $0.58 |
| | 13 // 8 | Token | $0.37 |
| | 13 // 9 | Token | $0.41 |
| | 14 | Common | $0.23 Foil $0.30 · Normal $0.23 |
| | 14 // 1 | Token | $0.29 |
| | 14 // 21 | Token | $0.42 |
| | 14 // 3 | Token | $3.06 |
| | 14 // 5 | Token | $0.43 |
| | 14 // 6 | Token | $0.65 |
| | 14 // 8 | Token | $0.37 |
| | 14 // 9 | Token | $0.56 |
| | 15 | Common | $0.10 Normal $0.25 · Foil $0.10 |
| | 15 // 1 | Token | $0.39 |
| | 15 // 22 | Token | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.65 |
| | 15 // 4 | Token | $0.43 |
| | 15 // 5 | Token | $0.33 |
| | 15 // 6 | Token | $0.48 |
| | 15 // 7 | Token | $0.27 |
| | 15 // 8 | Token | $0.31 |
| | 15 // 9 | Token | $0.32 |
| | 16 | Rare | $0.48 Normal $0.48 · Foil $0.65 |
| | 16 // 1 | Token | $0.98 |
| | 16 // 2 | Token | $3.53 |
| | 16 // 21 | Token | $0.72 |
| | 16 // 22 | Token | $5.11 |
| | 16 // 3 | Token | $2.44 |
| | 16 // 4 | Token | $0.25 |
| | 16 // 5 | Token | $0.82 |
| | 16 // 6 | Token | $0.50 |
| | 16 // 7 | Token | $0.44 |
| | 16 // 8 | Token | $0.43 |
| | 17 | Uncommon | $0.30 Foil $0.37 · Normal $0.30 |
| | 17 // 1 | Token | $0.41 |
| | 17 // 21 | Token | $0.36 |
| | 17 // 22 | Token | $0.39 |
| | 17 // 3 | Token | $0.53 |
| | 17 // 6 | Token | $0.24 |
| | 17 // 8 | Token | $0.40 |
| | 17 // 9 | Token | $0.19 Normal $0.19 · Foil $0.62 |
| | 18 | Rare | $0.74 Normal $0.74 · Foil $1.81 |
| | 18 // 1 | Token | $0.50 |
| | 18 // 4 | Token | $0.44 |
| | 18 // 5 | Token | $0.63 |
| | 18 // 6 | Token | $0.26 Foil $0.50 · Normal $0.26 |
| | 18 // 7 | Token | $0.33 |
| | 18 // 8 | Token | $0.31 |
| | 18 // 9 | Token | $1.12 |
| | 19 | Common | $0.16 Normal $0.28 · Foil $0.16 |
| | 19 // 1 | Token | $1.18 |
| | 19 // 2 | Token | — |
| | 19 // 22 | Token | $2.89 |
| | 19 // 5 | Token | $0.94 |
| | 19 // 6 | Token | $0.95 |
| | 19 // 7 | Token | $0.36 |
| | 19 // 8 | Token | $0.36 Normal $0.36 · Foil $0.71 |
| | 19 // 9 | Token | $3.77 |
| | 20 | Common | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.36 |
| | 20 // 4 | Token | $0.28 Foil $0.89 · Normal $0.28 |
| | 20 // 5 | Token | $0.41 |
| | 20 // 7 | Token | $0.40 |
| | 20 // 9 | Token | $0.74 |
| | 21 | Mythic | — |
| | 22 | Uncommon | $0.26 Normal $0.34 · Foil $0.26 |
| | 23 | Uncommon | — |
| 23 // 2 | Token | $3.13 Foil $4.19 · Normal $3.13 | |
| | 24 | Common | $0.07 Normal $0.07 · Foil $0.18 |
| | 24 // 6 | Token | — |
| | 24 // 8 | Token | $0.70 |
| | 25 | Rare | $0.33 Foil $0.43 · Normal $0.33 |
| | 26 | Rare | $0.56 Foil $1.23 · Normal $0.56 |
| | 27 | Uncommon | $0.03 Normal $0.25 · Foil $0.03 |
| | 28 | Common | $0.09 Normal $0.22 · Foil $0.09 |
| | 29 | Common | $0.29 Foil $0.30 · Normal $0.29 |
| | 30 | Common | $0.11 Foil $0.11 · Normal $0.24 |
| | 31 | Rare | $55.75 Foil $59.15 · Normal $55.75 |
| | 32 | Rare | $47.22 Normal $47.22 · Foil $54.72 |
| | 33 | Uncommon | $0.31 Foil $0.34 · Normal $0.31 |
| | 34 | Rare | $2.25 Normal $2.25 · Foil $2.79 |
| | 35 | Common | $0.07 Normal $0.11 · Foil $0.07 |
| | 36 | Common | $0.06 Normal $0.21 · Foil $0.06 |
| | 37 | Common | $0.09 Normal $0.09 · Foil $0.13 |
| | 38 | Mythic | $1.35 Normal $1.35 · Foil $1.87 |
| | 39 | Common | $0.07 Normal $0.25 · Foil $0.07 |
| | 40 | Uncommon | $0.28 Foil $0.32 · Normal $0.28 |
| | 41 | Uncommon | $0.26 Normal $0.29 · Foil $0.26 |
| | 42 | Common | $0.05 Normal $0.23 · Foil $0.05 |
| | 43 | Mythic | $33.11 Normal $33.36 · Foil $33.11 |
| | 44 | Common | $0.19 Foil $0.24 · Normal $0.19 |
| | 45 | Common | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.32 |
| | 46 | Rare | $0.27 Foil $0.27 · Normal $0.32 |
| | 47 | Uncommon | $0.14 Normal $0.17 · Foil $0.14 |
| | 48 | Common | $0.27 Foil $0.32 · Normal $0.27 |
| | 49 | Common | $0.13 Foil $0.13 · Normal $0.30 |
| | 50 | Rare | $46.63 Foil $58.13 · Normal $46.63 |
| | 51 | Rare | $4.46 Normal $4.46 · Foil $6.28 |
| | 52 | Common | $0.17 Foil $0.17 · Normal $0.21 |
| | 53 | Common | $0.06 Foil $0.06 · Normal $0.28 |
| | 54 | Common | $0.29 Normal $0.29 · Foil $0.29 |
| | 55 | Rare | $0.50 Foil $0.50 · Normal $0.60 |
| | 56 | Common | $0.06 Normal $0.23 · Foil $0.06 |
| | 57 | Mythic | $51.04 Normal $51.04 · Foil $61.63 |
| | 58 | Common | $0.35 Foil $0.35 · Normal $0.36 |
| | 59 | Uncommon | $0.11 Foil $0.11 · Normal $0.33 |
| | 60 | Uncommon | $0.33 Normal $0.33 · Foil $0.42 |
| | 61 | Uncommon | $0.25 Foil $0.32 · Normal $0.25 |
| | 62 | Rare | $0.37 Foil $1.14 · Normal $0.37 |
| | 63 | Common | $0.35 Foil $0.35 · Normal $0.35 |
| | 64 | Rare | $0.46 Normal $0.46 · Foil $0.50 |
| | 65 | Common | $0.43 Foil $0.97 · Normal $0.43 |
| | 66 | Rare | $1.01 Foil $1.09 · Normal $1.01 |
| | 67 | Uncommon | $0.42 Normal $0.42 · Foil $0.44 |
| | 68 | Common | $0.24 Foil $0.25 · Normal $0.24 |
| | 69 | Mythic | $32.78 Foil $36.63 · Normal $32.78 |
| | 70 | Uncommon | $3.50 Normal $3.60 · Foil $3.50 |
| | 71 | Common | $0.30 Foil $0.32 · Normal $0.30 |
| | 72 | Common | $0.33 Normal $0.33 · Foil $0.33 |
| | 73 | Rare | — |
| | 74 | Common | $0.25 Normal $0.25 · Foil $0.25 |
| | 75 | Common | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.36 |
| | 76 | Uncommon | $0.51 Normal $0.52 · Foil $0.51 |
| | 77 | Uncommon | $0.22 Foil $0.26 · Normal $0.22 |
| | 78 | Rare | $1.75 Foil $3.85 · Normal $1.75 |
| | 79 | Mythic | $154.29 Foil $182.17 · Normal $154.29 |
| | 80 | Uncommon | $0.56 Foil $0.92 · Normal $0.56 |
| | 81 | Mythic | — |
| | 82 | Common | $0.23 Normal $0.24 · Foil $0.23 |
| | 83 | Rare | — |
| | 84 | Rare | — |
| | 85 | Rare | $0.25 Foil $0.25 · Normal $0.34 |
| | 86 | Uncommon | $0.31 Foil $0.35 · Normal $0.31 |
| | 87 | Common | $0.11 Foil $0.18 · Normal $0.11 |
| | 88 | Common | $0.07 Foil $0.27 · Normal $0.07 |
| | 89 | Common | — |
| | 90 | Common | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.24 |
| | 91 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.31 |
| | 92 | Common | $0.17 Foil $0.22 · Normal $0.17 |
| | 93 | Common | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.36 |
| | 94 | Rare | — |
| | 95 | Uncommon | $0.31 Foil $0.31 · Normal $0.35 |
| | 96 | Common | $0.44 Foil $0.45 · Normal $0.44 |
| | 97 | Common | $0.19 Foil $0.26 · Normal $0.19 |
| | 98 | Uncommon | $0.21 Foil $0.29 · Normal $0.21 |
| | 99 | Rare | $0.43 Foil $2.24 · Normal $0.43 |
| | 100 | Rare | $0.29 Foil $0.39 · Normal $0.29 |
| | 101 | Rare | $0.26 Foil $0.34 · Normal $0.26 |
| | 102 | Rare | $0.40 Foil $0.55 · Normal $0.40 |
| | 103 | Rare | $0.51 Normal $0.51 · Foil $1.99 |
| | 104 | Rare | $0.29 Normal $0.29 · Foil $0.38 |
| | 105 | Rare | — |
| | 106 | Common | $0.34 Normal $0.34 · Foil $0.34 |
| | 107 | Mythic | $9.21 Foil $19.75 · Normal $9.21 |
| | 108 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.34 |
| | 109 | Common | $0.11 Normal $0.11 · Foil $0.19 |
| | 110 | Uncommon | $0.04 Foil $0.04 · Normal $0.12 |
| | 111 | Rare | $0.33 Foil $0.33 · Normal $0.35 |
| | 112 | Common | $0.05 Normal $0.05 · Foil $0.05 |
| | 113 | Common | $0.27 Foil $0.34 · Normal $0.27 |
| | 114 | Common | $0.03 Normal $0.03 · Foil $0.13 |
| | 115 | Uncommon | $0.18 Foil $0.28 · Normal $0.18 |
| | 116 | Common | $0.27 Normal $0.30 · Foil $0.27 |
| | 117 | Uncommon | $2.02 Foil $2.32 · Normal $2.02 |
| | 118 | Common | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.23 |
| | 119 | Common | $0.33 Foil $0.35 · Normal $0.33 |
| | 120 | Common | $0.70 Foil $0.70 · Normal $0.85 |
| | 121 | Common | $0.05 Foil $0.26 · Normal $0.05 |
| | 122 | Common | $0.24 Foil $0.35 · Normal $0.24 |
| | 123 | Mythic | — |
| | 124 | Common | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.38 |
| | 125 | Uncommon | $0.15 Foil $0.15 · Normal $0.23 |
| | 126 | Common | $0.06 Foil $0.08 · Normal $0.06 |
| | 127 | Uncommon | $0.19 Foil $0.21 · Normal $0.19 |
| | 128 | Common | $0.33 Foil $0.34 · Normal $0.33 |
| | 129 | Rare | — |
| | 130 | Mythic | $17.04 Normal $17.04 · Foil $29.56 |
| | 131 | Uncommon | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.41 |
| | 132 | Mythic | $48.84 Normal $48.84 · Foil $65.56 |
| | 133 | Common | $0.22 Normal $0.24 · Foil $0.22 |
| | 134 | Common | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.32 |
| | 135 | Uncommon | $0.34 Foil $0.37 · Normal $0.34 |
| | 136 | Common | $0.23 Foil $0.23 · Normal $0.37 |
| | 137 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.28 |
| | 138 | Rare | $13.62 Foil $16.60 · Normal $13.62 |
| | 139 | Common | $0.06 Normal $0.24 · Foil $0.06 |
| | 140 | Uncommon | $0.07 Normal $0.17 · Foil $0.07 |
| | 141 | Mythic | $40.20 Foil $40.33 · Normal $40.20 |
| | 142 | Common | $0.34 Normal $0.34 · Foil $0.36 |
| | 143 | Uncommon | — |
| | 144 | Common | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.29 |
| | 145 | Uncommon | $1.83 Foil $1.83 · Normal $1.95 |
| | 146 | Common | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.27 |
| | 147 | Mythic | $26.78 Foil $48.54 · Normal $26.78 |
| | 148 | Common | $0.29 Normal $0.32 · Foil $0.29 |
| | 149 | Common | $0.16 Foil $0.38 · Normal $0.16 |
| | 150 | Rare | $30.67 Normal $30.67 · Foil $33.71 |
| | 151 | Rare | $3.34 Foil $4.32 · Normal $3.34 |
| | 152 | Rare | $4.09 Normal $4.30 · Foil $4.09 |
| | 153 | Common | $0.28 Normal $0.32 · Foil $0.28 |
| | 154 | Rare | — |
| | 155 | Common | $0.62 Foil $0.74 · Normal $0.62 |
| | 156 | Uncommon | $1.72 Normal $1.97 · Foil $1.72 |
| | 157 | Rare | $0.40 Normal $0.40 · Foil $1.05 |
| | 158 | Uncommon | $0.34 Foil $0.37 · Normal $0.34 |
| | 159 | Rare | $0.30 Normal $0.32 · Foil $0.30 |
| | 160 | Uncommon | $1.59 Normal $1.59 · Foil $1.81 |
| | 161 | Common | $0.19 Normal $0.19 · Foil $0.28 |
| | 162 | Uncommon | $0.13 Foil $0.13 · Normal $0.26 |
| | 163 | Common | $0.29 Foil $0.30 · Normal $0.29 |
| | 164 | Common | $0.22 Foil $0.34 · Normal $0.22 |
| | 165 | Rare | $0.22 Foil $0.22 · Normal $0.32 |
| | 166 | Uncommon | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.42 |
| | 167 | Uncommon | $0.05 Foil $0.08 · Normal $0.05 |
| | 168 | Common | $0.19 Normal $0.21 · Foil $0.19 |
| | 169 | Mythic | — |
| | 170 | Rare | $2.61 Normal $2.61 · Foil $3.41 |
| | 171 | Mythic | $26.64 Foil $55.97 · Normal $26.64 |
| | 172 | Rare | $0.40 Foil $0.42 · Normal $0.40 |
| | 173 | Rare | $0.60 Foil $0.63 · Normal $0.60 |
| | 174 | Rare | $0.40 Foil $0.47 · Normal $0.40 |
| | 175 | Rare | $1.93 Foil $3.53 · Normal $1.93 |
| | 176 | Rare | $1.03 Foil $1.60 · Normal $1.03 |
| | 177 | Rare | $1.31 Normal $1.31 · Foil $1.61 |
| | 178 | Common | $0.08 Foil $0.13 · Normal $0.08 |
| | 179 | Mythic | $7.83 Normal $7.83 · Foil $16.63 |
| | 180 | Rare | $0.69 Foil $3.13 · Normal $0.69 |
| | 181 | Uncommon | $0.28 Foil $0.33 · Normal $0.28 |
| | 182 | Uncommon | $0.18 Normal $0.23 · Foil $0.18 |
| | 183 | Uncommon | $0.05 Normal $0.27 · Foil $0.05 |
| | 184 | Uncommon | $0.30 Foil $0.30 · Normal $0.30 |
| | 185 | Common | $0.24 Foil $0.32 · Normal $0.24 |
| | 186 | Rare | $0.54 Normal $0.59 · Foil $0.54 |
| | 187 | Uncommon | $0.23 Foil $0.32 · Normal $0.23 |
| | 188 | Rare | $0.36 Normal $0.36 · Foil $0.46 |
| | 189 | Common | $0.22 Foil $0.35 · Normal $0.22 |
| | 190 | Common | $0.23 Foil $0.32 · Normal $0.23 |
| | 191 | Common | $0.18 Foil $0.29 · Normal $0.18 |
| | 192 | Rare | $1.17 Foil $1.17 · Normal $1.93 |
| | 193 | Common | $0.05 Foil $0.15 · Normal $0.05 |
| | 194 | Common | $0.22 Foil $0.29 · Normal $0.22 |
| | 195 | Uncommon | $0.40 Foil $1.69 · Normal $0.40 |
| | 196 | Uncommon | $0.34 Normal $0.34 · Foil $0.37 |
| | 197 | Rare | $1.23 Foil $1.42 · Normal $1.23 |
| | 198 | Rare | $0.37 Normal $0.37 · Foil $0.44 |
| | 199 | Rare | $0.41 Normal $0.41 · Foil $0.42 |
| | 200 | Rare | $1.18 Foil $1.18 · Normal $1.30 |
| | 201 | Rare | — |
| | 202 | Mythic | — |
| | 203 | Mythic | $4.16 Foil $5.80 · Normal $4.16 |
| | 204 | Common | $0.11 Normal $0.31 · Foil $0.11 |
| | 205 | Rare | $2.36 Foil $2.59 · Normal $2.36 |
| | 206 | Rare | $0.35 Normal $0.35 · Foil $0.36 |
| | 207 | Mythic | — |
| | 208 | Rare | $0.49 Normal $0.49 · Foil $0.53 |
| | 209 | Rare | $0.35 Normal $0.35 · Foil $0.46 |
| | 210 | Uncommon | $0.31 Foil $0.31 · Normal $0.35 |
| | 211 | Mythic | $2.28 Foil $2.28 · Normal $2.40 |
| | 212 | Rare | $0.12 Normal $0.22 · Foil $0.12 |
| | 213 | Rare | $0.35 Normal $0.35 · Foil $0.46 |
| | 214 | Common | $0.22 Foil $0.31 · Normal $0.22 |
| | 215 | Rare | $0.37 Foil $0.45 · Normal $0.37 |
| | 216 | Mythic | $1.14 Normal $1.14 · Foil $2.03 |
| | 217 | Rare | $1.42 Normal $1.42 · Foil $1.49 |
| | 218 | Rare | $3.02 Foil $3.73 · Normal $3.02 |
| | 219 | Uncommon | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.33 |
| | 220 | Common | $0.10 Foil $0.10 · Normal $0.20 |
| | 221 | Rare | — |
| | 222 | Rare | $0.27 Foil $0.42 · Normal $0.27 |
| | 223 | Common | $0.08 Normal $0.27 · Foil $0.08 |
| | 224 | Rare | $0.36 Foil $0.54 · Normal $0.36 |
| | 225 | Mythic | $0.53 Normal $0.55 · Foil $0.53 |
| | 226 | Uncommon | $0.08 Foil $0.08 · Normal $0.20 |
| | 227 | Rare | $0.42 Normal $0.42 · Foil $0.48 |
| | 228 | Rare | $0.35 Normal $0.35 · Foil $1.29 |
| | 229 | Rare | $0.72 Normal $0.72 · Foil $0.77 |
| | 230 | Common | $0.32 Normal $0.32 · Foil $0.38 |
| | 231 | Rare | $1.88 Foil $2.97 · Normal $1.88 |
| | 232 | Uncommon | $0.25 Foil $0.33 · Normal $0.25 |
| | 233 | Rare | $1.10 Normal $1.10 · Foil $2.83 |
| | 234 | Rare | $0.32 Foil $0.32 · Normal $0.36 |
| | 235 | Mythic | — |
| | 236 | Rare | $0.33 Foil $0.56 · Normal $0.33 |
| | 237 | Rare | — |
| | 238 | Mythic | $0.33 Normal $0.33 · Foil $0.54 |
| | 239 | Rare | $0.37 Foil $0.95 · Normal $0.37 |
| | 240 | Rare | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.32 |
| | 241 | Uncommon | $0.16 Foil $0.16 · Normal $0.18 |
| | 242 | Rare | $0.96 Foil $1.35 · Normal $0.96 |
| | 243 | Uncommon | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.34 |
| | 244 | Mythic | $1.93 Foil $4.69 · Normal $1.93 |
| | 245 | Uncommon | $0.28 Normal $0.29 · Foil $0.28 |
| | 246 | Common | $0.06 Normal $0.26 · Foil $0.06 |
| | 247 | Rare | $5.90 Normal $6.99 · Foil $5.90 |
| | 248 | Rare | $2.96 Foil $3.14 · Normal $2.96 |
| | 249 | Common | $0.09 Foil $0.21 · Normal $0.09 |
| | 250 | Rare | $1.59 Foil $3.03 · Normal $1.59 |
| | 251 | Mythic | — |
| | 252 | Rare | $0.53 Normal $0.53 · Foil $0.64 |
| | 253 | Rare | $2.09 Normal $2.09 · Foil $2.09 |
| | 254 | Rare | $0.50 Foil $0.74 · Normal $0.50 |
| | 255 | Rare | $0.27 Normal $0.33 · Foil $0.27 |
| | 256 | Uncommon | $0.25 Foil $0.26 · Normal $0.25 |
| | 257 | Mythic | $1.33 Normal $1.33 · Foil $3.39 |
| | 258 | Mythic | — |
| | 259 | Rare | $3.07 Normal $3.07 · Foil $5.06 |
| | 260 | Mythic | $5.72 Normal $9.72 · Foil $5.72 |
| | 261 | Uncommon | $0.11 Normal $0.17 · Foil $0.11 |
| | 262 | Rare | $1.54 Foil $1.85 · Normal $1.54 |
| | 263 | Rare | — |
| | 264 | Rare | $0.47 Foil $0.86 · Normal $0.47 |
| | 265 | Uncommon | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.35 |
| | 266 | Uncommon | $0.09 Foil $0.09 · Normal $0.23 |
| | 267 | Common | $0.33 Normal $0.35 · Foil $0.33 |
| | 268 | Rare | — |
| | 269 | Uncommon | $0.11 Foil $0.11 · Normal $0.29 |
| | 270 | Rare | $0.32 Foil $0.43 · Normal $0.32 |
| | 271 | Rare | $0.94 Foil $0.94 · Normal $0.95 |
| | 272 | Uncommon | $0.08 Normal $0.08 · Foil $0.15 |
| | 273 | Uncommon | $0.08 Foil $0.26 · Normal $0.08 |
| | 274 | Mythic | $1.09 Normal $1.09 · Foil $1.12 |
| | 275 | Rare | $0.34 Normal $0.34 · Foil $0.52 |
| | 276 | Rare | $1.07 Foil $1.78 · Normal $1.07 |
| | 277 | Rare | $2.17 Foil $3.75 · Normal $2.17 |
| | 278 | Uncommon | $0.28 Foil $0.33 · Normal $0.28 |
| | 279 | Uncommon | $0.08 Normal $0.17 · Foil $0.08 |
| | 280 | Rare | $2.64 Normal $2.64 · Foil $3.29 |
| | 281 | Rare | $1.45 Foil $1.45 · Normal $1.64 |
| | 282 | Rare | $0.54 Foil $0.92 · Normal $0.54 |
| | 283 | Common | $0.25 Foil $0.32 · Normal $0.25 |
| | 284 | Uncommon | $0.35 Normal $0.35 · Foil $0.57 |
| | 285 | Rare | $0.59 Foil $0.67 · Normal $0.59 |
| | 286 | Rare | $1.35 Normal $1.56 · Foil $1.35 |
| | 287 | Rare | $1.17 Foil $1.67 · Normal $1.17 |
| | 288 | Uncommon | $0.11 Normal $0.26 · Foil $0.11 |
| | 289 | Rare | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.37 |
| | 290 | Mythic | — |
| | 291 | Rare | — |
| | 292 | Rare | $0.38 Foil $0.72 · Normal $0.38 |
| | 293 | Rare | $0.80 Normal $0.80 · Foil $1.80 |
| | 294 | Rare | $0.47 Foil $0.88 · Normal $0.47 |
| | 295 | Common | $0.21 Foil $0.21 · Normal $0.22 |
| | 296 | Mythic | — |
| | 297 | Rare | $1.40 Normal $1.40 · Foil $2.06 |
| | 298 | Rare | — |
| | 299 | Rare | $3.54 Normal $3.54 · Foil $3.64 |
| | 300 | Uncommon | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.32 |
| | 301 | Uncommon | $1.65 Foil $1.98 · Normal $1.65 |
| | 302 | Rare | — |
| | 303 | Mythic | $33.22 Foil $38.27 · Normal $33.22 |
| | 304 | Rare | — |
| | 305 | Uncommon | $0.62 Foil $1.27 · Normal $0.62 |
| | 306 | Uncommon | $0.33 Foil $0.34 · Normal $0.33 |
| | 307 | Uncommon | $0.19 Normal $0.23 · Foil $0.19 |
| | 308 | Mythic | $111.31 Foil $157.87 · Normal $111.31 |
| | 309 | Rare | — |
| | 310 | Rare | — |
| | 311 | Rare | $56.64 Foil $60.15 · Normal $56.64 |
| | 312 | Rare | $0.47 Normal $0.47 · Foil $0.48 |
| | 313 | Rare | $3.20 Foil $3.20 · Normal $3.29 |
| | 314 | Rare | $38.52 Foil $52.86 · Normal $38.52 |
| | 315 | Rare | — |
| | 316 | Common | $0.05 Normal $0.13 · Foil $0.05 |
| | 317 | Rare | — |
| | 318 | Uncommon | $0.30 Foil $0.38 · Normal $0.30 |
| | 319 | Uncommon | $0.32 Normal $0.35 · Foil $0.32 |
| | 320 | Mythic | $49.26 Normal $49.26 · Foil $56.99 |
| | 321 | Rare | $15.50 Foil $27.61 · Normal $15.50 |
| | 322 | Uncommon | $0.37 Foil $0.46 · Normal $0.37 |
| | 323 | Rare | — |
| | 324 | Uncommon | $0.35 Normal $0.35 · Foil $0.73 |
| | 325 | Uncommon | $0.30 Foil $0.55 · Normal $0.30 |
| | 326 | Uncommon | $0.37 Foil $0.44 · Normal $0.37 |
| | 327 | Uncommon | $0.29 Foil $0.37 · Normal $0.29 |
| | 328 | Rare | $1.16 Normal $1.16 · Foil $1.56 |
| | 329 | Uncommon | $0.38 Normal $0.38 · Foil $0.53 |
| | 330 | Uncommon | $0.34 Normal $0.34 · Foil $0.50 |
| | 331 | Uncommon | $0.32 Foil $0.63 · Normal $0.32 |
| | 332 | Land | $0.22 |
| | 333 | Mythic | — |
| | 334 | Mythic | $11.62 Normal $11.62 · Foil $14.32 |
| | 335 | Mythic | — |
| | 336 | Mythic | $60.31 Foil $64.22 · Normal $60.31 |
| | 337 | Mythic | $46.97 Normal $46.97 · Foil $50.36 |
| | 338 | Mythic | $23.62 Normal $23.62 · Foil $32.14 |
| | 339 | Uncommon | — |
| | 340 | Uncommon | $0.73 Foil $0.89 · Normal $0.73 |
| | 341 | Common | $0.15 Foil $0.23 · Normal $0.15 |
| | 342 | Rare | $72.19 Foil $86.22 · Normal $72.19 |
| | 343 | Rare | $39.31 Normal $41.46 · Foil $39.31 |
| | 344 | Uncommon | $0.41 Normal $0.41 · Foil $0.50 |
| | 345 | Mythic | $33.71 Normal $33.71 · Foil $37.76 |
| | 346 | Rare | $57.77 Normal $57.77 · Foil $65.53 |
| | 347 | Rare | $6.21 Foil $8.37 · Normal $6.21 |
| | 348 | Mythic | $68.70 Normal $68.70 · Foil $79.53 |
| | 349 | Uncommon | $1.09 Foil $1.39 · Normal $1.09 |
| | 350 | Common | — |
| | 351 | Common | $0.48 Normal $0.48 · Foil $1.29 |
| | 352 | Uncommon | $4.50 Foil $4.92 · Normal $4.50 |
| | 353 | Rare | — |
| | 354 | Mythic | $167.52 Normal $167.52 · Foil $195.54 |
| | 355 | Uncommon | $0.54 Normal $0.54 · Foil $0.63 |
| | 356 | Rare | — |
| | 357 | Common | — |
| | 358 | Rare | $0.42 Foil $0.71 · Normal $0.42 |
| | 359 | Rare | $5.79 Foil $8.10 · Normal $5.79 |
| | 360 | Mythic | $14.16 Normal $14.16 · Foil $23.85 |
| | 361 | Uncommon | $1.96 Foil $2.52 · Normal $1.96 |
| | 362 | Common | $0.31 Foil $0.45 · Normal $0.31 |
| | 363 | Mythic | $10.58 Normal $10.58 · Foil $12.70 |
| | 364 | Uncommon | $0.83 Normal $0.83 · Foil $1.20 |
| | 365 | Mythic | $60.50 Foil $71.29 · Normal $60.50 |
| | 366 | Rare | — |
| | 367 | Mythic | $45.22 Foil $60.95 · Normal $45.22 |
