MTG Ice Age:カードリストと価格
Ice Age は 1995年6月12日 に発売されました。 Ice Age の収録は 382 枚です。 最も高いのは Necropotence 42 で、ニアミント $46.62 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月17日 更新です。
- 発売日
- 1995年6月12日
- 枚数
- 382
- セット総額(NM)
- $390.75
- 最高額カード
- $46.62
Ice Age で最も高いカード
- 1.$46.62Necropotence
42 · Rare
- 2.$28.15Underground River
357 · Rare
- 3.$25.49Karplusan Forest
337 · Rare
- 4.$17.45Dance of the Dead
6 · Uncommon
- 5.$16.68Brushland
327 · Rare
Ice Age のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月17日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Ice Age カードリスト
全 382 枚 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月17日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 6 | Uncommon | $17.45 |
| | 8 | Common | — |
| | 9 | Uncommon | $9.55 |
| | 23 | Rare | $6.28 |
| | 42 | Rare | $46.62 |
| | 46 | Rare | — |
| | 51 | Rare | $6.18 |
| | 61 | Common | — |
| | 64 | Common | $4.14 |
| | 71 | Uncommon | $0.30 |
| | 72 | Common | — |
| | 73 | Uncommon | $0.33 |
| | 87 | Common | — |
| | 90 | Common | $0.78 |
| | 131 | Uncommon | $0.46 |
| | 132 | Common | — |
| | 143 | Uncommon | $4.72 |
| | 158 | Common | $1.00 |
| | 170 | Uncommon | $2.47 |
| | 187 | Rare | $2.15 |
| | 194 | Common | $0.37 |
| | 199 | Rare | — |
| | 207 | Common | $0.17 |
| | 213 | Common | — |
| | 214 | Uncommon | $3.36 |
| | 244 | Common | $0.31 |
| | 248 | Rare | $1.42 |
| | 270 | Uncommon | $0.35 |
| | 299 | Rare | — |
| | 300 | Rare | — |
| | 326 | Rare | — |
| | 327 | Rare | $16.68 |
| | 328 | Land | $0.72 |
| | 329 | Land | $1.15 |
| | 330 | Land | $0.70 |
| | 334 | Land | $0.84 |
| | 335 | Land | $0.79 |
| | 336 | Land | $0.62 |
| | 337 | Rare | $25.49 |
| | 340 | Land | $1.22 |
| | 341 | Land | $0.83 |
| | 342 | Land | $0.97 |
| | 343 | Land | $0.88 |
| | 344 | Land | $0.67 |
| | 345 | Land | $0.74 |
| | 347 | Land | $2.26 |
| | 348 | Land | $3.21 |
| | 349 | Land | $2.03 |
| | 350 | Land | $2.38 |
| | 351 | Land | $2.40 |
| | 352 | Rare | — |
| | 353 | Land | $1.27 |
| | 354 | Land | $0.95 |
| | 355 | Land | $0.77 |
| | 357 | Rare | $28.15 |
| | 359 | Rare | — |
| | 373 | Uncommon | $0.34 |
| | 375 | Rare | — |
| | 376 | Rare | $0.93 |
| | 379 | Rare | $5.88 |
| | — | Uncommon | $0.38 |
| | — | Uncommon | $0.21 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Rare | $0.68 |
| | — | Uncommon | $0.22 |
| | — | Rare | $1.62 |
| | — | Common | $0.25 |
| | — | Uncommon | $0.24 |
| | — | Uncommon | $0.24 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Common | $0.14 |
| | — | Common | $0.17 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Uncommon | $0.34 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Uncommon | $0.21 |
| | — | Common | $0.11 |
| | — | Common | $0.25 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Rare | $1.19 |
| | — | Common | $0.10 |
| | — | Common | $0.17 |
| | — | Common | $0.22 |
| | — | Uncommon | $0.83 |
| | — | Uncommon | $0.15 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Uncommon | $0.26 |
| | — | Uncommon | $0.24 |
| | — | Common | $0.10 |
| | — | Rare | $0.87 |
| | — | Rare | $0.82 |
| | — | Uncommon | $0.26 |
| | — | Common | $0.10 |
| | — | Rare | $1.72 |
| | — | Uncommon | $0.31 |
| | — | Common | $0.13 |
| | — | Common | $0.15 |
| | — | Common | $1.48 |
| | — | Rare | $0.75 |
| | — | Rare | $0.49 |
| | — | Rare | $0.50 |
| | — | Uncommon | $0.15 |
| | — | Rare | $0.49 |
| | — | Rare | $1.03 |
| | — | Rare | $0.97 |
| | — | Common | $0.25 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Common | $0.14 |
| | — | Common | $0.32 |
| | — | Common | $0.17 |
| | — | Common | $0.13 |
| | — | Common | $0.25 |
| | — | Common | $0.15 |
| | — | Uncommon | $0.18 |
| | — | Uncommon | $0.27 |
| | — | Common | $0.13 |
| | — | Rare | $0.80 |
| | — | Rare | $2.84 |
| | — | Common | $0.20 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Rare | $1.06 |
| | — | Rare | $5.10 |
| | — | Uncommon | $0.48 |
| | — | Common | $0.23 |
| | — | Rare | $0.66 |
| | — | Uncommon | $0.33 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Uncommon | $0.31 |
| | — | Rare | $0.58 |
| | — | Rare | $0.96 |
| | — | Common | $0.10 |
| | — | Rare | $0.51 |
| | — | Rare | $0.53 |
| | — | Rare | $0.49 |
| | — | Common | $0.15 |
| | — | Rare | $2.75 |
| | — | Common | $0.30 |
| | — | Common | $0.15 |
| | — | Common | $0.13 |
| | — | Common | $0.12 |
| | — | Common | $0.30 |
| | — | Uncommon | $0.33 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Common | $0.11 |
| | — | Rare | $0.54 |
| | — | Uncommon | $1.43 |
| | — | Uncommon | $0.21 |
| | — | Common | $0.11 |
| | — | Rare | $0.81 |
| | — | Rare | $1.20 |
| | — | Common | $0.14 |
| | — | Rare | $0.42 |
| | — | Uncommon | $0.22 |
| | — | Uncommon | $0.28 |
| | — | Rare | $0.92 |
| | — | Common | $0.18 |
| | — | Common | $0.12 |
| | — | Uncommon | $0.17 |
| | — | Rare | $0.52 |
| | — | Uncommon | $0.22 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Uncommon | $0.26 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Rare | $0.76 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | $0.19 |
| | — | Common | $0.28 |
| | — | Rare | $1.17 |
| | — | Rare | $0.64 |
| | — | Common | $0.28 |
| | — | Uncommon | $0.26 |
| | — | Rare | $0.54 |
| | — | Rare | $0.48 |
| | — | Uncommon | $0.28 |
| | — | Common | $0.18 |
| | — | Common | $0.19 |
| | — | Uncommon | $0.82 |
| | — | Common | $0.19 |
| | — | Rare | $0.95 |
| | — | Uncommon | $0.27 |
| | — | Common | $0.20 |
| | — | Uncommon | $0.27 |
| | — | Rare | $3.66 |
| | — | Common | $0.15 |
| | — | Rare | $1.47 |
| | — | Uncommon | $0.29 |
| | — | Uncommon | $0.21 |
| | — | Common | $0.15 |
| | — | Rare | $0.66 |
| | — | Common | $0.13 |
| | — | Uncommon | $0.42 |
| | — | Uncommon | $0.32 |
| | — | Rare | $1.55 |
| | — | Uncommon | $0.67 |
| | — | Uncommon | $0.62 |
| | — | Uncommon | $2.55 |
| | — | Rare | $0.47 |
| | — | Common | $0.12 |
| | — | Rare | $0.67 |
| | — | Uncommon | $0.29 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | $0.17 |
| | — | Rare | $0.90 |
| | — | Rare | $0.60 |
| | — | Common | $0.17 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Uncommon | $0.28 |
| | — | Uncommon | $0.26 |
| | — | Rare | $0.44 |
| | — | Common | $0.12 |
| | — | Common | $0.30 |
| | — | Uncommon | $0.17 |
| | — | Uncommon | $0.26 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Rare | $1.42 |
| | — | Rare | $0.93 |
| | — | Rare | $0.36 |
| | — | Uncommon | $0.30 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Common | $0.28 |
| | — | Uncommon | $4.44 |
| | — | Uncommon | $0.30 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Common | $0.13 |
| | — | Uncommon | $0.34 |
| | — | Rare | $1.20 |
| | — | Uncommon | $0.97 |
| | — | Common | $0.27 |
| | — | Rare | $1.11 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Uncommon | $0.27 |
| | — | Uncommon | $0.32 |
| | — | Rare | $1.66 |
| | — | Rare | $1.01 |
| | — | Common | $0.23 |
| | — | Uncommon | $0.49 |
| | — | Rare | $0.48 |
| | — | Uncommon | $0.33 |
| | — | Uncommon | $0.21 |
| | — | Rare | $1.01 |
| | — | Uncommon | $0.47 |
| | — | Uncommon | $0.25 |
| | — | Uncommon | $0.20 |
| | — | Rare | $0.57 |
| | — | Rare | $2.10 |
| | — | Common | $0.17 |
| | — | Common | $0.10 |
| | — | Uncommon | $0.29 |
| | — | Rare | $0.39 |
| | — | Rare | $1.09 |
| | — | Rare | $0.77 |
| | — | Common | $0.19 |
| | — | Uncommon | $0.22 |
| | — | Common | $0.23 |
| | — | Common | $0.23 |
| | — | Rare | $0.58 |
| | — | Rare | $5.62 |
| | — | Rare | $1.15 |
| | — | Rare | $0.53 |
| | — | Uncommon | $0.29 |
| | — | Rare | $4.74 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Rare | $0.50 |
| | — | Uncommon | $0.37 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Rare | $1.08 |
| | — | Common | $0.72 |
| | — | Rare | $0.57 |
| — | Rare | $1.51 | |
| | — | Rare | $3.96 |
| | — | Common | $0.22 |
| | — | Rare | $0.59 |
| | — | Common | $0.32 |
| | — | Uncommon | $0.29 |
| | — | Uncommon | $0.32 |
| | — | Rare | $3.45 |
| | — | Common | $0.30 |
| | — | Common | $0.11 |
| | — | Rare | $1.13 |
| | — | Common | $0.18 |
| | — | Common | $0.18 |
| | — | Common | $0.30 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Rare | $2.42 |
| | — | Rare | $0.61 |
| | — | Uncommon | $0.34 |
| | — | Common | $0.20 |
| | — | Common | $0.12 |
| | — | Rare | $1.48 |
| | — | Rare | $0.89 |
| | — | Rare | $0.46 |
| | — | Common | $0.14 |
| | — | Uncommon | $0.31 |
| | — | Common | $0.25 |
| | — | Uncommon | $0.28 |
| | — | Common | $0.24 |
| | — | Rare | $1.12 |
| | — | Common | $0.14 |
| | — | Common | $0.12 |
| | — | Common | $0.18 |
| | — | Uncommon | $0.30 |
| | — | Rare | $0.43 |
| | — | Rare | $0.51 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Uncommon | $0.29 |
| | — | Uncommon | $0.31 |
| | — | Common | $0.33 |
| | — | Rare | $0.60 |
| | — | Uncommon | $0.29 |
| | — | Rare | $0.92 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Rare | $0.82 |
| | — | Uncommon | $0.25 |
| | — | Uncommon | $0.23 |
| | — | Common | $1.89 |
| | — | Uncommon | $0.96 |
| | — | Common | $0.14 |
| | — | Common | $0.14 |
| | — | Uncommon | $0.29 |
| | — | Rare | $2.13 |
| | — | Rare | $0.59 |
| | — | Rare | $0.81 |
| | — | Uncommon | $0.33 |
| | — | Common | $0.22 |
| | — | Uncommon | $0.25 |
| | — | Common | $0.09 |
| | — | Rare | $0.80 |
| | — | Rare | $0.64 |
| | — | Rare | $1.19 |
| | — | Rare | $0.71 |
| | — | Uncommon | $0.92 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Common | $0.19 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Uncommon | $0.27 |
| | — | Uncommon | $0.36 |
| | — | Rare | $1.15 |
| | — | Rare | $0.83 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Rare | $1.57 |
| | — | Common | $0.22 |
| | — | Uncommon | $0.31 |
| | — | Rare | $0.66 |
| | — | Uncommon | $0.24 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Rare | $1.25 |
| | — | Uncommon | $0.20 |
| | — | Uncommon | $0.09 |
| | — | Rare | $0.46 |
| | — | Rare | $0.39 |
| | — | Uncommon | $0.17 |
| | — | Uncommon | $0.30 |
| | — | Uncommon | $0.19 |
| | — | Uncommon | $0.35 |
| | — | Uncommon | $0.32 |
| | — | Common | $0.15 |
| | — | Uncommon | $0.18 |
| | — | Uncommon | $0.27 |
| | — | Uncommon | $0.39 |
| | — | Rare | $0.46 |
| | — | Common | $0.60 |
| | — | Uncommon | $0.25 |
| | — | Uncommon | $0.26 |
| | — | Rare | $1.61 |
| | — | Uncommon | $0.35 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Common | $0.21 |
| | — | Uncommon | $0.22 |
| | — | Common | $0.20 |
| | — | Rare | $0.42 |
| | — | Uncommon | $0.30 |
| | — | Rare | $3.12 |
| | — | Common | $0.16 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Common | $0.19 |
価格は、そのカードで最も安い仕様のニアミント状態の TCGplayer 市場価格です。仕様が複数あるカードは、仕様ごとの価格を下に併記しています。鑑定済みカードは別の価格で取引されます。手元のカードの価格を知りたいときは、アプリでスキャンしてください。
値段を知りたいカードの束がありますか?MTG スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
レアリティ別の枚数
- 121 Common
- 121 Rare
- 120 Uncommon
- 20 Land
Ice Age のよくある質問
Ice Age には何枚のカードがありますか?
Ice Age の収録は 382 枚です。
Ice Age はいつ発売されましたか?
Ice Age の英語版は 1995年6月12日 に発売されました。
Ice Age で最も高いカードは?
2026年11月17日 時点で、Ice Age の最高額カードは Necropotence(42、Rare)で、TCGplayer のニアミント $46.62 です。
Ice Age のチェイスカードは?
2026年11月17日 時点で、ニアミント価格で見た Ice Age の上位チェイスカードは Necropotence 42 ($46.62), Underground River 357 ($28.15), Karplusan Forest 337 ($25.49) です。
Ice Age をフルコンプするといくら?
Ice Age の全カードを、それぞれ最も安い印刷版のニアミントで 1 枚ずつ揃えると、TCGplayer の市場価格で約 $390.75 です(382 枚中 360 枚に価格あり、2026年11月17日 時点)。1 枚ずつ買い集めると、送料の分だけ高くつくのがふつうです。
Ice Age のカードをスキャン。
iPhone をカードに向けるだけで、TCG Vault がカードを判別してニアミント価格を表示し、そのままコレクションに追加します。
App Store で 107 件の評価、4.5★
まだ迷っていますか?カードスキャンアプリ9本を比較 →