MTG Mirrodin Besieged:カードリストと価格
Mirrodin Besieged は 2011年2月4日 に発売されました。 Mirrodin Besieged の収録は 156 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 5 点が個別の商品として出品されています。 最も高いのは Blightsteel Colossus 99 で、ニアミント $140.82 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月17日 更新です。
- 発売日
- 2011年2月4日
- 枚数
- 156
- セット総額(NM)
- $181.26
- 最高額カード
- $140.82
Mirrodin Besieged で最も高いカード
- 1.$140.82Blightsteel Colossus
99 · Mythic
- 2.$91.91Sword of Feast and Famine
138 · Mythic
- 3.$78.70Green Sun's Zenith
81 · Rare
- 4.$74.99Consecrated Sphinx
21 · Mythic
- 5.$17.37Shimmer Myr
129 · Rare
Mirrodin Besieged のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月17日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Mirrodin Besieged カードリスト
全 156 枚 + 別バージョン 5 件 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月17日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 1 | Uncommon | $0.25 Foil $0.97 · Normal $0.25 |
| | 1 | Token | $0.15 |
| | 2 | Common | $0.18 Foil $0.69 · Normal $0.18 |
| | 2 | Token | $0.93 |
| | 3 | Common | $0.04 Normal $0.04 · Foil $0.34 |
| | 3 | Token | $0.42 |
| | 4 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.23 |
| | 4 | Token | $1.79 |
| | 5 | Common | $0.13 Foil $0.56 · Normal $0.13 |
| | 5 | Token | $1.09 |
| | 6 | Common | $0.14 Foil $0.69 · Normal $0.14 |
| | 7 | Uncommon | $0.10 Normal $0.10 · Foil $0.15 |
| | 8 | Mythic | — |
| | 9 | Uncommon | $0.23 Foil $0.29 · Normal $0.23 |
| | 10 | Uncommon | — |
| | 11 | Common | $0.24 Foil $0.39 · Normal $0.24 |
| | 12 | Common | $0.19 Foil $0.40 · Normal $0.19 |
| | 13 | Common | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.42 |
| | 14 | Rare | $0.36 Foil $1.88 · Normal $0.36 |
| | 15 | Rare | $0.31 Normal $0.31 · Foil $9.29 |
| | 16 | Common | $0.25 Foil $1.27 · Normal $0.25 |
| | 17 | Common | $0.19 Normal $0.19 · Foil $1.61 |
| | 18 | Rare | $0.38 Foil $0.64 · Normal $0.38 |
| | 19 | Rare | — |
| | 20 | Rare | — |
| | 21 | Mythic | $33.31 Normal $33.31 · Foil $74.99 |
| | 22 | Uncommon | — |
| | 23 | Rare | $0.60 Normal $0.60 · Foil $4.47 |
| | 24 | Rare | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.70 |
| | 25 | Common | — |
| | 26 | Common | — |
| | 27 | Rare | $0.38 Normal $0.38 · Foil $2.61 |
| | 28 | Uncommon | $0.17 Foil $0.50 · Normal $0.17 |
| | 29 | Common | $0.15 Foil $0.19 · Normal $0.15 |
| | 30 | Common | $0.03 Foil $0.19 · Normal $0.03 |
| | 31 | Common | $0.03 Foil $0.27 · Normal $0.03 |
| | 32 | Common | $0.11 Normal $0.11 · Foil $0.23 |
| | 33 | Common | $0.33 Normal $0.33 · Foil $3.53 |
| | 34 | Uncommon | $0.34 Foil $2.14 · Normal $0.34 |
| | 35 | Common | $0.04 Normal $0.04 · Foil $0.23 |
| | 36 | Uncommon | $0.12 Foil $0.29 · Normal $0.12 |
| | 37 | Uncommon | $0.09 Foil $0.72 · Normal $0.09 |
| | 38 | Common | $0.14 Normal $0.14 · Foil $0.23 |
| | 39 | Rare | — |
| | 40 | Common | $0.08 Normal $0.08 · Foil $0.23 |
| | 41 | Common | $0.33 Normal $0.33 · Foil $2.58 |
| | 42 | Uncommon | $0.29 Normal $0.29 · Foil $1.50 |
| | 43 | Uncommon | — |
| | 44 | Uncommon | $0.20 Foil $0.50 · Normal $0.20 |
| | 45 | Common | $0.20 Foil $0.21 · Normal $0.20 |
| | 46 | Mythic | — |
| | 47 | Common | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.35 |
| | 48 | Uncommon | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.39 |
| | 49 | Common | — |
| | 50 | Rare | — |
| | 51 | Common | $0.11 Foil $0.43 · Normal $0.11 |
| | 52 | Rare | $0.41 Foil $2.11 · Normal $0.41 |
| | 53 | Rare | — |
| | 54 | Common | $0.10 Foil $0.51 · Normal $0.10 |
| | 55 | Uncommon | $0.51 Foil $3.61 · Normal $0.51 |
| | 56 | Common | $0.25 Normal $0.25 · Foil $1.84 |
| | 57 | Common | $0.34 Foil $1.49 · Normal $0.34 |
| | 58 | Common | $0.05 Normal $0.05 · Foil $0.35 |
| | 59 | Common | $0.05 Foil $0.38 · Normal $0.05 |
| | 60 | Common | $0.17 Foil $0.20 · Normal $0.17 |
| | 61 | Common | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.42 |
| | 62 | Rare | $0.42 Normal $0.42 · Foil $0.65 |
| | 63 | Common | $0.05 Normal $0.05 · Foil $0.19 |
| | 64 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $2.42 |
| | 65 | Rare | $0.32 Foil $2.75 · Normal $0.32 |
| | 66 | Mythic | — |
| | 67 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.78 |
| | 68 | Common | $0.04 Foil $0.27 · Normal $0.04 |
| | 69 | Uncommon | $0.01 Foil $0.01 · Normal $0.07 |
| | 70 | Common | $0.04 Foil $0.25 · Normal $0.04 |
| | 71 | Uncommon | $0.09 Foil $0.15 · Normal $0.09 |
| | 72 | Common | $0.03 Foil $0.40 · Normal $0.03 |
| | 73 | Common | $0.06 Normal $0.06 · Foil $0.31 |
| | 74 | Rare | $0.50 Normal $0.50 · Foil $4.01 |
| | 75 | Rare | $0.43 Foil $1.40 · Normal $0.43 |
| | 76 | Uncommon | $0.07 Foil $0.34 · Normal $0.07 |
| | 77 | Common | $0.25 Foil $2.73 · Normal $0.25 |
| | 78 | Rare | — |
| | 79 | Common | $0.35 Foil $13.72 · Normal $0.35 |
| | 80 | Common | $0.04 Foil $0.22 · Normal $0.04 |
| | 81 | Rare | $31.16 Foil $78.70 · Normal $31.16 |
| | 82 | Uncommon | $0.32 Normal $0.32 · Foil $5.15 |
| | 83 | Uncommon | $0.03 Normal $0.03 · Foil $0.28 |
| | 84 | Common | $0.21 Foil $0.55 · Normal $0.21 |
| | 85 | Rare | $1.99 Normal $2.37 · Foil $1.99 |
| | 86 | Common | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.55 |
| | 87 | Uncommon | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.50 |
| | 88 | Mythic | — |
| | 89 | Uncommon | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.60 |
| | 90 | Common | $0.22 Foil $1.88 · Normal $0.22 |
| | 91 | Common | $0.07 Normal $0.07 · Foil $0.25 |
| | 92 | Mythic | — |
| | 93 | Common | $0.12 Foil $0.48 · Normal $0.12 |
| | 94 | Uncommon | — |
| | 95 | Common | $0.28 Normal $0.28 · Foil $1.05 |
| | 96 | Mythic | — |
| | 97 | Mythic | — |
| | 98 | Common | $0.07 Normal $0.07 · Foil $0.32 |
| | 99 | Mythic | $46.49 Foil $140.82 · Normal $46.49 |
| | 100 | Rare | — |
| | 101 | Uncommon | — |
| | 102 | Common | $0.10 Foil $0.36 · Normal $0.10 |
| | 103 | Uncommon | $0.75 Foil $5.09 · Normal $0.75 |
| | 104 | Rare | — |
| | 105 | Rare | $0.52 Normal $0.52 · Foil $5.86 |
| | 106 | Common | $0.03 Foil $0.24 · Normal $0.03 |
| | 107 | Common | $0.20 Foil $0.67 · Normal $0.20 |
| | 108 | Common | $0.05 Normal $0.05 · Foil $0.35 |
| | 109 | Common | $0.09 Normal $0.09 · Foil $0.23 |
| | 110 | Common | $0.67 Normal $0.67 · Foil $5.97 |
| | 111 | Rare | — |
| | 112 | Uncommon | $0.04 Normal $0.04 · Foil $0.45 |
| | 113 | Rare | $0.32 Foil $0.46 · Normal $0.32 |
| | 114 | Rare | — |
| | 115 | Uncommon | $0.17 Foil $0.58 · Normal $0.17 |
| | 116 | Common | $0.25 Foil $2.99 · Normal $0.25 |
| | 117 | Rare | — |
| | 118 | Rare | — |
| | 119 | Uncommon | $0.04 Normal $0.04 · Foil $0.32 |
| | 120 | Common | $0.19 Foil $1.73 · Normal $0.19 |
| | 121 | Uncommon | — |
| | 122 | Rare | $0.35 Normal $0.35 · Foil $2.49 |
| | 123 | Uncommon | $0.07 Normal $0.07 · Foil $0.36 |
| | 124 | Uncommon | $0.13 Foil $1.37 · Normal $0.13 |
| | 125 | Uncommon | — |
| | 126 | Rare | $1.08 Normal $1.08 · Foil $10.39 |
| | 127 | Common | $0.09 Foil $0.40 · Normal $0.09 |
| | 128 | Common | $0.05 Normal $0.05 · Foil $0.32 |
| | 129 | Rare | $0.94 Normal $0.94 · Foil $17.37 |
| | 130 | Common | $0.30 Foil $1.69 · Normal $0.30 |
| | 131 | Uncommon | — |
| | 132 | Uncommon | — |
| | 133 | Uncommon | $0.12 Foil $0.42 · Normal $0.12 |
| | 134 | Uncommon | $0.19 Foil $0.58 · Normal $0.19 |
| | 135 | Common | $0.04 Foil $0.19 · Normal $0.04 |
| | 136 | Rare | — |
| | 137 | Uncommon | $0.13 Foil $0.35 · Normal $0.13 |
| | 138 | Mythic | $43.16 Foil $91.91 · Normal $43.16 |
| | 139 | Common | $0.04 Normal $0.04 · Foil $0.31 |
| | 140 | Rare | $0.36 Foil $3.17 · Normal $0.36 |
| | 141 | Rare | $0.28 Normal $0.28 · Foil $1.15 |
| | 142 | Common | $0.04 Normal $0.04 · Foil $0.40 |
| | 143 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $3.18 |
| | 144 | Rare | $0.29 Foil $0.88 · Normal $0.29 |
| | 145 | Rare | — |
| | 146 | Land | $0.14 Foil $1.19 · Normal $0.14 |
| | 147 | Land | $0.13 Foil $0.82 · Normal $0.13 |
| | 148 | Land | $0.13 Normal $0.13 · Foil $0.70 |
| | 149 | Land | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.97 |
| | 150 | Land | $0.23 Foil $2.83 · Normal $0.23 |
| | 151 | Land | $0.24 Foil $1.84 · Normal $0.24 |
| | 152 | Land | $0.17 Normal $0.17 · Foil $1.23 |
| | 153 | Land | $0.25 Normal $0.25 · Foil $1.62 |
| | 154 | Land | $0.13 Normal $0.13 · Foil $1.29 |
| | 155 | Land | $0.25 Normal $0.25 · Foil $1.71 |
| | — | Token | $0.57 |
価格は、そのカードで最も安い仕様のニアミント状態の TCGplayer 市場価格です。仕様が複数あるカードは、仕様ごとの価格を下に併記しています。鑑定済みカードは別の価格で取引されます。手元のカードの価格を知りたいときは、アプリでスキャンしてください。
値段を知りたいカードの束がありますか?MTG スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
レアリティ別の枚数
- 60 Common
- 40 Uncommon
- 35 Rare
- 10 Mythic
- 10 Land
- 6 Token
Mirrodin Besieged のよくある質問
Mirrodin Besieged には何枚のカードがありますか?
Mirrodin Besieged の収録は 156 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 5 点が個別の商品として出品されています。
Mirrodin Besieged はいつ発売されましたか?
Mirrodin Besieged の英語版は 2011年2月4日 に発売されました。
Mirrodin Besieged で最も高いカードは?
2026年11月17日 時点で、Mirrodin Besieged の最高額カードは Blightsteel Colossus(99、Mythic)で、TCGplayer のニアミント $140.82 です。
Mirrodin Besieged のチェイスカードは?
2026年11月17日 時点で、ニアミント価格で見た Mirrodin Besieged の上位チェイスカードは Blightsteel Colossus 99 ($140.82), Sword of Feast and Famine 138 ($91.91), Green Sun's Zenith 81 ($78.70) です。
Mirrodin Besieged をフルコンプするといくら?
Mirrodin Besieged の全カードを、それぞれ最も安い印刷版のニアミントで 1 枚ずつ揃えると、TCGplayer の市場価格で約 $181.26 です(156 枚中 123 枚に価格あり、2026年11月17日 時点)。1 枚ずつ買い集めると、送料の分だけ高くつくのがふつうです。
Mirrodin Besieged のカードをスキャン。
iPhone をカードに向けるだけで、TCG Vault がカードを判別してニアミント価格を表示し、そのままコレクションに追加します。
App Store で 107 件の評価、4.5★
まだ迷っていますか?カードスキャンアプリ9本を比較 →