MTG Commander: Bloomburrow: 카드 목록과 시세
Commander: Bloomburrow은(는) 2024년 8월 2일에 발매됐습니다. Commander: Bloomburrow의 수록 장수는 386장입니다. 가장 비싼 것은 Ms. Bumbleflower (Borderless) (Raised Foil) 103로, 니어민트 US$1,610입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 11월 17일 기준입니다.
- 발매일
- 2024년 8월 2일
- 장수
- 386
- 세트 총액 (NM)
- US$5,087
- 최고가 카드
- US$1,610
Commander: Bloomburrow에서 가장 비싼 카드
- 1.US$1,610Ms. Bumbleflower (Borderless) (Raised Foil)
103 · Mythic
- 2.US$919.18
- 3.US$569.55
- 4.US$488.42Hazel of the Rootbloom (Borderless) (Raised Foil)
102 · Mythic
- 5.US$447.39
Commander: Bloomburrow 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 11월 17일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Commander: Bloomburrow 카드 목록
전체 386장 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 11월 17일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | US$2.29 Normal US$2.94 · Foil US$2.29 |
| | 2 | Mythic | US$2.37 Foil US$2.37 · Normal US$4.20 |
| | 2 // 37 | Token | US$0.28 |
| | 3 | Mythic | — |
| | 4 | Mythic | US$0.46 Foil US$0.76 · Normal US$0.46 |
| | 4 // 16 | Token | US$0.20 |
| | 4 // 26 | Token | US$0.19 |
| | 5 | Mythic | US$0.34 |
| | 5 // 32 | Token | US$0.19 |
| | 6 | Mythic | US$0.35 |
| | 6 // 8 | Token | US$0.25 |
| | 7 | Mythic | US$0.54 |
| | 7 // 35 | Token | US$0.25 |
| | 8 | Mythic | US$0.63 |
| | 8 // 33 | Token | US$0.24 |
| | 9 | Rare | US$4.43 |
| | 9 // 12 | Token | US$0.22 |
| | 10 | Rare | US$0.36 |
| | 10 // 17 | Token | US$0.30 |
| | 11 | Rare | US$4.11 |
| | 11 // 16 | Token | US$0.26 |
| | 11 // 7 | Token | US$0.36 |
| | 12 | Rare | US$0.28 |
| | 13 | Rare | US$6.45 |
| | 13 // 21 | Token | US$0.26 |
| | 14 | Rare | US$0.79 |
| | 14 // 3 | Token | US$0.35 |
| | 15 | Rare | — |
| | 16 | Rare | US$6.82 |
| | 17 | Rare | US$3.63 |
| | 18 | Rare | US$0.32 |
| | 18 // 28 | Token | US$0.22 |
| | 18 // 3 | Token | US$0.32 |
| | 19 | Rare | US$0.35 |
| | 19 // 29 | Token | US$0.31 |
| | 20 | Rare | US$4.79 |
| | 20 // 3 | Token | US$0.47 |
| | 21 | Rare | US$7.94 |
| | 21 // 39 | Token | US$0.27 |
| | 22 | Rare | US$13.95 |
| | 22 // 24 | Token | US$0.30 |
| | 22 // 30 | Token | US$0.22 |
| | 22 // 40 | Token | US$0.31 |
| | 23 | Rare | US$0.33 |
| | 23 // 29 | Token | US$0.29 |
| | 24 | Rare | US$0.36 |
| | 24 // 29 | Token | US$0.24 |
| | 25 | Rare | US$0.36 |
| | 26 | Rare | US$0.21 |
| | 26 // 25 | Token | US$0.26 |
| | 26 // 29 | Token | US$0.34 |
| | 27 | Rare | US$4.85 |
| | 27 // 17 | Token | US$0.27 |
| | 28 | Rare | US$2.24 |
| | 29 | Rare | US$0.92 |
| | 30 | Rare | US$0.44 |
| | 30 // 29 | Token | US$0.24 |
| | 31 | Rare | US$0.59 |
| | 31 // 36 | Token | US$0.29 |
| | 32 | Rare | US$0.70 |
| | 33 | Rare | US$3.03 |
| | 34 | Rare | US$0.57 |
| | 34 // 15 | Token | US$0.34 |
| | 35 | Rare | US$0.40 |
| | 36 | Rare | US$0.36 |
| | 37 | Rare | US$0.36 |
| | 38 | Rare | US$0.24 |
| | 38 // 12 | Token | US$0.19 |
| | 39 | Rare | US$0.32 |
| | 40 | Rare | US$1.67 |
| | 41 | Mythic | US$2.04 Foil US$2.58 · Normal US$2.04 |
| | 41 // 3 | Token | US$0.32 |
| | 42 | Mythic | US$2.04 Normal US$2.04 · Foil US$3.33 |
| | 43 | Mythic | US$3.90 Foil US$4.86 · Normal US$3.90 |
| | 44 | Mythic | US$3.05 Foil US$3.60 · Normal US$3.05 |
| | 45 | Rare | — |
| | 46 | Rare | US$1.91 |
| | 47 | Rare | — |
| | 48 | Rare | US$0.46 |
| | 49 | Rare | US$8.84 |
| | 50 | Rare | — |
| | 51 | Rare | — |
| | 52 | Rare | — |
| | 53 | Rare | US$0.32 |
| | 54 | Rare | US$0.50 |
| | 55 | Rare | — |
| | 56 | Rare | — |
| | 57 | Rare | US$0.45 |
| | 58 | Rare | US$1.18 |
| | 59 | Rare | US$0.65 |
| | 60 | Rare | US$0.27 |
| | 61 | Rare | US$6.27 |
| | 62 | Rare | US$2.26 |
| | 63 | Rare | US$1.98 |
| | 64 | Rare | US$1.75 |
| | 65 | Rare | US$1.80 |
| | 66 | Rare | US$4.87 |
| | 67 | Rare | US$1.80 |
| | 68 | Rare | US$0.77 |
| | 69 | Rare | US$1.21 |
| | 70 | Rare | US$0.40 |
| | 71 | Rare | US$0.98 |
| | 72 | Rare | US$3.15 |
| | 73 | Mythic | — |
| | 74 | Mythic | — |
| | 75 | Mythic | — |
| | 76 | Rare | — |
| | 77 | Rare | — |
| | 78 | Mythic | — |
| | 79 | Rare | — |
| | 80 | Rare | US$1.66 Normal US$1.67 · Foil US$1.66 |
| | 81 | Rare | US$15.27 Foil US$19.54 · Normal US$15.27 |
| | 82 | Mythic | US$42.32 Foil US$73.89 · Normal US$42.32 |
| | 83 | Rare | US$3.10 Normal US$3.10 · Foil US$5.35 |
| | 84 | Rare | US$5.37 Foil US$5.37 · Normal US$5.56 |
| | 85 | Rare | US$6.50 Foil US$6.50 · Normal US$7.04 |
| | 86 | Rare | — |
| | 87 | Rare | — |
| | 88 | Mythic | — |
| | 89 | Mythic | — |
| | 90 | Rare | US$2.10 Normal US$2.10 · Foil US$3.43 |
| | 91 | Mythic | — |
| | 92 | Rare | US$12.00 Foil US$18.72 · Normal US$12.00 |
| 93 | Mythic | US$447.39 | |
| 94 | Mythic | US$308.54 | |
| 95 | Mythic | US$919.18 | |
| 96 | Rare | US$103.39 | |
| | 97 | Mythic | US$1.33 Normal US$2.09 · Foil US$1.33 |
| | 98 | Rare | US$0.44 Foil US$0.44 · Normal US$0.59 |
| | 99 | Mythic | US$0.72 Foil US$0.72 · Normal US$1.47 |
| | 100 | Mythic | — |
| 101 | Mythic | US$569.55 | |
| | 102 | Mythic | US$488.42 |
| | 103 | Mythic | US$1,610 |
| | 104 | Mythic | US$172.95 |
| | 105 | Uncommon | US$0.34 |
| | 106 | Uncommon | US$1.72 |
| | 107 | Rare | US$0.61 |
| | 108 | Uncommon | US$0.27 |
| | 109 | Uncommon | US$2.71 |
| | 110 | Uncommon | US$0.34 |
| | 111 | Uncommon | US$1.76 |
| | 112 | Uncommon | US$3.24 |
| | 113 | Rare | US$5.97 |
| | 114 | Rare | US$1.15 |
| | 115 | Rare | US$0.73 |
| | 116 | Rare | US$0.39 |
| | 117 | Rare | US$0.99 |
| | 118 | Rare | US$6.54 |
| | 119 | Uncommon | US$1.56 |
| | 120 | Uncommon | US$0.35 |
| | 121 | Uncommon | US$0.34 |
| | 122 | Rare | US$0.86 |
| | 123 | Rare | US$4.97 |
| | 124 | Rare | US$2.79 |
| | 125 | Rare | US$0.31 |
| | 126 | Rare | US$0.27 |
| | 127 | Common | US$0.94 |
| | 128 | Uncommon | US$0.66 |
| | 129 | Uncommon | US$2.71 |
| | 130 | Common | US$0.33 |
| | 131 | Rare | US$0.45 |
| | 132 | Uncommon | US$4.98 |
| | 133 | Rare | US$5.75 |
| | 134 | Rare | US$0.30 |
| | 135 | Uncommon | US$0.35 |
| | 136 | Rare | US$0.29 |
| | 137 | Rare | US$0.26 |
| | 138 | Rare | US$0.33 |
| | 139 | Rare | US$0.24 |
| | 140 | Rare | US$0.14 |
| | 141 | Common | US$0.33 |
| | 142 | Rare | US$0.30 |
| | 143 | Rare | US$5.14 |
| | 144 | Mythic | US$1.21 |
| | 145 | Mythic | US$0.53 |
| | 146 | Rare | US$0.29 |
| | 147 | Uncommon | US$1.67 |
| | 148 | Rare | US$0.33 |
| | 149 | Mythic | US$0.29 |
| | 150 | Rare | US$0.36 |
| | 151 | Common | US$0.40 |
| | 152 | Uncommon | US$0.31 |
| | 153 | Rare | US$1.03 |
| | 154 | Rare | US$0.33 |
| | 155 | Common | US$0.38 |
| | 156 | Rare | US$0.23 |
| | 157 | Mythic | US$0.31 |
| | 158 | Rare | US$0.39 |
| | 159 | Rare | US$0.39 |
| | 160 | Rare | US$0.36 |
| | 161 | Uncommon | US$0.38 |
| | 162 | Rare | US$0.59 |
| | 163 | Rare | US$0.34 |
| | 164 | Rare | US$0.74 |
| | 165 | Rare | US$0.38 |
| | 166 | Rare | US$0.35 |
| | 167 | Uncommon | US$0.22 |
| | 168 | Rare | US$0.32 |
| | 169 | Uncommon | US$0.37 |
| | 170 | Uncommon | US$4.28 |
| | 171 | Rare | US$0.38 |
| | 172 | Rare | US$0.28 |
| | 173 | Uncommon | US$0.31 |
| | 174 | Rare | US$0.25 |
| | 175 | Mythic | US$0.32 |
| | 176 | Rare | US$0.36 |
| | 177 | Uncommon | US$0.32 |
| | 178 | Rare | US$1.20 |
| | 179 | Uncommon | US$0.36 |
| | 180 | Rare | US$0.33 |
| | 181 | Common | US$0.37 |
| | 182 | Rare | US$0.39 |
| | 183 | Uncommon | US$0.31 |
| | 184 | Uncommon | US$0.33 |
| | 185 | Common | US$0.31 |
| | 186 | Rare | US$0.40 |
| | 187 | Uncommon | US$0.39 |
| | 188 | Uncommon | US$0.74 |
| | 189 | Rare | US$0.68 |
| | 190 | Uncommon | US$3.11 |
| | 191 | Common | US$0.26 |
| | 192 | Rare | US$0.52 |
| | 193 | Common | US$1.21 |
| | 194 | Mythic | US$2.21 |
| | 195 | Rare | US$0.37 |
| | 196 | Rare | US$0.67 |
| | 197 | Rare | US$0.97 |
| | 198 | Mythic | US$0.30 |
| | 199 | Rare | US$0.39 |
| | 200 | Rare | US$6.60 |
| | 201 | Rare | US$0.34 |
| | 202 | Rare | US$0.36 |
| | 203 | Rare | US$0.36 |
| | 204 | Uncommon | US$0.28 |
| | 205 | Rare | US$0.46 |
| | 206 | Uncommon | US$0.98 |
| | 207 | Mythic | US$0.35 |
| | 208 | Common | US$0.22 |
| | 209 | Mythic | US$8.77 |
| | 210 | Common | US$0.34 |
| | 211 | Rare | US$0.36 |
| | 212 | Common | US$1.01 |
| | 213 | Rare | US$0.41 |
| | 214 | Rare | US$0.61 |
| | 215 | Rare | US$0.60 |
| | 216 | Common | US$0.39 |
| | 217 | Rare | US$0.47 |
| | 218 | Uncommon | US$0.33 |
| | 219 | Uncommon | US$0.57 |
| | 220 | Rare | US$1.28 |
| | 221 | Rare | US$0.45 |
| | 222 | Rare | US$2.81 |
| | 223 | Rare | US$3.59 |
| | 224 | Mythic | US$0.34 |
| | 225 | Rare | US$0.27 |
| | 226 | Mythic | US$5.98 |
| | 227 | Rare | US$4.73 |
| | 228 | Rare | US$0.36 |
| | 229 | Rare | — |
| | 230 | Rare | US$1.56 |
| | 231 | Rare | US$0.33 |
| | 232 | Mythic | US$0.40 |
| | 233 | Mythic | US$0.37 |
| | 234 | Common | US$0.70 |
| | 235 | Rare | US$0.38 |
| | 236 | Common | US$0.37 |
| | 237 | Rare | US$1.55 |
| | 238 | Common | US$0.41 |
| | 239 | Uncommon | US$0.39 |
| | 240 | Uncommon | US$0.32 |
| | 241 | Uncommon | US$0.38 |
| | 242 | Rare | US$1.99 |
| | 243 | Uncommon | US$3.55 |
| | 244 | Rare | US$6.32 |
| | 245 | Rare | US$3.83 |
| | 246 | Uncommon | US$0.33 |
| | 247 | Mythic | US$2.14 |
| | 248 | Uncommon | US$0.32 |
| | 249 | Uncommon | US$0.26 |
| | 250 | Common | US$0.32 |
| | 251 | Rare | US$0.36 |
| | 252 | Rare | US$0.76 |
| | 253 | Uncommon | US$0.33 |
| | 254 | Rare | US$0.36 |
| | 255 | Uncommon | US$0.37 |
| | 256 | Uncommon | US$1.02 |
| | 257 | Uncommon | US$0.30 |
| | 258 | Uncommon | US$0.34 |
| | 259 | Rare | US$0.34 |
| | 260 | Rare | US$0.99 |
| | 261 | Uncommon | US$0.36 |
| | 262 | Rare | US$0.26 |
| | 263 | Rare | US$0.27 |
| | 264 | Rare | — |
| | 265 | Uncommon | US$0.34 |
| | 266 | Uncommon | US$0.33 |
| | 267 | Uncommon | US$0.36 |
| | 268 | Rare | US$0.34 |
| | 269 | Uncommon | US$1.37 |
| | 270 | Rare | US$0.39 |
| | 271 | Rare | US$1.14 |
| | 272 | Uncommon | US$0.40 |
| | 273 | Uncommon | US$0.57 |
| | 274 | Uncommon | US$0.90 |
| | 275 | Uncommon | US$0.35 |
| | 276 | Rare | — |
| | 277 | Rare | US$4.39 |
| | 278 | Uncommon | US$0.50 |
| | 279 | Rare | US$2.34 |
| | 280 | Uncommon | US$0.36 |
| | 281 | Common | US$0.96 |
| | 282 | Rare | US$2.02 |
| | 283 | Uncommon | US$6.43 |
| | 284 | Rare | US$0.35 |
| | 285 | Rare | US$0.35 |
| | 286 | Uncommon | US$2.96 |
| | 287 | Uncommon | US$0.53 |
| | 288 | Uncommon | US$0.42 |
| | 289 | Common | US$3.00 |
| | 290 | Uncommon | US$4.40 |
| | 291 | Rare | US$0.40 |
| | 292 | Uncommon | US$0.36 |
| | 293 | Rare | US$0.35 |
| | 294 | Common | US$1.88 |
| | 295 | Rare | US$1.65 |
| | 296 | Rare | US$0.36 |
| | 297 | Rare | US$0.69 |
| | 298 | Rare | US$0.34 |
| | 299 | Rare | US$0.63 |
| | 300 | Rare | US$0.29 |
| | 301 | Rare | US$0.99 |
| | 302 | Common | US$0.35 |
| | 303 | Rare | US$0.33 |
| | 304 | Rare | US$0.36 |
| | 305 | Common | US$0.32 |
| | 306 | Rare | US$0.28 |
| | 307 | Rare | US$0.34 |
| | 308 | Uncommon | US$0.37 |
| | 309 | Rare | US$0.29 |
| | 310 | Common | US$0.31 |
| | 311 | Common | US$0.36 |
| | 312 | Rare | US$0.34 |
| | 313 | Common | US$0.36 |
| | 314 | Rare | US$1.33 |
| | 315 | Rare | US$1.08 |
| | 316 | Rare | US$0.29 |
| | 317 | Rare | US$0.37 |
| | 318 | Uncommon | US$0.29 |
| | 319 | Rare | US$0.62 |
| | 320 | Rare | US$0.53 |
| | 321 | Rare | US$0.24 |
| | 322 | Common | US$0.38 |
| | 323 | Rare | US$0.33 |
| | 324 | Rare | US$0.19 |
| | 325 | Rare | US$0.38 |
| | 326 | Rare | US$0.36 |
| | 327 | Rare | US$0.33 |
| | 328 | Rare | US$0.40 |
| | 329 | Uncommon | US$0.37 |
| | 330 | Rare | US$0.24 |
| | 331 | Rare | US$0.35 |
| | 332 | Rare | US$0.26 |
| | 333 | Rare | US$0.30 |
| | 334 | Rare | US$0.26 |
| | 335 | Rare | US$0.56 |
| | 336 | Rare | US$0.22 |
| | 337 | Uncommon | US$0.38 |
| | 338 | Rare | US$0.28 |
| | 339 | Rare | US$0.31 |
| | 340 | Rare | US$0.29 |
| | 341 | Rare | US$0.31 |
| | 342 | Rare | US$0.24 |
| | 343 | Rare | US$0.27 |
| | 344 | Rare | US$0.28 |
| | 345 | Common | US$0.34 |
| | 346 | Common | US$0.22 |
| | 347 | Common | US$0.28 |
| | 348 | Common | US$0.34 |
| | 349 | Common | US$0.29 |
| | 350 | Common | US$0.27 |
| | 351 | Rare | US$0.57 |
| | 352 | Rare | US$0.33 |
| | 353 | Common | US$0.37 |
| | 354 | Rare | US$1.09 |
| | 355 | Rare | US$0.38 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 매직 더 개더링 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 213 Rare
- 65 Uncommon
- 44 Mythic
- 33 Common
- 31 Token
Commander: Bloomburrow 자주 묻는 질문
Commander: Bloomburrow에는 카드가 몇 장 있나요?
Commander: Bloomburrow의 수록 장수는 386장입니다.
Commander: Bloomburrow은(는) 언제 발매됐나요?
Commander: Bloomburrow의 영문판은 2024년 8월 2일에 발매됐습니다.
Commander: Bloomburrow에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 11월 17일 기준으로 Commander: Bloomburrow에서 가장 비싼 카드는 Ms. Bumbleflower (Borderless) (Raised Foil)(103, Mythic)이며 TCGplayer 니어민트 US$1,610입니다.
Commander: Bloomburrow의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 11월 17일 기준, 니어민트 시세로 본 Commander: Bloomburrow의 상위 체이스 카드는 Ms. Bumbleflower (Borderless) (Raised Foil) 103 (US$1,610), Chatterfang, Squirrel General (Borderless) (Raised Foil) 95 (US$919.18), Bello, Bard of the Brambles (Borderless) (Raised Foil) 101 (US$569.55)입니다.
Commander: Bloomburrow 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Commander: Bloomburrow의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$5,087입니다(386장 중 361장에 시세가 있음, 2026년 11월 17일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 MTG 세트 카드 목록
- Commander: Duskmourn: House of Horror
- Archenemy: Duskmourn
- Art Series: Duskmourn: House of Horror
- Promo Pack: Duskmourn: House of Horror
- Duskmourn: House of Horror
- Bloomburrow
- Art Series: Bloomburrow
- Promo Pack: Bloomburrow
- Art Series: Universes Beyond: Assassin's Creed
- Universes Beyond: Assassin's Creed
- Art Series: Modern Horizons 3
- Modern Horizons 3
- 전체 세트 →
Commander: Bloomburrow 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.
App Store 평가 107건, 4.5★
아직 고민 중이라면? 카드 스캐너 앱 9개 비교 →