MTG Commander: Marvel Super Heroes: 카드 목록과 시세
Commander: Marvel Super Heroes은(는) 2026년 6월 26일에 발매됐습니다. Commander: Marvel Super Heroes의 수록 장수는 924장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 344건을 별도 상품으로도 올려 둡니다. 가장 비싼 것은 Doctor Doom, Unrivaled 654로, 니어민트 US$58.62입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 11월 17일 기준입니다.
- 발매일
- 2026년 6월 26일
- 장수
- 924
- 세트 총액 (NM)
- US$1,372
- 최고가 카드
- US$58.62
Commander: Marvel Super Heroes에서 가장 비싼 카드
- 1.US$58.62Doctor Doom, Unrivaled
654 · Mythic
- 2.US$54.73Loki, Lord of Misrule
628 · Mythic
- 3.US$40.89The Vision and Scarlet Witch
707 · Mythic
- 4.US$38.30Ultron the Annihilator
668 · Mythic
- 5.US$35.70Devil Dinosaur
719 · Rare
Commander: Marvel Super Heroes 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 11월 17일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8
-
#9 -
#10
Commander: Marvel Super Heroes 카드 목록
전체 924장 + 다른 버전 344건 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 11월 17일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | 1 | Token | US$0.11 |
| | 1 | Mythic | US$0.36 Normal US$0.75 · Foil US$0.36 |
| | 1 // 10 | Token | US$0.24 |
| | 1 // 3 | Token | US$0.22 |
| | 1 // 9 | Token | US$0.65 |
| | 2 | Mythic | US$0.40 Foil US$0.40 · Normal US$0.69 |
| | 2 | Token | US$0.23 |
| | 2 // 10 | Token | US$0.60 |
| | 2 // 9 | Token | US$0.34 |
| | 3 | Token | US$0.12 |
| | 3 | Mythic | US$0.37 Normal US$0.42 · Foil US$0.37 |
| | 3 // 6 | Token | US$0.28 |
| | 3 // 8 | Token | US$0.45 |
| | 4 | Token | US$0.12 |
| | 4 | Mythic | US$0.39 Normal US$0.76 · Foil US$0.39 |
| | 4 // 1 | Token | US$0.33 |
| | 4 // 12 | Token | US$0.72 |
| | 4 // 15 | Token | US$0.34 |
| | 4 // 6 | Token | US$0.41 |
| | 5 | Mythic | US$0.56 Foil US$0.56 · Normal US$2.02 |
| | 5 | Token | US$0.11 |
| | 5 // 13 | Token | US$0.73 |
| | 6 | Mythic | US$0.85 Foil US$0.85 · Normal US$2.62 |
| | 6 | Token | US$0.11 |
| | 6 // 14 | Token | US$0.96 |
| | 7 | Mythic | US$0.38 Foil US$0.38 · Normal US$1.84 |
| | 7 | Token | US$0.41 |
| | 7 // 14 | Token | US$0.30 |
| | 7 // 15 | Token | US$0.97 |
| | 8 | Rare | US$4.57 |
| 8 | Rare | US$15.10 | |
| | 8 | Token | US$0.12 |
| | 8 // 14 | Token | US$0.31 |
| | 8 // 6 | Token | US$0.29 |
| | 9 | Token | US$0.12 |
| | 9 | Rare | US$4.76 |
| | 9 | Rare | US$24.17 |
| | 10 | Token | US$0.12 |
| | 10 | Rare | US$0.29 |
| 10 | Rare | US$2.49 | |
| | 11 | Token | US$0.33 |
| | 11 | Rare | US$0.31 |
| | 11 | Rare | US$0.73 |
| | 11 // 15 | Token | US$1.08 |
| | 12 | Token | US$0.24 |
| | 12 | Rare | US$0.24 |
| | 12 | Rare | US$0.57 |
| | 13 | Token | US$0.39 |
| | 13 | Rare | US$0.29 |
| | 13 | Rare | US$0.83 |
| | 13 // 11 | Token | US$0.36 |
| | 13 // 12 | Token | US$0.29 |
| | 14 | Token | US$0.25 |
| | 14 | Rare | US$0.63 |
| | 14 | Rare | US$2.82 |
| | 15 | Token | US$0.28 |
| | 15 | Rare | US$0.31 |
| | 15 | Rare | US$0.60 |
| | 16 | Rare | US$0.32 |
| | 16 | Rare | US$0.41 |
| | 16 | Token | US$0.55 |
| | 16 // 15 | Token | US$0.39 |
| 16 // 31 | Token | US$2.19 | |
| | 17 | Rare | US$0.23 |
| | 17 | Rare | US$0.37 |
| | 17 | Token | US$0.29 |
| | 17 // 19 | Token | US$0.31 |
| | 17 // 23 | Token | US$0.33 |
| | 17 // 26 | Token | US$0.63 |
| | 18 | Rare | US$0.40 |
| | 18 | Rare | US$1.46 |
| | 18 | Token | US$0.88 |
| | 18 // 25 | Token | US$0.38 |
| | 19 | Rare | US$0.32 |
| | 19 | Rare | US$0.84 |
| | 19 | Token | US$0.24 |
| | 19 // 24 | Token | US$0.54 |
| | 20 | Rare | US$0.27 |
| | 20 | Rare | US$1.03 |
| | 20 | Token | US$0.24 |
| | 20 // 31 | Token | US$0.77 |
| | 21 | Token | US$0.24 |
| | 21 | Rare | US$0.29 |
| | 21 | Rare | US$0.66 |
| | 22 | Token | US$0.27 |
| | 22 | Rare | US$0.25 |
| | 22 | Rare | US$0.36 |
| | 22 // 14 | Token | US$0.31 |
| | 22 // 23 | Token | US$0.31 |
| | 22 // 5 | Token | US$0.27 |
| | 22 // 9 | Token | US$0.29 |
| | 23 | Token | US$0.30 |
| | 23 | Rare | US$0.26 |
| | 23 | Rare | US$0.48 |
| | 23 // 30 | Token | US$1.67 |
| | 24 | Token | US$0.24 |
| | 24 | Rare | US$0.37 |
| | 24 | Rare | US$2.98 |
| | 24 // 24 | Token | US$0.56 |
| | 24 // 30 | Token | US$0.78 |
| | 25 | Token | US$0.26 |
| | 25 | Rare | US$0.26 |
| | 25 | Rare | US$0.37 |
| | 26 | Token | US$0.26 |
| | 26 | Rare | US$0.23 |
| | 26 | Rare | US$0.39 |
| | 27 | Token | US$0.57 |
| | 27 | Rare | US$0.34 |
| | 27 | Rare | US$0.79 |
| | 27 // 21 | Token | US$0.32 |
| | 27 // 25 | Token | US$0.31 |
| | 27 // 30 | Token | US$0.62 |
| | 28 | Rare | US$0.64 |
| | 28 | Rare | US$3.43 |
| | 28 | Token | US$0.29 |
| | 29 | Rare | US$0.27 |
| | 29 | Rare | US$0.97 |
| | 29 | Token | US$0.26 |
| | 29 // 27 | Token | US$0.41 |
| | 29 // 28 | Token | US$0.75 |
| | 30 | Rare | US$0.32 |
| | 30 | Rare | US$0.74 |
| | 30 | Token | US$0.82 |
| | 31 | Token | US$0.35 |
| | 31 | Rare | US$0.25 |
| | 31 | Rare | US$0.96 |
| | 32 | Token | US$0.93 |
| | 32 | Rare | US$0.22 |
| | 32 | Rare | US$0.45 |
| | 32 // 9 | Token | US$0.56 |
| | 33 | Token | US$0.25 |
| | 33 | Rare | US$1.01 |
| | 33 | Rare | US$5.17 |
| | 34 | Rare | US$0.23 |
| | 34 | Rare | US$0.52 |
| | 34 | Token | US$0.30 |
| | 35 | Rare | US$0.35 |
| | 35 | Rare | US$0.91 |
| | 35 | Token | US$0.23 |
| | 36 | Rare | US$0.27 |
| | 36 | Rare | US$0.83 |
| | 36 | Token | US$0.30 |
| | 37 | Rare | US$0.42 |
| | 37 | Rare | US$3.27 |
| | 37 | Token | US$0.27 |
| | 38 | Token | US$0.20 |
| | 38 | Rare | US$0.41 |
| 38 | Rare | US$2.70 | |
| | 39 | Rare | US$0.27 |
| | 39 | Rare | US$0.70 |
| | 39 | Token | US$0.27 |
| | 40 | Token | US$0.75 |
| | 40 | Rare | US$0.24 |
| | 40 | Rare | US$0.37 |
| | 41 | Rare | US$0.33 |
| | 41 | Rare | US$2.31 |
| | 41 | Token | US$0.31 |
| | 42 | Rare | US$0.33 |
| 42 | Rare | US$1.13 | |
| | 42 | Token | US$0.28 |
| | 43 | Rare | US$0.33 |
| | 43 | Rare | US$0.48 |
| | 43 | Token | US$0.30 |
| | 44 | Token | US$0.60 |
| | 44 | Rare | US$0.34 |
| | 44 | Rare | US$1.02 |
| | 45 | Rare | US$0.31 |
| 45 | Rare | US$1.17 | |
| | 45 | Token | US$0.30 |
| | 46 | Rare | US$0.20 |
| | 46 | Rare | US$0.39 |
| | 46 | Token | US$0.30 |
| | 47 | Rare | US$0.29 |
| | 47 | Rare | US$0.89 |
| | 47 | Token | US$0.26 |
| | 48 | Rare | US$0.30 |
| 48 | Rare | US$1.18 | |
| | 48 | Token | US$0.22 |
| | 49 | Rare | US$0.26 |
| | 49 | Rare | US$0.38 |
| | 49 | Token | US$1.80 |
| | 50 | Rare | US$0.26 |
| | 50 | Rare | US$0.61 |
| | 50 | Token | US$0.34 |
| | 51 | Token | US$0.25 |
| | 51 | Rare | US$0.21 |
| | 51 | Rare | US$0.38 |
| | 52 | Rare | US$0.31 |
| | 52 | Rare | US$0.57 |
| | 52 | Token | US$0.32 |
| | 53 | Token | US$0.30 |
| | 53 | Rare | US$0.30 |
| | 53 | Rare | US$0.44 |
| | 54 | Rare | US$0.29 |
| | 54 | Rare | US$0.66 |
| | 54 | Token | US$0.27 |
| | 55 | Rare | US$0.29 |
| | 55 | Rare | US$0.48 |
| | 55 | Token | US$0.76 |
| | 56 | Rare | US$2.45 |
| | 56 | Rare | US$20.67 |
| | 56 | Token | US$0.36 |
| | 57 | Rare | US$0.30 |
| | 57 | Rare | US$0.68 |
| | 57 | Token | US$0.30 |
| | 58 | Rare | US$0.30 |
| | 58 | Rare | US$0.79 |
| | 58 | Token | US$0.36 |
| | 59 | Rare | US$0.44 |
| 59 | Rare | US$2.23 | |
| | 59 | Token | US$0.31 |
| | 60 | Rare | US$0.36 |
| | 60 | Rare | US$1.47 |
| | 60 | Token | US$0.29 |
| | 61 | Token | US$0.90 |
| | 61 | Rare | US$0.20 |
| | 61 | Rare | US$0.36 |
| | 62 | Rare | US$0.31 |
| | 62 | Rare | US$0.43 |
| | 63 | Rare | US$0.34 Foil US$7.16 · Normal US$0.34 |
| 63 | Rare | US$1.53 | |
| | 64 | Rare | US$0.27 |
| | 64 | Rare | US$0.53 |
| | 65 | Rare | US$0.29 |
| | 65 | Rare | US$0.81 |
| | 66 | Rare | US$0.25 |
| | 66 | Rare | US$0.47 |
| | 67 | Rare | US$0.22 |
| | 67 | Rare | US$0.60 |
| | 68 | Rare | US$0.22 |
| | 68 | Rare | US$0.55 |
| | 69 | Rare | US$0.21 |
| | 69 | Rare | US$0.43 |
| | 70 | Rare | US$0.19 |
| | 70 | Rare | US$0.37 |
| | 71 | Rare | US$0.23 |
| | 71 | Rare | US$0.46 |
| | 72 | Rare | US$0.14 |
| | 72 | Rare | US$0.40 |
| | 73 | Rare | US$0.30 |
| | 73 | Rare | US$3.17 |
| | 74 | Rare | US$0.31 |
| | 74 | Rare | US$1.22 |
| | 75 | Rare | US$0.67 |
| | 75 | Rare | US$6.59 |
| | 76 | Rare | US$0.21 |
| | 76 | Rare | US$0.38 |
| | 77 | Rare | US$3.36 |
| | 77 | Rare | US$18.88 |
| | 78 | Rare | US$0.30 |
| 78 | Rare | US$1.22 | |
| | 79 | Rare | US$0.30 |
| | 79 | Rare | US$0.81 |
| | 80 | Rare | US$0.42 |
| | 80 | Rare | US$15.07 |
| | 81 | Mythic | US$0.32 |
| | 81 | Mythic | US$0.84 |
| | 82 | Rare | US$0.22 |
| | 82 | Rare | US$0.34 |
| | 83 | Rare | US$0.22 |
| | 83 | Rare | US$0.38 |
| | 84 | Rare | US$0.22 |
| | 84 | Rare | US$0.41 |
| | 85 | Rare | US$0.29 |
| | 85 | Rare | US$0.67 |
| | 86 | Mythic | US$0.36 |
| | 86 | Mythic | US$3.54 |
| | 87 | Rare | US$0.21 |
| | 87 | Rare | US$0.36 |
| | 88 | Rare | US$0.30 |
| | 88 | Rare | US$0.91 |
| | 89 | Rare | US$0.28 |
| | 89 | Rare | US$1.65 |
| | 90 | Rare | US$0.21 |
| | 90 | Rare | US$0.40 |
| | 91 | Rare | US$0.33 |
| | 91 | Rare | US$0.49 |
| | 92 | Rare | US$0.25 |
| | 92 | Rare | US$0.40 |
| | 93 | Rare | US$0.36 |
| 93 | Rare | US$4.82 | |
| | 94 | Rare | US$0.37 |
| | 94 | Rare | US$1.94 |
| | 95 | Mythic | US$0.25 |
| | 95 | Mythic | US$0.83 |
| | 96 | Rare | US$0.28 |
| | 96 | Rare | US$0.56 |
| | 97 | Rare | US$0.33 |
| | 97 | Rare | US$2.38 |
| | 98 | Rare | US$0.19 |
| | 98 | Rare | US$0.36 |
| | 99 | Rare | US$0.30 |
| | 99 | Rare | US$0.74 |
| | 100 | Rare | US$0.47 |
| | 100 | Rare | US$4.99 |
| | 101 | Rare | US$0.37 |
| | 101 | Rare | US$4.93 |
| | 102 | Rare | US$0.26 |
| | 102 | Rare | US$0.36 |
| | 103 | Rare | US$0.44 |
| | 103 | Rare | US$4.90 |
| | 104 | Rare | US$0.61 |
| | 104 | Rare | US$15.04 |
| | 105 | Rare | US$0.28 |
| | 105 | Rare | US$0.58 |
| | 106 | Rare | US$0.39 |
| | 106 | Rare | US$2.05 |
| | 107 | Rare | US$1.83 |
| | 107 | Rare | US$5.18 |
| | 108 | Rare | US$0.35 |
| | 108 | Rare | US$1.45 |
| | 109 | Rare | US$0.30 |
| | 109 | Rare | US$0.74 |
| | 110 | Rare | US$0.37 |
| | 110 | Rare | US$2.47 |
| | 111 | Rare | US$0.18 |
| | 111 | Rare | US$0.30 |
| | 112 | Rare | US$1.33 |
| | 112 | Rare | US$3.83 |
| | 113 | Rare | US$0.73 |
| | 113 | Rare | US$5.83 |
| | 114 | Rare | US$0.27 |
| | 114 | Rare | US$0.43 |
| | 115 | Rare | US$0.53 |
| | 115 | Rare | US$1.86 |
| | 116 | Rare | US$1.14 |
| | 116 | Rare | US$2.20 |
| | 117 | Rare | US$0.30 |
| | 117 | Rare | US$0.97 |
| | 118 | Rare | US$0.55 |
| | 118 | Rare | US$1.81 |
| | 119 | Rare | US$0.29 |
| | 119 | Rare | US$1.09 |
| | 120 | Rare | US$0.34 |
| | 120 | Rare | US$1.07 |
| | 121 | Rare | US$0.60 |
| | 121 | Rare | US$0.47 |
| | 122 | Rare | US$0.37 |
| | 122 | Rare | US$0.54 |
| | 123 | Uncommon | US$0.31 |
| | 123 | Uncommon | US$0.28 |
| | 124 | Rare | US$0.28 |
| | 124 | Rare | US$0.39 |
| | 125 | Rare | US$3.98 |
| | 125 | Rare | US$7.28 |
| | 126 | Rare | US$0.22 |
| | 126 | Rare | US$0.34 |
| | 127 | Uncommon | US$0.37 |
| | 127 | Uncommon | US$0.34 |
| | 128 | Common | US$0.33 |
| | 128 | Common | US$0.34 |
| | 129 | Rare | US$0.29 |
| | 129 | Rare | US$0.53 |
| | 130 | Uncommon | US$2.44 |
| | 130 | Uncommon | US$0.46 |
| | 131 | Mythic | US$0.56 |
| | 131 | Mythic | US$1.19 |
| | 132 | Mythic | US$0.78 |
| | 132 | Mythic | US$1.57 |
| | 133 | Uncommon | US$2.19 |
| | 133 | Uncommon | US$1.44 |
| | 134 | Rare | US$0.40 |
| | 134 | Rare | US$0.75 |
| | 135 | Uncommon | US$0.30 |
| | 135 | Uncommon | US$0.21 |
| | 136 | Mythic | US$0.37 |
| | 136 | Mythic | US$1.09 |
| | 137 | Common | US$0.18 |
| | 137 | Common | US$0.38 |
| | 138 | Rare | US$0.23 |
| | 138 | Rare | US$0.67 |
| | 139 | Rare | US$1.59 |
| | 139 | Rare | US$2.86 |
| | 140 | Uncommon | US$0.37 |
| | 140 | Uncommon | US$0.19 |
| | 141 | Uncommon | US$1.62 |
| | 141 | Uncommon | US$1.38 |
| | 142 | Rare | US$0.21 |
| | 142 | Rare | US$0.39 |
| | 143 | Uncommon | US$2.33 |
| | 143 | Uncommon | US$1.89 |
| | 144 | Rare | US$0.20 |
| | 144 | Rare | US$0.44 |
| | 145 | Uncommon | US$0.27 |
| | 145 | Uncommon | US$0.27 |
| | 146 | Rare | US$0.24 |
| | 146 | Rare | US$0.38 |
| | 147 | Common | US$3.27 |
| | 147 | Common | US$5.51 |
| | 148 | Uncommon | US$3.12 |
| | 148 | Uncommon | US$0.40 |
| | 149 | Common | US$0.28 |
| | 149 | Common | US$0.32 |
| | 150 | Rare | US$6.06 |
| | 150 | Rare | US$6.32 |
| | 151 | Uncommon | US$5.60 |
| | 151 | Uncommon | US$2.97 |
| | 152 | Rare | US$3.57 |
| | 152 | Rare | US$5.38 |
| | 153 | Uncommon | US$0.57 |
| | 153 | Uncommon | US$0.37 |
| | 154 | Rare | US$0.26 |
| | 154 | Rare | US$0.37 |
| | 155 | Rare | US$14.94 |
| | 155 | Rare | US$15.84 |
| | 156 | Rare | US$4.91 |
| | 156 | Rare | US$4.75 |
| | 157 | Rare | US$0.32 |
| | 157 | Rare | US$0.50 |
| | 158 | Common | US$0.34 |
| | 158 | Common | US$0.39 |
| | 159 | Common | US$0.35 |
| | 159 | Common | US$0.37 |
| | 160 | Uncommon | US$0.37 |
| | 160 | Uncommon | US$0.25 |
| | 161 | Rare | US$5.76 |
| | 161 | Rare | US$6.18 |
| | 162 | Uncommon | US$2.49 |
| | 162 | Uncommon | US$1.81 |
| | 163 | Rare | US$1.41 |
| | 163 | Rare | US$2.24 |
| | 164 | Rare | US$0.40 |
| | 164 | Rare | US$0.75 |
| | 165 | Rare | US$0.30 |
| | 165 | Rare | US$0.34 |
| | 166 | Rare | US$1.32 |
| | 166 | Rare | US$2.30 |
| | 167 | Uncommon | US$0.28 |
| | 167 | Uncommon | US$0.19 |
| | 168 | Uncommon | US$2.15 |
| | 168 | Uncommon | US$2.63 |
| | 169 | Uncommon | US$1.65 |
| | 169 | Uncommon | US$0.87 |
| | 170 | Rare | US$9.12 |
| | 170 | Rare | US$10.13 |
| | 171 | Rare | US$1.22 |
| | 171 | Rare | US$1.89 |
| | 172 | Common | US$0.52 |
| | 172 | Common | US$1.18 |
| | 173 | Common | US$0.49 |
| | 173 | Common | US$1.76 |
| | 174 | Rare | US$2.00 |
| | 174 | Rare | US$2.27 |
| | 175 | Uncommon | US$0.37 |
| | 175 | Uncommon | US$0.33 |
| | 176 | Uncommon | US$0.54 |
| | 176 | Uncommon | US$0.35 |
| | 177 | Common | US$2.95 |
| | 177 | Common | US$3.32 |
| | 178 | Rare | US$1.20 |
| | 178 | Rare | US$1.64 |
| | 179 | Rare | US$0.23 |
| | 179 | Rare | US$0.41 |
| | 180 | Uncommon | US$0.35 |
| | 180 | Uncommon | US$0.26 |
| | 181 | Uncommon | US$7.65 |
| | 181 | Uncommon | US$5.04 |
| | 182 | Rare | US$0.34 |
| | 182 | Rare | US$0.38 |
| | 183 | Uncommon | US$0.36 |
| | 183 | Uncommon | US$0.35 |
| | 184 | Rare | US$0.25 |
| | 184 | Rare | US$0.33 |
| | 185 | Common | US$0.32 |
| | 185 | Common | US$0.39 |
| | 186 | Uncommon | US$0.72 |
| | 186 | Uncommon | US$0.26 |
| | 187 | Uncommon | US$0.39 |
| | 187 | Uncommon | US$0.30 |
| | 188 | Rare | US$1.79 |
| | 188 | Rare | US$1.74 |
| | 189 | Uncommon | US$0.37 |
| | 189 | Uncommon | US$0.38 |
| | 190 | Rare | US$0.26 |
| | 190 | Rare | US$0.79 |
| | 191 | Uncommon | US$3.44 |
| | 191 | Uncommon | US$0.49 |
| | 192 | Uncommon | US$1.54 |
| | 192 | Uncommon | US$0.47 |
| | 193 | Uncommon | US$1.39 |
| | 193 | Uncommon | US$0.50 |
| | 194 | Uncommon | US$1.80 |
| | 194 | Uncommon | US$0.62 |
| | 195 | Rare | US$0.90 |
| | 195 | Rare | US$1.50 |
| | 196 | Rare | US$0.28 |
| | 196 | Rare | US$0.63 |
| | 197 | Rare | US$0.40 |
| | 197 | Rare | US$2.69 |
| | 198 | Rare | US$2.27 |
| | 198 | Rare | US$2.81 |
| | 199 | Rare | US$0.83 |
| | 199 | Rare | US$1.39 |
| | 200 | Rare | US$5.13 |
| | 200 | Rare | US$7.62 |
| | 201 | Uncommon | US$0.53 |
| | 201 | Uncommon | US$0.24 |
| | 202 | Uncommon | US$6.12 |
| | 202 | Uncommon | US$4.08 |
| | 203 | Rare | US$1.17 |
| | 252 | Rare | US$10.66 |
| | 291 | Rare | US$14.32 |
| | 292 | Rare | US$13.27 |
| | 346 | Rare | US$14.13 |
| | 377 | Rare | US$11.00 |
| | 395 | Rare | US$10.30 |
| | 482 | Rare | US$13.02 |
| | 589 | Mythic | US$7.71 Normal US$7.71 · Foil US$15.86 |
| | 599 | Mythic | US$5.92 Foil US$11.00 · Normal US$5.92 |
| | 628 | Mythic | US$40.42 Foil US$54.73 · Normal US$40.42 |
| | 629 | Uncommon | US$8.18 Normal US$8.18 · Foil US$12.80 |
| | 654 | Mythic | US$43.58 Foil US$58.62 · Normal US$43.58 |
| | 668 | Mythic | US$25.07 Normal US$25.07 · Foil US$38.30 |
| | 700 | Mythic | US$17.52 Normal US$17.52 · Foil US$24.25 |
| | 707 | Mythic | US$35.17 Foil US$40.89 · Normal US$35.17 |
| | 719 | Rare | US$32.70 Normal US$32.70 · Foil US$35.70 |
| | 734 | Uncommon | US$2.60 Normal US$2.60 · Foil US$11.92 |
| | 741 | Mythic | US$5.86 Foil US$13.88 · Normal US$5.86 |
| | 752 | Rare | US$12.81 Foil US$17.59 · Normal US$12.81 |
| | 793 | Uncommon | US$8.87 Normal US$8.87 · Foil US$13.29 |
| | 830 | Mythic | US$9.17 Foil US$17.38 · Normal US$9.17 |
| | 832 | Mythic | US$8.36 Foil US$12.55 · Normal US$8.36 |
| | 833 | Mythic | US$13.28 Normal US$13.28 · Foil US$17.99 |
| 880 | Mythic | US$14.08 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 매직 더 개더링 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 687 Rare
- 254 Uncommon
- 158 Common
- 102 Token
- 51 Mythic
- 16 Land
Commander: Marvel Super Heroes 자주 묻는 질문
Commander: Marvel Super Heroes에는 카드가 몇 장 있나요?
Commander: Marvel Super Heroes의 수록 장수는 924장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 344건을 별도 상품으로도 올려 둡니다.
Commander: Marvel Super Heroes은(는) 언제 발매됐나요?
Commander: Marvel Super Heroes의 영문판은 2026년 6월 26일에 발매됐습니다.
Commander: Marvel Super Heroes에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 11월 17일 기준으로 Commander: Marvel Super Heroes에서 가장 비싼 카드는 Doctor Doom, Unrivaled(654, Mythic)이며 TCGplayer 니어민트 US$58.62입니다.
Commander: Marvel Super Heroes의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 11월 17일 기준, 니어민트 시세로 본 Commander: Marvel Super Heroes의 상위 체이스 카드는 Doctor Doom, Unrivaled 654 (US$58.62), Loki, Lord of Misrule 628 (US$54.73), The Vision and Scarlet Witch 707 (US$40.89)입니다.
Commander: Marvel Super Heroes 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Commander: Marvel Super Heroes의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$1,372입니다(924장 중 913장에 시세가 있음, 2026년 11월 17일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 MTG 세트 카드 목록
- Commander: Reality Fracture
- Mystery Booster Commander Edition
- Secret Lair x MSCHF: The Zeta Set
- The Hobbit
- The Hobbit: Eternal-Legal
- Marvel Super Heroes
- Art Series: Marvel Super Heroes
- Commander: Secrets of Strixhaven
- Secrets of Strixhaven: Mystical Archive
- Secrets of Strixhaven
- Art Series: Secrets of Strixhaven
- Promo Pack: Secrets of Strixhaven
- 전체 세트 →
Commander: Marvel Super Heroes 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.
App Store 평가 107건, 4.5★
아직 고민 중이라면? 카드 스캐너 앱 9개 비교 →