원피스 카드 The World's Strongest Warriors (OP-17): 카드 목록과 시세
The World's Strongest Warriors은(는) 2026년 8월 28일에 발매됐습니다. The World's Strongest Warriors (OP-17)의 수록 장수는 134장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 39건을 별도 상품으로도 올려 둡니다. 가장 비싼 것은 Monkey.D.Luffy (SP) EB04-061로, 니어민트 US$10,000입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 11월 17일 기준입니다.
- 발매일
- 2026년 8월 28일
- 장수
- 134
- 세트 총액 (NM)
- US$11,816
- 최고가 카드
- US$10,000
The World's Strongest Warriors (OP-17)에서 가장 비싼 카드
- 1.US$10,000Monkey.D.Luffy (SP)
EB04-061 · SEC
- 2.US$6,100Rocks.D.Xebec (118) (Super Alternate Art)
OP17-118 · SEC
- 3.US$1,452Shanks (022) (Manga)
OP17-022 · Super Rare
- 4.US$1,215Monkey.D.Luffy (079) (Super Leader Alternate Art)
OP17-079 · Leader
- 5.US$1,058Edward.Newgate (005) (Manga)
OP17-005 · Super Rare
The World's Strongest Warriors (OP-17) 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 11월 17일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
The World's Strongest Warriors (OP-17) 카드 목록
전체 134장 + 다른 버전 39건 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 11월 17일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | OP17-001 | L | US$0.09 |
| | OP17-001 | Leader | US$10.02 |
| | OP17-002 | C | US$0.04 |
| | ST32-002 | Super Rare | US$114.85 |
| | OP17-003 | R | US$0.15 |
| | OP17-004 | C | US$0.05 |
| | ST31-004 | Super Rare | US$419.09 |
| | OP17-005 | Super Rare | US$8.39 |
| | OP17-005 | Super Rare | US$0.85 |
| | OP17-005 | Super Rare | US$1,058 |
| | ST27-005 | Super Rare | US$110.36 |
| | OP17-006 | C | US$0.07 |
| | OP17-006 | Common | US$1.28 |
| | EB04-007 | Super Rare | US$362.55 |
| | OP17-007 | R | US$0.09 |
| | OP17-008 | R | US$0.11 |
| | OP17-009 | UC | US$0.09 |
| | OP17-010 | Common | US$0.03 |
| | OP17-011 | Common | US$0.04 |
| | OP17-012 | C | US$0.07 |
| | OP17-013 | UC | US$0.07 |
| | OP17-014 | Common | US$0.06 |
| | OP17-015 | UC | US$0.09 |
| | OP17-016 | UC | US$0.11 |
| | OP17-017 | C | US$0.10 |
| | OP17-018 | UC | US$0.06 |
| | OP17-019 | R | US$0.14 |
| | OP17-020 | Leader | US$14.23 |
| | OP17-020 | Leader | US$0.11 |
| | OP17-021 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP17-022 | Super Rare | US$30.64 |
| | OP17-022 | Super Rare | US$1,452 |
| | OP17-022 | Super Rare | US$3.83 |
| | OP17-023 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP17-024 | C | US$0.05 |
| | OP17-025 | Uncommon | US$0.57 |
| | OP17-025 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP17-026 | UC | US$0.08 |
| | OP17-027 | Rare | US$5.02 |
| | OP17-027 | R | US$0.13 |
| | OP13-028 | Super Rare | US$133.00 |
| | OP17-028 | Common | US$0.07 |
| | OP17-029 | R | US$0.09 |
| | OP17-030 | C | US$0.09 |
| | OP17-031 | Super Rare | US$4.51 |
| | OP17-031 | Super Rare | US$0.34 |
| | OP17-032 | R | US$0.11 |
| | OP17-033 | R | US$0.13 |
| | OP17-034 | C | US$0.05 |
| | OP17-035 | Common | US$0.07 |
| | OP17-036 | UC | US$0.08 |
| | OP17-037 | Rare | US$37.79 |
| | OP17-037 | Rare | US$0.13 |
| | OP17-038 | C | US$0.05 |
| | OP17-039 | Leader | US$28.22 |
| | OP17-039 | Leader | US$0.10 |
| | OP17-040 | Rare | US$0.17 |
| | OP17-040 | Treasure Rare | US$28.89 |
| | OP17-041 | UC | US$0.10 |
| | OP17-042 | Rare | US$0.18 |
| | OP17-043 | UC | US$0.12 |
| | OP17-044 | UC | US$0.11 |
| | OP17-045 | Uncommon | US$3.78 |
| | OP17-045 | UC | US$0.11 |
| | OP17-046 | Super Rare | US$15.44 |
| | OP17-046 | Super Rare | US$1.58 |
| | OP17-047 | Common | US$0.04 |
| | OP17-048 | Super Rare | US$7.30 |
| | OP17-048 | Super Rare | US$0.69 |
| | OP17-049 | Rare | US$11.83 |
| | OP17-049 | Rare | US$0.33 |
| | OP17-050 | C | US$0.11 |
| | OP17-051 | Common | US$0.05 |
| | OP17-052 | C | US$0.08 |
| | OP17-053 | C | US$0.07 |
| | OP17-054 | Rare | US$13.05 |
| | OP17-054 | Rare | US$0.20 |
| | OP17-055 | Rare | US$0.24 |
| | OP12-056 | Super Rare | US$51.05 |
| | OP17-056 | Uncommon | US$0.20 |
| | OP17-057 | C | US$0.05 |
| | OP17-058 | Leader | US$17.31 |
| | OP17-058 | L | US$0.09 |
| | OP17-059 | UC | US$0.07 |
| | OP17-060 | R | US$0.11 |
| | EB04-061 | SEC | US$10,000 |
| | OP17-061 | Rare | US$5.81 |
| | OP17-061 | Rare | US$0.15 |
| | OP17-062 | Super Rare | US$9.98 |
| | OP17-062 | Super Rare | US$902.48 |
| | OP17-062 | Super Rare | US$120.67 |
| | OP17-062 | Super Rare | US$0.56 |
| | OP17-063 | Super Rare | US$4.54 |
| | OP17-063 | Super Rare | US$0.33 |
| | OP17-064 | C | US$0.07 |
| | OP17-065 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP17-066 | Common | US$0.03 |
| | OP17-067 | C | US$0.08 |
| | OP17-068 | C | US$0.06 |
| | OP17-069 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP17-070 | C | US$0.04 |
| | OP17-070 | Common | US$0.47 |
| | OP17-071 | C | US$0.04 |
| | OP17-072 | C | US$0.06 |
| | OP17-073 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP17-074 | Rare | US$0.83 |
| | OP17-075 | Common | US$0.09 |
| | OP17-076 | Rare | US$0.16 |
| | OP17-077 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP17-078 | Common | US$0.08 |
| | OP17-079 | Leader | US$1,215 |
| | OP17-079 | Leader | US$28.81 |
| | OP17-079 | Leader | US$0.17 |
| | OP17-080 | Super Rare | US$8.35 |
| | OP17-080 | Super Rare | US$0.62 |
| | OP17-081 | Rare | US$0.35 |
| | OP17-082 | C | US$0.09 |
| | OP17-083 | C | US$0.10 |
| | OP17-084 | Uncommon | US$0.15 |
| | P-084 | Promo | US$121.80 |
| | OP17-085 | UC | US$0.07 |
| | OP17-086 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP17-087 | Rare | US$18.16 |
| | OP17-087 | Rare | US$0.25 |
| | OP17-088 | C | US$0.08 |
| | OP17-088 | Common | US$0.42 |
| | OP17-089 | Rare | US$0.31 |
| | OP17-090 | C | US$0.08 |
| | OP17-091 | C | US$0.07 |
| | OP17-092 | UC | US$0.07 |
| | OP17-093 | Super Rare | US$1.29 |
| | OP17-093 | Super Rare | US$16.95 |
| | OP17-094 | UC | US$0.11 |
| | OP17-095 | C | US$0.11 |
| | OP17-096 | Rare | US$0.17 |
| | OP17-097 | C | US$0.07 |
| | OP16-098 | Super Rare | US$217.29 |
| | OP17-098 | C | US$0.10 |
| | OP17-099 | Leader | US$9.12 |
| | OP17-099 | L | US$0.10 |
| | OP17-100 | C | US$0.03 |
| | OP17-101 | Common | US$0.06 |
| | OP17-102 | Uncommon | US$0.21 |
| | OP17-103 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP17-104 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP17-105 | C | US$0.04 |
| | OP17-106 | Common | US$0.08 |
| | OP17-107 | Uncommon | US$2.14 |
| | OP17-107 | Uncommon | US$0.30 |
| | P-107 | Promo | US$95.14 |
| | OP14-108 | Rare | US$86.44 |
| | OP17-108 | C | US$0.05 |
| | OP17-109 | Rare | US$2.22 |
| | OP17-110 | C | US$0.07 |
| | OP17-111 | C | US$0.10 |
| | OP17-112 | Super Rare | US$14.62 |
| | OP17-112 | SR | US$709.14 |
| | OP17-112 | Super Rare | US$1.43 |
| | OP17-113 | Rare | US$0.17 |
| | OP17-114 | Rare | US$15.31 |
| | OP17-114 | Rare | US$0.32 |
| | OP17-115 | R | US$0.10 |
| | OP17-116 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP17-117 | C | US$0.05 |
| | OP17-118 | Secret Rare | US$11.46 |
| | OP17-118 | SEC | US$6,100 |
| | OP17-118 | Secret Rare | US$21.82 |
| | OP17-119 | Secret Rare | US$28.11 |
| | OP17-119 | Secret Rare | US$12.89 |
| — | DON!! | US$5.19 | |
| — | DON!! | US$16.99 | |
| — | DON!! | US$24.06 | |
| — | DON!! | US$8.12 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 원피스 카드 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 33 C
- 31 Super Rare
- 24 Rare
- 18 Uncommon
- 15 Common
- 15 UC
- 10 Leader
- 10 R
- 4 Secret Rare
- 4 DON!!
- 3 L
- 2 SEC
- 2 Promo
- 1 Treasure Rare
- 1 SR
The World's Strongest Warriors (OP-17) 자주 묻는 질문
The World's Strongest Warriors (OP-17)에는 카드가 몇 장 있나요?
The World's Strongest Warriors (OP-17)의 수록 장수는 134장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 39건을 별도 상품으로도 올려 둡니다.
The World's Strongest Warriors (OP-17)은(는) 언제 발매됐나요?
The World's Strongest Warriors (OP-17)의 영문판은 2026년 8월 28일에 발매됐습니다.
The World's Strongest Warriors (OP-17)에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 11월 17일 기준으로 The World's Strongest Warriors (OP-17)에서 가장 비싼 카드는 Monkey.D.Luffy (SP)(EB04-061, SEC)이며 TCGplayer 니어민트 US$10,000입니다.
The World's Strongest Warriors (OP-17)의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 11월 17일 기준, 니어민트 시세로 본 The World's Strongest Warriors (OP-17)의 상위 체이스 카드는 Monkey.D.Luffy (SP) EB04-061 (US$10,000), Rocks.D.Xebec (118) (Super Alternate Art) OP17-118 (US$6,100), Shanks (022) (Manga) OP17-022 (US$1,452)입니다.
The World's Strongest Warriors (OP-17) 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
The World's Strongest Warriors (OP-17)의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$11,816입니다(134장 중 134장에 시세가 있음, 2026년 11월 17일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 원피스 카드 세트 카드 목록
- Extra Booster: One Piece Heroine's Edition Vol. 2 (EB-05)
- Set Sail Deck Set
- The World's Strongest Warriors Release Event Cards
- The Time of Battle (OP-16)
- The Time of Battle Release Event Cards
- Adventure on Kami's Island (OP-15)
- Adventure on Kami's Island Release Event Cards
- Extra Booster: One Piece Heroines Edition (EB-03)
- The Azure Sea's Seven (OP-14)
- The Azure Sea's Seven Release Event Cards
- Carrying On His Will (OP-13)
- Carrying On His Will: 3rd Anniversary Tournament Cards
- 전체 세트 →
The World's Strongest Warriors (OP-17) 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.
App Store 평가 107건, 4.5★
아직 고민 중이라면? 카드 스캐너 앱 9개 비교 →