MTG Commander 2018: kaartlijst en prijzen
Commander 2018 kwam uit op 10 augustus 2018. Commander 2018 heeft 331 kaarten. De duurste is Unwinding Clock 228, € 16,34 in Near Mint. De prijzen zijn Cardmarket-marktprijzen, bijgewerkt op 17 november 2026.
- Releasedatum
- 10 augustus 2018
- Kaarten
- 331
- Setwaarde (NM)
- € 208,69
- Duurste kaart
- € 16,34
De duurste kaarten uit Commander 2018
- 1.€ 16,34Unwinding Clock
228 · Rare
- 2.€ 15,10Aminatou, the Fateshifter
37 · Mythic
- 3.€ 8,10Lord Windgrace
43 · Mythic
- 4.€ 7,99Bear Umbra
131 · Rare
- 5.€ 6,90Nylea's Colossus
33 · Rare
Chase cards uit Commander 2018
De 10 duurste kaarten op Near Mint-prijs, stand 17 november 2026.
-
#1 Unwinding Clock
228 · Rare
€ 16,34
-
#2 -
#3 Lord Windgrace
43 · Mythic
€ 8,10
-
#4 Bear Umbra
131 · Rare
€ 7,99
-
#5 Nylea's Colossus
33 · Rare
€ 6,90
-
#6 Fury Storm
22 · Rare
€ 4,34
-
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kaartlijst Commander 2018
Alle 331 kaarten · Near Mint-prijzen van Cardmarket, 17 november 2026
| Kaart | # | Zeldzaamheid | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Rare | € 0,18 |
| | 1 // 3 | Token | — |
| | 1 // 9 | Token | — |
| | 2 | Rare | € 0,16 |
| | 3 | Rare | € 0,50 |
| | 3 // 5 | Token | € 0,33 |
| | 3 // 6 | Token | — |
| | 4 | Uncommon | € 0,35 |
| | 4 // 14 | Token | — |
| | 4 // 22 | Token | — |
| | 4 // 6 | Token | — |
| | 5 | Rare | € 0,13 |
| | 5 // 6 | Token | — |
| | 6 | Rare | € 0,53 |
| | 7 | Rare | € 0,30 |
| | 7 // 20 | Token | — |
| | 7 // 8 | Token | — |
| | 8 | Rare | € 0,43 |
| | 9 | Rare | € 0,71 |
| | 9 // 2 | Token | — |
| | 9 // 3 | Token | — |
| | 10 | Uncommon | € 0,99 |
| | 10 // 11 | Token | — |
| | 11 | Rare | € 1,12 |
| | 12 | Rare | € 0,49 |
| | 12 // 23 | Token | — |
| | 13 | Rare | € 0,29 |
| | 13 // 17 | Token | € 0,34 |
| | 14 | Rare | € 0,19 |
| | 15 | Rare | € 0,60 |
| | 15 // 13 | Token | — |
| | 15 // 16 | Token | — |
| | 15 // 17 | Token | — |
| | 15 // 18 | Token | — |
| | 15 // 26 | Token | — |
| | 16 | Uncommon | € 0,55 |
| | 16 // 26 | Token | — |
| | 17 | Rare | € 0,58 |
| | 18 | Rare | € 0,52 |
| | 19 | Rare | € 2,99 |
| | 19 // 21 | Token | — |
| | 20 | Rare | € 0,34 |
| | 21 | Rare | € 0,35 |
| | 22 | Rare | € 4,34 |
| | 23 | Uncommon | € 0,71 |
| | 23 // 25 | Token | — |
| | 24 | Rare | € 0,47 |
| | 25 | Rare | € 0,60 |
| | 25 // 24 | Token | — |
| | 26 | Rare | € 0,93 |
| | 27 | Rare | € 2,00 |
| | 28 | Rare | € 2,79 |
| | 29 | Rare | € 0,53 |
| | 30 | Rare | € 0,42 |
| | 31 | Uncommon | € 0,29 |
| | 32 | Rare | € 3,15 |
| | 33 | Rare | € 6,90 |
| | 34 | Rare | € 1,04 |
| | 35 | Rare | € 0,46 |
| | 36 | Rare | € 0,80 |
| | 37 | Mythic | € 15,10 |
| | 38 | Rare | € 1,17 |
| | 39 | Mythic | € 0,43 |
| | 40 | Mythic | € 1,39 |
| | 41 | Mythic | € 0,46 |
| | 42 | Mythic | € 0,58 |
| | 43 | Mythic | € 8,10 |
| | 44 | Mythic | € 1,87 |
| | 45 | Mythic | € 0,42 |
| | 46 | Mythic | € 0,90 |
| | 47 | Mythic | € 3,22 |
| | 48 | Mythic | € 3,17 |
| | 49 | Rare | € 0,33 |
| | 50 | Rare | € 1,86 |
| | 51 | Mythic | € 0,49 |
| | 52 | Rare | € 2,49 |
| | 53 | Rare | € 0,64 |
| | 54 | Rare | € 0,48 |
| | 55 | Rare | € 1,39 |
| | 56 | Uncommon | € 0,10 |
| | 57 | Rare | € 1,68 |
| | 58 | Common | € 0,32 |
| | 59 | Rare | € 0,80 |
| | 60 | Rare | € 0,53 |
| | 61 | Rare | € 0,25 |
| | 62 | Rare | € 0,32 |
| | 63 | Uncommon | € 0,13 |
| | 64 | Rare | € 0,11 |
| | 65 | Uncommon | € 0,20 |
| | 66 | Common | € 0,15 |
| | 67 | Mythic | € 0,76 |
| | 68 | Uncommon | € 0,14 |
| | 69 | Rare | € 0,21 |
| | 70 | Rare | € 0,15 |
| | 71 | Uncommon | € 0,20 |
| | 72 | Uncommon | € 0,44 |
| | 73 | Mythic | € 0,45 |
| | 74 | Rare | € 0,73 |
| | 75 | Rare | € 0,13 |
| | 76 | Uncommon | € 0,19 |
| | 77 | Rare | € 0,79 |
| | 78 | Uncommon | € 1,34 |
| | 79 | Rare | € 0,27 |
| | 80 | Rare | € 0,30 |
| | 81 | Uncommon | € 0,57 |
| | 82 | Uncommon | € 1,87 |
| | 83 | Uncommon | € 0,08 |
| | 84 | Rare | € 0,17 |
| | 85 | Rare | € 0,55 |
| | 86 | Rare | € 0,93 |
| | 87 | Rare | € 0,10 |
| | 88 | Common | € 0,26 |
| | 89 | Common | € 0,52 |
| | 90 | Common | € 0,89 |
| | 91 | Rare | € 0,38 |
| | 92 | Common | € 0,14 |
| | 93 | Rare | € 0,09 |
| | 94 | Uncommon | € 0,47 |
| | 95 | Common | € 1,72 |
| | 96 | Common | € 3,62 |
| | 97 | Common | € 0,62 |
| | 98 | Uncommon | € 0,86 |
| | 99 | Uncommon | € 0,24 |
| | 100 | Rare | € 0,13 |
| | 101 | Rare | € 0,15 |
| | 102 | Uncommon | € 0,09 |
| | 103 | Rare | € 0,15 |
| | 104 | Rare | € 0,19 |
| | 105 | Common | € 0,16 |
| | 106 | Uncommon | € 0,14 |
| | 107 | Rare | € 0,50 |
| | 108 | Uncommon | € 0,17 |
| | 109 | Common | € 0,19 |
| | 110 | Uncommon | € 0,32 |
| | 111 | Uncommon | € 0,20 |
| | 112 | Uncommon | € 0,16 |
| | 113 | Mythic | € 0,67 |
| | 114 | Rare | € 0,20 |
| | 115 | Rare | € 0,84 |
| | 116 | Uncommon | € 0,63 |
| | 117 | Rare | € 0,19 |
| | 118 | Mythic | € 0,18 |
| | 119 | Uncommon | € 1,87 |
| | 120 | Rare | € 1,37 |
| | 121 | Rare | € 0,35 |
| | 122 | Rare | € 0,57 |
| | 123 | Rare | € 0,29 |
| | 124 | Rare | € 0,15 |
| | 125 | Rare | € 0,13 |
| | 126 | Uncommon | € 0,22 |
| | 127 | Uncommon | € 0,19 |
| | 128 | Common | € 0,16 |
| | 129 | Mythic | € 0,96 |
| | 130 | Uncommon | € 0,16 |
| | 131 | Rare | € 7,99 |
| | 132 | Rare | € 0,19 |
| | 133 | Common | € 0,12 |
| | 134 | Rare | € 0,47 |
| | 135 | Rare | € 0,15 |
| | 136 | Uncommon | € 0,12 |
| | 137 | Rare | € 0,68 |
| | 138 | Common | € 0,47 |
| | 139 | Common | € 0,17 |
| | 140 | Rare | € 2,75 |
| | 141 | Rare | € 0,83 |
| | 142 | Rare | € 0,35 |
| | 143 | Common | € 0,32 |
| | 144 | Uncommon | € 0,60 |
| | 145 | Common | € 0,33 |
| | 146 | Common | € 0,18 |
| | 147 | Common | € 0,23 |
| | 148 | Common | € 0,19 |
| | 149 | Rare | € 0,18 |
| | 150 | Common | € 0,37 |
| | 151 | Rare | € 2,77 |
| | 152 | Uncommon | € 0,43 |
| | 153 | Mythic | € 0,90 |
| | 154 | Common | € 0,21 |
| | 155 | Common | € 0,12 |
| | 156 | Rare | € 0,17 |
| | 157 | Common | € 0,38 |
| | 158 | Rare | € 0,37 |
| | 159 | Uncommon | € 0,21 |
| | 160 | Common | € 0,65 |
| | 161 | Rare | € 0,38 |
| | 162 | Common | € 0,77 |
| | 163 | Rare | € 0,13 |
| | 164 | Uncommon | € 0,28 |
| | 165 | Common | € 0,81 |
| | 166 | Common | € 0,15 |
| | 167 | Common | € 0,14 |
| | 168 | Rare | € 0,12 |
| | 169 | Uncommon | € 0,23 |
| | 170 | Mythic | € 0,65 |
| | 171 | Rare | € 0,16 |
| | 172 | Rare | € 0,24 |
| | 173 | Rare | € 0,17 |
| | 174 | Uncommon | € 0,29 |
| | 175 | Rare | € 0,16 |
| | 176 | Rare | € 0,27 |
| | 177 | Rare | € 0,07 |
| | 178 | Rare | € 0,32 |
| | 179 | Uncommon | € 0,23 |
| | 180 | Rare | € 0,43 |
| | 181 | Rare | € 0,15 |
| | 182 | Common | € 0,27 |
| | 183 | Rare | € 0,19 |
| | 184 | Rare | € 0,17 |
| | 185 | Uncommon | € 0,11 |
| | 186 | Uncommon | € 0,22 |
| | 187 | Uncommon | € 0,20 |
| | 188 | Rare | € 0,19 |
| | 189 | Rare | € 0,18 |
| | 190 | Uncommon | € 0,11 |
| | 191 | Rare | € 2,82 |
| | 192 | Uncommon | € 0,19 |
| | 193 | Rare | € 0,20 |
| | 194 | Rare | € 0,21 |
| | 195 | Uncommon | € 0,18 |
| | 196 | Uncommon | € 0,34 |
| | 197 | Rare | € 0,84 |
| | 198 | Rare | € 0,13 |
| | 199 | Uncommon | € 0,34 |
| | 200 | Common | € 0,14 |
| | 201 | Uncommon | € 0,40 |
| | 202 | Rare | € 0,73 |
| | 203 | Uncommon | € 0,86 |
| | 204 | Uncommon | € 0,18 |
| | 205 | Rare | € 0,25 |
| | 206 | Uncommon | € 0,25 |
| | 207 | Common | € 0,71 |
| | 208 | Uncommon | € 0,12 |
| | 209 | Rare | € 0,37 |
| | 210 | Common | € 0,46 |
| | 211 | Rare | € 0,87 |
| | 212 | Rare | € 0,20 |
| | 213 | Common | € 0,36 |
| | 214 | Common | € 0,08 |
| | 215 | Uncommon | € 0,26 |
| | 216 | Rare | € 0,37 |
| | 217 | Rare | € 0,64 |
| | 218 | Uncommon | € 0,19 |
| | 219 | Rare | € 0,19 |
| | 220 | Common | € 0,12 |
| | 221 | Rare | € 0,19 |
| | 222 | Uncommon | € 0,98 |
| | 223 | Mythic | € 0,58 |
| | 224 | Rare | € 0,24 |
| | 225 | Uncommon | € 1,47 |
| | 226 | Rare | € 0,32 |
| | 227 | Uncommon | € 0,21 |
| | 228 | Rare | € 16,34 |
| | 229 | Uncommon | € 0,17 |
| | 230 | Uncommon | € 0,32 |
| | 231 | Uncommon | € 0,13 |
| | 232 | Uncommon | € 0,58 |
| | 233 | Uncommon | € 0,19 |
| | 234 | Common | € 0,21 |
| | 235 | Common | € 0,16 |
| | 236 | Uncommon | € 0,30 |
| | 237 | Common | € 0,13 |
| | 238 | Common | € 1,41 |
| | 239 | Uncommon | € 0,44 |
| | 240 | Common | € 0,30 |
| | 241 | Uncommon | € 1,09 |
| | 242 | Uncommon | € 0,22 |
| | 243 | Common | € 0,20 |
| | 244 | Common | € 0,16 |
| | 245 | Common | € 0,12 |
| | 246 | Common | € 0,16 |
| | 247 | Uncommon | € 0,13 |
| | 248 | Uncommon | € 0,14 |
| | 249 | Uncommon | € 0,25 |
| | 250 | Common | € 2,85 |
| | 251 | Rare | € 0,21 |
| | 252 | Uncommon | € 0,20 |
| | 253 | Common | € 0,75 |
| | 254 | Common | € 0,35 |
| | 255 | Uncommon | € 0,20 |
| | 256 | Uncommon | € 0,20 |
| | 257 | Common | € 0,18 |
| | 258 | Common | € 0,36 |
| | 259 | Common | € 0,11 |
| | 260 | Uncommon | € 0,24 |
| | 261 | Uncommon | € 0,10 |
| | 262 | Common | € 1,88 |
| | 263 | Uncommon | € 0,15 |
| | 264 | Common | € 0,18 |
| | 265 | Uncommon | € 0,10 |
| | 266 | Common | € 0,22 |
| | 267 | Rare | € 0,39 |
| | 268 | Uncommon | € 0,31 |
| | 269 | Uncommon | € 2,31 |
| | 270 | Uncommon | € 0,14 |
| | 271 | Uncommon | € 0,22 |
| | 272 | Common | € 0,21 |
| | 273 | Common | € 0,46 |
| | 274 | Uncommon | € 0,31 |
| | 275 | Uncommon | € 0,50 |
| | 276 | Common | € 0,22 |
| | 277 | Uncommon | € 0,29 |
| | 278 | Common | € 1,19 |
| | 279 | Common | € 0,15 |
| | 280 | Uncommon | € 0,23 |
| | 281 | Common | € 0,17 |
| | 282 | Uncommon | € 0,20 |
| | 283 | Uncommon | € 0,10 |
| | 284 | Common | € 0,09 |
| | 285 | Uncommon | € 0,20 |
| | 286 | Common | € 0,16 |
| | 287 | Common | € 0,10 |
| | 288 | Common | € 0,12 |
| | 289 | Uncommon | € 0,12 |
| | 290 | Common | € 0,18 |
| | 291 | Common | € 0,28 |
| | 292 | Common | € 0,12 |
| | 293 | Land | € 0,07 |
| | 294 | Land | € 0,07 |
| | 295 | Land | € 0,10 |
| | 296 | Land | € 0,16 |
| | 297 | Land | € 0,06 |
| | 298 | Land | € 0,08 |
| | 299 | Land | € 0,15 |
| | 300 | Land | € 0,06 |
| | 301 | Land | € 0,09 |
| | 302 | Land | € 0,13 |
| | 303 | Land | € 0,10 |
| | 304 | Land | € 0,12 |
| | 305 | Land | € 0,08 |
| | 306 | Land | € 0,12 |
| | 307 | Land | € 0,08 |
Elke prijs is de Cardmarket-marktprijs van de goedkoopste druk in Near Mint; heeft een kaart meerdere drukken, dan staat de prijs van elke druk eronder. Gegradede kaarten gaan voor andere bedragen weg. Wil je de prijs van een kaart die je in handen hebt? Scan hem met de app.
Wil je weten wat een stapel kaarten waard is? De Magic: The Gathering kaartenscanner leest elke kaart en toont de prijs.
Kaarten per zeldzaamheid
- 118 Rare
- 87 Uncommon
- 67 Common
- 24 Token
- 20 Mythic
- 15 Land
Veelgestelde vragen over Commander 2018
Hoeveel kaarten zitten er in Commander 2018?
Commander 2018 heeft 331 kaarten.
Wanneer kwam Commander 2018 uit?
Commander 2018 kwam in het Engels uit op 10 augustus 2018.
Wat is de duurste kaart uit Commander 2018?
Unwinding Clock (228, Rare) is met € 16,34 in Near Mint de duurste Commander 2018-kaart op Cardmarket, stand 17 november 2026.
Wat zijn de chase cards uit Commander 2018?
De duurste chase cards uit Commander 2018 op Near Mint-prijs zijn Unwinding Clock 228 (€ 16,34), Aminatou, the Fateshifter 37 (€ 15,10), Lord Windgrace 43 (€ 8,10), stand 17 november 2026.
Wat is een complete Commander 2018-set waard?
Eén Near Mint-exemplaar van elke Commander 2018-kaart, telkens in de goedkoopste druk, komt uit op ongeveer € 208,69 tegen Cardmarket-marktprijzen (309 van de 331 kaarten hebben een prijs), stand 17 november 2026. Los kopen wordt met verzendkosten meestal duurder.
Scan je Commander 2018-kaarten.
Houd je iPhone bij een kaart: TCG Vault laat zien welke het is en wat hij waard is in Near Mint — en zet hem in je collectie.
4.5★ uit 107 beoordelingen in de App Store
Nog aan het kiezen? Bekijk 9 kaartenscanner-apps vergeleken →