MTG Duskmourn: House of Horror: kaartlijst en prijzen
Duskmourn: House of Horror kwam uit op 27 september 2024. Duskmourn: House of Horror heeft 443 kaarten. Cardmarket zet daarnaast 14 alternatieve versies van die kaarten als aparte items in de lijst. De duurste is Valgavoth, Terror Eater (Showcase) (Textured Foil) 407, € 306,55 in Near Mint. De prijzen zijn Cardmarket-marktprijzen, bijgewerkt op 17 november 2026.
- Releasedatum
- 27 september 2024
- Kaarten
- 443
- Setwaarde (NM)
- € 2.860
- Duurste kaart
- € 306,55
De duurste kaarten uit Duskmourn: House of Horror
- 1.€ 306,55Valgavoth, Terror Eater (Showcase) (Textured Foil)
407 · Mythic
- 2.€ 299,51Enduring Vitality (Showcase) (Fracture Foil)
404 · Mythic
- 3.€ 217,83Overlord of the Balemurk (Showcase) (Fracture Foil)
401 · Mythic
- 4.€ 192,03Enduring Tenacity (Showcase) (Fracture Foil)
400 · Mythic
- 5.€ 161,59Enduring Curiosity (Showcase) (Fracture Foil)
398 · Mythic
Chase cards uit Duskmourn: House of Horror
De 10 duurste kaarten op Near Mint-prijs, stand 17 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kaartlijst Duskmourn: House of Horror
Alle 443 kaarten + 14 alternatieve versies · Near Mint-prijzen van Cardmarket, 17 november 2026
| Kaart | # | Zeldzaamheid | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Common | € 0,04 Foil € 0,04 · Normal € 0,07 |
| | 1 | Token | € 1,47 |
| | 1 // 18 | Token | — |
| | 1 // 2 | Token | — |
| | 2 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,06 |
| | 2 | Token | € 0,18 Foil € 0,62 · Normal € 0,18 |
| | 2 // 15 | Token | € 0,31 |
| | 2 // 18 | Token | — |
| | 3 | Token | € 0,36 Foil € 2,47 · Normal € 0,36 |
| | 3 | Rare | € 0,75 Normal € 0,79 · Foil € 0,75 |
| | 3 // 1 | Token | € 0,73 |
| | 3 // 18 | Token | € 0,24 Normal € 0,24 · Foil € 0,32 |
| | 4 | Token | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,79 |
| | 4 // 11 | Token | € 0,13 Foil € 0,20 · Normal € 0,13 |
| | 4 // 18 | Token | € 0,24 |
| | 4 // 2 | Token | € 0,40 |
| | 4 // 6 | Token | € 0,24 |
| | 5 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,12 |
| | 5 | Token | € 0,42 Foil € 2,63 · Normal € 0,42 |
| | 5 // 18 | Token | € 0,32 Normal € 0,32 · Foil € 0,43 |
| | 6 | Token | € 0,18 Normal € 0,18 · Foil € 2,30 |
| | 6 // 15 | Token | € 0,21 |
| | 6 // 18 | Token | € 0,19 |
| | 7 | Uncommon | € 0,38 Foil € 0,55 · Normal € 0,38 |
| | 7 | Token | € 0,18 Normal € 0,18 · Foil € 0,60 |
| | 7 // 12 | Token | € 0,29 |
| | 7 // 15 | Token | € 0,24 |
| | 7 // 18 | Token | € 0,15 |
| | 8 | Uncommon | € 0,21 Foil € 0,44 · Normal € 0,21 |
| | 8 | Token | € 0,10 Foil € 0,10 · Normal € 0,11 |
| | 8 // 11 | Token | € 0,17 |
| | 8 // 18 | Token | € 0,20 |
| | 9 | Token | € 2,21 |
| | 9 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,14 · Normal € 0,04 |
| | 9 // 18 | Token | € 0,58 Normal € 0,58 · Foil € 0,87 |
| | 10 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,11 |
| | 10 | Token | € 0,13 |
| | 10 // 1 | Token | € 0,22 |
| | 10 // 18 | Token | € 0,19 |
| | 10 // 4 | Token | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,18 |
| | 11 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,17 |
| | 11 | Token | € 0,08 |
| | 11 // 18 | Token | € 0,11 |
| | 12 | Common | € 0,03 Foil € 0,03 · Normal € 0,06 |
| | 12 | Token | € 0,60 Foil € 1,89 · Normal € 0,60 |
| | 12 // 18 | Token | € 0,23 |
| | 13 | Rare | € 0,35 Foil € 0,41 · Normal € 0,35 |
| | 13 | Token | € 0,27 Normal € 0,27 · Foil € 1,20 |
| | 13 // 12 | Token | € 0,33 |
| | 13 // 18 | Token | € 0,20 |
| | 14 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,15 · Normal € 0,14 |
| | 14 | Token | € 0,21 Normal € 0,21 · Foil € 1,59 |
| | 14 // 18 | Token | — |
| | 15 | Common | € 0,10 Foil € 0,10 · Normal € 0,12 |
| | 15 | Token | € 0,26 Normal € 0,28 · Foil € 0,26 |
| | 15 // 1 | Token | € 0,88 |
| | 15 // 18 | Token | € 0,28 |
| | 16 | Common | € 0,04 Normal € 0,06 · Foil € 0,04 |
| | 16 // 1 | Token | € 2,21 |
| | 16 // 18 | Token | € 4,90 |
| | 17 | Token | € 0,71 Normal € 0,71 · Foil € 5,03 |
| | 17 | Common | € 0,10 Normal € 0,11 · Foil € 0,10 |
| | 17 // 11 | Token | € 0,76 |
| | 17 // 18 | Token | — |
| | 18 | Rare | € 0,47 Normal € 0,47 · Foil € 0,63 |
| | 19 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,13 · Normal € 0,07 |
| | 20 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,10 |
| | 21 | Uncommon | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,18 |
| | 22 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,16 · Normal € 0,07 |
| | 23 | Mythic | € 1,11 Normal € 1,11 · Foil € 2,43 |
| | 24 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,12 · Normal € 0,08 |
| | 25 | Common | € 0,08 Foil € 0,11 · Normal € 0,08 |
| | 26 | Rare | € 0,22 Normal € 0,29 · Foil € 0,22 |
| | 27 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,06 · Normal € 0,10 |
| | 28 | Common | € 0,05 Normal € 0,06 · Foil € 0,05 |
| | 29 | Uncommon | € 0,23 Normal € 0,23 · Foil € 0,28 |
| | 30 | Uncommon | € 1,47 Foil € 2,39 · Normal € 1,47 |
| | 31 | Common | € 0,04 Normal € 0,11 · Foil € 0,04 |
| | 32 | Rare | € 1,95 Foil € 2,28 · Normal € 1,95 |
| | 33 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,15 · Foil € 0,13 |
| | 34 | Uncommon | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,21 |
| | 35 | Rare | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,41 |
| | 36 | Common | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,16 |
| | 37 | Rare | € 0,19 Normal € 0,19 · Foil € 0,35 |
| | 38 | Common | € 0,09 Foil € 0,10 · Normal € 0,09 |
| | 39 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,28 · Normal € 0,13 |
| | 40 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,11 |
| | 41 | Mythic | € 1,52 Normal € 1,52 · Foil € 1,82 |
| | 42 | Mythic | € 13,83 Foil € 16,69 · Normal € 13,83 |
| | 43 | Uncommon | € 0,17 Foil € 0,21 · Normal € 0,17 |
| | 44 | Rare | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,28 |
| | 45 | Common | € 0,07 Foil € 0,16 · Normal € 0,07 |
| | 46 | Common | € 0,08 Foil € 0,12 · Normal € 0,08 |
| | 47 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,06 · Foil € 0,05 |
| | 48 | Common | € 0,07 Foil € 0,07 · Normal € 0,11 |
| | 49 | Common | € 0,10 Foil € 0,25 · Normal € 0,10 |
| | 50 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,04 · Normal € 0,04 |
| | 51 | Rare | € 5,96 Normal € 5,96 · Foil € 7,21 |
| | 52 | Common | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,29 |
| | 53 | Rare | € 0,40 Foil € 0,67 · Normal € 0,40 |
| | 54 | Common | € 0,03 Normal € 0,08 · Foil € 0,03 |
| | 55 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,20 |
| | 56 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,14 |
| | 57 | Uncommon | € 0,17 Foil € 0,21 · Normal € 0,17 |
| | 58 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,20 · Normal € 0,10 |
| | 59 | Uncommon | € 0,43 Normal € 0,43 · Foil € 0,77 |
| | 60 | Uncommon | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,34 |
| | 61 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,08 · Normal € 0,10 |
| | 62 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,18 |
| | 63 | Rare | € 0,21 Foil € 0,49 · Normal € 0,21 |
| | 64 | Rare | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,27 |
| | 65 | Common | € 0,12 Foil € 0,15 · Normal € 0,12 |
| | 66 | Rare | € 0,90 Foil € 1,37 · Normal € 0,90 |
| | 67 | Mythic | € 2,00 Foil € 2,29 · Normal € 2,00 |
| | 68 | Mythic | € 2,69 Foil € 3,33 · Normal € 2,69 |
| | 69 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,19 |
| | 70 | Common | € 0,02 Normal € 0,02 · Foil € 0,06 |
| | 71 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,25 |
| | 72 | Rare | € 1,39 Foil € 1,65 · Normal € 1,39 |
| | 73 | Common | € 0,02 Foil € 0,02 · Normal € 0,04 |
| | 74 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,09 · Normal € 0,06 |
| | 75 | Rare | € 0,19 Normal € 0,19 · Foil € 0,20 |
| | 76 | Common | € 0,03 Foil € 0,03 · Normal € 0,03 |
| | 77 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,08 |
| | 78 | Common | € 0,21 Foil € 0,32 · Normal € 0,21 |
| | 79 | Common | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,16 |
| | 80 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,17 · Normal € 0,10 |
| | 81 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,05 · Normal € 0,12 |
| | 82 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,07 |
| | 83 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,11 |
| | 84 | Common | € 0,16 Normal € 0,17 · Foil € 0,16 |
| | 85 | Common | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,07 |
| | 86 | Rare | € 0,34 Normal € 0,34 · Foil € 0,55 |
| | 87 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,22 |
| | 88 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,08 |
| | 89 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,24 · Normal € 0,11 |
| | 90 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,08 · Normal € 0,05 |
| | 91 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,21 |
| | 92 | Rare | € 1,47 Normal € 1,47 · Foil € 2,35 |
| | 93 | Common | € 0,04 Foil € 0,07 · Normal € 0,04 |
| | 94 | Rare | € 0,52 Normal € 0,52 · Foil € 1,05 |
| | 95 | Rare | € 11,01 Normal € 11,01 · Foil € 12,38 |
| | 96 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,07 |
| | 97 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,12 |
| | 98 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,13 |
| | 99 | Common | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,20 |
| | 100 | Mythic | € 4,55 Foil € 5,22 · Normal € 4,55 |
| | 101 | Common | € 0,04 Normal € 0,06 · Foil € 0,04 |
| | 102 | Rare | € 0,25 Normal € 0,25 · Foil € 0,36 |
| | 103 | Common | € 0,11 Foil € 0,11 · Normal € 0,11 |
| | 104 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,10 · Normal € 0,05 |
| | 105 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,14 |
| | 106 | Rare | € 0,59 Normal € 0,59 · Foil € 0,98 |
| | 107 | Uncommon | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,15 |
| | 108 | Mythic | € 2,12 Foil € 2,45 · Normal € 2,12 |
| | 109 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,15 |
| | 110 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,09 |
| | 111 | Uncommon | € 0,54 Foil € 0,82 · Normal € 0,54 |
| | 112 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,16 · Normal € 0,14 |
| | 113 | Mythic | € 22,19 Foil € 25,89 · Normal € 22,19 |
| | 114 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,34 · Normal € 0,14 |
| | 115 | Common | € 0,05 Normal € 0,06 · Foil € 0,05 |
| | 116 | Common | € 0,11 Foil € 0,11 · Normal € 0,12 |
| | 117 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,18 |
| | 118 | Rare | € 2,14 Foil € 2,84 · Normal € 2,14 |
| | 119 | Rare | € 3,71 Normal € 3,71 · Foil € 3,90 |
| | 120 | Mythic | € 18,57 Foil € 23,80 · Normal € 18,57 |
| | 121 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,24 |
| | 122 | Uncommon | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,38 |
| | 123 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,11 |
| | 124 | Uncommon | € 1,84 Foil € 2,80 · Normal € 1,84 |
| | 125 | Common | € 0,06 Foil € 0,06 · Normal € 0,12 |
| | 126 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,17 |
| | 127 | Common | € 0,08 Foil € 0,08 · Normal € 0,08 |
| | 128 | Rare | € 0,50 Foil € 0,79 · Normal € 0,50 |
| | 129 | Mythic | € 1,87 Foil € 2,08 · Normal € 1,87 |
| | 130 | Common | € 0,17 Foil € 0,26 · Normal € 0,17 |
| | 131 | Rare | € 0,09 Foil € 0,16 · Normal € 0,09 |
| | 132 | Uncommon | € 0,03 Foil € 0,11 · Normal € 0,03 |
| | 133 | Rare | € 2,14 Foil € 2,82 · Normal € 2,14 |
| | 134 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,13 |
| | 135 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,14 |
| | 136 | Rare | € 3,86 Foil € 4,81 · Normal € 3,86 |
| | 137 | Common | € 0,10 Foil € 0,13 · Normal € 0,10 |
| | 138 | Common | € 0,74 Foil € 1,15 · Normal € 0,74 |
| | 139 | Common | € 0,07 Foil € 0,07 · Normal € 0,07 |
| | 140 | Common | € 0,05 Foil € 0,06 · Normal € 0,05 |
| | 141 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,06 · Foil € 0,05 |
| | 142 | Uncommon | € 0,17 Normal € 0,20 · Foil € 0,17 |
| | 143 | Rare | € 0,36 Foil € 0,85 · Normal € 0,36 |
| | 144 | Common | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,04 |
| | 145 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,11 · Foil € 0,09 |
| | 146 | Mythic | € 1,76 Normal € 1,76 · Foil € 2,17 |
| | 147 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,14 · Foil € 0,10 |
| | 148 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,23 · Normal € 0,08 |
| | 149 | Uncommon | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,23 |
| | 150 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,14 |
| | 151 | Common | € 0,03 Normal € 0,06 · Foil € 0,03 |
| | 152 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,14 · Normal € 0,06 |
| | 153 | Rare | € 4,34 Normal € 4,34 · Foil € 5,42 |
| | 154 | Common | € 0,05 Foil € 0,05 · Normal € 0,05 |
| | 155 | Mythic | € 0,79 Normal € 0,79 · Foil € 0,90 |
| | 156 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,08 |
| | 157 | Mythic | € 7,73 Normal € 7,73 · Foil € 9,57 |
| | 158 | Common | € 0,10 Foil € 0,17 · Normal € 0,10 |
| | 159 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,14 |
| | 160 | Common | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,13 |
| | 161 | Uncommon | € 5,89 Normal € 5,89 · Foil € 6,93 |
| | 162 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,16 |
| | 163 | Common | € 0,06 Foil € 0,07 · Normal € 0,06 |
| | 164 | Uncommon | € 0,25 Foil € 0,52 · Normal € 0,25 |
| | 165 | Rare | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,32 |
| | 166 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,22 · Normal € 0,14 |
| | 167 | Common | € 0,04 Normal € 0,09 · Foil € 0,04 |
| | 168 | Rare | € 0,16 Foil € 0,26 · Normal € 0,16 |
| | 169 | Common | € 0,09 Foil € 0,09 · Normal € 0,11 |
| | 170 | Uncommon | € 0,09 Foil € 0,16 · Normal € 0,09 |
| | 171 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,12 · Normal € 0,07 |
| | 172 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,06 |
| | 173 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,14 |
| | 174 | Common | € 0,04 Normal € 0,08 · Foil € 0,04 |
| | 175 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,09 · Normal € 0,04 |
| | 176 | Rare | € 9,42 Normal € 9,42 · Foil € 11,35 |
| | 177 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,21 |
| | 178 | Common | € 0,08 Foil € 0,08 · Normal € 0,09 |
| | 179 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,11 |
| | 180 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,07 |
| | 181 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,22 |
| | 182 | Mythic | € 1,15 Normal € 1,32 · Foil € 1,15 |
| | 183 | Rare | € 2,07 Foil € 2,14 · Normal € 2,07 |
| | 184 | Common | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,11 |
| | 185 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,16 · Normal € 0,14 |
| | 186 | Uncommon | € 0,39 Foil € 0,53 · Normal € 0,39 |
| | 187 | Rare | € 0,80 Foil € 1,01 · Normal € 0,80 |
| | 188 | Rare | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,28 |
| | 189 | Common | € 0,06 Foil € 0,08 · Normal € 0,06 |
| | 190 | Common | € 0,09 Foil € 0,12 · Normal € 0,09 |
| | 191 | Common | € 0,22 Normal € 0,22 · Foil € 0,38 |
| | 192 | Rare | € 0,21 Foil € 0,22 · Normal € 0,21 |
| | 193 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,14 · Foil € 0,13 |
| | 194 | Mythic | € 8,56 Foil € 10,08 · Normal € 8,56 |
| | 195 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,14 · Normal € 0,13 |
| | 196 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,06 |
| | 197 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,14 |
| | 198 | Common | € 0,08 Normal € 0,11 · Foil € 0,08 |
| | 199 | Common | € 0,04 Foil € 0,09 · Normal € 0,04 |
| | 200 | Uncommon | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,14 |
| | 201 | Rare | € 0,79 Normal € 0,79 · Foil € 1,03 |
| | 202 | Mythic | € 9,24 Foil € 13,07 · Normal € 9,24 |
| | 203 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,14 · Normal € 0,10 |
| | 204 | Rare | € 0,19 Normal € 0,19 · Foil € 0,34 |
| | 205 | Mythic | € 7,11 Foil € 7,56 · Normal € 7,11 |
| | 206 | Common | € 0,05 Foil € 0,13 · Normal € 0,05 |
| | 207 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,20 · Normal € 0,10 |
| | 208 | Uncommon | € 0,27 Normal € 0,27 · Foil € 0,52 |
| | 209 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,16 · Normal € 0,04 |
| | 210 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,09 · Normal € 0,05 |
| | 211 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,22 |
| | 212 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,17 · Normal € 0,08 |
| | 213 | Uncommon | € 0,20 Foil € 0,20 · Normal € 0,21 |
| | 214 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,13 |
| | 215 | Uncommon | € 0,15 Foil € 0,18 · Normal € 0,15 |
| | 216 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,15 |
| | 217 | Uncommon | € 0,24 Foil € 0,29 · Normal € 0,24 |
| | 218 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,07 · Foil € 0,03 |
| | 219 | Rare | € 0,39 Normal € 0,39 · Foil € 0,54 |
| | 220 | Mythic | € 12,23 Normal € 12,23 · Foil € 16,34 |
| | 221 | Rare | € 0,10 Foil € 0,28 · Normal € 0,10 |
| | 222 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,13 |
| | 223 | Rare | € 0,17 Foil € 0,33 · Normal € 0,17 |
| | 224 | Mythic | € 0,42 Normal € 0,42 · Foil € 0,76 |
| | 225 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,09 · Foil € 0,06 |
| | 226 | Rare | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,19 |
| | 227 | Rare | € 0,20 Foil € 0,29 · Normal € 0,20 |
| | 228 | Rare | € 0,14 Foil € 0,16 · Normal € 0,14 |
| | 229 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,14 |
| | 230 | Rare | € 0,37 Foil € 0,44 · Normal € 0,37 |
| | 231 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,10 · Foil € 0,08 |
| | 232 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,06 · Foil € 0,04 |
| | 233 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,31 |
| | 234 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,19 · Normal € 0,05 |
| | 235 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,24 · Normal € 0,11 |
| | 236 | Rare | € 0,19 Foil € 0,51 · Normal € 0,19 |
| | 237 | Rare | € 0,14 Foil € 0,18 · Normal € 0,14 |
| | 238 | Rare | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,33 |
| | 239 | Uncommon | € 0,09 Foil € 0,22 · Normal € 0,09 |
| | 240 | Rare | € 0,12 Foil € 0,21 · Normal € 0,12 |
| | 241 | Rare | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,26 |
| | 242 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,07 · Normal € 0,06 |
| | 243 | Common | € 0,05 Foil € 0,16 · Normal € 0,05 |
| | 244 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,10 · Normal € 0,06 |
| | 245 | Rare | € 0,19 Foil € 0,23 · Normal € 0,19 |
| | 246 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,10 |
| | 247 | Common | € 0,08 Normal € 0,09 · Foil € 0,08 |
| | 248 | Rare | € 3,39 Foil € 5,72 · Normal € 3,39 |
| | 249 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,12 |
| | 250 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,12 · Normal € 0,10 |
| | 251 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,12 |
| | 252 | Common | € 0,03 Normal € 0,08 · Foil € 0,03 |
| | 253 | Rare | € 2,30 Normal € 2,30 · Foil € 2,93 |
| | 254 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,05 · Normal € 0,06 |
| | 255 | Land | € 0,09 Foil € 0,10 · Normal € 0,09 |
| | 256 | Rare | € 9,84 Foil € 11,48 · Normal € 9,84 |
| | 257 | Land | € 0,09 Normal € 0,12 · Foil € 0,09 |
| | 258 | Land | € 0,10 Normal € 0,12 · Foil € 0,10 |
| | 259 | Rare | € 8,86 Normal € 8,86 · Foil € 9,34 |
| | 260 | Rare | € 10,60 Normal € 10,60 · Foil € 11,21 |
| | 261 | Rare | € 5,73 Normal € 5,73 · Foil € 6,74 |
| | 262 | Land | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,11 |
| | 263 | Land | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,10 |
| | 264 | Land | € 0,08 Foil € 0,10 · Normal € 0,08 |
| | 265 | Land | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,15 |
| | 266 | Land | € 0,10 Foil € 0,10 · Normal € 0,10 |
| | 267 | Land | € 0,18 Foil € 0,19 · Normal € 0,18 |
| | 268 | Land | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,16 |
| | 269 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,15 |
| | 270 | Rare | € 4,63 Normal € 4,63 · Foil € 5,44 |
| | 271 | Rare | € 0,79 Normal € 0,79 · Foil € 0,95 |
| | 272 | Land | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,30 |
| | 273 | Land | € 0,27 Foil € 0,48 · Normal € 0,27 |
| | 274 | Land | € 0,55 Normal € 0,55 · Foil € 0,88 |
| | 275 | Land | € 0,38 Foil € 0,43 · Normal € 0,38 |
| | 276 | Land | € 0,30 Foil € 0,49 · Normal € 0,30 |
| | 277 | Land | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,16 |
| | 278 | Land | € 0,14 Foil € 0,15 · Normal € 0,14 |
| | 279 | Land | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,13 |
| | 280 | Land | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,11 |
| | 281 | Land | € 0,10 Foil € 0,21 · Normal € 0,10 |
| | 282 | Land | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,32 |
| | 283 | Land | € 0,05 Foil € 0,16 · Normal € 0,05 |
| | 284 | Land | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,28 |
| | 285 | Land | € 0,09 Foil € 0,26 · Normal € 0,09 |
| | 286 | Land | € 0,11 Foil € 0,19 · Normal € 0,11 |
| | 287 | Common | € 0,12 Foil € 0,22 · Normal € 0,12 |
| | 288 | Uncommon | € 0,28 Normal € 0,35 · Foil € 0,28 |
| | 289 | Rare | € 0,35 Foil € 0,77 · Normal € 0,35 |
| | 290 | Rare | € 0,74 Normal € 0,74 · Foil € 0,82 |
| | 291 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,14 · Normal € 0,11 |
| | 292 | Rare | € 0,40 Normal € 0,40 · Foil € 0,65 |
| | 293 | Mythic | € 2,60 Normal € 2,60 · Foil € 3,78 |
| | 294 | Rare | € 4,84 Foil € 5,33 · Normal € 4,84 |
| | 295 | Common | € 0,28 Foil € 0,30 · Normal € 0,28 |
| | 296 | Rare | € 0,23 Foil € 0,26 · Normal € 0,23 |
| | 297 | Uncommon | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,24 |
| | 298 | Mythic | € 1,05 Foil € 1,05 · Normal € 1,17 |
| | 299 | Rare | € 0,91 Normal € 0,91 · Foil € 1,47 |
| | 300 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,18 |
| | 301 | Rare | € 0,28 Foil € 0,56 · Normal € 0,28 |
| | 302 | Rare | € 0,45 Normal € 0,45 · Foil € 0,53 |
| | 303 | Rare | € 0,21 Normal € 0,21 · Foil € 0,59 |
| | 304 | Rare | € 2,12 Normal € 2,12 · Foil € 2,56 |
| | 305 | Rare | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,41 |
| | 306 | Uncommon | € 0,22 Foil € 0,40 · Normal € 0,22 |
| | 307 | Rare | € 0,98 Normal € 0,98 · Foil € 1,41 |
| | 308 | Rare | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,27 |
| | 309 | Rare | € 0,34 Normal € 0,43 · Foil € 0,34 |
| | 310 | Rare | € 1,42 Normal € 1,42 · Foil € 2,25 |
| | 311 | Mythic | € 2,15 Normal € 2,15 · Foil € 3,51 |
| | 312 | Rare | € 3,69 Normal € 3,69 · Foil € 4,76 |
| | 313 | Uncommon | € 2,28 Normal € 2,28 · Foil € 2,67 |
| | 314 | Rare | € 0,58 Foil € 0,58 · Normal € 0,70 |
| | 315 | Rare | € 0,15 Foil € 0,36 · Normal € 0,15 |
| | 316 | Rare | € 4,54 Foil € 6,20 · Normal € 4,54 |
| | 317 | Mythic | € 0,74 Normal € 0,74 · Foil € 1,04 |
| | 318 | Rare | € 0,21 Foil € 0,36 · Normal € 0,21 |
| | 319 | Rare | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,27 |
| | 320 | Rare | € 2,47 Foil € 2,74 · Normal € 2,47 |
| | 321 | Uncommon | € 0,38 Foil € 0,81 · Normal € 0,38 |
| | 322 | Rare | € 0,17 Foil € 0,24 · Normal € 0,17 |
| | 323 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,13 · Foil € 0,07 |
