MTG Mirrodin: kaartlijst en prijzen
Mirrodin kwam uit op 3 oktober 2003. Mirrodin heeft 306 kaarten. De duurste is Chrome Mox 152, € 181,26 in Near Mint. De prijzen zijn Cardmarket-marktprijzen, bijgewerkt op 17 november 2026.
- Releasedatum
- 3 oktober 2003
- Kaarten
- 306
- Setwaarde (NM)
- € 272,57
- Duurste kaart
- € 181,26
De duurste kaarten uit Mirrodin
- 1.€ 181,26Chrome Mox
152 · Rare
- 2.€ 82,73Chalice of the Void
150 · Rare
- 3.€ 42,07Quicksilver Elemental
47 · Rare
- 4.€ 38,21Confusion in the Ranks
87 · Rare
- 5.€ 37,98Seat of the Synod
283 · Common
Chase cards uit Mirrodin
De 10 duurste kaarten op Near Mint-prijs, stand 17 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kaartlijst Mirrodin
Alle 306 kaarten · Near Mint-prijzen van Cardmarket, 17 november 2026
| Kaart | # | Zeldzaamheid | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,38 · Normal € 0,04 |
| | 2 | Common | € 0,06 Foil € 0,24 · Normal € 0,06 |
| | 3 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,33 · Normal € 0,05 |
| | 4 | Rare | € 0,46 Normal € 0,46 · Foil € 4,12 |
| | 5 | Common | € 0,08 Foil € 0,36 · Normal € 0,08 |
| | 6 | Common | € 0,20 Foil € 0,39 · Normal € 0,20 |
| | 7 | Common | € 0,04 Foil € 0,24 · Normal € 0,04 |
| | 8 | Rare | € 0,71 Foil € 3,88 · Normal € 0,71 |
| | 9 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,43 |
| | 10 | Common | € 0,54 Foil € 3,06 · Normal € 0,54 |
| | 11 | Uncommon | € 0,17 Foil € 0,76 · Normal € 0,17 |
| | 12 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,21 |
| | 13 | Rare | € 0,32 Normal € 0,32 · Foil € 1,06 |
| | 14 | Rare | € 0,25 Foil € 1,17 · Normal € 0,25 |
| | 15 | Rare | € 0,37 Foil € 2,76 · Normal € 0,37 |
| | 16 | Common | € 0,12 Foil € 0,91 · Normal € 0,12 |
| | 17 | Common | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,23 |
| | 18 | Uncommon | € 0,09 Foil € 0,41 · Normal € 0,09 |
| | 19 | Rare | € 0,50 Foil € 5,99 · Normal € 0,50 |
| | 20 | Rare | € 1,33 Normal € 1,33 · Foil € 8,77 |
| | 21 | Common | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,17 |
| | 22 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,26 |
| | 23 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,45 · Normal € 0,07 |
| | 24 | Rare | € 0,30 Foil € 1,52 · Normal € 0,30 |
| | 25 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,28 · Normal € 0,06 |
| | 26 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,27 |
| | 27 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,46 |
| | 28 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,55 |
| | 29 | Common | € 0,23 Foil € 5,55 · Normal € 0,23 |
| | 30 | Uncommon | € 0,31 Normal € 0,31 · Foil € 1,14 |
| | 31 | Rare | € 0,56 Normal € 0,56 · Foil € 7,47 |
| | 32 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,29 |
| | 33 | Uncommon | € 0,09 Foil € 0,36 · Normal € 0,09 |
| | 34 | Common | € 0,30 Normal € 0,30 · Foil € 3,09 |
| | 35 | Uncommon | € 3,72 Normal € 3,72 · Foil € 10,47 |
| | 36 | Rare | € 3,23 Normal € 3,23 · Foil € 7,64 |
| | 37 | Common | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,22 |
| | 38 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,27 |
| | 39 | Rare | € 0,22 Foil € 0,74 · Normal € 0,22 |
| | 40 | Uncommon | € 0,16 Foil € 0,56 · Normal € 0,16 |
| | 41 | Common | € 0,06 Foil € 0,27 · Normal € 0,06 |
| | 42 | Rare | € 0,50 Foil € 3,02 · Normal € 0,50 |
| | 43 | Common | € 0,04 Foil € 0,18 · Normal € 0,04 |
| | 44 | Common | € 0,08 Foil € 0,34 · Normal € 0,08 |
| | 45 | Common | € 0,10 Foil € 0,56 · Normal € 0,10 |
| | 46 | Uncommon | € 0,21 Foil € 0,65 · Normal € 0,21 |
| | 47 | Rare | € 7,48 Normal € 7,48 · Foil € 42,07 |
| | 48 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,34 |
| | 49 | Rare | € 0,27 Foil € 2,96 · Normal € 0,27 |
| | 50 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,30 · Normal € 0,11 |
| | 51 | Common | € 0,11 Foil € 0,64 · Normal € 0,11 |
| | 52 | Rare | € 0,34 Normal € 0,34 · Foil € 1,43 |
| | 53 | Uncommon | € 0,17 Foil € 1,80 · Normal € 0,17 |
| | 54 | Common | € 1,09 Normal € 1,09 · Foil € 10,92 |
| | 55 | Rare | € 5,83 Foil € 17,32 · Normal € 5,83 |
| | 56 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,19 |
| | 57 | Uncommon | € 0,11 Foil € 1,35 · Normal € 0,11 |
| | 58 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,51 |
| | 59 | Common | € 0,07 Foil € 0,35 · Normal € 0,07 |
| | 60 | Common | € 0,10 Foil € 0,67 · Normal € 0,10 |
| | 61 | Common | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,33 |
| | 62 | Common | € 0,28 Foil € 4,40 · Normal € 0,28 |
| | 63 | Rare | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 3,74 |
| | 64 | Common | € 0,09 Foil € 0,24 · Normal € 0,09 |
| | 65 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,26 |
| | 66 | Rare | € 0,22 Foil € 0,75 · Normal € 0,22 |
| | 67 | Common | € 0,03 Foil € 0,29 · Normal € 0,03 |
| | 68 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,33 |
| | 69 | Rare | € 3,71 Foil € 12,71 · Normal € 3,71 |
| | 70 | Rare | € 0,31 Normal € 0,31 · Foil € 0,85 |
| | 71 | Common | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,12 |
| | 72 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,25 |
| | 73 | Common | € 0,07 Foil € 0,23 · Normal € 0,07 |
| | 74 | Rare | € 0,28 Foil € 2,31 · Normal € 0,28 |
| | 75 | Rare | € 1,00 Foil € 6,22 · Normal € 1,00 |
| | 76 | Uncommon | € 0,18 Foil € 0,35 · Normal € 0,18 |
| | 77 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,34 |
| | 78 | Rare | € 0,40 Foil € 9,61 · Normal € 0,40 |
| | 79 | Common | € 0,09 Foil € 0,48 · Normal € 0,09 |
| | 80 | Rare | € 0,25 Foil € 0,86 · Normal € 0,25 |
| | 81 | Common | € 0,18 Foil € 0,68 · Normal € 0,18 |
| | 82 | Uncommon | € 0,86 Normal € 0,86 · Foil € 3,17 |
| | 83 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,47 |
| | 84 | Common | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 1,21 |
| | 85 | Rare | € 0,31 Normal € 0,31 · Foil € 0,85 |
| | 86 | Uncommon | € 0,23 Foil € 1,43 · Normal € 0,23 |
| | 87 | Rare | € 5,10 Normal € 5,10 · Foil € 38,21 |
| | 88 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,29 · Normal € 0,05 |
| | 89 | Common | € 0,04 Foil € 0,13 · Normal € 0,04 |
| | 90 | Rare | € 1,24 Foil € 1,97 · Normal € 1,24 |
| | 91 | Common | € 0,08 Foil € 0,62 · Normal € 0,08 |
| | 92 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,44 |
| | 93 | Uncommon | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,35 |
| | 94 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,38 |
| | 95 | Uncommon | € 0,19 Foil € 1,21 · Normal € 0,19 |
| | 96 | Common | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,33 |
| | 97 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,28 |
| | 98 | Common | € 6,02 Foil € 28,48 · Normal € 6,02 |
| | 99 | Rare | € 1,86 Foil € 7,34 · Normal € 1,86 |
| | 100 | Rare | € 0,29 Normal € 0,29 · Foil € 3,02 |
| | 101 | Common | € 0,19 Foil € 0,77 · Normal € 0,19 |
| | 102 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,23 |
| | 103 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,33 · Normal € 0,06 |
| | 104 | Common | € 3,63 Foil € 28,26 · Normal € 3,63 |
| | 105 | Common | € 0,07 Foil € 0,47 · Normal € 0,07 |
| | 106 | Uncommon | € 0,27 Foil € 2,36 · Normal € 0,27 |
| | 107 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,43 · Normal € 0,11 |
| | 108 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,56 |
| | 109 | Rare | € 0,60 Normal € 0,60 · Foil € 4,92 |
| | 110 | Rare | € 0,34 Normal € 0,34 · Foil € 1,77 |
| | 111 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,18 |
| | 112 | Rare | € 1,19 Normal € 1,19 · Foil € 7,24 |
| | 113 | Common | € 0,05 Foil € 0,17 · Normal € 0,05 |
| | 114 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,41 |
| | 115 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 1,14 |
| | 116 | Rare | € 0,28 Foil € 0,99 · Normal € 0,28 |
| | 117 | Uncommon | € 0,18 Foil € 0,40 · Normal € 0,18 |
| | 118 | Common | € 0,13 Foil € 0,52 · Normal € 0,13 |
| | 119 | Common | € 0,03 Foil € 0,30 · Normal € 0,03 |
| | 120 | Rare | € 0,50 Foil € 5,08 · Normal € 0,50 |
| | 121 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,23 |
| | 122 | Rare | € 0,21 Normal € 0,21 · Foil € 1,59 |
| | 123 | Common | € 0,22 Normal € 0,22 · Foil € 1,58 |
| | 124 | Rare | € 0,40 Normal € 0,40 · Foil € 2,85 |
| | 125 | Rare | € 0,26 Foil € 1,64 · Normal € 0,26 |
| | 126 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,46 |
| | 127 | Rare | € 0,27 Foil € 2,97 · Normal € 0,27 |
| | 128 | Common | € 0,10 Foil € 0,55 · Normal € 0,10 |
| | 129 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,39 |
| | 130 | Uncommon | € 0,45 Foil € 9,42 · Normal € 0,45 |
| | 131 | Common | € 0,03 Foil € 0,15 · Normal € 0,03 |
| | 132 | Common | € 0,08 Foil € 0,19 · Normal € 0,08 |
| | 133 | Common | € 0,07 Foil € 0,21 · Normal € 0,07 |
| | 134 | Rare | € 2,38 Foil € 12,01 · Normal € 2,38 |
| | 135 | Rare | € 0,36 Normal € 0,36 · Foil € 3,16 |
| | 136 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,29 |
| | 137 | Common | € 0,12 Foil € 0,19 · Normal € 0,12 |
| | 138 | Common | € 0,22 Normal € 0,22 · Foil € 2,19 |
| | 139 | Uncommon | € 0,15 Foil € 0,80 · Normal € 0,15 |
| | 140 | Common | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,33 |
| | 141 | Common | € 0,28 Normal € 0,28 · Foil € 5,96 |
| | 142 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,61 |
| | 143 | Rare | € 0,25 Normal € 0,25 · Foil € 1,96 |
| | 144 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,69 |
| | 145 | Rare | € 0,83 Normal € 0,83 · Foil € 8,09 |
| | 146 | Common | € 0,21 Foil € 1,40 · Normal € 0,21 |
| | 147 | Rare | € 0,26 Normal € 0,26 · Foil € 3,50 |
| | 148 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,84 |
| | 149 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,69 |
| | 150 | Rare | € 11,07 Foil € 82,73 · Normal € 11,07 |
| | 151 | Common | € 0,35 Foil € 4,72 · Normal € 0,35 |
| | 152 | Rare | € 79,07 Foil € 181,26 · Normal € 79,07 |
| | 153 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,30 |
| | 154 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,17 |
| | 155 | Rare | € 0,22 Foil € 3,16 · Normal € 0,22 |
| | 156 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,43 |
| | 157 | Common | € 0,05 Foil € 0,25 · Normal € 0,05 |
| | 158 | Common | € 0,23 Foil € 2,04 · Normal € 0,23 |
| | 159 | Uncommon | € 0,50 Foil € 3,50 · Normal € 0,50 |
| | 160 | Rare | € 0,18 Normal € 0,18 · Foil € 1,65 |
| | 161 | Rare | € 0,49 Foil € 6,61 · Normal € 0,49 |
| | 162 | Uncommon | € 0,17 Foil € 0,53 · Normal € 0,17 |
| | 163 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,31 · Normal € 0,06 |
| | 164 | Common | € 0,24 Normal € 0,24 · Foil € 3,22 |
| | 165 | Rare | € 0,44 Normal € 0,44 · Foil € 3,57 |
| | 166 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,17 · Normal € 0,04 |
| | 167 | Common | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,31 |
| | 168 | Rare | € 0,82 Foil € 4,29 · Normal € 0,82 |
| | 169 | Rare | € 6,33 Foil € 14,95 · Normal € 6,33 |
| | 170 | Uncommon | € 0,21 Foil € 1,23 · Normal € 0,21 |
| | 171 | Uncommon | € 0,19 Foil € 1,34 · Normal € 0,19 |
| | 172 | Common | € 0,23 Normal € 0,23 · Foil € 4,01 |
| | 173 | Common | € 0,11 Foil € 0,33 · Normal € 0,11 |
| | 174 | Rare | € 0,51 Foil € 5,21 · Normal € 0,51 |
| | 175 | Rare | € 1,17 Foil € 13,65 · Normal € 1,17 |
| | 176 | Rare | € 0,65 Foil € 8,53 · Normal € 0,65 |
| | 177 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,27 |
| | 178 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,34 |
| | 179 | Common | € 0,08 Foil € 0,26 · Normal € 0,08 |
| | 180 | Common | € 0,40 Foil € 7,05 · Normal € 0,40 |
| | 181 | Uncommon | € 0,21 Normal € 0,21 · Foil € 0,67 |
| | 182 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,41 |
| | 183 | Rare | € 2,60 Normal € 2,60 · Foil € 8,82 |
| | 184 | Uncommon | € 0,12 Foil € 0,38 · Normal € 0,12 |
| | 185 | Common | € 0,07 Foil € 0,22 · Normal € 0,07 |
| | 186 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,74 |
| | 187 | Common | € 0,40 Foil € 3,75 · Normal € 0,40 |
| | 188 | Uncommon | € 6,69 Foil € 29,74 · Normal € 6,69 |
| | 189 | Rare | € 0,65 Foil € 2,49 · Normal € 0,65 |
| | 190 | Rare | € 5,98 Foil € 13,20 · Normal € 5,98 |
| | 191 | Common | € 0,25 Foil € 4,17 · Normal € 0,25 |
| | 192 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,30 · Normal € 0,07 |
| | 193 | Common | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,37 |
| | 194 | Rare | € 0,32 Normal € 0,32 · Foil € 1,13 |
| | 195 | Rare | € 1,25 Normal € 1,25 · Foil € 6,22 |
| | 196 | Rare | € 0,36 Normal € 0,36 · Foil € 2,49 |
| | 197 | Common | € 0,09 Foil € 0,54 · Normal € 0,09 |
| | 198 | Rare | € 0,31 Normal € 0,31 · Foil € 1,77 |
| | 199 | Uncommon | € 4,01 Normal € 4,01 · Foil € 15,54 |
| | 200 | Rare | € 0,38 Foil € 4,29 · Normal € 0,38 |
| | 201 | Uncommon | € 0,53 Normal € 0,53 · Foil € 3,36 |
| | 202 | Common | € 0,05 Foil € 0,25 · Normal € 0,05 |
| | 203 | Uncommon | € 0,30 Foil € 2,91 · Normal € 0,30 |
| | 204 | Rare | € 12,20 Normal € 12,20 · Foil € 17,07 |
| | 205 | Rare | € 2,44 Normal € 2,44 · Foil € 7,73 |
| | 206 | Rare | € 1,34 Normal € 1,34 · Foil € 9,77 |
| | 207 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,35 · Normal € 0,14 |
| | 208 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,44 · Normal € 0,06 |
| | 209 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,41 · Normal € 0,06 |
| | 210 | Common | € 0,06 Foil € 0,44 · Normal € 0,06 |
| | 211 | Common | € 0,72 Foil € 16,29 · Normal € 0,72 |
| | 212 | Rare | € 0,84 Foil € 4,09 · Normal € 0,84 |
| | 213 | Uncommon | € 0,17 Foil € 2,15 · Normal € 0,17 |
| | 214 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,43 |
| | 215 | Uncommon | € 1,08 Foil € 7,52 · Normal € 1,08 |
| | 216 | Common | € 0,17 Foil € 0,53 · Normal € 0,17 |
| | 217 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,34 |
| | 218 | Common | € 0,12 Foil € 0,23 · Normal € 0,12 |
| | 219 | Rare | € 1,51 Foil € 6,98 · Normal € 1,51 |
| | 220 | Common | € 0,03 Foil € 0,21 · Normal € 0,03 |
| | 221 | Uncommon | € 0,12 Foil € 0,75 · Normal € 0,12 |
| | 222 | Rare | € 0,46 Normal € 0,46 · Foil € 10,26 |
| | 223 | Common | € 0,14 Foil € 0,59 · Normal € 0,14 |
| | 224 | Uncommon | € 0,41 Foil € 4,25 · Normal € 0,41 |
| | 225 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,30 · Normal € 0,05 |
| | 226 | Rare | € 0,23 Normal € 0,23 · Foil € 1,57 |
| | 227 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,24 |
| | 228 | Rare | € 3,76 Normal € 3,76 · Foil € 25,94 |
| | 229 | Uncommon | € 2,92 Normal € 2,92 · Foil € 11,94 |
| | 230 | Rare | € 1,20 Foil € 16,83 · Normal € 1,20 |
| | 231 | Rare | € 0,25 Foil € 1,47 · Normal € 0,25 |
| | 232 | Common | € 0,27 Foil € 3,22 · Normal € 0,27 |
| | 233 | Rare | € 1,01 Normal € 1,01 · Foil € 6,04 |
| | 234 | Uncommon | € 0,46 Normal € 0,46 · Foil € 2,30 |
| | 235 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,36 · Normal € 0,07 |
| | 236 | Common | € 0,16 Foil € 1,74 · Normal € 0,16 |
| | 237 | Uncommon | € 0,20 Foil € 2,95 · Normal € 0,20 |
| | 238 | Rare | € 1,35 Normal € 1,35 · Foil € 6,98 |
| | 239 | Rare | € 1,69 Foil € 12,09 · Normal € 1,69 |
| | 240 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,34 · Normal € 0,13 |
| | 241 | Common | € 0,35 Foil € 7,93 · Normal € 0,35 |
| | 242 | Uncommon | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 1,28 |
| | 243 | Common | € 0,24 Foil € 1,79 · Normal € 0,24 |
| | 244 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,21 |
| | 245 | Rare | € 0,93 Foil € 9,33 · Normal € 0,93 |
| | 246 | Rare | € 0,34 Foil € 1,79 · Normal € 0,34 |
| | 247 | Rare | € 0,49 Foil € 3,75 · Normal € 0,49 |
| | 248 | Common | € 0,18 Normal € 0,18 · Foil € 0,83 |
| | 249 | Uncommon | € 0,25 Normal € 0,25 · Foil € 2,47 |
| | 250 | Common | € 0,30 Normal € 0,30 · Foil € 1,13 |
| | 251 | Rare | € 5,59 Normal € 5,59 · Foil € 17,96 |
| | 252 | Uncommon | € 0,18 Foil € 0,68 · Normal € 0,18 |
| | 253 | Uncommon | € 0,89 Foil € 11,49 · Normal € 0,89 |
| | 254 | Uncommon | € 0,44 Normal € 0,44 · Foil € 5,94 |
| | 255 | Uncommon | € 1,33 Foil € 12,43 · Normal € 1,33 |
| | 256 | Uncommon | € 0,78 Normal € 0,78 · Foil € 11,46 |
| | 257 | Uncommon | € 0,57 Normal € 0,57 · Foil € 3,76 |
| | 258 | Common | € 0,07 Foil € 0,29 · Normal € 0,07 |
| | 259 | Rare | € 0,51 Normal € 0,51 · Foil € 2,25 |
| | 260 | Uncommon | € 0,27 Normal € 0,27 · Foil € 2,68 |
| | 261 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,45 · Normal € 0,13 |
| | 262 | Rare | € 1,08 Normal € 1,08 · Foil € 6,87 |
| | 263 | Common | € 0,06 Foil € 0,25 · Normal € 0,06 |
| | 264 | Common | € 0,20 Foil € 2,31 · Normal € 0,20 |
| | 265 | Rare | € 0,23 Normal € 0,23 · Foil € 1,09 |
| | 266 | Rare | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,96 |
| | 267 | Rare | € 0,22 Foil € 2,09 · Normal € 0,22 |
| | 268 | Rare | € 0,21 Normal € 0,21 · Foil € 1,12 |
| | 269 | Rare | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 3,22 |
| | 270 | Common | € 0,50 Normal € 0,50 · Foil € 6,95 |
| | 271 | Common | € 0,45 Normal € 0,45 · Foil € 4,38 |
| | 272 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,51 |
| | 273 | Common | € 0,05 Foil € 0,24 · Normal € 0,05 |
| | 274 | Common | € 0,55 Foil € 6,49 · Normal € 0,55 |
| | 275 | Common | € 0,10 Foil € 0,29 · Normal € 0,10 |
| | 276 | Rare | € 1,15 Foil € 9,23 · Normal € 1,15 |
| | 277 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,29 |
| | 278 | Common | € 1,68 Foil € 14,98 · Normal € 1,68 |
| | 279 | Uncommon | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 1,25 |
| | 280 | Common | € 0,27 Foil € 3,89 · Normal € 0,27 |
| | 281 | Rare | € 2,97 Foil € 17,78 · Normal € 2,97 |
| | 282 | Common | € 2,09 Foil € 18,96 · Normal € 2,09 |
| | 283 | Common | € 0,93 Foil € 37,98 · Normal € 0,93 |
| | 284 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,59 · Normal € 0,07 |
| | 285 | Common | € 0,86 Normal Japanese € 0,86 · Foil € 9,41 |
| | 286 | Common | € 2,23 Foil € 26,17 · Normal € 2,23 |
| | 287 | Land | € 0,17 Foil € 0,80 · Normal € 0,17 |
| | 288 | Land | € 0,24 Foil € 0,38 · Normal € 0,24 |
| | 289 | Land | € 0,29 Foil € 0,60 · Normal € 0,29 |
| | 290 | Land | € 0,16 Foil € 0,63 · Normal € 0,16 |
| | 291 | Land | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,87 |
| | 292 | Land | € 0,25 Normal € 0,25 · Foil € 0,67 |
| | 293 | Land | € 0,18 Foil € 0,57 · Normal € 0,18 |
| | 294 | Land | € 0,28 Normal € 0,28 · Foil € 0,78 |
| | 295 | Land | € 0,23 Normal € 0,23 · Foil € 0,59 |
| | 296 | Land | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,55 |
| | 297 | Land | € 0,24 Foil € 0,43 · Normal € 0,24 |
| | 298 | Land | € 0,23 Foil € 0,86 · Normal € 0,23 |
| | 299 | Land | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,64 |
| | 300 | Land | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,41 |
| | 301 | Land | € 0,19 Foil € 0,75 · Normal € 0,19 |
| | 302 | Land | € 0,19 Foil € 0,41 · Normal € 0,19 |
| | 303 | Land | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,44 |
| | 304 | Land | € 0,11 Foil € 0,64 · Normal € 0,11 |
| | 305 | Land | € 0,15 Foil € 0,55 · Normal € 0,15 |
| | 306 | Land | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,70 |
Elke prijs is de Cardmarket-marktprijs van de goedkoopste druk in Near Mint; heeft een kaart meerdere drukken, dan staat de prijs van elke druk eronder. Gegradede kaarten gaan voor andere bedragen weg. Wil je de prijs van een kaart die je in handen hebt? Scan hem met de app.
Wil je weten wat een stapel kaarten waard is? De Magic: The Gathering kaartenscanner leest elke kaart en toont de prijs.
Kaarten per zeldzaamheid
- 110 Common
- 88 Uncommon
- 88 Rare
- 20 Land
Veelgestelde vragen over Mirrodin
Hoeveel kaarten zitten er in Mirrodin?
Mirrodin heeft 306 kaarten.
Wanneer kwam Mirrodin uit?
Mirrodin kwam in het Engels uit op 3 oktober 2003.
Wat is de duurste kaart uit Mirrodin?
Chrome Mox (152, Rare) is met € 181,26 in Near Mint de duurste Mirrodin-kaart op Cardmarket, stand 17 november 2026.
Wat zijn de chase cards uit Mirrodin?
De duurste chase cards uit Mirrodin op Near Mint-prijs zijn Chrome Mox 152 (€ 181,26), Chalice of the Void 150 (€ 82,73), Quicksilver Elemental 47 (€ 42,07), stand 17 november 2026.
Wat is een complete Mirrodin-set waard?
Eén Near Mint-exemplaar van elke Mirrodin-kaart, telkens in de goedkoopste druk, komt uit op ongeveer € 272,57 tegen Cardmarket-marktprijzen (306 van de 306 kaarten hebben een prijs), stand 17 november 2026. Los kopen wordt met verzendkosten meestal duurder.
Scan je Mirrodin-kaarten.
Houd je iPhone bij een kaart: TCG Vault laat zien welke het is en wat hij waard is in Near Mint — en zet hem in je collectie.
4.5★ uit 107 beoordelingen in de App Store
Nog aan het kiezen? Bekijk 9 kaartenscanner-apps vergeleken →