MTG Universes Beyond: Warhammer 40,000: kaartlijst en prijzen
Universes Beyond: Warhammer 40,000 kwam uit op 7 oktober 2022. Universes Beyond: Warhammer 40,000 heeft 337 kaarten. Cardmarket zet daarnaast 247 alternatieve versies van die kaarten als aparte items in de lijst. De duurste is Marneus Calgar (Surge Foil) 8, € 66,97 in Near Mint. De prijzen zijn Cardmarket-marktprijzen, bijgewerkt op 17 november 2026.
- Releasedatum
- 7 oktober 2022
- Kaarten
- 337
- Setwaarde (NM)
- € 786,18
- Duurste kaart
- € 66,97
De duurste kaarten uit Universes Beyond: Warhammer 40,000
- 1.€ 66,97Marneus Calgar (Surge Foil)
8 · Mythic
- 2.€ 41,46Imotekh the Stormlord (Surge Foil)
5 · Mythic
- 3.€ 26,59Ghyrson Starn, Kelermorph
124 · Rare
- 4.€ 24,47Cryptothrall
155 · Rare
- 5.€ 23,19Celestine, the Living Saint
10 · Rare
Chase cards uit Universes Beyond: Warhammer 40,000
De 10 duurste kaarten op Near Mint-prijs, stand 17 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 Be'lakor, the Dark Master (Surge Foil)
6 · Mythic
€ 22,02
-
#8 -
#9 -
#10 Thunderhawk Gunship
167 · Rare
€ 13,04
Kaartlijst Universes Beyond: Warhammer 40,000
Alle 337 kaarten + 247 alternatieve versies · Near Mint-prijzen van Cardmarket, 17 november 2026
| Kaart | # | Zeldzaamheid | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | € 4,03 |
| | 1 // 13 | Token | — |
| | 1 // 13 | Token | — |
| | 1 // 21 | Token | — |
| | 1 // 21 | Token | — |
| | 1 // 23 | Token | — |
| | 1 // 23 | Token | — |
| | 2 | Mythic | € 11,13 |
| 2 // 5 | Token | — | |
| | 2 // 5 | Token | — |
| | 2 // 7 | Token | — |
| | 2 // 7 | Token | — |
| | 3 | Mythic | € 4,41 |
| 3 // 6 | Token | — | |
| 3 // 6 | Token | — | |
| 3 // 8 | Token | — | |
| | 3 // 8 | Token | — |
| | 4 | Mythic | € 2,96 |
| 4 // 10 | Token | — | |
| | 4 // 10 | Token | — |
| | 4 // 11 | Token | — |
| | 4 // 11 | Token | — |
| | 5 | Mythic | € 41,46 |
| | 6 | Mythic | € 22,02 |
| | 7 | Mythic | € 15,93 |
| | 8 | Mythic | € 66,97 |
| | 9 | Uncommon | — |
| | 9 | Uncommon | € 9,25 |
| | 10 | Rare | € 23,19 |
| | 10 | Rare | — |
| | 11 | Rare | € 0,29 |
| | 11 | Rare | — |
| | 12 | Rare | € 0,38 |
| | 12 | Rare | — |
| | 13 | Uncommon | — |
| | 13 | Uncommon | € 0,30 |
| | 14 | Rare | € 0,88 |
| | 14 | Rare | — |
| | 14 // 22 | Token | — |
| | 14 // 22 | Token | — |
| | 15 | Uncommon | — |
| | 15 | Uncommon | € 0,43 |
| 15 // 12 | Token | — | |
| | 15 // 12 | Token | — |
| | 15 // 16 | Token | — |
| | 15 // 16 | Token | — |
| | 16 | Uncommon | — |
| | 16 | Uncommon | € 0,21 |
| | 16 // 12 | Token | — |
| | 16 // 12 | Token | — |
| | 16 // 20 | Token | — |
| | 16 // 20 | Token | — |
| | 17 | Rare | € 4,50 |
| | 17 // 18 | Token | — |
| | 17 // 19 | Token | — |
| | 17 // 19 | Token | — |
| | 17 // 9 | Token | — |
| | 17 // 9 | Token | — |
| | 18 | Rare | € 3,13 |
| | 19 | Rare | — |
| | 20 | Rare | € 0,38 |
| | 20 | Rare | — |
| | 21 | Uncommon | — |
| | 21 | Uncommon | € 0,14 |
| | 22 | Rare | € 0,36 |
| | 22 | Rare | — |
| | 23 | Uncommon | — |
| | 23 | Uncommon | € 0,33 |
| | 24 | Rare | € 3,37 |
| | 24 | Rare | — |
| | 25 | Uncommon | — |
| | 25 | Uncommon | € 4,52 |
| | 26 | Rare | € 0,49 |
| | 26 | Rare | — |
| | 27 | Rare | € 0,37 |
| | 27 | Rare | — |
| | 28 | Rare | € 1,82 |
| | 29 | Rare | € 0,33 |
| | 29 | Rare | — |
| | 30 | Rare | € 6,97 |
| | 30 | Rare | — |
| | 31 | Rare | € 0,28 |
| | 31 | Rare | — |
| | 32 | Rare | € 1,20 |
| | 32 | Rare | — |
| | 33 | Rare | — |
| | 33 | Rare | € 0,34 |
| | 34 | Uncommon | — |
| | 34 | Uncommon | € 0,24 |
| | 35 | Rare | € 4,54 |
| | 35 | Rare | — |
| | 36 | Uncommon | — |
| | 36 | Uncommon | € 0,26 |
| | 37 | Rare | € 6,20 |
| | 37 | Rare | — |
| | 38 | Rare | € 0,27 |
| | 38 | Rare | — |
| | 39 | Rare | € 0,27 |
| | 39 | Rare | — |
| | 40 | Rare | € 4,73 |
| | 40 | Rare | — |
| | 41 | Rare | € 0,43 |
| | 42 | Rare | — |
| | 43 | Rare | € 0,19 |
| | 43 | Rare | — |
| | 44 | Rare | € 0,31 |
| | 44 | Rare | — |
| | 45 | Uncommon | — |
| | 45 | Uncommon | € 6,08 |
| | 46 | Rare | € 11,55 |
| | 46 | Rare | — |
| | 47 | Rare | € 2,49 |
| | 48 | Uncommon | — |
| | 48 | Uncommon | € 0,27 |
| | 49 | Rare | € 10,90 |
| | 50 | Rare | € 3,21 |
| | 51 | Uncommon | — |
| | 51 | Uncommon | € 0,83 |
| | 52 | Rare | € 0,28 |
| | 52 | Rare | — |
| | 53 | Uncommon | — |
| | 53 | Uncommon | € 1,06 |
| | 54 | Uncommon | — |
| | 54 | Uncommon | € 0,22 |
| | 55 | Rare | € 5,76 |
| | 55 | Rare | — |
| | 56 | Rare | € 1,67 |
| | 57 | Uncommon | — |
| | 57 | Uncommon | € 0,20 |
| | 58 | Rare | € 2,48 |
| | 58 | Rare | — |
| | 59 | Rare | € 0,30 |
| | 59 | Rare | — |
| | 60 | Rare | € 0,21 |
| | 60 | Rare | — |
| | 61 | Rare | € 0,29 |
| | 61 | Rare | — |
| | 62 | Rare | € 9,08 |
| | 62 | Rare | — |
| | 63 | Rare | € 0,51 |
| | 63 | Rare | — |
| | 64 | Rare | € 0,22 |
| | 64 | Rare | — |
| | 65 | Rare | € 0,65 |
| | 66 | Uncommon | — |
| | 66 | Uncommon | € 1,00 |
| | 67 | Rare | € 0,24 |
| | 67 | Rare | — |
| | 68 | Rare | € 0,49 |
| | 68 | Rare | — |
| | 69 | Rare | € 0,50 |
| | 69 | Rare | — |
| | 70 | Uncommon | — |
| | 70 | Uncommon | € 0,32 |
| | 71 | Rare | € 0,56 |
| | 71 | Rare | — |
| | 72 | Uncommon | € 1,43 |
| | 73 | Rare | € 22,62 |
| | 73 | Rare | — |
| | 74 | Uncommon | — |
| | 74 | Uncommon | € 0,30 |
| | 75 | Rare | € 0,28 |
| | 75 | Rare | — |
| | 76 | Rare | € 1,14 |
| | 76 | Rare | — |
| | 77 | Uncommon | — |
| | 77 | Uncommon | € 5,30 |
| | 78 | Rare | € 10,98 |
| | 78 | Rare | — |
| | 79 | Rare | € 6,70 |
| | 79 | Rare | — |
| | 80 | Rare | € 0,16 |
| | 80 | Rare | — |
| | 81 | Rare | € 0,58 |
| | 81 | Rare | — |
| | 82 | Uncommon | € 0,84 |
| | 83 | Rare | € 3,65 |
| | 83 | Rare | — |
| | 84 | Rare | € 0,29 |
| | 84 | Rare | — |
| | 85 | Uncommon | — |
| | 85 | Uncommon | € 0,26 |
| | 86 | Uncommon | — |
| | 86 | Uncommon | € 3,52 |
| | 87 | Rare | € 15,05 |
| | 87 | Rare | — |
| | 88 | Rare | € 3,84 |
| | 89 | Rare | € 0,87 |
| | 89 | Rare | — |
| | 90 | Rare | € 1,73 |
| | 90 | Rare | — |
| | 91 | Rare | € 0,32 |
| | 91 | Rare | — |
| | 92 | Rare | € 0,78 |
| | 92 | Rare | — |
| | 93 | Rare | € 0,31 |
| | 93 | Rare | — |
| | 94 | Rare | € 0,18 |
| | 94 | Rare | — |
| | 95 | Rare | € 7,34 |
| | 96 | Rare | € 2,29 |
| | 97 | Uncommon | — |
| | 97 | Uncommon | € 0,28 |
| | 98 | Rare | € 11,59 |
| | 98 | Rare | — |
| | 99 | Rare | € 1,41 |
| | 99 | Rare | — |
| | 100 | Rare | € 4,96 |
| | 101 | Rare | € 0,69 |
| | 101 | Rare | — |
| | 102 | Uncommon | — |
| | 102 | Uncommon | € 0,19 |
| | 103 | Rare | € 4,34 |
| | 104 | Rare | € 1,27 |
| | 104 | Rare | — |
| | 105 | Rare | € 3,53 |
| | 106 | Rare | € 0,29 |
| | 106 | Rare | — |
| | 107 | Rare | € 2,60 |
| | 108 | Rare | € 9,30 |
| | 108 | Rare | — |
| | 109 | Rare | € 6,41 |
| | 109 | Rare | — |
| | 110 | Rare | € 7,91 |
| | 110 | Rare | — |
| | 111 | Rare | € 0,63 |
| | 111 | Rare | — |
| | 112 | Rare | — |
| | 113 | Rare | € 2,07 |
| | 113 | Rare | — |
| | 114 | Rare | € 0,30 |
| | 114 | Rare | — |
| | 115 | Rare | € 0,32 |
| | 115 | Rare | — |
| | 116 | Uncommon | — |
| | 116 | Uncommon | € 0,45 |
| | 117 | Rare | € 0,33 |
| | 117 | Rare | — |
| | 118 | Rare | € 0,32 |
| | 118 | Rare | — |
| | 119 | Rare | — |
| | 120 | Rare | € 0,56 |
| | 120 | Rare | — |
| | 121 | Rare | € 0,32 |
| | 121 | Rare | — |
| | 122 | Rare | € 0,36 |
| | 122 | Rare | — |
| | 123 | Rare | € 0,26 |
| | 123 | Rare | — |
| | 124 | Rare | € 26,59 |
| | 124 | Rare | — |
| | 125 | Rare | € 0,34 |
| | 125 | Rare | — |
| | 126 | Rare | € 1,72 |
| | 127 | Rare | € 0,29 |
| | 127 | Rare | — |
| | 128 | Rare | € 0,20 |
| | 128 | Rare | — |
| | 129 | Uncommon | — |
| | 129 | Uncommon | € 3,79 |
| | 130 | Rare | € 0,25 |
| | 130 | Rare | — |
| | 131 | Rare | € 9,07 |
| | 131 | Rare | — |
| | 132 | Rare | € 0,36 |
| | 132 | Rare | — |
| | 133 | Rare | € 3,45 |
| | 133 | Rare | — |
| | 134 | Rare | € 0,47 |
| | 134 | Rare | — |
| | 135 | Rare | € 0,23 |
| | 135 | Rare | — |
| | 136 | Rare | € 0,64 |
| | 136 | Rare | — |
| | 137 | Uncommon | — |
| | 137 | Uncommon | € 0,25 |
| | 138 | Rare | € 0,38 |
| | 138 | Rare | — |
| | 139 | Rare | € 1,09 |
| | 139 | Rare | — |
| | 140 | Rare | — |
| | 141 | Rare | € 12,15 |
| | 141 | Rare | — |
| | 142 | Rare | € 0,38 |
| | 142 | Rare | — |
| | 143 | Uncommon | — |
| | 143 | Uncommon | € 0,37 |
| | 144 | Rare | € 0,25 |
| | 144 | Rare | — |
| | 145 | Rare | € 0,60 |
| | 145 | Rare | — |
| | 146 | Rare | € 0,19 |
| | 146 | Rare | — |
| | 147 | Uncommon | — |
| | 147 | Uncommon | € 3,96 |
| | 148 | Rare | € 2,10 |
| | 149 | Rare | € 0,67 |
| | 149 | Rare | — |
| | 150 | Rare | € 10,54 |
| | 150 | Rare | — |
| | 151 | Rare | — |
| | 152 | Rare | € 1,41 |
| | 153 | Rare | € 2,23 |
| | 154 | Rare | € 0,47 |
| | 154 | Rare | — |
| | 155 | Rare | € 24,47 |
| | 155 | Rare | — |
| | 156 | Rare | € 0,34 |
| | 156 | Rare | — |
| | 157 | Rare | € 9,38 |
| | 157 | Rare | — |
| | 158 | Uncommon | — |
| | 158 | Uncommon | € 0,38 |
| | 159 | Rare | € 1,34 |
| | 159 | Rare | — |
| | 160 | Rare | € 4,34 |
| | 160 | Rare | — |
| | 161 | Rare | € 0,37 |
| | 161 | Rare | — |
| | 162 | Uncommon | — |
| | 162 | Uncommon | € 0,27 |
| | 163 | Rare | — |
| | 164 | Rare | € 0,26 |
| | 164 | Rare | — |
| | 165 | Rare | — |
| | 166 | Rare | — |
| | 167 | Rare | € 13,04 |
| | 167 | Rare | — |
| | 168 | Rare | € 4,60 |
| | 169 | Mythic | € 8,74 |
| | 170 | Mythic | € 0,71 |
| | 171 | Mythic | € 1,39 |
| | 172 | Mythic | € 3,12 |
| | 173 | Mythic | € 0,85 |
| | 174 | Mythic | € 2,60 |
| | 175 | Mythic | € 9,12 |
| | 176 | Mythic | € 0,41 |
| 177 | Mythic | € 1,00 | |
| 178 | Mythic | € 1,52 | |
| | 179 | Mythic | € 0,86 |
| 180 | Mythic | € 1,84 | |
| | 182 | Rare | € 0,96 |
| | 183 | Rare | € 0,39 |
| | 183 | Rare | — |
| | 184 | Rare | € 0,63 |
| | 184 | Rare | — |
| | 185 | Rare | € 0,28 |
| | 185 | Rare | — |
| | 186 | Rare | € 0,26 |
| | 186 | Rare | — |
| | 187 | Rare | € 0,34 |
| | 187 | Rare | — |
| | 188 | Rare | € 0,36 |
| | 188 | Rare | — |
| | 189 | Rare | € 0,32 |
| | 189 | Rare | — |
| | 190 | Uncommon | € 1,87 |
| | 191 | Uncommon | — |
| | 191 | Uncommon | € 0,92 |
| | 192 | Common | € 2,34 |
| | 193 | Uncommon | — |
| | 193 | Uncommon | € 2,04 |
| | 194 | Rare | € 0,36 |
| | 194 | Rare | — |
| | 195 | Uncommon | — |
| | 195 | Uncommon | € 0,25 |
| | 196 | Common | € 9,00 |
| | 196 | Common | — |
| | 197 | Common | € 10,96 |
| | 197 | Common | — |
| | 198 | Rare | € 0,50 |
| | 198 | Rare | — |
| | 199 | Uncommon | — |
| | 199 | Uncommon | € 2,41 |
| | 200 | Uncommon | — |
| | 200 | Uncommon | € 0,71 |
| | 201 | Common | € 0,93 |
| | 201 | Uncommon | — |
| | 202 | Rare | € 5,48 |
| | 203 | Rare | € 1,48 |
| | 203 | Rare | — |
| | 204 | Rare | € 2,07 |
| | 205 | Rare | € 0,81 |
| | 205 | Rare | — |
| | 206 | Mythic | € 1,57 |
| | 207 | Rare | € 3,05 |
| | 208 | Rare | € 0,44 |
| | 208 | Rare | — |
| | 209 | Rare | € 0,92 |
| | 210 | Rare | € 0,78 |
| | 210 | Rare | — |
| | 211 | Common | € 1,26 |
| | 211 | Common | — |
| | 212 | Rare | € 0,28 |
| | 212 | Rare | — |
| | 213 | Common | € 0,39 |
| | 213 | Common | — |
| | 214 | Common | € 1,19 |
| | 215 | Rare | € 2,94 |
| | 216 | Common | € 0,52 |
| | 216 | Common | — |
| | 217 | Uncommon | — |
| | 217 | Uncommon | € 0,92 |
| | 218 | Common | € 0,19 |
| | 218 | Common | — |
| | 219 | Common | € 0,42 |
| | 219 | Common | — |
| | 220 | Common | € 0,74 |
| | 220 | Common | — |
| | 221 | Uncommon | — |
| | 221 | Uncommon | € 0,16 |
| | 222 | Uncommon | — |
| | 222 | Uncommon | € 0,30 |
| | 223 | Common | € 0,21 |
| | 223 | Common | — |
| | 224 | Uncommon | — |
| | 224 | Uncommon | € 1,55 |
| | 225 | Uncommon | — |
| | 225 | Uncommon | € 0,29 |
| | 226 | Rare | € 0,30 |
| | 226 | Rare | — |
| | 227 | Common | € 3,66 |
| | 228 | Common | € 1,23 |
| | 229 | Common | € 1,47 |
| | 230 | Uncommon | — |
| | 230 | Uncommon | € 0,31 |
| | 231 | Rare | € 2,75 |
| | 231 | Rare | € 4,19 |
| | 232 | Rare | € 1,86 |
| | 233 | Common | € 0,28 |
| | 233 | Common | — |
| | 234 | Common | € 0,24 |
| | 234 | Common | — |
| | 235 | Common | € 0,21 |
| | 235 | Common | — |
| | 236 | Uncommon | — |
| | 236 | Uncommon | € 0,54 |
| | 237 | Rare | € 1,26 |
| | 238 | Rare | € 0,32 |
| | 238 | Rare | — |
| | 239 | Rare | € 1,38 |
| | 240 | Uncommon | € 0,30 |
| | 241 | Uncommon | € 4,30 |
| | 242 | Rare | € 0,90 |
| | 242 | Rare | — |
| | 243 | Uncommon | € 0,56 |
| | 244 | Uncommon | — |
| | 244 | Uncommon | € 0,36 |
| | 245 | Uncommon | — |
| | 245 | Uncommon | € 0,39 |
| | 246 | Rare | € 3,33 |
| | 247 | Rare | € 1,85 |
| | 248 | Uncommon | — |
| | 248 | Uncommon | € 7,64 |
| | 249 | Uncommon | € 1,70 |
| | 250 | Uncommon | — |
| | 250 | Uncommon | € 2,01 |
| | 251 | Uncommon | € 2,52 |
| | 252 | Uncommon | € 2,69 |
| | 253 | Uncommon | € 2,37 |
| | 254 | Uncommon | — |
| | 254 | Uncommon | € 1,40 |
| | 255 | Uncommon | € 1,62 |
| | 256 | Uncommon | € 1,72 |
| | 257 | Uncommon | € 2,51 |
| | 258 | Uncommon | € 0,92 |
| | 259 | Common | € 2,54 |
| | 260 | Common | € 0,29 |
| | 260 | Uncommon | — |
| | 261 | Common | € 0,44 |
| | 261 | Common | — |
| | 262 | Common | € 0,47 |
| | 262 | Common | — |
| | 263 | Uncommon | — |
| | 263 | Uncommon | € 0,41 |
| | 264 | Uncommon | — |
| | 264 | Uncommon | € 0,63 |
| | 265 | Uncommon | — |
| | 265 | Uncommon | € 0,24 |
| | 266 | Uncommon | — |
| | 266 | Uncommon | € 0,28 |
| | 267 | Common | € 0,33 |
| | 267 | Common | — |
| | 268 | Rare | € 0,52 |
| | 268 | Rare | — |
| | 269 | Rare | € 0,55 |
| | 269 | Rare | — |
| | 270 | Common | — |
| | 271 | Common | € 0,89 |
| | 272 | Common | € 0,61 |
| | 272 | Common | — |
| | 273 | Uncommon | — |
| | 273 | Uncommon | € 0,43 |
| | 274 | Rare | € 0,39 |
| | 274 | Rare | — |
| | 275 | Common | € 0,19 |
| | 275 | Common | — |
| | 276 | Common | € 0,13 |
| | 276 | Common | — |
| | 277 | Common | € 0,18 |
Elke prijs is de Cardmarket-marktprijs van de goedkoopste druk in Near Mint; heeft een kaart meerdere drukken, dan staat de prijs van elke druk eronder. Gegradede kaarten gaan voor andere bedragen weg. Wil je de prijs van een kaart die je in handen hebt? Scan hem met de app.
Wil je weten wat een stapel kaarten waard is? De Magic: The Gathering kaartenscanner leest elke kaart en toont de prijs.
Kaarten per zeldzaamheid
- 299 Rare
- 133 Uncommon
- 70 Common
- 33 Token
- 25 Mythic
- 24 Land
Veelgestelde vragen over Universes Beyond: Warhammer 40,000
Hoeveel kaarten zitten er in Universes Beyond: Warhammer 40,000?
Universes Beyond: Warhammer 40,000 heeft 337 kaarten. Cardmarket zet daarnaast 247 alternatieve versies van die kaarten als aparte items in de lijst.
Wanneer kwam Universes Beyond: Warhammer 40,000 uit?
Universes Beyond: Warhammer 40,000 kwam in het Engels uit op 7 oktober 2022.
Wat is de duurste kaart uit Universes Beyond: Warhammer 40,000?
Marneus Calgar (Surge Foil) (8, Mythic) is met € 66,97 in Near Mint de duurste Universes Beyond: Warhammer 40,000-kaart op Cardmarket, stand 17 november 2026.
Wat zijn de chase cards uit Universes Beyond: Warhammer 40,000?
De duurste chase cards uit Universes Beyond: Warhammer 40,000 op Near Mint-prijs zijn Marneus Calgar (Surge Foil) 8 (€ 66,97), Imotekh the Stormlord (Surge Foil) 5 (€ 41,46), Ghyrson Starn, Kelermorph 124 (€ 26,59), stand 17 november 2026.
Wat is een complete Universes Beyond: Warhammer 40,000-set waard?
Eén Near Mint-exemplaar van elke Universes Beyond: Warhammer 40,000-kaart, telkens in de goedkoopste druk, komt uit op ongeveer € 786,18 tegen Cardmarket-marktprijzen (310 van de 337 kaarten hebben een prijs), stand 17 november 2026. Los kopen wordt met verzendkosten meestal duurder.
Meer MTG-kaartlijsten
- Commander: The Brothers' War
- The Brothers' War: Retro Frame Artifacts
- Universes Beyond: Transformers
- The Brothers' War
- Promo Pack: The Brothers' War
- Magic Game Night: Free-For-All
- Promo Pack: Dominaria United
- Commander: Dominaria United
- 30th Anniversary Promos
- Dominaria United
- Unfinity
- Double Masters 2022
- Alle sets →
Scan je Universes Beyond: Warhammer 40,000-kaarten.
Houd je iPhone bij een kaart: TCG Vault laat zien welke het is en wat hij waard is in Near Mint — en zet hem in je collectie.
4.5★ uit 107 beoordelingen in de App Store
Nog aan het kiezen? Bekijk 9 kaartenscanner-apps vergeleken →