MTG Jumpstart: kortlista och priser
Jumpstart kom ut den 17 juli 2020. Jumpstart har 495 kort. Cardmarket listar dessutom 42 alternativa versioner av korten som egna artiklar. Dyrast är Allosaurus Shepherd 28, 49,46 € i Near Mint. Priserna är marknadspriser från Cardmarket, uppdaterade 17 november 2026.
- Releasedatum
- 17 juli 2020
- Kort
- 495
- Setvärde (NM)
- 393,74 €
- Dyraste kortet
- 49,46 €
De dyraste korten i Jumpstart
- 1.49,46 €Allosaurus Shepherd
28 · Mythic
- 2.48,14 €Rhystic Study
169 · Rare
- 3.32,13 €Bruvac the Grandiloquent
10 · Mythic
- 4.31,30 €Exquisite Blood
231 · Rare
- 5.30,77 €Phyrexian Tower
493 · Rare
Chase-kort i Jumpstart
De 10 dyraste korten efter Near Mint-pris, per 17 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 Phyrexian Tower
493 · Rare
30,77 €
-
#6 Craterhoof Behemoth
385 · Mythic
23,80 €
-
#7 Sheoldred, Whispering One
278 · Mythic
20,22 €
-
#8 -
#9 Lurking Predators
410 · Rare
11,87 €
-
#10 Reanimate
270 · Rare
9,67 €
Kortlista Jumpstart
Alla 495 kort + 42 alternativa versioner · Near Mint-priser från Cardmarket, 17 november 2026
| Kort | Nr | Sällsynthet | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Token | 0,17 € |
| | 1 | Rare | 3,15 € |
| | 2 | Token | 0,18 € |
| | 2 | Uncommon | 0,16 € |
| | 3 | Token | 0,14 € |
| | 4 | Token | 0,34 € |
| | 4 | Uncommon | 0,10 € |
| | 5 | Token | 0,10 € |
| | 5 | Rare | 0,26 € |
| | 6 | Token | 0,37 € |
| | 6 | Uncommon | 0,05 € |
| | 7 | Token | 0,18 € |
| | 7 | Uncommon | 0,11 € |
| | 8 | Token | 0,12 € |
| | 8 | Common | 0,07 € |
| | 9 | Common | 0,21 € |
| | 9 | Token | 0,16 € |
| | 10 | Mythic | 32,13 € |
| | 10 | Token | 0,16 € |
| | 11 | Rare | 0,27 € |
| | 11 | Token | 0,16 € |
| | 12 | Token | 0,21 € |
| | 12 | Rare | 0,27 € |
| | 13 | Token | 0,16 € |
| | 13 | Rare | 0,42 € |
| | 14 | Token | 0,19 € |
| | 14 | Rare | 0,41 € |
| | 15 | Token | 0,14 € |
| | 15 | Rare | 0,33 € |
| | 16 | Token | — |
| | 16 | Common | 0,10 € |
| | 17 | Token | 0,13 € |
| | 18 | Token | 0,14 € |
| | 18 | Rare | 1,03 € |
| | 19 | Uncommon | 0,21 € |
| | 19 | Token | 0,18 € |
| | 20 | Mythic | 6,55 € |
| | 20 | Token | — |
| | 21 | Rare | 0,46 € |
| | 21 | Token | 0,19 € |
| | 22 | Common | 0,10 € |
| | 22 | Token | 0,66 € |
| | 23 | Uncommon | 0,14 € |
| | 23 | Token | — |
| | 24 | Token | — |
| | 25 | Token | 0,33 € |
| | 25 | Rare | 0,38 € |
| | 26 | Token | 0,06 € |
| | 26 | Uncommon | 0,23 € |
| | 27 | Token | 0,20 € |
| | 27 | Rare | 1,33 € |
| | 28 | Mythic | 49,46 € |
| | 28 | Token | 0,11 € |
| | 29 | Rare | 7,48 € |
| | 29 | Token | 0,13 € |
| | 30 | Token | — |
| | 31 | Token | 0,16 € |
| | 31 | Mythic | 0,80 € |
| | 32 | Common | 0,07 € |
| | 32 | Token | 0,18 € |
| | 33 | Token | 0,37 € |
| | 33 | Common | 0,09 € |
| | 34 | Token | 0,15 € |
| | 34 | Common | 0,17 € |
| | 35 | Token | 0,11 € |
| | 35 | Common | 0,06 € |
| | 36 | Token | — |
| | 36 | Common | 0,08 € |
| | 37 | Token | 0,16 € |
| | 37 | Common | 0,06 € |
| | 38 | Land | 0,21 € |
| | 38 | Token | 0,32 € |
| | 39 | Land | 0,11 € |
| | 39 | Token | — |
| | 40 | Land | 0,21 € |
| | 40 | Token | 0,19 € |
| | 41 | Land | 0,81 € |
| | 41 | Token | 0,38 € |
| | 42 | Land | 0,28 € |
| | 42 | Token | 0,21 € |
| | 43 | Land | 0,11 € |
| | 43 | Token | — |
| | 44 | Land | 0,15 € |
| | 44 | Token | 0,15 € |
| | 45 | Land | 1,31 € |
| | 45 | Token | 0,19 € |
| | 46 | Land | 0,17 € |
| | 46 | Token | 0,15 € |
| | 47 | Land | 0,13 € |
| | 48 | Land | 0,12 € |
| | 49 | Land | 0,13 € |
| | 50 | Land | 0,63 € |
| | 51 | Land | 0,22 € |
| | 52 | Land | 0,20 € |
| | 53 | Land | 0,18 € |
| | 54 | Land | 0,19 € |
| | 55 | Land | 0,27 € |
| | 56 | Land | 0,56 € |
| | 57 | Land | 0,16 € |
| | 58 | Land | 0,76 € |
| | 59 | Land | 0,32 € |
| | 60 | Land | 0,20 € |
| | 61 | Land | 0,16 € |
| | 62 | Land | 0,34 € |
| | 63 | Land | 0,23 € |
| | 64 | Land | 0,54 € |
| | 65 | Land | 0,09 € |
| | 66 | Land | 0,17 € |
| | 67 | Land | 0,18 € |
| | 68 | Land | 0,20 € |
| | 69 | Land | 0,18 € |
| | 70 | Land | 0,13 € |
| | 71 | Land | 0,24 € |
| | 72 | Land | 0,11 € |
| | 73 | Land | 0,13 € |
| | 74 | Land | 0,19 € |
| | 75 | Land | 0,31 € |
| | 76 | Land | 0,14 € |
| | 77 | Land | 0,14 € |
| | 78 | Common | 0,34 € |
| | 79 | Uncommon | 0,19 € |
| | 80 | Common | 0,17 € |
| | 81 | Uncommon | 0,11 € |
| | 82 | Rare | 0,36 € |
| | 83 | Uncommon | 0,07 € |
| | 84 | Common | 0,13 € |
| | 85 | Rare | 1,18 € |
| | 86 | Rare | 3,07 € |
| | 87 | Common | 0,07 € |
| | 88 | Common | 0,16 € |
| | 89 | Rare | 0,22 € |
| | 90 | Rare | 0,21 € |
| | 91 | Common | 0,15 € |
| | 92 | Uncommon | 0,10 € |
| | 93 | Common | 0,04 € |
| | 94 | Common | 0,06 € |
| | 95 | Rare | 6,34 € |
| | 96 | Rare | 3,69 € |
| | 97 | Common | 2,11 € |
| | 98 | Rare | 0,67 € |
| | 99 | Uncommon | 0,04 € |
| | 100 | Common | 0,14 € |
| | 101 | Rare | 2,59 € |
| | 102 | Uncommon | 0,13 € |
| | 103 | Uncommon | 0,16 € |
| | 104 | Common | 0,12 € |
| | 105 | Common | 0,05 € |
| | 106 | Uncommon | 0,19 € |
| | 107 | Common | 0,22 € |
| | 108 | Rare | 0,18 € |
| | 109 | Common | 0,14 € |
| | 110 | Common | 0,03 € |
| | 111 | Common | 0,09 € |
| | 112 | Uncommon | 0,22 € |
| | 113 | Rare | 0,72 € |
| | 114 | Common | 0,08 € |
| | 115 | Common | 0,10 € |
| | 116 | Rare | 1,20 € |
| | 117 | Rare | 0,50 € |
| | 118 | Common | 0,03 € |
| | 119 | Mythic | 17,56 € |
| | 120 | Uncommon | 0,28 € |
| | 121 | Rare | 0,38 € |
| | 122 | Common | 0,16 € |
| | 123 | Mythic | 0,67 € |
| | 124 | Common | 0,08 € |
| | 125 | Common | 0,11 € |
| | 126 | Rare | 0,29 € |
| | 127 | Uncommon | 1,12 € |
| | 128 | Uncommon | 0,10 € |
| | 129 | Common | 0,08 € |
| | 130 | Rare | 2,60 € |
| | 131 | Common | 0,18 € |
| | 132 | Uncommon | 0,12 € |
| | 133 | Uncommon | 0,08 € |
| | 134 | Common | 0,10 € |
| | 135 | Common | 0,06 € |
| | 136 | Uncommon | 0,10 € |
| | 137 | Common | 0,12 € |
| | 138 | Common | 0,13 € |
| | 139 | Uncommon | 0,08 € |
| | 140 | Common | 0,08 € |
| | 141 | Uncommon | 0,16 € |
| | 142 | Uncommon | 0,17 € |
| | 143 | Common | 0,11 € |
| | 144 | Uncommon | 1,07 € |
| | 145 | Common | 0,21 € |
| | 146 | Uncommon | 2,79 € |
| | 147 | Uncommon | 0,55 € |
| | 148 | Uncommon | 0,73 € |
| | 149 | Uncommon | 0,06 € |
| | 150 | Common | 0,03 € |
| | 151 | Uncommon | 2,01 € |
| | 152 | Uncommon | 0,16 € |
| | 153 | Uncommon | 0,10 € |
| | 154 | Rare | 4,72 € |
| | 155 | Common | 0,09 € |
| | 156 | Common | 0,17 € |
| | 157 | Common | 0,48 € |
| | 158 | Rare | 0,11 € |
| | 159 | Common | 0,17 € |
| | 160 | Uncommon | 0,15 € |
| | 161 | Common | 0,08 € |
| | 162 | Uncommon | 0,05 € |
| | 163 | Common | 0,16 € |
| | 164 | Common | 0,14 € |
| | 165 | Common | 0,06 € |
| | 166 | Rare | 0,31 € |
| | 167 | Rare | 0,31 € |
| | 168 | Uncommon | 0,10 € |
| | 169 | Rare | 48,14 € |
| | 170 | Common | 0,10 € |
| | 171 | Common | 0,06 € |
| | 172 | Common | 0,09 € |
| | 173 | Common | 0,25 € |
| | 174 | Common | 0,20 € |
| | 175 | Rare | 0,12 € |
| | 176 | Rare | 0,33 € |
| | 177 | Uncommon | 0,18 € |
| | 178 | Uncommon | 0,17 € |
| | 179 | Common | 0,10 € |
| | 180 | Common | 0,09 € |
| | 181 | Rare | 0,28 € |
| | 182 | Uncommon | 0,05 € |
| | 183 | Uncommon | 0,10 € |
| | 184 | Common | 0,22 € |
| | 185 | Common | 0,75 € |
| | 186 | Common | 0,08 € |
| | 187 | Rare | 8,09 € |
| | 188 | Common | 0,09 € |
| | 189 | Common | 0,11 € |
| | 190 | Uncommon | 0,19 € |
| | 191 | Uncommon | 0,08 € |
| | 192 | Common | 0,09 € |
| | 193 | Rare | 0,70 € |
| | 194 | Rare | 0,25 € |
| | 195 | Uncommon | 0,22 € |
| | 196 | Common | 0,09 € |
| | 197 | Common | 0,20 € |
| | 198 | Uncommon | 0,21 € |
| | 199 | Common | 0,08 € |
| | 200 | Uncommon | 0,13 € |
| | 201 | Common | 0,15 € |
| | 202 | Uncommon | 0,15 € |
| | 203 | Common | 0,19 € |
| | 204 | Rare | 4,17 € |
| | 205 | Common | 0,15 € |
| | 206 | Uncommon | 2,72 € |
| | 207 | Uncommon | 0,21 € |
| | 208 | Uncommon | 0,19 € |
| | 209 | Uncommon | 0,13 € |
| | 210 | Common | 0,23 € |
| | 211 | Rare | 0,10 € |
| | 212 | Uncommon | 0,12 € |
| | 213 | Common | 0,11 € |
| | 214 | Common | 0,14 € |
| | 215 | Common | 0,20 € |
| | 216 | Common | 2,34 € |
| | 217 | Common | 0,17 € |
| | 218 | Common | 0,21 € |
| | 219 | Common | 0,14 € |
| | 220 | Uncommon | 0,16 € |
| | 221 | Common | 0,10 € |
| | 222 | Common | 0,11 € |
| | 223 | Common | 0,08 € |
| | 224 | Common | 0,22 € |
| | 225 | Mythic | 1,36 € |
| | 226 | Common | 0,07 € |
| | 227 | Uncommon | 0,11 € |
| | 228 | Uncommon | 0,12 € |
| | 229 | Common | 0,21 € |
| | 230 | Uncommon | 5,06 € |
| | 231 | Rare | 31,30 € |
| | 232 | Uncommon | 0,23 € |
| | 233 | Uncommon | 0,68 € |
| | 234 | Common | 0,11 € |
| | 235 | Common | 0,06 € |
| | 236 | Mythic | 2,56 € |
| | 237 | Common | 0,04 € |
| | 238 | Common | 0,19 € |
| | 239 | Uncommon | 0,45 € |
| | 240 | Rare | 0,19 € |
| | 241 | Rare | 0,19 € |
| | 242 | Uncommon | 0,12 € |
| | 243 | Rare | 0,53 € |
| | 244 | Common | 0,37 € |
| | 245 | Common | 0,08 € |
| | 246 | Rare | 0,35 € |
| | 247 | Common | 0,04 € |
| | 248 | Common | 0,15 € |
| | 249 | Common | 0,06 € |
| | 250 | Uncommon | 0,12 € |
| | 251 | Rare | 0,45 € |
| | 252 | Common | 0,16 € |
| | 253 | Uncommon | 0,19 € |
| | 254 | Common | 0,09 € |
| | 255 | Uncommon | 0,05 € |
| | 256 | Common | 0,14 € |
| | 257 | Uncommon | 0,10 € |
| | 258 | Common | 0,18 € |
| | 259 | Rare | 0,32 € |
| | 260 | Rare | 0,50 € |
| | 261 | Uncommon | 0,40 € |
| | 262 | Common | 0,16 € |
| | 263 | Common | 0,12 € |
| | 264 | Common | 0,09 € |
| | 265 | Uncommon | 0,10 € |
| | 266 | Common | 0,06 € |
| | 267 | Uncommon | 2,64 € |
| | 268 | Common | 0,06 € |
| | 269 | Uncommon | 0,29 € |
| | 270 | Rare | 9,67 € |
| | 271 | Mythic | 3,84 € |
| | 272 | Rare | 0,97 € |
| | 273 | Common | 0,10 € |
| | 274 | Rare | 0,35 € |
| | 275 | Uncommon | 0,13 € |
| | 276 | Uncommon | 0,24 € |
| | 277 | Common | 0,10 € |
| | 278 | Mythic | 20,22 € |
| | 279 | Common | 0,09 € |
| | 280 | Common | 0,10 € |
| | 281 | Uncommon | 0,08 € |
| | 282 | Uncommon | 0,17 € |
| | 283 | Uncommon | 0,15 € |
| | 284 | Common | 0,08 € |
| | 285 | Common | 0,18 € |
| | 286 | Common | 0,18 € |
| | 287 | Common | 0,10 € |
| | 288 | Uncommon | 0,14 € |
| | 289 | Common | 0,17 € |
| | 290 | Common | 0,09 € |
| | 291 | Rare | 0,64 € |
| | 292 | Uncommon | 0,21 € |
| | 293 | Common | 0,16 € |
| | 294 | Uncommon | 0,19 € |
| | 295 | Common | 0,20 € |
| | 296 | Uncommon | 0,09 € |
| | 297 | Common | 0,13 € |
| | 298 | Uncommon | 0,12 € |
| | 299 | Common | 0,11 € |
| | 300 | Common | 0,04 € |
| | 301 | Common | 0,05 € |
| | 302 | Uncommon | 0,60 € |
| | 303 | Rare | 0,26 € |
| | 304 | Uncommon | 0,08 € |
| | 305 | Common | 0,09 € |
| | 306 | Uncommon | 0,15 € |
| | 307 | Uncommon | 0,15 € |
| | 308 | Uncommon | 0,09 € |
| | 309 | Common | 0,17 € |
| | 310 | Common | 0,08 € |
| | 311 | Uncommon | 0,21 € |
| | 312 | Uncommon | 1,83 € |
| | 313 | Rare | 3,20 € |
| | 314 | Rare | 0,46 € |
| | 315 | Common | 0,19 € |
| | 316 | Common | 0,13 € |
| | 317 | Uncommon | 0,14 € |
| | 318 | Uncommon | 0,14 € |
| | 319 | Uncommon | 0,17 € |
| | 320 | Common | 0,12 € |
| | 321 | Common | 0,07 € |
| | 322 | Common | 0,20 € |
| | 323 | Uncommon | 0,11 € |
| | 324 | Rare | 3,86 € |
| | 325 | Uncommon | 0,10 € |
| | 326 | Rare | 0,26 € |
| | 327 | Common | 0,28 € |
| | 328 | Uncommon | 1,52 € |
| | 329 | Uncommon | 0,23 € |
| | 330 | Common | 0,08 € |
| | 331 | Rare | 0,42 € |
| | 332 | Rare | 0,17 € |
| | 333 | Common | 0,17 € |
| | 334 | Rare | 0,94 € |
| | 335 | Uncommon | 0,10 € |
| | 336 | Common | 0,06 € |
| | 337 | Uncommon | 0,10 € |
| | 338 | Common | 0,14 € |
| | 339 | Rare | 1,37 € |
| | 340 | Rare | 1,23 € |
| | 341 | Uncommon | 0,11 € |
| | 342 | Uncommon | 1,63 € |
| | 343 | Common | 0,07 € |
| | 344 | Common | 0,05 € |
| | 345 | Common | 0,06 € |
| | 346 | Uncommon | 0,11 € |
| | 347 | Rare | 0,17 € |
| | 348 | Uncommon | 0,25 € |
| | 349 | Common | 0,07 € |
| | 350 | Common | 0,09 € |
| | 351 | Common | 0,12 € |
| | 352 | Common | 0,15 € |
| | 353 | Common | 0,09 € |
| | 354 | Common | 0,15 € |
| | 355 | Common | 0,10 € |
| | 356 | Uncommon | 0,13 € |
| | 357 | Rare | 0,28 € |
| | 358 | Uncommon | 0,13 € |
| | 359 | Uncommon | 0,17 € |
| | 360 | Common | 0,11 € |
| | 361 | Rare | 1,39 € |
| | 362 | Uncommon | 0,06 € |
| | 363 | Rare | 0,50 € |
| | 364 | Common | 0,20 € |
| | 365 | Common | 0,19 € |
| | 366 | Uncommon | 0,25 € |
| | 367 | Common | 0,16 € |
| | 368 | Uncommon | 0,26 € |
| | 369 | Uncommon | 0,15 € |
| | 370 | Uncommon | 0,10 € |
| | 371 | Uncommon | 0,13 € |
| | 372 | Uncommon | 0,26 € |
| | 373 | Uncommon | 0,09 € |
| | 374 | Common | 0,12 € |
| | 375 | Common | 0,03 € |
| | 376 | Common | 0,13 € |
| | 377 | Uncommon | 0,15 € |
| | 378 | Rare | 0,54 € |
| | 379 | Uncommon | 0,13 € |
| | 380 | Uncommon | 0,23 € |
| | 381 | Uncommon | 0,10 € |
| | 382 | Uncommon | 0,20 € |
| | 383 | Rare | 3,89 € |
| | 384 | Common | 0,12 € |
| | 385 | Mythic | 23,80 € |
| | 386 | Common | 0,06 € |
| | 387 | Common | 0,15 € |
| | 388 | Uncommon | 0,17 € |
| | 389 | Uncommon | 0,19 € |
| | 390 | Common | 0,16 € |
| | 391 | Rare | 0,81 € |
| | 392 | Uncommon | 0,06 € |
| | 393 | Common | 0,17 € |
| | 394 | Common | 0,12 € |
| | 395 | Uncommon | 0,25 € |
| | 396 | Common | 0,10 € |
| | 397 | Common | 0,15 € |
| | 398 | Common | 0,07 € |
| | 399 | Rare | 1,06 € |
| | 400 | Uncommon | 0,06 € |
| | 401 | Common | 0,14 € |
| | 402 | Uncommon | 0,38 € |
| | 403 | Common | 0,12 € |
| | 404 | Uncommon | 0,33 € |
| | 405 | Common | 0,07 € |
| | 406 | Uncommon | 0,18 € |
| | 407 | Uncommon | 0,21 € |
| | 408 | Common | 0,25 € |
| | 409 | Uncommon | 0,11 € |
| | 410 | Rare | 11,87 € |
| | 411 | Rare | 3,24 € |
| | 412 | Uncommon | 0,11 € |
| | 413 | Uncommon | 0,08 € |
| | 414 | Common | 0,07 € |
| | 415 | Rare | 2,37 € |
| | 416 | Common | 0,08 € |
| | 417 | Uncommon | 0,35 € |
| | 418 | Common | 0,15 € |
| | 419 | Common | 0,16 € |
| | 420 | Common | 0,19 € |
| | 421 | Mythic | 0,45 € |
| | 422 | Rare | 0,68 € |
| | 423 | Rare | 0,63 € |
| | 424 | Rare | 0,39 € |
| | 425 | Rare | 0,29 € |
| | 426 | Common | 0,12 € |
| | 427 | Uncommon | 0,19 € |
| | 428 | Common | 0,12 € |
| | 429 | Mythic | 5,51 € |
| | 430 | Uncommon | 0,08 € |
| | 431 | Uncommon | 0,18 € |
| | 432 | Rare | 2,96 € |
| | 433 | Common | 0,21 € |
| | 434 | Common | 0,09 € |
| | 435 | Common | 0,11 € |
| | 436 | Rare | 0,20 € |
| | 437 | Uncommon | 0,15 € |
| | 438 | Common | 0,05 € |
| | 439 | Mythic | 1,03 € |
| | 440 | Common | 0,09 € |
| | 441 | Rare | 0,25 € |
| | 442 | Uncommon | 0,16 € |
| | 443 | Common | 0,21 € |
| | 444 | Common | 0,06 € |
| | 445 | Common | 0,07 € |
| | 446 | Uncommon | 0,15 € |
| | 447 | Uncommon | 0,25 € |
| | 448 | Uncommon | 0,77 € |
| | 449 | Common | 0,11 € |
| | 450 | Uncommon | 0,14 € |
| | 451 | Uncommon | 0,23 € |
| | 452 | Uncommon | 0,14 € |
| | 453 | Common | 0,19 € |
| | 454 | Mythic | 0,76 € |
| | 455 | Uncommon | 0,16 € |
| | 456 | Common | 0,31 € |
| | 457 | Common | 0,55 € |
| | 458 | Common | 0,20 € |
Varje pris är Cardmarkets marknadspris för kortets billigaste tryck i Near Mint; har ett kort flera tryck står priset för varje tryck under. Gradade kort säljs för andra summor. Vill du veta vad kortet i din hand är värt? Skanna det med appen.
Har du en hög kort att värdera? Magic: The Gathering-kortskannern läser varje kort och visar vad det är värt.
Kort per sällsynthet
- 196 Common
- 155 Uncommon
- 85 Rare
- 46 Token
- 40 Land
- 15 Mythic
Vanliga frågor om Jumpstart
Hur många kort finns i Jumpstart?
Jumpstart har 495 kort. Cardmarket listar dessutom 42 alternativa versioner av korten som egna artiklar.
När släpptes Jumpstart?
Jumpstart släpptes på engelska den 17 juli 2020.
Vilket är det dyraste kortet i Jumpstart?
Allosaurus Shepherd (28, Mythic) är det dyraste Jumpstart-kortet, 49,46 € i Near Mint på Cardmarket, per 17 november 2026.
Vilka är chase-korten i Jumpstart?
De dyraste chase-korten i Jumpstart efter Near Mint-pris är Allosaurus Shepherd 28 (49,46 €), Rhystic Study 169 (48,14 €), Bruvac the Grandiloquent 10 (32,13 €), per 17 november 2026.
Vad är ett komplett Jumpstart-set värt?
Ett Near Mint-exemplar av varje Jumpstart-kort, vart och ett i sitt billigaste tryck, landar på ungefär 393,74 € till Cardmarkets marknadspriser (493 av 495 kort har pris), per 17 november 2026. Köper du dem ett och ett blir det oftast dyrare med frakten.
Skanna dina Jumpstart-kort.
Rikta iPhone mot ett kort: TCG Vault visar vilket det är och vad det är värt i Near Mint — och lägger det i din samling.
4.5★ av 107 betyg i App Store
Väljer du fortfarande? 9 kortskannerappar jämförda →