MTG The Lost Caverns of Ixalan: kortlista och priser
The Lost Caverns of Ixalan kom ut den 17 november 2023. The Lost Caverns of Ixalan har 458 kort. Cardmarket listar dessutom 21 alternativa versioner av korten som egna artiklar. Dyrast är Cavern of Souls (0410a) (Borderless) 410a, 837,43 € i Near Mint. Priserna är marknadspriser från Cardmarket, uppdaterade 17 november 2026.
- Releasedatum
- 17 november 2023
- Kort
- 458
- Setvärde (NM)
- 3 364 €
- Dyraste kortet
- 837,43 €
De dyraste korten i The Lost Caverns of Ixalan
- 1.837,43 €Cavern of Souls (0410a) (Borderless)
410a · Mythic
- 2.669,82 €Cavern of Souls (0410e) (Borderless)
410e · Mythic
- 3.537,98 €Cavern of Souls (0410d) (Borderless)
410d · Mythic
- 4.371,71 €Cavern of Souls (0410c) (Borderless)
410c · Mythic
- 5.244,51 €Cavern of Souls (0410f) (Borderless)
410f · Mythic
Chase-kort i The Lost Caverns of Ixalan
De 10 dyraste korten efter Near Mint-pris, per 17 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kortlista The Lost Caverns of Ixalan
Alla 458 kort + 21 alternativa versioner · Near Mint-priser från Cardmarket, 17 november 2026
| Kort | Nr | Sällsynthet | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Rare | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,42 € |
| | 1 | Token | 0,46 € |
| | 1 | Token | — |
| | 1 | Special | — |
| | 1 // 1 | Token | 0,62 € |
| | 1 // 14 | Token | 0,67 € |
| | 1 // 2 | Token | 0,77 € |
| | 1 // 2 | Token | — |
| | 1 // 5 | Token | 0,60 € |
| | 1 // 6 | Token | 0,60 € |
| | 1 // 7 | Token | 0,73 € |
| | 1 // 8 | Token | — |
| | 1 // 9 | Token | 0,47 € |
| | 2 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,21 € |
| | 2 | Token | 0,37 € |
| | 2 | Special | 0,14 € |
| | 3 | Common | 0,05 € Foil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 3 | Token | 1,52 € |
| | 3 | Special | — |
| | 4 | Common | 0,05 € Foil 0,13 € · Normal 0,05 € |
| | 4 | Token | 0,60 € |
| | 4 // 14 | Token | 0,52 € |
| | 4 // 15 | Token | 0,39 € Normal 0,39 € · Foil 0,80 € |
| | 4 // 8 | Token | 0,51 € |
| | 4 // 9 | Token | 0,80 € |
| | 5 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 5 | Token | 0,20 € |
| | 6 | Token | 0,17 € |
| | 6 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,22 € · Normal 0,07 € |
| | 6 // 4 | Token | 0,26 € Foil 0,71 € · Normal 0,26 € |
| | 7 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Foil 0,06 € |
| | 7 | Token | 0,20 € |
| | 8 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,41 € |
| | 8 | Token | 0,25 € |
| | 9 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,14 € |
| | 9 | Token | 0,32 € |
| | 10 | Token | 0,47 € |
| | 10 | Uncommon | 0,27 € Normal 0,27 € · Foil 0,28 € |
| | 11 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,14 € |
| | 11 // 10 | Token | — |
| | 12 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,18 € |
| | 12 | Token | 2,84 € |
| | 12 // 1 | Token | 3,57 € |
| | 12 // 14 | Token | 1,78 € |
| | 12 // 15 | Token | 1,63 € |
| | 12 // 3 | Token | 1,51 € |
| | 12 // 8 | Token | 1,62 € |
| | 13 | Common | 0,10 € Foil 0,10 € · Normal 0,10 € |
| | 13 | Token | 0,22 € |
| | 14 | Token | 0,20 € |
| | 15 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,07 € |
| | 15 | Token | 0,31 € |
| | 16 | Token | 0,31 € |
| | 16 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,10 € |
| | 16 // 1 | Token | 0,30 € |
| | 16 // 10 | Token | 0,61 € |
| | 16 // 13 | Token | 0,38 € |
| | 16 // 15 | Token | 0,74 € |
| | 16 // 2 | Token | 0,73 € |
| | 16 // 3 | Token | 1,14 € |
| | 16 // 5 | Token | 0,51 € |
| | 16 // 6 | Token | 0,46 € |
| | 16 // 7 | Token | 0,18 € |
| | 16 // 8 | Token | 0,57 € |
| | 16 // 9 | Token | 1,06 € |
| | 17 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,65 € · Normal Japanese 0,21 € |
| | 17 | Token | 0,30 € |
| | 17 // 1 | Token | — |
| | 17 // 10 | Token | 0,88 € |
| | 17 // 13 | Token | 0,56 € |
| | 17 // 14 | Token | 0,53 € |
| | 17 // 15 | Token | 0,59 € |
| | 17 // 18 | Common | — |
| | 17 // 2 | Token | 0,65 € |
| | 17 // 3 | Token | 0,96 € |
| | 17 // 5 | Token | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 1,07 € |
| | 17 // 6 | Token | 0,50 € |
| | 17 // 7 | Token | 0,52 € |
| | 17 // 8 | Token | 0,13 € Foil 0,14 € · Normal 0,13 € |
| | 17 // 9 | Token | — |
| | 18 | Common | 0,06 € Foil 0,12 € · Normal 0,06 € |
| | 18 | Token | 0,17 € |
| | 18 // 1 | Token | 0,65 € |
| | 18 // 13 | Token | 0,39 € |
| | 18 // 14 | Token | 0,37 € |
| | 18 // 3 | Token | 1,09 € |
| | 18 // 5 | Token | — |
| | 18 // 6 | Token | — |
| | 18 // 7 | Token | 0,36 € |
| | 18 // 9 | Token | 0,66 € |
| | 19 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,07 € · Foil 0,06 € |
| | 20 | Rare | 0,58 € Foil 0,72 € · Normal 0,58 € |
| | 21 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,11 € |
| | 22 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,16 € |
| | 23 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,07 € |
| | 24 | Common | 0,10 € Foil 0,10 € · Normal 0,11 € |
| | 25 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 26 | Mythic | 20,51 € Foil 23,93 € · Normal 20,51 € |
| | 27 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Foil 0,03 € |
| | 28 | Common | 0,04 € Normal 0,06 € · Foil 0,04 € |
| | 29 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,09 € |
| | 30 | Common | 0,07 € Foil 0,21 € · Normal 0,07 € |
| | 31 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,06 € |
| | 32 | Mythic | 8,38 € Foil 9,60 € · Normal 8,38 € |
| | 33 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,22 € |
| | 34 | Rare | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,50 € |
| | 35 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,12 € |
| | 36 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,32 € |
| | 37 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Foil 0,11 € |
| | 38 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,08 € |
| | 39 | Rare | 1,84 € Normal 1,84 € · Foil 2,32 € |
| | 40 | Common | 0,03 € Foil 0,19 € · Normal 0,03 € |
| | 41 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,38 € |
| | 42 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,05 € |
| | 43 | Rare | 0,32 € Normal 0,32 € · Foil 0,36 € |
| | 44 | Rare | 0,17 € Foil 0,35 € · Normal 0,17 € |
| | 45 | Common | 0,03 € Foil 0,09 € · Normal 0,03 € |
| | 46 | Common | 0,06 € Foil 0,06 € · Normal 0,06 € |
| | 47 | Rare | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,38 € |
| | 48 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,41 € |
| | 49 | Common | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,15 € |
| | 50 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,28 € |
| | 51 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,09 € |
| | 52 | Rare | 1,12 € Foil 1,41 € · Normal 1,12 € |
| | 53 | Common | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,04 € |
| | 54 | Uncommon | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,30 € |
| | 55 | Mythic | 1,87 € Normal 1,87 € · Foil 1,93 € |
| | 56 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,50 € |
| | 57 | Common | 0,07 € Foil 0,11 € · Normal 0,07 € |
| | 58 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,17 € · Normal 0,07 € |
| | 59 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,09 € |
| | 60 | Common | 0,02 € Foil 0,23 € · Normal 0,02 € |
| | 61 | Rare | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 0,76 € |
| | 62 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,15 € · Normal 0,10 € |
| | 63 | Rare | 2,76 € Normal 2,76 € · Foil 3,50 € |
| | 64 | Common | 0,11 € Foil 0,16 € · Normal 0,11 € |
| | 65 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,15 € |
| | 66 | Common | 0,07 € Foil 0,20 € · Normal 0,07 € |
| | 67 | Mythic | 2,83 € Foil 4,18 € · Normal 2,83 € |
| | 68 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,13 € |
| | 69 | Common | 0,09 € Foil 0,16 € · Normal 0,09 € |
| | 70 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,10 € |
| | 71 | Common | 0,08 € Normal 0,14 € · Foil 0,08 € |
| | 72 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,19 € |
| | 73 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,03 € |
| | 74 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,19 € · Normal 0,06 € |
| | 75 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,07 € |
| | 76 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,06 € · Normal 0,08 € |
| | 77 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,08 € |
| | 78 | Uncommon | 0,38 € Foil 0,53 € · Normal 0,38 € |
| | 79 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,22 € |
| | 80 | Rare | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,39 € |
| | 81 | Rare | 3,70 € Foil 4,06 € · Normal 3,70 € |
| | 82 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Foil 0,10 € |
| | 83 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,24 € |
| | 84 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,12 € |
| | 85 | Common | 0,08 € Foil 0,14 € · Normal 0,08 € |
| | 86 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,17 € · Normal 0,15 € |
| | 87 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,13 € · Normal 0,10 € |
| | 88 | Mythic | 6,78 € Foil 8,92 € · Normal 6,78 € |
| | 89 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,23 € |
| | 90 | Common | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,12 € |
| | 91 | Uncommon | 0,59 € Normal 0,59 € · Foil 1,25 € |
| | 92 | Mythic | 25,59 € Normal 27,63 € · Foil 29,76 € · Normal Japanese 25,59 € |
| | 93 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,31 € · Normal 0,17 € |
| | 94 | Rare | 0,45 € Normal 0,53 € · Foil 0,45 € |
| | 95 | Common | 0,10 € Normal 0,12 € · Foil 0,10 € |
| | 96 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,09 € · Normal 0,04 € |
| | 97 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,22 € |
| | 98 | Rare | 0,20 € Foil 0,36 € · Normal 0,20 € |
| | 99 | Common | 0,04 € Foil 0,14 € · Normal 0,04 € |
| | 100 | Common | 0,08 € Foil 0,18 € · Normal 0,08 € |
| | 101 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,15 € |
| | 102 | Uncommon | 0,44 € Foil 1,22 € · Normal 0,44 € |
| | 103 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,19 € |
| | 104 | Common | 0,17 € Foil 0,17 € · Normal 0,17 € |
| | 105 | Common | 2,45 € Foil 3,17 € · Normal 2,45 € |
| | 106 | Common | 0,11 € Normal 0,14 € · Foil 0,11 € |
| | 107 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,06 € · Normal 0,04 € |
| | 108 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,16 € · Normal 0,11 € |
| | 109 | Common | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,69 € |
| | 110 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,17 € |
| | 111 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,26 € |
| | 112 | Common | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,22 € |
| | 113 | Rare | 1,23 € Foil 1,88 € · Normal 1,23 € |
| | 114 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,05 € |
| | 115 | Rare | 0,17 € Foil 0,31 € · Normal 0,17 € |
| | 116 | Common | 0,08 € Foil 0,14 € · Normal 0,08 € |
| | 117 | Common | 0,03 € Foil 0,04 € · Normal 0,03 € |
| | 118 | Common | 0,04 € Foil 0,08 € · Normal 0,04 € |
| | 119 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,27 € |
| | 120 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,11 € |
| | 121 | Rare | 0,18 € Foil 0,48 € · Normal 0,18 € |
| | 122 | Rare | 0,29 € Foil 0,89 € · Normal 0,29 € |
| | 123 | Rare | 0,19 € Foil 0,35 € · Normal 0,19 € |
| | 124 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,23 € |
| | 125 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,13 € |
| | 126 | Rare | 0,47 € Foil 0,89 € · Normal 0,47 € |
| | 127 | Rare | 0,31 € Normal 0,41 € · Foil 0,31 € |
| | 128 | Common | 0,70 € Normal 0,70 € · Foil 1,12 € |
| | 129 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,15 € · Normal 0,05 € |
| | 130 | Common | 0,08 € Foil 0,11 € · Normal 0,08 € |
| | 131 | Common | 0,10 € Foil 0,23 € · Normal 0,10 € |
| | 132 | Common | 0,08 € Foil 0,20 € · Normal 0,08 € |
| | 133 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,30 € · Normal 0,08 € |
| | 134 | Mythic | 14,16 € Foil 16,14 € · Normal 14,16 € |
| | 135 | Rare | 2,84 € Normal 2,84 € · Foil 3,61 € |
| | 136 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,06 € |
| | 137 | Rare | 0,42 € Foil 0,53 € · Normal 0,42 € |
| | 138 | Common | 0,07 € Foil 0,08 € · Normal 0,07 € |
| | 139 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,10 € |
| | 140 | Common | 0,02 € Foil 0,05 € · Normal 0,02 € |
| | 141 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,20 € · Normal 0,12 € |
| | 142 | Common | 0,10 € Foil 0,16 € · Normal 0,10 € |
| | 143 | Uncommon | 0,86 € Normal 0,86 € · Foil 1,21 € |
| | 144 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,14 € |
| | 145 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,14 € |
| | 146 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,31 € |
| | 147 | Uncommon | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,36 € |
| | 148 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,24 € |
| | 149 | Common | 0,06 € Foil 0,20 € · Normal 0,06 € |
| | 150 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,25 € · Normal 0,07 € |
| | 151 | Common | 0,33 € Normal 0,41 € · Foil 0,33 € |
| | 152 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,09 € · Normal 0,05 € |
| | 153 | Rare | 0,30 € Foil 0,33 € · Normal 0,30 € |
| | 154 | Common | 0,05 € Foil 0,06 € · Normal 0,05 € |
| | 155 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,10 € |
| | 156 | Rare | 1,46 € Normal 1,46 € · Foil 2,20 € |
| | 157 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,30 € |
| | 158 | Mythic | 21,59 € Normal 21,59 € · Foil 25,71 € |
| | 159 | Common | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,09 € |
| | 160 | Common | 0,07 € Foil 0,12 € · Normal 0,07 € |
| | 161 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,29 € |
| | 162 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,18 € |
| | 163 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,16 € |
| | 164 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,19 € · Normal 0,08 € |
| | 165 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,36 € |
| | 166 | Common | 0,10 € Foil 0,16 € · Normal 0,10 € |
| | 167 | Common | 0,03 € Foil 0,12 € · Normal 0,03 € |
| | 168 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,19 € |
| | 169 | Common | 0,27 € Foil 0,52 € · Normal 0,27 € |
| | 170 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,16 € · Normal 0,09 € |
| | 171 | Rare | 1,84 € Normal 1,84 € · Foil 1,95 € |
| | 172 | Common | 0,06 € Foil 0,06 € · Normal 0,07 € |
| | 173 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,26 € · Normal 0,20 € |
| | 174 | Common | 0,08 € Foil 0,08 € · Normal 0,08 € |
| | 175 | Common | 0,09 € Foil 0,14 € · Normal 0,09 € |
| | 176 | Rare | 0,86 € Normal 0,86 € · Foil 1,45 € |
| | 177 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,11 € |
| | 178 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,26 € · Normal 0,12 € |
| | 179 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,20 € · Normal 0,10 € |
| | 180 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,22 € · Normal 0,09 € |
| | 181 | Rare | 0,11 € Foil 0,12 € · Normal 0,11 € |
| | 182 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,07 € |
| | 183 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,40 € |
| | 184 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,09 € · Normal 0,06 € |
| | 185 | Mythic | 28,33 € Foil 36,15 € · Normal 28,33 € |
| | 186 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,29 € · Normal 0,11 € |
| | 187 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,13 € |
| | 188 | Rare | 6,39 € Foil 6,96 € · Normal 6,39 € |
| | 189 | Mythic | 0,89 € Foil 1,12 € · Normal 0,89 € |
| | 190 | Common | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,05 € |
| | 191 | Rare | 1,34 € Foil 1,53 € · Normal 1,34 € |
| | 192 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,19 € |
| | 193 | Rare | 0,32 € Foil 0,46 € · Normal 0,32 € |
| | 194 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,22 € · Normal 0,15 € |
| | 195 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,05 € · Normal 0,03 € |
| | 196 | Rare | 0,23 € Foil 0,35 € · Normal 0,23 € |
| | 197 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,09 € |
| | 198 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,16 € · Normal 0,07 € |
| | 199 | Common | 0,09 € Foil 0,18 € · Normal 0,09 € |
| | 200 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,05 € |
| | 201 | Common | 0,04 € Foil 0,05 € · Normal 0,04 € |
| | 202 | Common | 0,05 € Foil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 203 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,13 € |
| | 204 | Mythic | 6,45 € Normal 6,45 € · Foil 6,81 € |
| | 205 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,12 € |
| | 206 | Common | 0,05 € Foil 0,13 € · Normal 0,05 € |
| | 207 | Common | 0,10 € Foil 0,23 € · Normal 0,10 € |
| | 208 | Rare | 0,41 € Foil 0,70 € · Normal 0,41 € |
| | 209 | Common | 0,05 € Foil 0,10 € · Normal 0,05 € |
| | 210 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,12 € |
| | 211 | Rare | 0,37 € Foil 1,01 € · Normal 0,37 € |
| | 212 | Mythic | 9,61 € Foil 10,24 € · Normal 9,61 € |
| | 213 | Uncommon | 3,24 € Foil Japanese 5,19 € · Foil 5,19 € · Normal Japanese 3,24 € · Normal 3,33 € |
| | 214 | Common | 0,07 € Foil 0,13 € · Normal 0,07 € |
| | 215 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,18 € |
| | 216 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,25 € |
| | 217 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,26 € · Normal 0,10 € |
| | 218 | Common | 0,08 € Foil 0,13 € · Normal 0,08 € |
| | 219 | Rare | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,47 € |
| | 220 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,09 € · Normal 0,06 € |
| | 221 | Rare | 0,48 € Foil 1,33 € · Normal 0,48 € |
| | 222 | Mythic | 1,50 € Normal 1,50 € · Foil 1,95 € |
| | 223 | Rare | 4,10 € Normal 4,10 € · Foil 5,00 € |
| | 224 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,20 € |
| | 225 | Rare | 0,18 € Foil 0,29 € · Normal 0,18 € |
| | 226 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,13 € |
| | 227 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,10 € · Normal 0,08 € |
| | 228 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,50 € |
| | 229 | Mythic | 5,38 € Normal 5,38 € · Foil 6,73 € |
| | 230 | Uncommon | 0,28 € Normal 0,44 € · Foil 0,28 € |
| | 231 | Rare | 0,19 € Foil 0,28 € · Normal 0,19 € |
| | 232 | Uncommon | 2,83 € Normal 2,83 € · Foil 3,24 € |
| | 233 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,15 € |
| | 234 | Rare | 0,45 € Foil 1,49 € · Normal 0,45 € |
| | 235 | Mythic | 0,94 € Normal 0,94 € · Foil 1,70 € |
| | 236 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,34 € |
| | 237 | Rare | 0,41 € Foil 0,54 € · Normal 0,41 € |
| | 238 | Mythic | 1,35 € Normal 1,35 € · Foil 2,47 € |
| | 239 | Mythic | 0,83 € Normal 0,83 € · Foil 1,64 € |
| | 240 | Mythic | 2,77 € Normal 2,77 € · Foil 3,71 € |
| | 241 | Rare | 0,29 € Foil 0,38 € · Normal 0,29 € |
| | 242 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,10 € |
| | 243 | Mythic | 0,71 € Normal 0,71 € · Foil 1,95 € |
| | 244 | Rare | 0,34 € Normal 0,37 € · Foil 0,34 € |
| | 245 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,34 € · Normal 0,10 € |
| | 246 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,08 € |
| | 247 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,19 € |
| | 248 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,11 € |
| | 249 | Mythic | 7,85 € Foil 12,67 € · Normal 7,85 € |
| | 250 | Common | 0,05 € Foil 0,15 € · Normal 0,05 € |
| | 251 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,10 € · Normal 0,12 € |
| | 252 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,13 € · Normal 0,08 € |
| | 253 | Common | 0,04 € Foil 0,06 € · Normal 0,04 € |
| | 254 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,20 € |
| | 255 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,22 € |
| | 256 | Rare | 2,17 € Foil 3,17 € · Normal 2,17 € |
| | 257 | Mythic | 2,12 € Normal 2,12 € · Foil 2,49 € |
| | 258 | Rare | 39,12 € Normal 39,12 € · Foil 42,54 € |
| | 259 | Common | 0,07 € Foil 0,23 € · Normal 0,07 € |
| | 260 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,32 € |
| | 261 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,18 € |
| | 262 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,11 € · Normal 0,05 € |
| | 263 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,20 € |
| | 264 | Rare | 1,98 € Normal 1,98 € · Foil 2,63 € |
| | 265 | Rare | 0,36 € Foil 0,66 € · Normal 0,36 € |
| | 266 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,25 € |
| | 267 | Rare | 0,40 € Foil 0,56 € · Normal 0,40 € |
| | 268 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,12 € |
| | 269 | Mythic | 43,09 € Normal 43,09 € · Foil 53,93 € |
| | 270 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,11 € · Normal 0,06 € |
| | 271 | Rare | 0,41 € Foil 0,71 € · Normal 0,41 € |
| | 272 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,07 € · Foil 0,06 € |
| | 273 | Land | 0,05 € Foil 0,07 € · Normal 0,05 € |
| | 274 | Land | 0,07 € Foil 0,13 € · Normal 0,07 € |
| | 275 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,12 € |
| | 276 | Land | 0,10 € Foil 0,13 € · Normal 0,10 € |
| | 277 | Land | 0,09 € Foil 0,14 € · Normal 0,09 € |
| | 278 | Uncommon | 0,21 € Foil 0,61 € · Normal 0,21 € |
| | 279 | Land | 0,14 € Foil 0,20 € · Normal 0,14 € |
| | 280 | Rare | 0,62 € Foil 1,63 € · Normal 0,62 € |
| | 281 | Rare | 0,37 € Normal 0,37 € · Foil 0,48 € |
| | 282 | Rare | 1,68 € Foil 2,68 € · Normal 1,68 € |
| | 283 | Rare | 0,39 € Foil 0,41 € · Normal 0,39 € |
| | 284 | Rare | 0,28 € Normal 0,28 € · Foil 0,46 € |
| | 285 | Rare | 0,63 € Normal 0,63 € · Foil 1,27 € |
| | 286 | Uncommon | 0,22 € Foil 0,36 € · Normal 0,22 € |
| | 287 | Land | 0,37 € Foil 0,82 € · Normal 0,37 € |
| | 288 | Land | 0,56 € Foil 0,79 € · Normal 0,56 € |
| | 289 | Land | 0,38 € Foil 0,65 € · Normal 0,38 € |
| | 290 | Land | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 0,88 € |
| | 291 | Land | 0,57 € Foil 1,03 € · Normal 0,57 € |
| | 292 | Rare | 0,13 € Foil 0,39 € · Normal 0,13 € |
| | 293 | Rare | 3,40 € Foil 3,46 € · Normal 3,40 € |
| | 294 | Rare | 0,71 € Foil 0,74 € · Normal 0,71 € |
| | 295 | Rare | 1,77 € Foil 2,32 € · Normal 1,77 € |
| | 296 | Mythic | 1,04 € Normal 1,04 € · Foil 1,90 € |
| | 297 | Rare | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,38 € |
| | 298 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,13 € · Normal 0,06 € |
| | 299 | Rare | 1,10 € Normal 1,10 € · Foil 2,02 € |
| | 300 | Rare | 4,56 € Normal 4,56 € · Foil 5,40 € |
| | 301 | Uncommon | 0,23 € Foil 0,26 € · Normal 0,23 € |
| | 302 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,08 € · Foil 0,06 € |
| | 303 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,10 € · Normal 0,09 € |
| | 304 | Uncommon | 2,54 € Foil 3,20 € · Normal 2,54 € |
| | 305 | Mythic | 1,47 € Foil 2,96 € · Normal 1,47 € |
| | 306 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,27 € |
| | 307 | Mythic | 1,98 € Foil 1,98 € · Normal 2,00 € |
| | 308 | Mythic | 0,98 € Normal 0,98 € · Foil 1,94 € |
| | 309 | Mythic | 3,34 € Foil 4,23 € · Normal 3,34 € |
| | 310 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,10 € · Normal 0,08 € |
| | 311 | Mythic | 0,99 € Normal 0,99 € · Foil 1,04 € |
| | 312 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,26 € |
| | 313 | Rare | 0,22 € Foil 0,48 € · Normal 0,22 € |
| | 314 | Mythic | 22,53 € Foil 26,02 € · Normal 22,53 € |
| | 315 | Mythic | 3,33 € Foil 4,65 € · Normal 3,33 € |
