Pokémon Black Bolt: kortlista och priser
SV: Black Bolt kom ut den 18 juli 2025. Black Bolt har 171 kort. Huvudsetet är numrerat till 086, och ovanför ligger 86 secret rares. Cardmarket listar dessutom 153 alternativa versioner av korten (till exempel särskilda reverse holo-mönster) som egna artiklar. Dyrast är Zekrom ex 172/086, 470,30 € i Near Mint. Priserna är marknadspriser från Cardmarket, uppdaterade 17 november 2026.
- Releasedatum
- 18 juli 2025
- Kort
- 171 (86 secret)
- Setvärde (NM)
- 2 735 €
- Dyraste kortet
- 470,30 €
De dyraste korten i Black Bolt
- 1.470,30 €Zekrom ex
172/086 · Black White Rare
- 2.397,72 €Victini
171/086 · Black White Rare
- 3.311,20 €Zekrom ex
166/086 · Special Illustration Rare
- 4.195,83 €Seismitoad
105/086 · Illustration Rare
- 5.67,60 €Kyurem ex
165/086 · Special Illustration Rare
Chase-kort i Black Bolt
De 10 dyraste korten efter Near Mint-pris, per 17 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kortlista Black Bolt
Alla 171 kort + 153 alternativa versioner · Near Mint-priser från Cardmarket, 17 november 2026
| Kort | Nr | Sällsynthet | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 001/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,03 € |
| Snivy (Master Ball Pattern) 001/086 · Common | 001/086 | Common | 5,00 € |
| | 001/086 | Common | 1,10 € |
| | 002/086 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 002/086 | Common | 0,25 € |
| Servine (Poke Ball Pattern) 002/086 · Common | 002/086 | Common | 0,78 € |
| | 003/086 | Double Rare | 0,53 € |
| | 004/086 | Common | 0,02 € Reverse Holofoil 0,09 € · Normal 0,02 € |
| | 004/086 | Common | — |
| | 004/086 | Common | 0,41 € |
| Simisage (Master Ball Pattern) 005/086 · Uncommon | 005/086 | Uncommon | 9,00 € |
| Simisage (Poke Ball Pattern) 005/086 · Uncommon | 005/086 | Uncommon | 0,62 € |
| | 005/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 006/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| Petilil (Master Ball Pattern) 006/086 · Common | 006/086 | Common | 5,95 € |
| | 006/086 | Common | 1,00 € |
| Lilligant (Master Ball Pattern) 007/086 · Uncommon | 007/086 | Uncommon | 6,00 € |
| Lilligant (Poke Ball Pattern) 007/086 · Uncommon | 007/086 | Uncommon | 2,14 € |
| | 007/086 | Uncommon | 0,05 € Reverse Holofoil 0,24 € · Normal 0,05 € |
| | 008/086 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| | 008/086 | Common | — |
| | 008/086 | Common | 1,33 € |
| | 009/086 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| Karrablast (Master Ball Pattern) 009/086 · Common | 009/086 | Common | 2,66 € |
| | 009/086 | Common | 0,30 € |
| | 010/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| Foongus (Master Ball Pattern) 010/086 · Common | 010/086 | Common | 4,00 € |
| Foongus (Poke Ball Pattern) 010/086 · Common | 010/086 | Common | 7,82 € |
| | 011/086 | Uncommon | 4,79 € |
| | 011/086 | Uncommon | 1,00 € |
| | 011/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,12 € |
| Victini (Master Ball Pattern) 012/086 · Rare | 012/086 | Rare | — |
| | 012/086 | Rare | 0,15 € |
| | 012/086 | Rare | 0,07 € Holofoil 0,07 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| | 013/086 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| | 013/086 | Common | 9,01 € |
| | 013/086 | Common | — |
| Darmanitan (Master Ball Pattern) 014/086 · Uncommon | 014/086 | Uncommon | 5,44 € |
| | 014/086 | Uncommon | 0,99 € |
| | 014/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,18 € |
| | 015/086 | Common | 0,02 € Reverse Holofoil 0,10 € · Normal 0,02 € |
| | 015/086 | Common | 10,00 € |
| | 015/086 | Common | — |
| Volcarona (Master Ball Pattern) 016/086 · Rare | 016/086 | Rare | 5,93 € |
| Volcarona (Poke Ball Pattern) 016/086 · Rare | 016/086 | Rare | 0,45 € |
| | 016/086 | Rare | 0,09 € Reverse Holofoil 0,19 € · Holofoil 0,09 € |
| | 017/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| Panpour (Master Ball Pattern) 017/086 · Common | 017/086 | Common | — |
| Panpour (Poke Ball Pattern) 017/086 · Common | 017/086 | Common | 0,37 € |
| Simipour (Master Ball Pattern) 018/086 · Uncommon | 018/086 | Uncommon | — |
| | 018/086 | Uncommon | 0,99 € |
| | 018/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,17 € |
| | 019/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| Tympole (Master Ball Pattern) 019/086 · Common | 019/086 | Common | 1,99 € |
| | 019/086 | Common | 0,44 € |
| | 020/086 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| Palpitoad (Master Ball Pattern) 020/086 · Common | 020/086 | Common | 2,50 € |
| Palpitoad (Poke Ball Pattern) 020/086 · Common | 020/086 | Common | 1,00 € |
| Seismitoad (Master Ball Pattern) 021/086 · Uncommon | 021/086 | Uncommon | 8,00 € |
| | 021/086 | Uncommon | 0,99 € |
| | 021/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,16 € |
| | 022/086 | Uncommon | 3,99 € |
| Tirtouga (Poke Ball Pattern) 022/086 · Uncommon | 022/086 | Uncommon | 0,35 € |
| | 022/086 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,15 € · Normal 0,03 € |
| Carracosta (Master Ball Pattern) 023/086 · Rare | 023/086 | Rare | 8,59 € |
| | 023/086 | Rare | 0,84 € |
| | 023/086 | Rare | 0,10 € Reverse Holofoil 0,20 € · Holofoil 0,10 € |
| | 024/086 | Uncommon | 0,25 € |
| | 024/086 | Uncommon | 0,79 € |
| | 024/086 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,16 € · Normal 0,04 € |
| | 025/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| | 025/086 | Common | 5,49 € |
| Cubchoo (Poke Ball Pattern) 025/086 · Common | 025/086 | Common | 0,99 € |
| Beartic (Master Ball Pattern) 026/086 · Rare | 026/086 | Rare | 4,00 € |
| | 026/086 | Rare | 0,55 € |
| | 026/086 | Rare | 0,07 € Holofoil 0,07 € · Reverse Holofoil 0,15 € |
| Cryogonal (Master Ball Pattern) 027/086 · Uncommon | 027/086 | Uncommon | 0,26 € |
| | 027/086 | Uncommon | 0,57 € |
| | 027/086 | Uncommon | 0,02 € Normal 0,02 € · Reverse Holofoil 0,15 € |
| | 028/086 | Double Rare | 0,52 € |
| | 029/086 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,12 € |
| Emolga (Master Ball Pattern) 029/086 · Common | 029/086 | Common | 5,00 € |
| | 029/086 | Common | 0,68 € |
| | 030/086 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,11 € |
| | 030/086 | Common | 2,53 € |
| Tynamo (Poke Ball Pattern) 030/086 · Common | 030/086 | Common | — |
| Eelektrik (Master Ball Pattern) 031/086 · Uncommon | 031/086 | Uncommon | 3,78 € |
| Eelektrik (Poke Ball Pattern) 031/086 · Uncommon | 031/086 | Uncommon | 0,95 € |
| | 031/086 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,15 € |
| Eelektross (Master Ball Pattern) 032/086 · Uncommon | 032/086 | Uncommon | 14,14 € |
| | 032/086 | Uncommon | 1,00 € |
| | 032/086 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,16 € · Normal 0,04 € |
| Thundurus (Master Ball Pattern) 033/086 · Rare | 033/086 | Rare | 3,69 € |
| | 033/086 | Rare | 1,06 € |
| | 033/086 | Rare | 0,06 € Holofoil 0,06 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 034/086 | Double Rare | 0,66 € |
| | 035/086 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| Munna (Master Ball Pattern) 035/086 · Common | 035/086 | Common | 4,98 € |
| | 035/086 | Common | 0,99 € |
| Musharna (Master Ball Pattern) 036/086 · Uncommon | 036/086 | Uncommon | 11,97 € |
| | 036/086 | Uncommon | 0,99 € |
| | 036/086 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| | 037/086 | Common | 0,05 € Reverse Holofoil 0,09 € · Normal 0,05 € |
| Solosis (Master Ball Pattern) 037/086 · Common | 037/086 | Common | — |
| | 037/086 | Common | 0,99 € |
| | 038/086 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,07 € · Normal 0,04 € |
| Duosion (Master Ball Pattern) 038/086 · Common | 038/086 | Common | 9,99 € |
| | 038/086 | Common | 0,99 € |
| Reuniclus (Master Ball Pattern) 039/086 · Uncommon | 039/086 | Uncommon | 12,36 € |
| | 039/086 | Uncommon | 0,74 € |
| | 039/086 | Uncommon | 0,05 € Reverse Holofoil 0,18 € · Normal 0,05 € |
| | 040/086 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| | 040/086 | Common | 1,39 € |
| | 040/086 | Common | 1,00 € |
| Beheeyem (Master Ball Pattern) 041/086 · Uncommon | 041/086 | Uncommon | — |
| | 041/086 | Uncommon | 0,51 € |
| | 041/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 042/086 | Common | 0,05 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| Golett (Master Ball Pattern) 042/086 · Common | 042/086 | Common | — |
| | 042/086 | Common | 1,00 € |
| Golurk (Master Ball Pattern) 043/086 · Uncommon | 043/086 | Uncommon | — |
| | 043/086 | Uncommon | 1,00 € |
| | 043/086 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,16 € |
| | 044/086 | Double Rare | 0,47 € |
| | 045/086 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| Drilbur (Master Ball Pattern) 045/086 · Common | 045/086 | Common | 7,00 € |
| | 045/086 | Common | 0,25 € |
| | 046/086 | Double Rare | 0,44 € |
| | 047/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,03 € |
| | 047/086 | Common | 8,99 € |
| | 047/086 | Common | 0,19 € |
| | 048/086 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,07 € |
| Gurdurr (Master Ball Pattern) 048/086 · Common | 048/086 | Common | 3,19 € |
| Gurdurr (Poke Ball Pattern) 048/086 · Common | 048/086 | Common | 1,08 € |
| Conkeldurr (Master Ball Pattern) 049/086 · Rare | 049/086 | Rare | 10,14 € |
| | 049/086 | Rare | — |
| | 049/086 | Rare | 0,07 € Holofoil 0,07 € · Reverse Holofoil 0,20 € |
| Throh (Master Ball Pattern) 050/086 · Uncommon | 050/086 | Uncommon | 5,72 € |
| | 050/086 | Uncommon | 0,41 € |
| | 050/086 | Uncommon | 0,02 € Reverse Holofoil 0,20 € · Normal 0,02 € |
| | 051/086 | Common | 0,02 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,02 € |
| Dwebble (Master Ball Pattern) 051/086 · Common | 051/086 | Common | 2,99 € |
| | 051/086 | Common | 0,50 € |
| Crustle (Master Ball Pattern) 052/086 · Uncommon | 052/086 | Uncommon | 10,00 € |
| Crustle (Poke Ball Pattern) 052/086 · Uncommon | 052/086 | Uncommon | 0,73 € |
| | 052/086 | Uncommon | 0,05 € Reverse Holofoil 0,18 € · Normal 0,05 € |
| Landorus (Master Ball Pattern) 053/086 · Rare | 053/086 | Rare | — |
| Landorus (Poke Ball Pattern) 053/086 · Rare | 053/086 | Rare | 1,00 € |
| | 053/086 | Rare | 0,05 € Holofoil 0,05 € · Reverse Holofoil 0,18 € |
| | 054/086 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| Venipede (Master Ball Pattern) 054/086 · Common | 054/086 | Common | 1,99 € |
| | 054/086 | Common | 1,09 € |
| | 055/086 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,13 € |
| | 055/086 | Common | 10,00 € |
| Whirlipede (Poke Ball Pattern) 055/086 · Common | 055/086 | Common | 0,73 € |
| Scolipede (Master Ball Pattern) 056/086 · Uncommon | 056/086 | Uncommon | 7,98 € |
| | 056/086 | Uncommon | 1,23 € |
| | 056/086 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,18 € · Normal 0,04 € |
| | 057/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,14 € · Normal 0,03 € |
| | 057/086 | Common | — |
| Sandile (Poke Ball Pattern) 057/086 · Common | 057/086 | Common | 0,34 € |
| | 058/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| Krokorok (Master Ball Pattern) 058/086 · Common | 058/086 | Common | 7,00 € |
| | 058/086 | Common | 0,94 € |
| Krookodile (Master Ball Pattern) 059/086 · Uncommon | 059/086 | Uncommon | — |
| | 059/086 | Uncommon | 0,12 € |
| | 059/086 | Uncommon | 0,02 € Normal 0,02 € · Reverse Holofoil 0,11 € |
| | 060/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,17 € · Normal 0,03 € |
| Escavalier (Master Ball Pattern) 060/086 · Common | 060/086 | Common | — |
| | 060/086 | Common | 0,99 € |
| | 061/086 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,11 € |
| Klink (Master Ball Pattern) 061/086 · Common | 061/086 | Common | 1,77 € |
| | 061/086 | Common | 0,98 € |
| | 062/086 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Reverse Holofoil 0,09 € |
| Klang (Master Ball Pattern) 062/086 · Common | 062/086 | Common | 7,98 € |
| | 062/086 | Common | 0,68 € |
| Klinklang (Master Ball Pattern) 063/086 · Rare | 063/086 | Rare | 0,25 € |
| | 064/086 | Rare | 0,48 € |
| | 064/086 | Rare | 0,06 € Reverse Holofoil 0,15 € · Holofoil 0,06 € |
| | 064/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| Pawniard (Master Ball Pattern) 064/086 · Common | 064/086 | Common | 5,00 € |
| | 064/086 | Common | 0,98 € |
| Bisharp (Master Ball Pattern) 065/086 · Uncommon | 065/086 | Uncommon | 8,54 € |
| | 065/086 | Uncommon | 0,77 € |
| | 065/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| Cobalion (Master Ball Pattern) 066/086 · Rare | 066/086 | Rare | 10,49 € |
| | 066/086 | Rare | 1,00 € |
| | 066/086 | Rare | 0,08 € Reverse Holofoil 0,24 € · Holofoil 0,08 € |
| | 067/086 | Double Rare | 0,79 € |
| | 068/086 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,14 € · Normal 0,04 € |
| Axew (Master Ball Pattern) 068/086 · Common | 068/086 | Common | 2,21 € |
| | 068/086 | Common | — |
| | 069/086 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,14 € · Normal 0,04 € |
| Fraxure (Master Ball Pattern) 069/086 · Common | 069/086 | Common | 4,68 € |
| Fraxure (Poke Ball Pattern) 069/086 · Common | 069/086 | Common | 0,75 € |
| Haxorus (Master Ball Pattern) 070/086 · Rare | 070/086 | Rare | 17,99 € |
| Haxorus (Poke Ball Pattern) 070/086 · Rare | 070/086 | Rare | 0,64 € |
| | 070/086 | Rare | 0,08 € Holofoil 0,08 € · Reverse Holofoil 0,27 € |
| | 071/086 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,12 € |
| | 071/086 | Common | 2,25 € |
| | 071/086 | Common | 0,99 € |
| | 072/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| Tranquill (Master Ball Pattern) 072/086 · Common | 072/086 | Common | 3,00 € |
| | 072/086 | Common | 0,99 € |
| | 073/086 | Uncommon | — |
| Unfezant (Poke Ball Pattern) 073/086 · Uncommon | 073/086 | Uncommon | 0,98 € |
| | 073/086 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,14 € · Normal 0,03 € |
| | 074/086 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,11 € |
| | 074/086 | Common | 9,00 € |
| | 074/086 | Common | 1,00 € |
| | 075/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| Minccino (Master Ball Pattern) 075/086 · Common | 075/086 | Common | — |
| | 075/086 | Common | 0,57 € |
| | 076/086 | Uncommon | 10,00 € |
| | 076/086 | Uncommon | 0,99 € |
| | 076/086 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,19 € · Normal 0,04 € |
| Braviary (Master Ball Pattern) 077/086 · Uncommon | 077/086 | Uncommon | 8,05 € |
| | 077/086 | Uncommon | 0,99 € |
| | 077/086 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Reverse Holofoil 0,09 € |
| Rufflet (Master Ball Pattern) 077/086 · Common | 077/086 | Common | — |
| | 077/086 | Common | 0,98 € |
| | 078/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,28 € |
| Air Balloon (Poke Ball Pattern) 079/086 · Uncommon | 079/086 | Uncommon | 2,29 € |
| | 079/086 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Reverse Holofoil 0,32 € |
| | 080/086 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| Antique Cover Fossil (Poke Ball Pattern) 080/086 · Common | 080/086 | Common | — |
| | 081/086 | Uncommon | 0,85 € |
| | 081/086 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,19 € · Normal 0,04 € |
| Fennel (Poke Ball Pattern) 082/086 · Uncommon | 082/086 | Uncommon | 0,59 € |
| | 082/086 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,18 € |
| | 083/086 | Uncommon | 0,48 € |
| | 083/086 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,19 € |
| | 084/086 | Uncommon | 2,05 € |
| | 084/086 | Uncommon | 0,45 € Reverse Holofoil 0,45 € · Normal 0,65 € |
| | 084/086 | Uncommon | 0,98 € |
| | 084/086 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| | 086/086 | Uncommon | 1,11 € |
| | 086/086 | Uncommon | 0,07 € Reverse Holofoil 0,21 € · Normal 0,07 € |
| | 087/086 | Illustration Rare | 26,28 € |
| | 088/086 | Illustration Rare | 16,08 € |
| | 089/086 | Illustration Rare | 15,15 € |
| | 090/086 | Illustration Rare | 9,28 € |
| | 091/086 | Illustration Rare | 12,29 € |
| | 092/086 | Illustration Rare | 25,81 € |
| | 093/086 | Illustration Rare | 4,37 € |
| | 094/086 | Illustration Rare | 13,96 € |
| | 095/086 | Illustration Rare | 11,02 € |
| | 096/086 | Illustration Rare | 28,40 € |
| | 097/086 | Illustration Rare | 10,55 € |
| | 098/086 | Illustration Rare | 10,01 € |
| | 099/086 | Illustration Rare | 13,46 € |
| | 100/086 | Illustration Rare | 38,81 € |
| | 101/086 | Illustration Rare | 10,42 € |
| | 102/086 | Illustration Rare | 8,15 € |
| | 103/086 | Illustration Rare | 9,81 € |
| | 104/086 | Illustration Rare | 10,21 € |
| | 105/086 | Illustration Rare | 195,83 € |
| | 106/086 | Illustration Rare | 20,05 € |
| | 107/086 | Illustration Rare | 11,27 € |
| | 108/086 | Illustration Rare | 23,66 € |
| | 109/086 | Illustration Rare | 12,56 € |
| | 110/086 | Illustration Rare | 8,75 € |
| | 111/086 | Illustration Rare | 7,54 € |
| | 112/086 | Illustration Rare | 15,29 € |
| | 113/086 | Illustration Rare | 12,43 € |
| | 114/086 | Illustration Rare | 21,79 € |
| | 115/086 | Illustration Rare | 21,98 € |
| | 116/086 | Illustration Rare | 11,04 € |
| | 117/086 | Illustration Rare | 8,56 € |
| | 118/086 | Illustration Rare | 21,49 € |
| | 119/086 | Illustration Rare | 10,95 € |
| | 120/086 | Illustration Rare | 9,24 € |
| | 121/086 | Illustration Rare | 5,97 € |
| | 122/086 | Illustration Rare | 8,61 € |
| | 123/086 | Illustration Rare | 7,62 € |
| | 124/086 | Illustration Rare | 6,93 € |
| | 125/086 | Illustration Rare | 11,26 € |
| | 126/086 | Illustration Rare | 7,83 € |
| | 127/086 | Illustration Rare | 30,86 € |
| | 128/086 | Illustration Rare | 7,75 € |
| | 129/086 | Illustration Rare | 28,03 € |
| | 130/086 | Illustration Rare | 6,62 € |
| | 131/086 | Illustration Rare | 28,31 € |
| | 132/086 | Illustration Rare | 6,71 € |
| | 133/086 | Illustration Rare | 6,56 € |
| | 134/086 | Illustration Rare | 28,76 € |
| | 135/086 | Illustration Rare | 10,81 € |
| | 136/086 | Illustration Rare | 8,84 € |
| | 137/086 | Illustration Rare | 44,97 € |
| | 138/086 | Illustration Rare | 25,70 € |
| | 139/086 | Illustration Rare | 20,12 € |
| | 140/086 | Illustration Rare | 5,94 € |
| | 141/086 | Illustration Rare | 19,87 € |
| | 142/086 | Illustration Rare | 8,53 € |
| | 143/086 | Illustration Rare | 9,31 € |
| | 144/086 | Illustration Rare | 27,73 € |
| | 145/086 | Illustration Rare | 15,49 € |
| | 146/086 | Illustration Rare | 41,38 € |
| | 147/086 | Illustration Rare | 56,90 € |
| | 148/086 | Illustration Rare | 20,17 € |
| | 149/086 | Illustration Rare | 6,88 € |
| | 150/086 | Illustration Rare | 33,15 € |
| | 151/086 | Illustration Rare | 16,73 € |
| | 152/086 | Illustration Rare | 16,34 € |
| | 153/086 | Illustration Rare | 16,55 € |
| | 154/086 | Illustration Rare | 8,09 € |
| | 155/086 | Illustration Rare | 9,44 € |
| | 156/086 | Ultra Rare | 1,17 € |
| | 157/086 | Ultra Rare | 1,12 € |
| | 158/086 | Ultra Rare | 3,30 € |
| | 159/086 | Ultra Rare | 1,34 € |
| | 160/086 | Ultra Rare | 0,97 € |
| | 161/086 | Ultra Rare | 1,90 € |
| | 162/086 | Ultra Rare | 1,14 € |
| | 163/086 | Ultra Rare | 3,14 € |
| | 164/086 | Special Illustration Rare | 34,16 € |
| | 165/086 | Special Illustration Rare | 67,60 € |
| | 166/086 | Special Illustration Rare | 311,20 € |
| | 167/086 | Special Illustration Rare | 37,26 € |
| | 168/086 | Special Illustration Rare | 22,59 € |
| | 169/086 | Special Illustration Rare | 31,09 € |
| | 170/086 | Special Illustration Rare | 40,93 € |
| | 171/086 | Black White Rare | 397,72 € |
| | 172/086 | Black White Rare | 470,30 € |
Varje pris är Cardmarkets marknadspris för kortets billigaste tryck i Near Mint; har ett kort flera tryck står priset för varje tryck under. Gradade kort säljs för andra summor. Vill du veta vad kortet i din hand är värt? Sök vilket kort som helst eller skanna det med appen.
Har du en hög kort att värdera? Pokémon-kortskannern läser varje kort och visar vad det är värt.
Kort per sällsynthet
- 119 Common
- 83 Uncommon
- 69 Illustration Rare
- 30 Rare
- 8 Ultra Rare
- 7 Special Illustration Rare
- 6 Double Rare
- 2 Black White Rare
Vanliga frågor om Black Bolt
Hur många kort finns i Black Bolt?
Black Bolt har 171 kort. Huvudsetet är numrerat till 086, och ovanför ligger 86 secret rares. Cardmarket listar dessutom 153 alternativa versioner av korten (till exempel särskilda reverse holo-mönster) som egna artiklar.
När släpptes Black Bolt?
Black Bolt släpptes på engelska den 18 juli 2025.
Vilket är det dyraste kortet i Black Bolt?
Zekrom ex (172/086, Black White Rare) är det dyraste Black Bolt-kortet, 470,30 € i Near Mint på Cardmarket, per 17 november 2026.
Vilka är chase-korten i Black Bolt?
De dyraste chase-korten i Black Bolt efter Near Mint-pris är Zekrom ex 172/086 (470,30 €), Victini 171/086 (397,72 €), Zekrom ex 166/086 (311,20 €), per 17 november 2026.
Vad är ett komplett Black Bolt-set värt?
Ett Near Mint-exemplar av varje Black Bolt-kort, vart och ett i sitt billigaste tryck, landar på ungefär 2 735 € till Cardmarkets marknadspriser (171 av 171 kort har pris), per 17 november 2026. Köper du dem ett och ett blir det oftast dyrare med frakten.
Skanna dina Black Bolt-kort.
Rikta iPhone mot ett kort: TCG Vault visar vilket det är och vad det är värt i Near Mint — och lägger det i din samling.
4.5★ av 107 betyg i App Store
Väljer du fortfarande? 9 kortskannerappar jämförda →