MTG Core Set 2021: kortliste og priser
Core Set 2021 udkom den 3. juli 2020. Core Set 2021 har 439 kort. Cardmarket har desuden 20 alternative versioner af kortene som selvstændige varer. Dyrest er Terror of the Peaks (Extended Art) 369 til 92,99 € i Near Mint. Priserne er markedspriser fra Cardmarket, opdateret 17. november 2026.
- Udgivelsesdato
- 3. juli 2020
- Kort
- 439
- Sætværdi (NM)
- 596,81 €
- Dyreste kort
- 92,99 €
De dyreste kort i Core Set 2021
- 1.92,99 €Terror of the Peaks (Extended Art)
369 · Mythic
- 2.35,39 €Ugin, the Spirit Dragon (Showcase)
285 · Mythic
- 3.35,10 €Chromatic Orrery (Extended Art)
382 · Mythic
- 4.34,99 €Ugin, the Spirit Dragon (Borderless)
279 · Mythic
- 5.34,84 €Terror of the Peaks
164 · Mythic
Chase-kort i Core Set 2021
De 10 dyreste kort efter Near Mint-pris, pr. 17. november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 Heroic Intervention (Extended Art)
375 · Rare
22,80 €
Foil
-
#9 Massacre Wurm (Alternate Art)
316 · Mythic
20,70 €
Foil
-
#10 Vito, Thorn of the Dusk Rose (Extended Art)
362 · Rare
19,45 €
Foil
Kortliste Core Set 2021
Alle 439 kort + 20 alternative versioner · Near Mint-priser fra Cardmarket, 17. november 2026
| Kort | Nr. | Sjældenhed | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Token | — |
| | 1 // 11 | Token | — |
| | 1 // 12 | Token | — |
| | 1 // 13 | Token | — |
| | 1 // 15 | Token | — |
| | 1 // 3 | Token | — |
| | 1 // 4 | Token | — |
| | 1 // 6 | Token | — |
| | 2 | Common | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,37 € |
| | 2 | Token | — |
| | 2 // 11 | Token | — |
| | 2 // 12 | Token | — |
| | 2 // 15 | Token | — |
| | 2 // 20 | Token | — |
| | 2 // 3 | Token | — |
| | 2 // 6 | Token | — |
| | 3 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,31 € · Normal 0,11 € |
| | 3 | Token | — |
| | 4 | Common | 0,07 € Foil 0,13 € · Normal 0,07 € |
| | 4 | Token | — |
| | 4 // 5 | Token | — |
| | 4 // 7 | Token | — |
| | 4 // 9 | Token | — |
| | 5 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,17 € |
| | 5 | Token | — |
| | 5 | Token | — |
| | 5 | Token | — |
| | 6 | Token | — |
| | 6 // 19 | Token | — |
| | 6 // 5 | Token | — |
| | 6 // 7 | Token | — |
| | 6 // 8 | Token | — |
| | 6 // 9 | Token | — |
| | 7 | Mythic | 0,91 € Normal 0,91 € · Foil 1,60 € |
| | 7 | Token | — |
| | 8 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,19 € |
| | 8 | Token | — |
| | 8 // 13 | Token | — |
| | 8 // 15 | Token | — |
| | 8 // 3 | Token | — |
| | 8 // 4 | Token | — |
| | 9 | Rare | 0,17 € Foil 0,46 € · Normal 0,17 € |
| | 9 | Token | — |
| | 9 // 13 | Token | — |
| | 9 // 15 | Token | — |
| | 10 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,38 € |
| | 10 | Token | — |
| | 10 // 11 | Token | — |
| | 10 // 12 | Token | — |
| | 10 // 14 | Token | — |
| | 10 // 15 | Token | — |
| | 10 // 20 | Token | — |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 10 // 4 | Token | — |
| | 11 | Token | — |
| | 11 | Token | — |
| | 11 | Common | 0,03 € Foil 0,14 € · Normal 0,03 € |
| | 11 // 5 | Token | — |
| | 11 // 7 | Token | — |
| | 11 // 8 | Token | — |
| | 11 // 9 | Token | — |
| | 12 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,20 € |
| | 12 | Token | — |
| | 12 | Token | — |
| | 13 | Rare | 0,57 € Foil 0,99 € · Normal 0,57 € |
| | 13 | Token | — |
| | 13 // 7 | Token | — |
| | 14 | Token | — |
| | 14 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,24 € |
| | 14 // 5 | Token | — |
| | 14 // 7 | Token | — |
| | 14 // 8 | Token | — |
| | 15 | Common | 0,03 € Foil 0,14 € · Normal 0,03 € |
| | 15 | Token | — |
| | 15 // 7 | Token | — |
| | 16 | Common | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,11 € |
| | 16 | Token | — |
| | 17 | Token | — |
| | 17 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,18 € |
| | 18 | Token | — |
| | 18 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,22 € |
| | 19 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,21 € |
| | 19 // 12 | Token | — |
| | 19 // 13 | Token | — |
| | 19 // 3 | Token | — |
| | 20 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,11 € |
| | 20 // 19 | Token | — |
| | 20 // 5 | Token | — |
| | 20 // 7 | Token | — |
| | 21 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,50 € |
| | 22 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,36 € · Normal 0,08 € |
| | 23 | Rare | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,22 € |
| | 24 | Common | 0,05 € Foil 0,06 € · Normal 0,05 € |
| | 25 | Uncommon | 0,38 € Foil 0,87 € · Normal 0,38 € |
| | 26 | Common | 0,03 € Foil 0,20 € · Normal 0,03 € |
| | 27 | Mythic | 1,13 € Normal 1,13 € · Foil 2,74 € |
| | 28 | Rare | 0,43 € Foil 0,98 € · Normal 0,43 € |
| | 29 | Rare | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,56 € |
| | 30 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,26 € |
| | 31 | Common | 0,12 € Foil 0,31 € · Normal 0,12 € |
| | 32 | Rare | 0,14 € Foil 0,25 € · Normal 0,14 € |
| | 33 | Uncommon | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,82 € |
| | 34 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,21 € |
| | 35 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,14 € |
| | 36 | Uncommon | 0,41 € Foil 1,25 € · Normal 0,41 € |
| | 37 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,18 € |
| | 38 | Rare | 0,51 € Foil 1,32 € · Normal 0,51 € |
| | 39 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,24 € |
| | 40 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,22 € |
| | 41 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,19 € |
| | 42 | Common | 0,08 € Foil 0,20 € · Normal 0,08 € |
| | 43 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,20 € |
| | 44 | Common | 0,10 € Foil 0,14 € · Normal 0,10 € |
| | 45 | Rare | 0,22 € Foil 0,61 € · Normal 0,22 € |
| | 46 | Common | 0,22 € Normal 0,23 € · Foil 0,22 € |
| | 47 | Common | 0,04 € Foil 0,08 € · Normal 0,04 € |
| | 48 | Mythic | 1,00 € Foil 1,00 € · Normal 1,05 € |
| | 49 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,16 € |
| | 50 | Common | 0,09 € Foil 0,40 € · Normal 0,09 € |
| | 51 | Common | 0,05 € Foil 0,11 € · Normal 0,05 € |
| | 52 | Rare | 1,16 € Foil 2,25 € · Normal 1,16 € |
| | 53 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,09 € · Normal 0,07 € |
| | 54 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,10 € |
| | 55 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,19 € |
| | 56 | Common | 0,14 € Foil 0,62 € · Normal 0,14 € |
| | 57 | Uncommon | 1,59 € Normal 1,59 € · Foil 2,21 € |
| | 58 | Common | 0,03 € Foil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| | 59 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,49 € |
| | 60 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,28 € |
| | 61 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,22 € · Normal 0,06 € |
| | 62 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,18 € |
| | 63 | Uncommon | 0,43 € Normal 0,43 € · Foil 0,84 € |
| | 64 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,17 € · Normal 0,08 € |
| | 65 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,17 € |
| | 66 | Common | 0,09 € Foil 0,10 € · Normal 0,09 € |
| | 67 | Common | 0,09 € Foil 0,18 € · Normal 0,09 € |
| | 68 | Uncommon | 0,24 € Normal 0,24 € · Foil 1,42 € |
| | 69 | Rare | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 0,86 € |
| | 70 | Rare | 0,14 € Foil 0,48 € · Normal 0,14 € |
| | 71 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,28 € |
| | 72 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,18 € |
| | 73 | Rare | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,32 € |
| | 74 | Rare | 0,50 € Normal 0,50 € · Foil 1,32 € |
| | 75 | Mythic | 8,05 € Foil 8,05 € · Normal 8,06 € |
| | 76 | Rare | 3,11 € Normal 3,11 € · Foil 3,73 € |
| | 77 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,16 € |
| | 78 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,54 € |
| | 79 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,26 € · Normal 0,12 € |
| | 80 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,22 € |
| | 81 | Common | 0,02 € Foil 0,14 € · Normal 0,02 € |
| | 82 | Uncommon | 0,27 € Foil 0,38 € · Normal 0,27 € |
| | 83 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,15 € |
| | 84 | Uncommon | 0,21 € Foil 1,16 € · Normal 0,21 € |
| | 85 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,27 € |
| | 86 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,13 € |
| | 87 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,20 € |
| | 88 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,45 € · Normal 0,09 € |
| | 89 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,18 € |
| | 90 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,21 € |
| | 91 | Common | 0,13 € Foil 0,17 € · Normal 0,13 € |
| | 92 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,36 € |
| | 93 | Common | 0,05 € Foil 0,13 € · Normal 0,05 € |
| | 94 | Common | 0,09 € Foil 0,17 € · Normal 0,09 € |
| | 95 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,70 € |
| | 96 | Common | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,22 € |
| | 97 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,11 € |
| | 98 | Common | 0,06 € Foil 0,09 € · Normal 0,06 € |
| | 99 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,10 € |
| | 100 | Common | 0,12 € Foil 0,23 € · Normal 0,12 € |
| | 101 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,20 € · Normal 0,03 € |
| | 102 | Common | 0,08 € Foil 0,13 € · Normal 0,08 € |
| | 103 | Mythic | 15,35 € Normal 15,35 € · Foil 17,66 € |
| | 104 | Rare | 0,39 € Normal 0,39 € · Foil 0,80 € |
| | 105 | Common | 0,03 € Foil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| | 106 | Rare | 0,22 € Foil 0,38 € · Normal 0,22 € |
| | 107 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,51 € |
| | 108 | Mythic | 2,58 € Normal 2,58 € · Foil 4,23 € |
| | 109 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,29 € |
| | 110 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,43 € |
| | 111 | Common | 0,14 € Foil 0,19 € · Normal 0,14 € |
| | 112 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,26 € · Normal 0,13 € |
| | 113 | Common | 0,03 € Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 114 | Mythic | 3,27 € Normal 3,27 € · Foil 4,36 € |
| | 115 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,13 € |
| | 116 | Rare | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 1,04 € |
| | 117 | Rare | 1,40 € Foil 2,99 € · Normal 1,40 € |
| | 118 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,14 € |
| | 119 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,13 € |
| | 120 | Uncommon | 1,26 € Normal 1,26 € · Foil 2,99 € |
| | 121 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,16 € |
| | 122 | Uncommon | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 1,15 € |
| | 123 | Common | 0,02 € Foil 0,15 € · Normal 0,02 € |
| | 124 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,29 € · Normal 0,07 € |
| | 125 | Rare | 0,20 € Foil 0,71 € · Normal 0,20 € |
| | 126 | Common | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 0,56 € |
| | 127 | Rare | 8,71 € Foil 8,71 € · Normal 9,16 € |
| | 128 | Common | 0,05 € Foil 0,21 € · Normal 0,05 € |
| | 129 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,54 € · Normal 0,08 € |
| | 130 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,12 € · Normal 0,03 € |
| | 131 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,18 € |
| | 132 | Common | 0,05 € Foil 0,09 € · Normal 0,05 € |
| | 133 | Rare | 1,23 € Foil 2,00 € · Normal 1,23 € |
| | 134 | Common | 0,03 € Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 135 | Mythic | 0,31 € Normal 0,31 € · Foil 0,69 € |
| | 136 | Rare | 2,98 € Normal 2,98 € · Foil 3,28 € |
| | 137 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,11 € |
| | 138 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,25 € · Normal 0,15 € |
| | 139 | Rare | 3,63 € Foil 4,49 € · Normal 3,63 € |
| | 140 | Common | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,40 € |
| | 141 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 142 | Rare | 0,42 € Normal 0,42 € · Foil 0,67 € |
| | 143 | Mythic | 9,47 € Normal 9,47 € · Foil 12,49 € |
| | 144 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,12 € · Normal 0,07 € |
| | 145 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,13 € |
| | 146 | Rare | 0,36 € Foil 0,95 € · Normal 0,36 € |
| | 147 | Common | 0,07 € Foil 0,14 € · Normal 0,07 € |
| | 148 | Common | 0,16 € Foil 0,34 € · Normal 0,16 € |
| | 149 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,32 € · Normal 0,13 € |
| | 150 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,18 € · Normal 0,11 € |
| | 151 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,12 € · Normal 0,15 € |
| | 152 | Common | 0,07 € Foil 0,24 € · Normal 0,07 € |
| | 153 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,19 € |
| | 154 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,18 € · Normal 0,13 € |
| | 155 | Common | 0,02 € Foil 0,12 € · Normal 0,02 € |
| | 156 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Foil 0,06 € |
| | 157 | Uncommon | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,92 € |
| | 158 | Common | 0,03 € Foil 0,16 € · Normal 0,03 € |
| | 159 | Common | 0,03 € Foil 0,25 € · Normal 0,03 € |
| | 160 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,26 € |
| | 161 | Common | 0,07 € Foil 0,16 € · Normal 0,07 € |
| | 162 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,41 € |
| | 163 | Common | 0,04 € Foil 0,15 € · Normal 0,04 € |
| | 164 | Mythic | 27,98 € Foil 34,84 € · Normal 27,98 € |
| | 165 | Common | 0,07 € Foil 0,23 € · Normal 0,07 € |
| | 166 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,41 € · Normal 0,11 € |
| | 167 | Rare | 0,79 € Normal 0,79 € · Foil 1,02 € |
| | 168 | Common | 0,05 € Foil 0,17 € · Normal 0,05 € |
| | 169 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Foil 0,07 € |
| | 170 | Uncommon | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 1,76 € |
| | 171 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,21 € |
| | 172 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,14 € |
| | 173 | Rare | 8,61 € Foil 8,69 € · Normal 8,61 € |
| | 174 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,19 € · Normal 0,12 € |
| | 175 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,08 € · Normal 0,09 € |
| | 176 | Common | 0,05 € Foil 0,28 € · Normal 0,05 € |
| | 177 | Uncommon | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 1,10 € |
| | 178 | Common | 0,09 € Foil 0,13 € · Normal 0,09 € |
| | 179 | Mythic | 3,14 € Normal 3,14 € · Foil 4,92 € |
| | 180 | Rare | 0,97 € Foil 1,07 € · Foil Japanese 1,07 € · Normal 0,97 € |
| | 181 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,21 € · Normal 0,14 € |
| | 182 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,28 € · Normal 0,19 € |
| | 183 | Mythic | 0,61 € Normal 0,61 € · Foil 1,31 € |
| | 184 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,19 € |
| | 185 | Rare | 0,19 € Foil 0,33 € · Normal 0,19 € |
| | 186 | Uncommon | 0,66 € Foil 1,20 € · Normal 0,66 € |
| | 187 | Common | 0,13 € Foil 0,13 € · Normal 0,14 € |
| | 188 | Rare | 13,41 € Foil 15,46 € · Normal 13,41 € |
| | 189 | Common | 0,06 € Foil 0,13 € · Normal 0,06 € |
| | 190 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,45 € · Normal 0,19 € |
| | 191 | Rare | 0,18 € Foil 0,19 € · Normal 0,18 € |
| | 192 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,19 € |
| | 193 | Common | 0,19 € Foil 0,63 € · Normal 0,19 € |
| | 194 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,23 € |
| | 195 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,18 € |
| | 196 | Common | 0,13 € Foil 0,31 € · Normal 0,13 € |
| | 197 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,44 € |
| | 198 | Uncommon | 0,22 € Foil 0,41 € · Normal 0,22 € |
| | 199 | Common | 0,08 € Foil 0,27 € · Normal 0,08 € |
| | 200 | Common | 0,16 € Foil 0,22 € · Normal 0,16 € |
| | 201 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,30 € |
| | 202 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,10 € |
| | 203 | Uncommon | 0,34 € Foil 2,14 € · Normal 0,34 € |
| | 204 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,42 € |
| | 205 | Common | 0,08 € Foil 0,18 € · Normal 0,08 € |
| | 206 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,15 € |
| | 207 | Common | 0,03 € Foil 0,16 € · Normal 0,03 € |
| | 208 | Rare | 0,37 € Normal 0,37 € · Foil 0,57 € |
| | 209 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,20 € · Normal 0,06 € |
| | 210 | Common | 0,03 € Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 211 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,19 € |
| | 212 | Common | 0,05 € Foil 0,25 € · Normal 0,05 € |
| | 213 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,24 € |
| | 214 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,32 € · Normal 0,19 € |
| | 215 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,15 € · Normal 0,10 € |
| | 216 | Uncommon | 0,61 € Normal 0,61 € · Foil 0,66 € |
| | 217 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,13 € |
| | 218 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,16 € · Normal 0,17 € |
| | 219 | Uncommon | 0,56 € Foil 1,97 € · Normal 0,56 € |
| | 220 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,41 € · Normal 0,14 € |
| | 221 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,13 € · Normal 0,13 € |
| | 222 | Rare | 0,28 € Normal 0,28 € · Foil 0,29 € |
| | 223 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,57 € |
| | 224 | Rare | 0,41 € Normal 0,41 € · Foil 0,62 € |
| | 225 | Rare | 2,09 € Normal 2,09 € · Foil 2,87 € |
| | 226 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,21 € |
| | 227 | Uncommon | 0,51 € Normal 0,51 € · Foil 1,33 € |
| | 228 | Mythic | 19,69 € Normal 19,69 € · Foil 23,30 € |
| | 229 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,17 € |
| | 230 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,12 € · Normal 0,13 € |
| | 231 | Common | 0,04 € Foil 0,05 € · Normal 0,04 € |
| | 232 | Rare | 0,27 € Foil 0,61 € · Normal 0,27 € |
| | 233 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,18 € · Normal 0,05 € |
| | 234 | Uncommon | 0,72 € Normal 0,72 € · Foil 1,35 € |
| | 235 | Common | 0,15 € Normal 0,16 € · Foil 0,15 € |
| | 236 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,14 € |
| | 237 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,09 € |
| | 238 | Common | 0,07 € Foil 0,32 € · Normal 0,07 € |
| | 239 | Rare | 0,24 € Foil 0,75 € · Normal 0,24 € |
| | 240 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,15 € |
| | 241 | Uncommon | 0,70 € Foil 1,08 € · Normal 0,70 € |
| | 242 | Rare | 1,78 € Foil Japanese 1,79 € · Foil 1,79 € · Normal 1,78 € |
| | 243 | Land | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,19 € |
| | 244 | Land | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,19 € |
| | 245 | Land | 0,06 € Foil 0,21 € · Normal 0,06 € |
| | 246 | Rare | 1,93 € Normal 1,93 € · Foil 3,48 € |
| | 247 | Land | 0,06 € Foil 0,32 € · Normal 0,06 € |
| | 248 | Common | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,95 € |
| | 249 | Land | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,19 € |
| | 250 | Land | 0,14 € Foil 0,14 € · Normal 0,17 € |
| | 251 | Land | 0,05 € Foil 0,13 € · Normal 0,05 € |
| | 252 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,35 € |
| | 253 | Rare | 0,28 € Foil 0,51 € · Normal 0,28 € |
| | 254 | Rare | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,36 € |
| | 255 | Rare | 0,16 € Foil 0,50 € · Normal 0,16 € |
| | 256 | Rare | 0,28 € Foil 0,28 € · Normal 0,28 € |
| | 257 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,17 € |
| | 258 | Land | 0,04 € Foil 0,12 € · Normal 0,04 € |
| | 259 | Land | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,26 € |
| | 260 | Land | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,21 € |
| | 261 | Land | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,11 € |
| | 262 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,15 € |
| | 263 | Land | 0,05 € Foil 0,18 € · Normal 0,05 € |
| | 264 | Land | 0,12 € Foil 0,13 € · Normal 0,12 € |
| | 265 | Land | 0,07 € Foil 0,17 € · Normal 0,07 € |
| | 266 | Land | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,18 € |
| | 267 | Land | 0,06 € Foil 0,15 € · Normal 0,06 € |
| | 268 | Land | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,16 € |
| | 269 | Land | 0,06 € Foil 0,15 € · Normal 0,06 € |
| | 270 | Land | 0,09 € Foil 0,19 € · Normal 0,09 € |
| | 271 | Land | 0,06 € Foil 0,20 € · Normal 0,06 € |
| | 272 | Land | 0,07 € Foil 0,21 € · Normal 0,07 € |
| | 273 | Land | 0,05 € Foil 0,17 € · Normal 0,05 € |
| | 274 | Land | 0,04 € Foil 0,16 € · Normal 0,04 € |
| | 275 | Mythic | 8,33 € Foil 9,36 € · Normal 8,33 € |
| | 276 | Mythic | 7,78 € Normal 7,78 € · Foil 8,95 € |
| | 277 | Mythic | 8,17 € Normal 8,17 € · Foil 8,39 € |
| | 279 | Mythic | 20,34 € Foil 34,99 € · Normal 20,34 € |
| | 280 | Mythic | 2,34 € Normal 2,34 € · Foil 2,90 € |
| | 281 | Mythic | 9,43 € Normal 9,43 € · Foil 13,80 € |
| | 282 | Mythic | 8,53 € Normal 8,53 € · Foil 9,72 € |
| | 283 | Mythic | 1,13 € Normal 1,13 € · Foil 2,77 € |
| | 284 | Mythic | 1,10 € Normal 1,10 € · Foil 2,34 € |
| | 285 | Mythic | 20,79 € Foil 35,39 € · Normal 20,79 € |
| | 286 | Mythic | 1,37 € Normal 1,37 € · Foil 1,65 € |
| | 287 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,12 € |
| | 288 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,33 € |
| | 289 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,17 € · Normal 0,08 € |
| | 290 | Mythic | 8,17 € Foil 8,91 € · Normal 8,17 € |
| | 291 | Mythic | 8,28 € Normal 8,28 € · Foil 8,77 € |
| | 292 | Mythic | 8,27 € Foil 9,46 € · Normal 8,27 € |
| | 293 | Mythic | 9,02 € Foil 10,04 € · Normal 9,02 € |
| | 294 | Rare | 3,08 € Foil 4,81 € · Normal 3,08 € |
| | 295 | Common | 0,03 € Foil 0,07 € · Normal 0,03 € |
| | 296 | Uncommon | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,38 € |
| | 297 | Mythic | 3,34 € Foil 4,26 € · Normal 3,34 € |
| | 298 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,26 € · Normal 0,13 € |
| | 299 | Rare | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,30 € |
| | 300 | Common | 0,07 € Normal 0,16 € · Foil 0,07 € |
| | 301 | Mythic | 1,22 € Normal 1,22 € · Foil 1,26 € |
| | 302 | Rare | 2,70 € Foil 3,91 € · Normal 2,70 € |
| | 303 | Common | 0,13 € Foil 0,18 € · Normal 0,13 € |
| | 304 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,34 € · Normal 0,20 € |
| | 305 | Mythic | 0,88 € Foil 1,92 € · Normal 0,88 € |
| | 306 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,18 € |
| | 307 | Rare | 0,30 € Foil 0,30 € · Normal 0,33 € |
| | 308 | Uncommon | 0,66 € Normal 0,66 € · Foil 1,01 € |
| | 309 | Land | 0,13 € Foil 0,49 € · Normal 0,13 € |
| | 310 | Land | 0,40 € Normal 0,53 € · Foil 0,40 € |
| | 311 | Land | 0,44 € Normal 0,44 € · Foil 0,88 € |
| | 312 | Land | 0,56 € Normal 0,56 € · Foil 0,86 € |
| | 313 | Land | 0,41 € Normal 0,41 € · Foil 0,60 € |
| | 314 | Rare | 0,63 € Normal 0,63 € · Foil 1,57 € |
| | 315 | Mythic | 17,37 € Foil 24,45 € · Normal 17,37 € |
| | 316 | Mythic | 8,41 € Normal 8,41 € · Foil 20,70 € |
| | 317 | Rare | 2,18 € Foil 3,88 € · Normal 2,18 € |
| | 318 | Rare | 0,69 € Normal 0,69 € · Foil 1,34 € |
| | 319 | Rare | 1,58 € Normal 1,58 € · Foil 2,98 € |
| | 320 | Mythic | 0,97 € |
| | 321 | Common | 0,07 € |
| | 322 | Rare | 0,10 € |
| | 323 | Uncommon | 0,06 € |
| | 324 | Mythic | 0,84 € |
| | 325 | Uncommon | 0,08 € |
| | 326 | Common | 0,17 € |
| | 327 | Rare | 0,13 € |
| | 328 | Mythic | 2,74 € |
| | 329 | Rare | 0,41 € |
| | 330 | Uncommon | 0,42 € |
| | 331 | Common | 0,18 € |
| | 332 | Mythic | 5,01 € |
| | 333 | Rare | 0,57 € |
| | 334 | Uncommon | 0,31 € |
| | 335 | Common | 0,25 € |
| | 336 | Mythic | 2,76 € |
| | 337 | Rare | 0,15 € |
