MTG Ikoria: Lair of Behemoths: kortliste og priser
Ikoria: Lair of Behemoths udkom den 15. maj 2020. Ikoria: Lair of Behemoths har 404 kort. Cardmarket har desuden 12 alternative versioner af kortene som selvstændige varer. Dyrest er Kinnan, Bonder Prodigy (Extended Art) 338 til 158,08 € i Near Mint. Priserne er markedspriser fra Cardmarket, opdateret 17. november 2026.
- Udgivelsesdato
- 15. maj 2020
- Kort
- 404
- Sætværdi (NM)
- 687,28 €
- Dyreste kort
- 158,08 €
De dyreste kort i Ikoria: Lair of Behemoths
- 1.158,08 €Kinnan, Bonder Prodigy (Extended Art)
338 · Mythic
- 2.74,94 €
- 3.69,66 €The Ozolith (Extended Art)
362 · Rare
- 4.55,56 €Drannith Magistrate (Extended Art)
314 · Rare
- 5.55,02 €The Ozolith
237 · Rare
Chase-kort i Ikoria: Lair of Behemoths
De 10 dyreste kort efter Near Mint-pris, pr. 17. november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kortliste Ikoria: Lair of Behemoths
Alle 404 kort + 12 alternative versioner · Near Mint-priser fra Cardmarket, 17. november 2026
| Kort | Nr. | Sjældenhed | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,09 € |
| | 1 | Token | 0,23 € |
| | 1 // 3 | Token | — |
| | 1 // 4 | Token | — |
| | 1 // 5 | Token | — |
| | 2 | Token | 0,30 € |
| | 2 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,20 € |
| | 2 // 3 | Token | — |
| | 2 // 4 | Token | — |
| | 2 // 5 | Token | — |
| | 3 | Token | 0,12 € |
| | 3 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,29 € |
| | 4 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,09 € |
| | 4 | Token | — |
| | 5 | Common | 0,03 € Foil 0,07 € · Normal 0,03 € |
| | 5 | Token | — |
| | 6 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,08 € |
| | 6 | Token | 4,13 € |
| | 6 // 3 | Token | — |
| | 6 // 4 | Token | — |
| | 6 // 5 | Token | — |
| | 7 | Rare | 0,19 € Foil 0,38 € · Normal 0,19 € |
| | 7 | Token | — |
| | 7 // 3 | Token | — |
| | 7 // 5 | Token | — |
| | 8 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,06 € |
| | 8 | Token | 0,08 € |
| | 8 // 3 | Token | — |
| | 8 // 4 | Token | — |
| | 8 // 5 | Token | — |
| | 9 | Common | 0,05 € Foil 0,09 € · Normal 0,05 € |
| | 9 | Token | 0,26 € |
| | 9 // 3 | Token | — |
| | 9 // 4 | Token | — |
| | 9 // 5 | Token | — |
| | 10 | Token | 0,26 € |
| | 10 | Common | 0,14 € Foil 0,57 € · Normal 0,14 € |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 10 // 4 | Token | — |
| | 10 // 5 | Token | — |
| | 11 | Token | 1,31 € |
| | 11 // 4 | Token | — |
| | 11 // 5 | Token | — |
| | 12 | Token | — |
| | 12 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,65 € · Normal 0,13 € |
| | 13 | Token | 0,07 € |
| | 13 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,52 € · Normal 0,19 € |
| | 14 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,39 € |
| | 15 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,13 € |
| | 16 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,15 € |
| | 17 | Common | 0,15 € Foil 0,52 € · Normal 0,15 € |
| | 18 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,17 € · Normal 0,11 € |
| | 19 | Rare | 0,12 € Foil 0,21 € · Normal 0,12 € |
| | 20 | Common | 0,12 € Foil 0,61 € · Normal 0,12 € |
| | 21 | Mythic | 2,38 € Foil 5,57 € · Normal 2,38 € |
| | 22 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,22 € |
| | 23 | Common | 0,08 € Foil 0,20 € · Normal 0,08 € |
| | 24 | Rare | 0,32 € Normal 0,32 € · Foil 0,59 € |
| | 25 | Common | 0,10 € Foil 0,14 € · Normal 0,10 € |
| | 26 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 27 | Common | 0,02 € Foil 0,08 € · Normal 0,02 € |
| | 28 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,25 € |
| | 29 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,17 € |
| | 30 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,07 € |
| | 31 | Common | 0,22 € Foil 0,31 € · Normal 0,22 € |
| | 32 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,35 € |
| | 33 | Common | 0,07 € Foil 0,16 € · Normal 0,07 € |
| | 34 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,19 € · Normal 0,08 € |
| | 35 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,16 € · Normal 0,07 € |
| | 36 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,27 € · Normal 0,14 € |
| | 37 | Common | 0,12 € Foil 0,27 € · Normal 0,12 € |
| | 38 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,17 € · Normal 0,06 € |
| | 39 | Common | 0,04 € Foil 0,25 € · Normal 0,04 € |
| | 40 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,26 € |
| | 41 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,26 € · Normal 0,04 € |
| | 42 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,13 € · Normal 0,09 € |
| | 43 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,50 € |
| | 44 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,13 € |
| | 45 | Common | 0,05 € Foil 0,11 € · Normal 0,05 € |
| | 46 | Common | 0,06 € Foil 0,19 € · Normal 0,06 € |
| | 47 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,20 € |
| | 48 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,11 € |
| | 49 | Common | 0,12 € Foil 0,34 € · Normal 0,12 € |
| | 50 | Common | 0,05 € Foil 0,06 € · Normal 0,05 € |
| | 51 | Common | 0,03 € Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 52 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,25 € |
| | 53 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,16 € |
| | 54 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,24 € |
| | 55 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,10 € |
| | 56 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,68 € |
| | 57 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,26 € · Normal 0,13 € |
| | 58 | Rare | 0,16 € Foil 0,23 € · Normal 0,16 € |
| | 59 | Uncommon | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,44 € |
| | 60 | Common | 0,71 € Normal 0,71 € · Foil 2,90 € |
| | 61 | Uncommon | 1,77 € Normal 1,77 € · Foil 2,66 € |
| | 62 | Common | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,16 € |
| | 63 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,31 € · Normal 0,12 € |
| | 64 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,28 € · Normal 0,18 € |
| | 65 | Uncommon | 1,24 € Normal 1,24 € · Foil 1,94 € |
| | 66 | Rare | 0,81 € Foil 1,20 € · Normal 0,81 € |
| | 67 | Rare | 1,02 € Normal 1,02 € · Foil 2,16 € |
| | 68 | Common | 0,06 € Foil 0,14 € · Normal 0,06 € |
| | 69 | Common | 0,07 € Foil 0,25 € · Normal 0,07 € |
| | 70 | Rare | 0,15 € Foil 0,57 € · Normal 0,15 € |
| | 71 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,21 € |
| | 72 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,23 € · Normal 0,06 € |
| | 73 | Uncommon | 0,65 € Foil 1,41 € · Normal 0,65 € |
| | 74 | Common | 0,03 € Foil 0,16 € · Normal 0,03 € |
| | 75 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,16 € |
| | 76 | Common | 0,03 € Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 77 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,19 € |
| | 78 | Uncommon | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 0,84 € |
| | 79 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,15 € |
| | 80 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,19 € |
| | 81 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,14 € |
| | 82 | Common | 0,06 € Foil 0,14 € · Normal 0,06 € |
| | 83 | Common | 0,08 € Foil 0,14 € · Normal 0,08 € |
| | 84 | Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,51 € |
| | 85 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,04 € |
| | 86 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,14 € · Normal 0,09 € |
| | 87 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,31 € |
| | 88 | Rare | 0,38 € Foil 0,93 € · Normal 0,38 € |
| | 89 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,18 € |
| | 90 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,22 € |
| | 91 | Uncommon | 0,27 € Foil 0,28 € · Normal 0,27 € |
| | 92 | Rare | 0,11 € Foil 0,38 € · Normal 0,11 € |
| | 93 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,21 € |
| | 94 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,13 € |
| | 95 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,16 € |
| | 96 | Common | 0,06 € Foil 0,13 € · Normal 0,06 € |
| | 97 | Rare | 0,28 € Normal 0,28 € · Foil 0,41 € |
| | 98 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,06 € |
| | 99 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,59 € |
| | 100 | Common | 0,76 € Foil 2,73 € · Normal 0,76 € |
| | 101 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,23 € |
| | 102 | Common | 0,62 € Normal 0,62 € · Foil 2,21 € |
| | 103 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 104 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,41 € |
| | 105 | Common | 0,04 € Foil 0,10 € · Normal 0,04 € |
| | 106 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,19 € · Normal 0,10 € |
| | 107 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,28 € |
| | 108 | Common | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,27 € |
| | 109 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,32 € |
| | 110 | Common | 0,13 € Foil 0,29 € · Normal 0,13 € |
| | 111 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,18 € |
| | 112 | Common | 0,03 € Foil 0,20 € · Normal 0,03 € |
| | 113 | Common | 0,17 € Foil 0,44 € · Normal 0,17 € |
| | 114 | Rare | 0,12 € Foil 0,26 € · Normal 0,12 € |
| | 115 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,20 € |
| | 116 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,43 € |
| | 117 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,19 € · Normal 0,09 € |
| | 118 | Uncommon | 0,34 € Normal 0,34 € · Foil 0,56 € |
| | 119 | Common | 0,10 € Foil 0,27 € · Normal 0,10 € |
| | 120 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,15 € |
| | 121 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,23 € |
| | 122 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,30 € |
| | 123 | Common | 0,03 € Foil 0,30 € · Normal 0,03 € |
| | 124 | Common | 0,04 € Foil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 125 | Mythic | 0,99 € Normal 0,99 € · Foil 1,40 € |
| | 126 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,23 € |
| | 127 | Rare | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,32 € |
| | 128 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,27 € · Normal 0,07 € |
| | 129 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,10 € |
| | 130 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,15 € |
| | 131 | Common | 0,15 € Foil 0,28 € · Normal 0,15 € |
| | 132 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,13 € · Normal 0,10 € |
| | 133 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,18 € |
| | 134 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 135 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,21 € |
| | 136 | Common | 0,04 € Foil 0,17 € · Normal 0,04 € |
| | 137 | Common | 0,05 € Foil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 138 | Common | 0,13 € Foil 0,17 € · Normal 0,13 € |
| | 139 | Rare | 0,10 € Foil 0,25 € · Normal 0,10 € |
| | 140 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,20 € · Normal 0,10 € |
| | 141 | Rare | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 0,45 € |
| | 142 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,09 € |
| | 143 | Common | 0,04 € Foil 0,23 € · Normal 0,04 € |
| | 144 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,39 € · Normal 0,13 € |
| | 145 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,40 € |
| | 146 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,09 € |
| | 147 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,18 € · Normal 0,07 € |
| | 148 | Rare | 0,37 € Normal 0,37 € · Foil 0,90 € |
| | 149 | Common | 0,07 € Foil 0,28 € · Normal 0,07 € |
| | 150 | Common | 0,04 € Foil 0,25 € · Normal 0,04 € |
| | 151 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,33 € |
| | 152 | Common | 0,10 € Foil 0,18 € · Normal 0,10 € |
| | 153 | Common | 0,05 € Foil 0,11 € · Normal 0,05 € |
| | 154 | Common | 0,11 € Foil 0,31 € · Normal 0,11 € |
| | 155 | Rare | 0,58 € Normal 0,58 € · Foil 1,28 € |
| | 156 | Uncommon | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,26 € |
| | 157 | Common | 0,15 € Foil 0,15 € · Normal 0,15 € |
| | 158 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,16 € |
| | 159 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,12 € · Normal 0,10 € |
| | 160 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,12 € |
| | 161 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,26 € · Normal 0,08 € |
| | 162 | Rare | 3,48 € Foil 3,51 € · Normal 3,48 € |
| | 163 | Uncommon | 0,66 € Foil 1,11 € · Normal 0,66 € |
| | 164 | Uncommon | 0,39 € Foil 0,75 € · Normal 0,39 € |
| | 165 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,19 € |
| | 166 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,23 € |
| | 167 | Common | 0,04 € Foil 0,10 € · Normal 0,04 € |
| | 168 | Rare | 0,23 € Foil 0,38 € · Normal 0,23 € |
| | 169 | Common | 0,03 € Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 170 | Common | 0,62 € Normal 0,62 € · Foil 2,72 € |
| | 171 | Common | 0,12 € Foil 0,20 € · Normal 0,12 € |
| | 172 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,21 € |
| | 173 | Common | 0,11 € Foil 0,12 € · Normal 0,11 € |
| | 174 | Uncommon | 0,36 € Foil 1,15 € · Normal 0,36 € |
| | 175 | Mythic | 2,77 € Normal 2,77 € · Foil 3,79 € |
| | 176 | Common | 0,16 € Foil 0,45 € · Normal 0,16 € |
| | 177 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,34 € · Normal 0,12 € |
| | 178 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,25 € |
| | 179 | Mythic | 1,95 € Foil 2,11 € · Normal 1,95 € |
| | 180 | Uncommon | 0,21 € Foil 0,21 € · Normal 0,21 € |
| | 181 | Mythic | 1,60 € Foil 2,20 € · Normal 1,60 € |
| | 182 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,26 € |
| | 183 | Uncommon | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,39 € |
| | 184 | Rare | 2,93 € Normal 2,93 € · Foil 4,64 € |
| | 185 | Rare | 0,60 € Normal 0,60 € · Foil 1,02 € |
| | 186 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,38 € |
| | 187 | Mythic | 1,17 € Normal 1,17 € · Foil 1,40 € |
| | 188 | Uncommon | 0,23 € Foil 0,59 € · Normal 0,23 € |
| | 189 | Rare | 0,59 € Normal 0,59 € · Foil 1,14 € |
| | 190 | Mythic | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 0,91 € |
| | 191 | Rare | 0,23 € Foil 0,61 € · Normal 0,23 € |
| | 192 | Mythic | 12,07 € Foil 37,19 € · Normal 12,07 € |
| | 193 | Rare | 0,10 € Foil 0,45 € · Normal 0,10 € |
| | 194 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,27 € |
| | 195 | Mythic | 0,99 € Normal 0,99 € · Foil 1,48 € |
| | 196 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,18 € |
| | 197 | Mythic | 1,78 € Foil 3,26 € · Normal 1,78 € |
| | 198 | Rare | 0,15 € Foil 0,22 € · Normal 0,15 € |
| | 199 | Uncommon | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,37 € |
| | 200 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,27 € · Normal 0,10 € |
| | 201 | Rare | 1,30 € Normal 1,30 € · Foil 1,67 € |
| | 202 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,24 € · Normal 0,10 € |
| | 203 | Mythic | 3,36 € Normal 3,36 € · Foil 4,85 € |
| | 204 | Rare | 2,06 € Foil 3,80 € · Normal 2,06 € |
| | 205 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,19 € |
| | 206 | Uncommon | 0,87 € Normal 0,87 € · Foil 2,66 € |
| | 207 | Rare | 0,32 € Foil 0,95 € · Normal 0,32 € |
| | 208 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,42 € |
| | 209 | Mythic | 0,58 € Normal 0,58 € · Foil 0,71 € |
| | 210 | Rare | 0,59 € Foil 1,73 € · Normal 0,59 € |
| | 211 | Uncommon | 0,44 € Normal 0,44 € · Foil 1,41 € |
| | 212 | Rare | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 0,58 € |
| | 213 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,27 € · Normal 0,09 € |
| | 214 | Mythic | 0,68 € Foil 0,94 € · Normal 0,68 € |
| | 215 | Rare | 0,39 € Normal 0,39 € · Foil 1,37 € |
| | 216 | Mythic | 4,78 € Foil 10,55 € · Normal 4,78 € |
| | 217 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,34 € |
| | 218 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,14 € |
| | 219 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,77 € · Normal 0,18 € |
| | 220 | Mythic | 5,02 € Foil 6,17 € · Normal 5,02 € |
| | 221 | Rare | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 0,58 € |
| | 222 | Rare | 0,23 € Foil 1,38 € · Normal 0,23 € |
| | 223 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,31 € |
| | 224 | Rare | 0,54 € Normal 0,54 € · Foil 1,43 € |
| | 225 | Rare | 0,21 € Foil 0,57 € · Normal 0,21 € |
| | 226 | Rare | 1,47 € Foil 2,80 € · Normal 1,47 € |
| | 227 | Rare | 0,65 € Normal 0,65 € · Foil 1,98 € |
| | 228 | Rare | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,33 € |
| | 229 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,16 € |
| | 230 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,22 € |
| | 231 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,46 € |
| | 232 | Rare | 0,46 € Foil 2,29 € · Normal 0,46 € |
| | 233 | Rare | 0,76 € Foil 1,89 € · Normal 0,76 € |
| | 234 | Rare | 0,38 € Normal 0,38 € · Foil 0,48 € |
| | 235 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,16 € |
| | 236 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,28 € · Normal 0,10 € |
| | 237 | Rare | 40,86 € Normal 40,86 € · Foil 55,02 € |
| | 238 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,22 € · Normal 0,17 € |
| | 239 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,21 € |
| | 240 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,23 € |
| | 241 | Common | 0,10 € Foil 0,11 € · Normal 0,10 € |
| | 242 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,13 € |
| | 243 | Land | 0,07 € Foil 0,15 € · Normal 0,07 € |
| | 244 | Land | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,25 € |
| | 245 | Rare | 0,50 € Foil 1,89 € · Normal 0,50 € |
| | 246 | Land | 0,14 € Foil 0,22 € · Normal 0,14 € |
| | 247 | Common | 0,09 € Foil 0,27 € · Normal 0,09 € |
| | 248 | Rare | 17,19 € Normal 17,19 € · Foil 18,42 € |
| | 249 | Land | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,26 € |
| | 250 | Rare | 12,82 € Normal 12,82 € · Foil 16,17 € |
| | 251 | Rare | 13,77 € Foil 15,63 € · Normal 13,77 € |
| | 252 | Land | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,20 € |
| | 253 | Rare | 14,61 € Foil 17,93 € · Normal 14,61 € |
| | 254 | Land | 0,09 € Foil 0,19 € · Normal 0,09 € |
| | 255 | Land | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,18 € |
| | 256 | Land | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,27 € |
| | 257 | Land | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,20 € |
| | 258 | Land | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,20 € |
| | 259 | Rare | 17,31 € Normal 17,31 € · Foil 18,21 € |
| | 260 | Land | 0,05 € Foil 0,14 € · Normal 0,05 € |
| | 261 | Land | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,12 € |
| | 262 | Land | 0,06 € Foil 0,06 € · Normal 0,13 € |
| | 263 | Land | 0,13 € Foil 0,16 € · Normal 0,13 € · Foil Japanese 0,16 € |
| | 264 | Land | 0,06 € Foil 0,18 € · Normal 0,06 € |
| | 265 | Land | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,14 € |
| | 266 | Land | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,18 € |
| | 267 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,17 € |
| | 268 | Land | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,23 € |
| | 269 | Land | 0,09 € Foil 0,14 € · Normal 0,09 € |
| | 270 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,15 € |
| | 271 | Land | 0,06 € Foil 0,12 € · Normal 0,06 € |
| | 272 | Land | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,16 € |
| | 273 | Land | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,18 € |
| | 274 | Land | 0,03 € Foil 0,18 € · Normal 0,03 € |
| | 276 | Mythic | 1,40 € Normal 1,40 € · Foil 2,44 € |
| | 277 | Mythic | 3,00 € Foil 6,29 € · Normal 3,00 € |
| | 278 | Mythic | 1,19 € Normal 1,19 € · Foil 2,92 € |
| | 279 | Rare | 0,39 € Foil 1,48 € · Normal 0,39 € |
| | 280 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,34 € · Normal 0,14 € |
| | 281 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,19 € |
| | 282 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,26 € |
| | 283 | Uncommon | 0,22 € Foil 0,47 € · Normal 0,22 € |
| | 284 | Common | 0,07 € Foil 0,33 € · Normal 0,07 € |
| | 285 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,79 € · Normal 0,17 € |
| | 286 | Rare | 1,18 € Foil 3,69 € · Normal 1,18 € |
| | 287 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,21 € |
| | 288 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,51 € |
| | 289 | Rare | 0,31 € Normal 0,31 € · Foil 1,42 € |
| | 290 | Uncommon | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,60 € |
| | 291 | Common | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,28 € |
| | 292 | Rare | 0,30 € Foil 0,83 € · Normal 0,30 € |
| | 293 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,32 € |
| | 294 | Uncommon | 0,28 € Normal 0,28 € · Foil 0,81 € |
| | 295 | Rare | 1,22 € Normal 1,22 € · Foil 2,34 € |
| | 296 | Uncommon | 0,24 € Foil 0,64 € · Normal 0,24 € |
| | 297 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,37 € |
| | 298 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,57 € |
| | 299 | Mythic | 2,48 € Normal 2,48 € · Foil 6,74 € |
| | 300 | Mythic | 0,93 € Normal 0,93 € · Foil 3,97 € |
| | 301 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,40 € · Normal 0,13 € |
| | 302 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,48 € · Normal 0,13 € |
| | 303 | Mythic | 3,71 € Foil 10,80 € · Normal 3,71 € |
| | 304 | Uncommon | 0,23 € Foil 1,01 € · Normal 0,23 € |
| | 305 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,46 € · Normal 0,12 € |
| | 306 | Mythic | 0,82 € Foil 3,53 € · Normal 0,82 € |
| | 307 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,46 € · Normal 0,20 € |
| | 308 | Mythic | 0,96 € Foil 3,69 € · Normal 0,96 € |
| | 309 | Rare | 16,84 € Foil 28,59 € · Normal 16,84 € |
| | 310 | Rare | 13,54 € Foil 29,28 € · Normal 13,54 € |
| | 311 | Rare | 14,52 € Normal 14,52 € · Foil 25,59 € |
| | 312 | Rare | 16,46 € Normal 16,46 € · Foil 25,10 € |
| | 313 | Rare | 19,55 € Foil 30,09 € · Normal 19,55 € |
| | 314 | Rare | 18,73 € Normal 18,73 € · Foil 55,56 € |
| | 315 | Rare | 0,19 € Foil 0,64 € · Normal 0,19 € |
| | 316 | Mythic | 7,54 € Foil 11,93 € · Normal 7,54 € |
| | 317 | Rare | 1,67 € Normal 1,67 € · Foil 4,24 € |
| | 318 | Rare | 0,62 € Foil 1,78 € · Normal 0,62 € |
| | 319 | Rare | 3,57 € Foil 6,34 € · Normal 3,57 € |
| | 320 | Rare | 0,68 € Normal 0,68 € · Foil 1,85 € |
| | 321 | Rare | 0,94 € Foil 3,24 € · Normal 0,94 € |
| | 322 | Rare | 0,34 € Normal 0,40 € · Foil 0,34 € |
| | 323 | Rare | 0,80 € Normal 0,80 € · Foil 1,77 € |
| | 324 | Rare | 0,44 € Normal 0,44 € · Foil 0,84 € |
| | 325 | Rare | 0,34 € Normal 0,34 € · Foil 0,68 € |
| | 326 | Rare | 1,09 € Foil 2,31 € · Normal 1,09 € |
| | 327 | Rare | 1,83 € Normal 1,83 € · Foil 3,93 € |
| | 328 | Rare | 6,33 € Foil 11,96 € · Normal 6,33 € |
| | 329 | Rare | 0,67 € Normal 0,67 € · Foil 1,45 € |
| | 330 | Mythic | 4,36 € Normal 4,36 € · Foil 9,13 € |
| | 331 | Rare | 0,59 € Normal 0,59 € · Foil 1,08 € |
| | 332 | Rare | 4,42 € Foil 9,27 € · Normal 4,42 € |
| | 333 | Rare | 1,65 € Foil 1,71 € · Normal 1,65 € |
| | 334 | Rare | 0,43 € Foil 0,86 € · Normal 0,43 € |
| | 335 | Mythic | 3,08 € Normal 3,08 € · Foil 3,94 € |
| | 336 | Rare | 1,51 € Foil 3,75 € · Normal 1,51 € |
| | 337 | Rare | 0,75 € Foil 1,23 € · Normal 0,75 € |
| | 338 | Mythic | 28,73 € Foil 158,08 € · Normal 28,73 € |
| | 339 | Rare | 0,70 € Foil 1,47 € · Normal 0,70 € |
| | 340 | Rare | 0,55 € Foil 1,13 € · Normal 0,55 € |
| | 341 | Rare | 4,04 € Normal 4,04 € · Foil 5,70 € |
| | 342 | Mythic | 5,82 € Foil 11,21 € · Normal 5,82 € |
| | 343 | Rare | 6,39 € Foil 8,84 € · Normal 6,39 € |
| | 344 | Rare | 0,84 € Normal 0,84 € · Foil 1,57 € |
