Pokémon Prize Pack Series Cards: Kartenliste & Preise
Prize Pack Series Cards ist am 30. November 2022 erschienen. Prize Pack Series Cards hat 740 Karten. Cardmarket führt außerdem 134 alternative Versionen dieser Karten (etwa besondere Reverse-Holo-Muster) als eigene Artikel. Am wertvollsten ist Gengar VMAX 157/264 mit 924,35 € in Near Mint. Die Preise sind Cardmarket-Marktpreise, Stand 17. November 2026.
- Erscheinungsdatum
- 30. November 2022
- Karten
- 740
- Setwert (NM)
- 8.657 €
- Top-Karte
- 924,35 €
Die wertvollsten Karten aus Prize Pack Series Cards
- 1.924,35 €Gengar VMAX
157/264 · Ultra Rare
- 2.700,67 €Charizard VMAX
020/189 · Ultra Rare
- 3.589,80 €Charizard VSTAR
018/172 · Ultra Rare
- 4.364,37 €Pikachu VMAX
044/185 · Ultra Rare
- 5.352,79 €Umbreon VMAX
095/203 · Ultra Rare
Chase-Karten aus Prize Pack Series Cards
Die 10 wertvollsten Karten nach Near-Mint-Preis, Stand 17. November 2026.
-
#1 Gengar VMAX
157/264 · Ultra Rare
924,35 €
-
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10 Glaceon VSTAR
SWSH197 · Promo
226,19 €
Kartenliste Prize Pack Series Cards
Alle 740 Karten + 134 alternative Versionen · Near-Mint-Preise von Cardmarket, 17. November 2026
| Karte | # | Seltenheit | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 001 | Common | 1,03 € |
| | 001 | Common | — |
| | 001 | Common | — |
| | 1 | Common | — |
| | 002 | Common | 1,06 € |
| | 002 | Common | — |
| | 002 | Common | — |
| | 002/064 | Uncommon | 0,07 € |
| | 2 | Common | — |
| | 003 | Common | 0,95 € |
| | 003 | Common | — |
| | 003 | Common | — |
| | 003/132 | Double Rare | — |
| | 003/142 | Rare | — |
| | 003/182 | Double Rare | — |
| | 3 | Common | — |
| | 004 | Common | 0,91 € |
| | 004 | Common | — |
| | 004 | Common | — |
| | 004 | Promo | 52,91 € |
| | 004/131 | Common | 0,34 € |
| | 004/131 | Common | 0,28 € |
| | 4 | Common | — |
| | 005 | Common | 1,01 € |
| | 005 | Common | — |
| | 005 | Common | — |
| | 005/193 | Double Rare | 1,86 € |
| | 5 | Common | — |
| | 006 | Common | 0,55 € |
| | 006 | Common | — |
| | 006 | Common | — |
| | 006/131 | Double Rare | 15,74 € |
| | 006/163 | Ultra Rare | 5,06 € |
| | 6 | Common | — |
| | 007 | Common | 0,60 € |
| | 007 | Common | — |
| | 007 | Common | — |
| | 007/172 | Uncommon | 0,62 € |
| | 007/203 | Ultra Rare | 34,23 € |
| | 7 | Common | — |
| | 008 | Common | 0,57 € |
| | 008 | Common | — |
| | 008 | Common | — |
| | 008/163 | Rare | 1,02 € |
| | 008/172 | Rare | 1,48 € |
| | 008/182 | Rare | — |
| | 008/182 | Rare | — |
| | 008/203 | Ultra Rare | 106,95 € |
| | 8 | Common | — |
| | 009 | Common | 0,25 € |
| | 009 | Common | — |
| | 010 | Common | 0,12 € |
| | 010 | Common | — |
| | 010/132 | Rare | — |
| | 010/132 | Rare | — |
| | 010/172 | Rare | 1,40 € |
| | 010/182 | Uncommon | — |
| | 011 | Common | 0,16 € |
| | 011 | Common | — |
| | 011/094 | Common | — |
| | 011/094 | Common | — |
| | 012 | Common | — |
| | 012/088 | Double Rare | — |
| | 012/094 | Common | — |
| | 012/094 | Common | — |
| | 012/162 | Double Rare | 1,91 € |
| | 012/182 | Rare | — |
| | 013 | Common | 0,15 € |
| | 013 | Common | — |
| | 013/086 | Rare | — |
| | 013/086 | Rare | — |
| | 013/094 | Double Rare | — |
| | 013/172 | Ultra Rare | 19,80 € |
| | 013/189 | Rare | 1,62 € |
| | 014 | Common | 0,13 € |
| | 014 | Common | — |
| | 014/072 | Rare | — |
| | 014/094 | Rare | — |
| | 014/094 | Rare | — |
| | 014/131 | Double Rare | 12,55 € |
| | 014/172 | Ultra Rare | 55,69 € |
| | 015 | Common | 0,09 € |
| | 015 | Common | — |
| | 015/193 | Double Rare | 2,56 € |
| | 016 | Promo | 13,13 € |
| | 016 | Common | 0,10 € |
| | 016 | Common | — |
| | 016/195 | Radiant Rare | 24,17 € |
| | 016/203 | Rare | 1,68 € |
| | 017 | Promo | — |
| | 017/094 | Rare | — |
| | 017/172 | Ultra Rare | 121,11 € |
| | 018 | Promo | 2,54 € |
| | 018/094 | Double Rare | — |
| | 018/172 | Ultra Rare | 589,80 € |
| | 018/203 | Ultra Rare | 155,99 € |
| | 019/064 | Common | 0,13 € |
| | 019/064 | Common | 0,29 € |
| | 019/088 | Rare | — |
| | 019/189 | Ultra Rare | 263,05 € |
| | 019/191 | Uncommon | — |
| | 019/192 | Ultra Rare | — |
| | 019/198 | Double Rare | — |
| | 020/064 | Rare | 0,42 € |
| | 020/064 | Rare | 0,14 € |
| | 020/086 | Double Rare | — |
| | 020/159 | Radiant Rare | 253,13 € |
| | 020/182 | Rare | — |
| | 020/182 | Rare | — |
| | 020/189 | Ultra Rare | 700,67 € |
| | 020/198 | Ultra Rare | 38,80 € |
| | 021/088 | Double Rare | — |
| | 021/162 | Rare | 0,05 € |
| | 021/172 | Rare | — |
| | 021/198 | Ultra Rare | 145,99 € |
| | 022/073 | Ultra Rare | 15,79 € |
| | 022/132 | Double Rare | — |
| | 022/163 | Ultra Rare | 92,40 € |
| | 022/172 | Ultra Rare | 9,58 € |
| | 022/197 | Double Rare | 2,48 € |
| | 022/217 | Double Rare | — |
| | 023/073 | Ultra Rare | 63,86 € |
| | 023/131 | Double Rare | 14,95 € |
| | 024/162 | Uncommon | — |
| | 024/162 | Uncommon | — |
| | 025/167 | Double Rare | 6,21 € |
| | 025/167 | Double Rare | — |
| | 025/185 | Rare | 34,28 € |
| | 025/202 | Ultra Rare | 58,24 € |
| | 026/131 | Double Rare | 9,45 € |
| | 027/159 | Uncommon | 0,15 € |
| | 027/189 | Radiant Rare | 24,14 € |
| | 028/086 | Double Rare | — |
| | 028/132 | Rare | — |
| | 028/132 | Rare | — |
| | 030/078 | Ultra Rare | 35,21 € |
| | 030/086 | Common | — |
| | 030/131 | Double Rare | 15,86 € |
| | 030/189 | Ultra Rare | 4,21 € |
| | 030/203 | Ultra Rare | 127,52 € |
| | 031/078 | Ultra Rare | 72,35 € |
| | 031/086 | Uncommon | — |
| | 031/203 | Ultra Rare | — |
| | 033/167 | Rare | 0,17 € |
| | 033/182 | Common | — |
| | 033/195 | Ultra Rare | 9,66 € |
| | 034/086 | Double Rare | — |
| | 034/086 | Double Rare | — |
| | 034/131 | Double Rare | 19,19 € |
| | 034/182 | Rare | — |
| | 034/182 | Rare | — |
| | 034/195 | Ultra Rare | 22,13 € |
| | 034/202 | Rare | 3,03 € |
| | 034/203 | Rare | — |
| | 036/064 | Double Rare | 1,97 € |
| | 036/094 | Double Rare | — |
| | 036/132 | Double Rare | — |
| | 036/159 | Rare | 2,02 € |
| | 036/182 | Rare | — |
| | 036/189 | Rare | 0,93 € |
| | 036/191 | Double Rare | 2,70 € |
| | 036/198 | Rare | — |
| | 037/064 | Double Rare | 1,53 € |
| | 037/163 | Rare | — |
| | 037/189 | Rare | 0,22 € |
| | 037/193 | Double Rare | 2,29 € |
| | 038/064 | Double Rare | 5,89 € |
| | 038/064 | Double Rare | 5,09 € |
| | 038/182 | Double Rare | 1,65 € |
| | 038/195 | Uncommon | — |
| | 039/064 | Double Rare | 3,71 € |
| | 039/182 | Double Rare | — |
| | 039/189 | Ultra Rare | 5,10 € |
| | 039/217 | Common | — |
| | 039/217 | Common | — |
| | 040/064 | Uncommon | — |
| | 040/163 | Ultra Rare | 26,14 € |
| | 040/167 | Double Rare | 1,30 € |
| | 040/172 | Ultra Rare | — |
| | 040/189 | Ultra Rare | — |
| | 040/203 | Ultra Rare | — |
| | 041/162 | Rare | 0,19 € |
| | 041/172 | Rare | — |
| | 041/198 | Rare | 0,16 € |
| | 041/203 | Ultra Rare | 145,67 € |
| | 042/064 | Rare | 0,28 € |
| | 042/264 | Rare | 0,77 € |
| | 043/185 | Ultra Rare | 251,48 € |
| | 043/189 | Common | 0,34 € |
| | 043/198 | Rare | 0,78 € |
| | 043/198 | Rare | 5,48 € |
| | 044/172 | Rare | — |
| | 044/185 | Ultra Rare | 364,37 € |
| | 045/086 | Double Rare | — |
| | 045/172 | Ultra Rare | 10,49 € |
| | 045/198 | Ultra Rare | 4,91 € |
| | 046/189 | Radiant Rare | 109,24 € |
| | 046/198 | Ultra Rare | 13,02 € |
| | 047/088 | Double Rare | — |
| | 047/159 | Common | 0,17 € |
| | 048/088 | Common | — |
| | 048/172 | Ultra Rare | 7,06 € |
| | 048/196 | Ultra Rare | 4,37 € |
| | 049/086 | Rare | — |
| | 049/088 | Common | — |
| | 049/196 | Ultra Rare | 8,83 € |
| | 49/73 | Rare | 2,61 € |
| | 050/088 | Rare | — |
| | 050/132 | Double Rare | — |
| | 050/142 | Common | 0,35 € |
| | 050/196 | Rare | — |
| | 051/142 | Double Rare | 2,53 € |
| | 051/159 | Radiant Rare | 28,71 € |
| | 051/189 | Rare | 0,25 € |
| | 051/203 | Ultra Rare | 126,44 € |
| | 052/172 | Uncommon | 0,89 € |
| | 053/088 | Double Rare | — |
| | 053/159 | Double Rare | 2,19 € |
| | 053/167 | Rare | 0,27 € |
| | 053/198 | Ultra Rare | 27,01 € |
| | 054/198 | Rare | 0,10 € |
| | 055/064 | Uncommon | 0,47 € |
| | 055/064 | Uncommon | 0,16 € |
| | 055/088 | Double Rare | — |
| | 055/159 | Rare | — |
| | 055/203 | Uncommon | 0,80 € |
| | 056/094 | Double Rare | — |
| | 056/159 | Double Rare | 4,19 € |
| | 056/202 | Uncommon | 0,81 € |
| | 057/064 | Uncommon | 0,32 € |
| | 057/064 | Uncommon | 0,05 € |
| | 057/191 | Double Rare | 19,91 € |
| | 057/195 | Ultra Rare | — |
| | 058/072 | Rare | 2,75 € |
| | 058/132 | Common | — |
| | 058/182 | Double Rare | 12,17 € |
| | 058/195 | Ultra Rare | 3,48 € |
| | 058/198 | Ultra Rare | 18,33 € |
| | 058/202 | Rare | 0,72 € |
| | 059/064 | Uncommon | 0,07 € |
| | 059/132 | Common | — |
| | 059/191 | Uncommon | 0,05 € |
| | 059/195 | Radiant Rare | 86,92 € |
| | 060/064 | ACE SPEC Rare | 15,77 € |
| | 060/072 | Rare | 1,11 € |
| | 060/131 | Double Rare | 36,67 € |
| | 060/132 | Double Rare | — |
| | 060/193 | Rare | 0,17 € |
| | 060/203 | Rare | 0,97 € |
| | 061/064 | Uncommon | 1,08 € |
| | 061/064 | Uncommon | 0,49 € |
| | 061/094 | Double Rare | — |
| | 061/193 | Double Rare | 3,75 € |
| | 061/198 | Rare | 0,21 € |
| | 061/198 | Rare | — |
| | 061/217 | Double Rare | — |
| | 062/088 | Double Rare | — |
| | 062/159 | Uncommon | 0,17 € |
| | 062/172 | Rare | 0,57 € |
| | 062/189 | Rare | 0,49 € |
| | 062/196 | Common | 0,23 € |
| | 062/198 | Uncommon | 0,13 € |
| | 063/064 | Uncommon | 0,23 € |
| | 063/064 | Uncommon | 0,06 € |
| | 063/203 | Rare | — |
| | 064/167 | Double Rare | 3,08 € |
| | 064/198 | Rare | 0,51 € |
| | 064/202 | Rare | 1,39 € |
| | 064/203 | Ultra Rare | 34,77 € |
| | 065/163 | Rare | 0,75 € |
| | 065/172 | Ultra Rare | — |
| | 065/191 | Rare | 0,06 € |
| | 065/198 | Double Rare | 4,06 € |
| | 065/203 | Ultra Rare | 98,43 € |
| | 066/196 | Rare | 23,41 € |
| | 066/197 | Double Rare | 4,62 € |
| | 067/086 | Double Rare | — |
| | 067/159 | Rare | 0,18 € |
| | 067/159 | Rare | 0,07 € |
| | 068/094 | Rare | — |
| | 068/094 | Rare | — |
| | 068/189 | Rare | 0,33 € |
| | 068/195 | Uncommon | 0,97 € |
| | 068/195 | Uncommon | 0,16 € |
| | 069/159 | Uncommon | 0,20 € |
| | 069/196 | Radiant Rare | 44,10 € |
| | 070/088 | Uncommon | — |
| | 070/182 | Double Rare | 1,81 € |
| | 070/196 | Rare | 0,65 € |
| | 070/198 | Rare | 0,26 € |
| | 071/142 | Rare | 0,18 € |
| | 071/142 | Rare | 0,05 € |
| | 071/193 | Rare | 0,23 € |
| | 072/167 | Uncommon | 0,16 € |
| | 072/182 | Rare | — |
| | 073/132 | Rare | — |
| | 073/196 | Rare | 0,27 € |
| | 074/132 | Rare | — |
| | 074/132 | Rare | — |
| | 074/191 | Uncommon | 0,07 € |
| | 074/198 | Ultra Rare | 5,87 € |
| | 074/203 | Ultra Rare | — |
| | 075/131 | Double Rare | 22,18 € |
| | 075/132 | Uncommon | — |
| | 075/132 | Uncommon | — |
| | 075/189 | Rare | 0,35 € |
| | 075/198 | Ultra Rare | 19,19 € |
| | 075/203 | Ultra Rare | 203,93 € |
| | 076/132 | Common | — |
| | 076/185 | Rare | — |
| | 076/191 | Double Rare | 7,43 € |
| | 076/198 | Rare | 0,39 € |
| | 076/203 | Common | 2,72 € |
| | 077/091 | Uncommon | 0,08 € |
| | 077/132 | Double Rare | — |
| | 077/167 | Double Rare | 1,10 € |
| | 077/172 | Rare | 0,28 € |
| | 078/162 | Rare | 0,18 € |
| | 078/182 | Rare | — |
| | 078/182 | Rare | — |
| | 078/189 | Uncommon | 2,49 € |
| | 078/264 | Ultra Rare | 8,86 € |
| | 079/086 | Uncommon | — |
| | 079/159 | Double Rare | 1,74 € |
| | 079/172 | Rare | — |
| | 079/196 | Rare | 0,59 € |
| | 079/264 | Ultra Rare | — |
| | 080/086 | Uncommon | — |
| | 080/198 | Ultra Rare | — |
| | 081/088 | Uncommon | — |
| | 081/091 | Uncommon | 0,25 € |
| | 081/162 | Double Rare | 1,83 € |
| | 081/182 | Double Rare | — |
| | 081/189 | Radiant Rare | — |
| | 081/198 | Double Rare | — |
| | 082/203 | Rare | — |
| | 083/189 | Uncommon | — |
| | 083/203 | Promo | — |
| | 084/086 | Uncommon | — |
| | 084/086 | Uncommon | — |
| | 084/088 | Uncommon | — |
| | 084/167 | Uncommon | 0,08 € |
| | 084/196 | Rare | — |
| | 085/086 | Uncommon | — |
| | 085/094 | Uncommon | — |
| | 085/162 | Common | — |
| | 085/163 | Ultra Rare | 5,01 € |
| | 085/165 | Rare | 8,14 € |
| | 086/086 | Uncommon | — |
| | 086/088 | Rare | — |
| | 086/088 | Rare | — |
| | 086/094 | Uncommon | — |
| | 086/131 | Uncommon | 0,06 € |
| | 086/132 | Double Rare | — |
| | 086/163 | Ultra Rare | 18,22 € |
| | 086/191 | Double Rare | 14,87 € |
| | 086/198 | Ultra Rare | 5,32 € |
| | 086/217 | Rare | — |
| | 087/088 | Rare | — |
| | 087/088 | Rare | — |
| | 087/094 | Uncommon | — |
| | 087/094 | Uncommon | — |
| | 087/163 | Ultra Rare | 5,24 € |
| | 087/198 | Rare | 0,57 € |
| | 088/088 | Rare | — |
| | 088/088 | Rare | — |
| | 088/163 | Ultra Rare | 12,17 € |
| | 088/172 | Ultra Rare | — |
| | 088/198 | Ultra Rare | 5,19 € |
| | 088/198 | Rare | 0,59 € |
| | 089/094 | Uncommon | — |
| | 089/094 | Uncommon | — |
| | 089/182 | Double Rare | 1,67 € |
| | 089/193 | Rare | 0,32 € |
| | 089/198 | Common | 0,40 € |
| | 090/091 | Uncommon | 0,26 € |
| | 090/094 | Uncommon | — |
| | 090/094 | Uncommon | — |
| | 090/195 | Ultra Rare | — |
| | 091/163 | Rare | — |
| | 091/172 | Rare | 0,28 € |
| | 092/094 | Uncommon | — |
| | 092/197 | Uncommon | 0,22 € |
| | 093/182 | Rare | 0,14 € |
| | 093/193 | Double Rare | — |
| | 093/203 | Rare | — |
| | 094/094 | Uncommon | — |
| | 094/094 | Uncommon | — |
| | 094/132 | Double Rare | — |
| | 094/203 | Ultra Rare | 145,40 € |
| | 095/159 | Rare | — |
| | 095/167 | Rare | — |
| | 095/197 | Rare | — |
| | 095/203 | Ultra Rare | 352,79 € |
| | 096/163 | Rare | — |
| | 096/167 | Rare | 0,11 € |
| | 096/198 | Rare | — |
| | 096/198 | Rare | 0,16 € |
| | 097/159 | Common | — |
| | 097/162 | Uncommon | — |
| | 097/163 | Ultra Rare | — |
| | 097/193 | Rare | — |
| | 097/198 | Ultra Rare | 23,20 € |
| | 098/159 | Double Rare | 4,67 € |
| | 098/172 | Rare | 0,25 € |
| | 100/132 | Double Rare | — |
| | 101/132 | Uncommon | — |
| | 102/163 | Rare | 0,38 € |
| Cynthia's Gible 102/182 · Common | 102/182 | Common | — |
| | 103/131 | Uncommon | 0,06 € |
| | 103/182 | Common | — |
| | 103/198 | Rare | 1,25 € |
| | 103/203 | Rare | — |
| | 103/264 | Ultra Rare | 15,26 € |
| | 104/132 | Double Rare | — |
| | 104/182 | Double Rare | — |
| | 104/182 | Rare | 0,11 € |
| | 104/189 | Ultra Rare | 34,52 € |
| | 104/264 | Ultra Rare | — |
| | 105/159 | Radiant Rare | 42,49 € |
| | 105/167 | Uncommon | 0,18 € |
| | 105/172 | Ultra Rare | 14,97 € |
| | 106/167 | Double Rare | 3,87 € |
| | 106/203 | Rare | 0,78 € |
| | 107/142 | Rare | — |
| | 107/142 | Rare | 0,05 € |
| | 107/159 | Rare | 4,80 € |
| | 107/191 | Rare | 0,07 € |
| | 108/162 | Double Rare | 1,48 € |
| | 108/182 | Double Rare | — |
| | 108/189 | Rare | 0,42 € |
| | 108/198 | Rare | 1,92 € |
| | 109/162 | Rare | — |
| | 109/162 | Rare | 0,59 € |
| | 109/163 | Ultra Rare | 10,21 € |
| | 109/172 | Rare | — |
| | 109/192 | Uncommon | 1,04 € |
| | 109/198 | Rare | 0,31 € |
| | 110/163 | Ultra Rare | 36,45 € |
| | 110/203 | Ultra Rare | 39,46 € |
| | 111/142 | Rare | 0,08 € |
| | 111/159 | Double Rare | 2,17 € |
| | 111/167 | Rare | 0,07 € |
| | 111/189 | Rare | — |
| | 111/203 | Ultra Rare | — |
| | SWSH111 | Promo | 12,93 € |
| | 112/167 | Double Rare | 2,75 € |
| | 112/203 | Rare | 2,55 € |
| | 113/132 | Uncommon | — |
| | 113/189 | Ultra Rare | 5,96 € |
| | 113/192 | Rare | 1,18 € |
| | 113/264 | Ultra Rare | 72,09 € |
| | 114/132 | Uncommon | — |
| | 114/162 | Common | — |
| | 114/189 | Ultra Rare | 13,03 € |
| | 114/198 | Uncommon | — |
| | 114/264 | Ultra Rare | 178,31 € |
| | 115/142 | Rare | 0,33 € |
| | 115/142 | Rare | 0,62 € |
| | 116/131 | ACE SPEC Rare | 8,76 € |
| | 116/132 | Uncommon | — |
| | 116/132 | Uncommon | — |
| | 116/159 | Rare | — |
| | 116/159 | Rare | 0,11 € |
| | 116/189 | Ultra Rare | 16,30 € |
| | 116/203 | Rare | 1,68 € |
| | 117/132 | Uncommon | — |
| | 117/132 | Uncommon | — |
| | 117/159 | Rare | — |
| | 117/159 | Rare | 0,43 € |
| | 117/189 | Ultra Rare | 117,32 € |
| | 117/202 | Common | 1,46 € |
| | 118/132 | Uncommon | — |
| | 118/132 | Uncommon | — |
| | 118/142 | Common | 0,36 € |
| | 118/189 | Rare | 0,30 € |
| | 118/196 | Ultra Rare | — |
| | 118/198 | Rare | — |
| | 119/132 | Uncommon | — |
| | 119/132 | Uncommon | — |
| | 119/142 | Rare | 0,20 € |
| | 119/142 | Rare | 0,16 € |
| | 119/162 | Rare | 0,07 € |
| | 119/182 | Double Rare | — |
| | 119/196 | Ultra Rare | 3,17 € |
| | 119/198 | Ultra Rare | 16,57 € |
| | 120/195 | Radiant Rare | 62,89 € |
| | 121/132 | Uncommon | — |
| | 121/132 | Uncommon | — |
| | 121/162 | Rare | 0,10 € |
| | 121/163 | Uncommon | 0,46 € |
| | 121/172 | Rare | 0,76 € |
| | 121/172 | Rare | 0,52 € |
| | 121/182 | Rare | — |
| | 121/182 | Rare | — |
| | 122/132 | Uncommon | — |
| | 122/172 | Ultra Rare | 14,05 € |
| | 122/182 | Double Rare | — |
| | 122/203 | Ultra Rare | 7,45 € |
| | 123/162 | Double Rare | 3,60 € |
| | 123/172 | Ultra Rare | 16,79 € |
| | 123/196 | Radiant Rare | 35,36 € |
| | 123/203 | Ultra Rare | 22,99 € |
| | 124/196 | Radiant Rare | 44,38 € |
| | 125/197 | Double Rare | 20,54 € |
| | 126/182 | Common | — |
| | 129/131 | ACE SPEC Rare | — |
| | 130/167 | Double Rare | — |
| | 131/185 | Rare | 20,00 € |
| | 131/196 | Ultra Rare | 12,17 € |
| | 132/165 | Rare | — |
| | 136/142 | ACE SPEC Rare | 14,26 € |
| | 138/195 | Ultra Rare | 36,15 € |
| | 138/202 | Ultra Rare | — |
| | 139/195 | Ultra Rare | 30,60 € |
| | 139/202 | Ultra Rare | — |
| | 140/185 | Ultra Rare | 20,10 € |
| | 140/195 | Ultra Rare | 26,16 € |
| | 141/185 | Ultra Rare | — |
| | 143/196 | Rare | — |
| | 147/196 | Ultra Rare | 10,07 € |
| | 147/202 | Rare | 1,84 € |
| | SWSH149 | Promo | 26,79 € |
| | 150/189 | Common | 2,91 € |
| | SWSH150 | Promo | 53,15 € |
| | 151/165 | Double Rare | 42,41 € |
| | SWSH151 | Promo | 32,38 € |
| | 152/162 | ACE SPEC Rare | 27,16 € |
| | 152/217 | Double Rare | — |
| | 154/162 | ACE SPEC Rare | 8,07 € |
| | 156/264 | Ultra Rare | 253,92 € |
| | 160/172 | Promo | — |
| | 162/162 | ACE SPEC Rare | 16,93 € |
| | 162/167 | ACE SPEC Rare | 7,81 € |
| | 165/167 | ACE SPEC Rare | — |
| | 167/167 | ACE SPEC Rare | — |
| | 185/191 | ACE SPEC Rare | — |
| | 185/264 | Ultra Rare | — |
| | 186/202 | Uncommon | 1,09 € |
| | 225/264 | Uncommon | 1,59 € |
Jeder Preis ist der Cardmarket-Marktpreis der günstigsten Druckvariante in Near Mint; gibt es mehrere Varianten, steht der Preis jeder Variante darunter. Gegradete Karten erzielen andere Preise. Du willst den Preis einer Karte, die du in der Hand hältst? Such jede Karte oder scann sie mit der App.
Du willst einen ganzen Stapel bewerten? Der Pokémon-Karten-Scanner liest jede Karte und zeigt, was sie wert ist.
Karten nach Seltenheit
- 303 Uncommon
- 192 Rare
- 119 Common
- 107 Double Rare
- 106 Ultra Rare
- 20 ACE SPEC Rare
- 13 Promo
- 12 Radiant Rare
- 2 Holo Rare
FAQ zu Prize Pack Series Cards
Wie viele Karten hat Prize Pack Series Cards?
Prize Pack Series Cards hat 740 Karten. Cardmarket führt außerdem 134 alternative Versionen dieser Karten (etwa besondere Reverse-Holo-Muster) als eigene Artikel.
Wann ist Prize Pack Series Cards erschienen?
Prize Pack Series Cards ist auf Englisch am 30. November 2022 erschienen.
Was ist die teuerste Karte aus Prize Pack Series Cards?
Gengar VMAX (157/264, Ultra Rare) ist mit 924,35 € in Near Mint die wertvollste Karte aus Prize Pack Series Cards auf Cardmarket, Stand 17. November 2026.
Was sind die Chase-Karten aus Prize Pack Series Cards?
Die teuersten Chase-Karten aus Prize Pack Series Cards nach Near-Mint-Preis sind Gengar VMAX 157/264 (924,35 €), Charizard VMAX 020/189 (700,67 €), Charizard VSTAR 018/172 (589,80 €), Stand 17. November 2026.
Was ist ein komplettes Prize Pack Series Cards-Set wert?
Je eine Near-Mint-Karte aus Prize Pack Series Cards in der jeweils günstigsten Druckvariante kommt auf rund 8.657 € zu Cardmarket-Marktpreisen (488 von 740 Karten bepreist), Stand 17. November 2026. Einzeln gekauft wird es mit Versand meist teurer.
Scann deine Prize Pack Series Cards-Karten.
Halt dein iPhone auf eine Karte: TCG Vault erkennt sie, zeigt den Near-Mint-Preis und legt sie in deine Sammlung.
4.5★ aus 107 App-Store-Bewertungen
Noch unentschlossen? 9 Karten-Scanner-Apps im Vergleich →