ポケモン Prize Pack Series Cards:カードリストと価格
Prize Pack Series Cards は 2022年11月30日 に発売されました。 Prize Pack Series Cards の収録は 740 枚です。 TCGplayer はさらに、これらのカードの別バージョン(特殊なリバースホロ柄など)134 件を別商品として扱っています。 最も高いのは Charizard VMAX 020/189 で、ニアミント $1,600 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月17日 更新です。
- 発売日
- 2022年11月30日
- 枚数
- 740
- セット総額(NM)
- $12,690
- 最高額カード
- $1,600
Prize Pack Series Cards で最も高いカード
- 1.$1,600Charizard VMAX
020/189 · Ultra Rare
- 2.$600.00Charizard VSTAR
018/172 · Ultra Rare
- 3.$596.58Pikachu VMAX
044/185 · Ultra Rare
- 4.$579.99Rayquaza VMAX
111/203 · Ultra Rare
- 5.$438.37Gengar V
156/264 · Ultra Rare
Prize Pack Series Cards のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月17日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Prize Pack Series Cards カードリスト
全 740 枚 + 別バージョン 134 件 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月17日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 001 | Common | $0.17 Normal $0.17 · Holofoil $1.66 |
| | 001 | Common | $1.41 |
| | 001 | Common | $0.97 |
| | 1 | Common | $0.15 |
| | 002 | Common | $0.16 Normal $0.16 · Holofoil $1.98 |
| | 002 | Common | $1.13 |
| | 002 | Common | $0.52 |
| | 002/064 | Uncommon | $0.25 |
| | 2 | Common | $0.15 |
| | 003 | Common | $0.19 Normal $0.19 · Holofoil $0.98 |
| | 003 | Common | $0.79 |
| | 003 | Common | $0.71 |
| | 003/132 | Double Rare | $8.11 |
| | 003/142 | Rare | $0.17 |
| | 003/182 | Double Rare | $1.43 |
| | 3 | Common | $0.12 |
| | 004 | Common | $0.20 Holofoil $1.19 · Normal $0.20 |
| | 004 | Common | $0.80 |
| | 004 | Common | $0.67 |
| | 004 | Promo | $85.64 |
| | 004/131 | Common | $0.73 |
| | 004/131 | Common | $0.22 |
| | 4 | Common | $0.13 |
| | 005 | Common | $0.21 Holofoil $1.77 · Normal $0.21 |
| | 005 | Common | $1.01 |
| | 005 | Common | $1.01 |
| | 005/193 | Double Rare | $0.81 |
| | 5 | Common | $0.15 |
| | 006 | Common | $0.21 Holofoil $1.29 · Normal $0.21 |
| | 006 | Common | $0.97 |
| | 006 | Common | $0.93 |
| | 006/131 | Double Rare | $17.28 |
| | 006/163 | Ultra Rare | $5.21 |
| | 6 | Common | $0.15 |
| | 007 | Common | $0.17 Normal $0.17 · Holofoil $3.67 |
| | 007 | Common | $2.88 |
| | 007 | Common | $0.97 |
| | 007/172 | Uncommon | $0.37 Normal $0.39 · Holofoil $0.37 |
| | 007/203 | Ultra Rare | $41.56 |
| | 7 | Common | $0.16 |
| | 008 | Common | $0.22 Holofoil $1.37 · Normal $0.22 |
| | 008 | Common | $0.95 |
| | 008 | Common | $0.63 |
| | 008/163 | Rare | $1.09 |
| | 008/172 | Rare | $1.65 Holofoil $2.48 · Normal $1.65 |
| | 008/182 | Rare | $1.26 |
| | 008/182 | Rare | $0.22 |
| | 008/203 | Ultra Rare | $111.33 |
| | 8 | Common | $0.12 |
| | 009 | Common | $0.17 |
| | 009 | Common | $1.14 |
| | 010 | Common | $0.19 |
| | 010 | Common | $0.71 |
| | 010/132 | Rare | $1.48 |
| | 010/132 | Rare | $0.19 |
| | 010/172 | Rare | $6.25 |
| | 010/182 | Uncommon | $0.38 |
| | 011 | Common | $0.14 |
| | 011 | Common | $0.79 |
| | 011/094 | Common | $0.27 |
| | 011/094 | Common | $4.32 |
| | 012 | Common | $0.62 |
| | 012/088 | Double Rare | $2.76 |
| | 012/094 | Common | $0.19 |
| | 012/094 | Common | $1.54 |
| | 012/162 | Double Rare | $2.47 |
| | 012/182 | Rare | $0.27 |
| | 013 | Common | $0.20 |
| | 013 | Common | $0.98 |
| | 013/086 | Rare | $0.47 |
| | 013/086 | Rare | $0.18 |
| | 013/094 | Double Rare | $38.90 |
| | 013/172 | Ultra Rare | $34.41 |
| | 013/189 | Rare | $1.11 |
| | 014 | Common | $0.21 |
| | 014 | Common | $0.73 |
| | 014/072 | Rare | $7.86 |
| | 014/094 | Rare | $1.82 |
| | 014/094 | Rare | $0.22 |
| | 014/131 | Double Rare | $21.24 |
| | 014/172 | Ultra Rare | $142.15 |
| | 015 | Common | $0.22 |
| | 015 | Common | $1.55 |
| | 015/193 | Double Rare | $4.18 |
| | 016 | Promo | $16.95 |
| | 016 | Common | $0.22 |
| | 016 | Common | $0.71 |
| | 016/195 | Radiant Rare | $20.38 |
| | 016/203 | Rare | $1.74 |
| | 017 | Promo | $42.90 |
| | 017/094 | Rare | $0.22 |
| | 017/172 | Ultra Rare | $157.25 |
| | 018 | Promo | $2.65 |
| | 018/094 | Double Rare | $2.55 |
| | 018/172 | Ultra Rare | $600.00 |
| | 018/203 | Ultra Rare | $124.04 |
| | 019/064 | Common | $0.18 |
| | 019/064 | Common | $0.92 |
| | 019/088 | Rare | $0.30 |
| | 019/189 | Ultra Rare | $186.06 |
| | 019/191 | Uncommon | $0.26 |
| | 019/192 | Ultra Rare | $27.82 |
| | 019/198 | Double Rare | $1.21 |
| | 020/064 | Rare | $0.81 |
| | 020/064 | Rare | $0.20 |
| | 020/086 | Double Rare | $0.74 |
| | 020/159 | Radiant Rare | $325.14 |
| | 020/182 | Rare | $0.52 |
| | 020/182 | Rare | $0.15 |
| | 020/189 | Ultra Rare | $1,600 |
| | 020/198 | Ultra Rare | $99.64 |
| | 021/088 | Double Rare | $8.44 |
| | 021/162 | Rare | $0.13 |
| | 021/172 | Rare | $0.47 |
| | 021/198 | Ultra Rare | — |
| | 022/073 | Ultra Rare | $32.08 |
| | 022/132 | Double Rare | $1.45 |
| | 022/163 | Ultra Rare | $90.00 |
| | 022/172 | Ultra Rare | $15.38 |
| | 022/197 | Double Rare | $2.21 |
| | 022/217 | Double Rare | $27.68 |
| | 023/073 | Ultra Rare | $101.67 |
| | 023/131 | Double Rare | $18.56 |
| | 024/162 | Uncommon | $0.41 |
| | 024/162 | Uncommon | $0.19 |
| | 025/167 | Double Rare | $6.14 |
| | 025/167 | Double Rare | $3.47 |
| | 025/185 | Rare | $49.47 |
| | 025/202 | Ultra Rare | $49.99 |
| | 026/131 | Double Rare | $13.75 |
| | 027/159 | Uncommon | $0.28 |
| | 027/189 | Radiant Rare | $21.87 |
| | 028/086 | Double Rare | $1.15 |
| | 028/132 | Rare | $0.58 |
| | 028/132 | Rare | $0.18 |
| | 030/078 | Ultra Rare | $62.38 |
| | 030/086 | Common | $0.66 |
| | 030/131 | Double Rare | $16.32 |
| | 030/189 | Ultra Rare | $5.08 |
| | 030/203 | Ultra Rare | $149.21 |
| | 031/078 | Ultra Rare | $158.31 |
| | 031/086 | Uncommon | $0.34 |
| | 031/203 | Ultra Rare | $52.94 |
| | 033/167 | Rare | $0.21 |
| | 033/182 | Common | $0.19 |
| | 033/195 | Ultra Rare | $24.13 |
| | 034/086 | Double Rare | $2.00 |
| | 034/086 | Double Rare | $2.84 |
| | 034/131 | Double Rare | $15.15 |
| | 034/182 | Rare | $2.11 |
| | 034/182 | Rare | $0.19 |
| | 034/195 | Ultra Rare | $22.47 |
| | 034/202 | Rare | $3.79 |
| | 034/203 | Rare | $6.62 |
| | 036/064 | Double Rare | $1.90 |
| | 036/094 | Double Rare | $1.27 |
| | 036/132 | Double Rare | $2.20 |
| | 036/159 | Rare | $4.85 |
| | 036/182 | Rare | $0.15 |
| | 036/189 | Rare | $7.08 |
| | 036/191 | Double Rare | $6.83 |
| | 036/198 | Rare | $0.48 |
| | 037/064 | Double Rare | $1.51 |
| | 037/163 | Rare | $0.26 Normal $0.26 · Holofoil $0.46 |
| | 037/189 | Rare | $0.32 |
| | 037/193 | Double Rare | $1.22 |
| | 038/064 | Double Rare | $8.06 |
| | 038/064 | Double Rare | $6.10 |
| | 038/182 | Double Rare | $4.65 |
| | 038/195 | Uncommon | $5.18 |
| | 039/064 | Double Rare | $11.43 |
| | 039/182 | Double Rare | $7.27 |
| | 039/189 | Ultra Rare | $3.69 |
| | 039/217 | Common | $0.60 |
| | 039/217 | Common | $12.90 |
| | 040/064 | Uncommon | $2.29 |
| | 040/163 | Ultra Rare | $66.76 |
| | 040/167 | Double Rare | $1.53 |
| | 040/172 | Ultra Rare | $2.78 |
| | 040/189 | Ultra Rare | $8.06 |
| | 040/203 | Ultra Rare | $57.95 |
| | 041/162 | Rare | $0.38 |
| | 041/172 | Rare | $0.54 Normal $0.54 · Holofoil $0.62 |
| | 041/198 | Rare | $0.32 |
| | 041/203 | Ultra Rare | $156.81 |
| | 042/064 | Rare | $0.33 |
| | 042/264 | Rare | $0.40 |
| | 043/185 | Ultra Rare | $265.38 |
| | 043/189 | Common | $0.27 |
| | 043/198 | Rare | $0.29 Normal $0.29 · Holofoil $0.31 |
| | 043/198 | Rare | $9.76 |
| | 044/172 | Rare | $0.72 |
| | 044/185 | Ultra Rare | $596.58 |
| | 045/086 | Double Rare | $1.13 |
| | 045/172 | Ultra Rare | $23.12 |
| | 045/198 | Ultra Rare | $11.84 |
| | 046/189 | Radiant Rare | $139.53 |
| | 046/198 | Ultra Rare | $36.27 |
| | 047/088 | Double Rare | $6.26 |
| | 047/159 | Common | $0.30 |
| | 048/088 | Common | $0.23 |
| | 048/172 | Ultra Rare | $12.04 |
| | 048/196 | Ultra Rare | $6.52 |
| | 049/086 | Rare | $0.13 |
| | 049/088 | Common | $0.38 |
| | 049/196 | Ultra Rare | $15.85 |
| | 49/73 | Rare | $4.04 |
| | 050/088 | Rare | $4.26 |
| | 050/132 | Double Rare | $2.41 |
| | 050/142 | Common | $0.43 |
| | 050/196 | Rare | $2.42 |
| | 051/142 | Double Rare | $2.61 |
| | 051/159 | Radiant Rare | $51.23 |
| | 051/189 | Rare | $0.34 |
| | 051/203 | Ultra Rare | $182.85 |
| | 052/172 | Uncommon | $0.38 |
| | 053/088 | Double Rare | $2.54 |
| | 053/159 | Double Rare | $1.23 |
| | 053/167 | Rare | $0.26 |
| | 053/198 | Ultra Rare | — |
| | 054/198 | Rare | $0.16 |
| | 055/064 | Uncommon | $1.00 |
| | 055/064 | Uncommon | $0.15 |
| | 055/088 | Double Rare | $7.23 |
| | 055/159 | Rare | $0.11 |
| | 055/203 | Uncommon | $0.52 Normal $0.52 · Holofoil $0.72 |
| | 056/094 | Double Rare | $39.50 |
| | 056/159 | Double Rare | $4.96 |
| | 056/202 | Uncommon | $0.65 Holofoil $1.02 · Normal $0.65 |
| | 057/064 | Uncommon | $0.27 |
| | 057/064 | Uncommon | $0.20 |
| | 057/191 | Double Rare | $28.04 |
| | 057/195 | Ultra Rare | $0.81 |
| | 058/072 | Rare | $5.21 Normal $5.21 · Holofoil $9.48 |
| | 058/132 | Common | $0.19 |
| | 058/182 | Double Rare | $20.35 |
| | 058/195 | Ultra Rare | $2.23 |
| | 058/198 | Ultra Rare | $23.89 |
| | 058/202 | Rare | $0.79 Normal $0.79 · Holofoil $0.85 |
| | 059/064 | Uncommon | $0.17 |
| | 059/132 | Common | $0.15 |
| | 059/191 | Uncommon | $0.20 |
| | 059/195 | Radiant Rare | $120.72 |
| | 060/064 | ACE SPEC Rare | $12.26 |
| | 060/072 | Rare | $0.88 Normal $0.88 · Holofoil $1.32 |
| | 060/131 | Double Rare | $51.99 |
| | 060/132 | Double Rare | $5.22 |
| | 060/193 | Rare | $0.29 |
| | 060/203 | Rare | $2.62 |
| | 061/064 | Uncommon | $2.14 |
| | 061/064 | Uncommon | $0.35 |
| | 061/094 | Double Rare | $10.34 |
| | 061/193 | Double Rare | $1.76 |
| | 061/198 | Rare | $0.30 Holofoil $0.43 · Normal $0.30 |
| | 061/198 | Rare | $27.64 |
| | 061/217 | Double Rare | $5.92 |
| | 062/088 | Double Rare | $13.83 |
| | 062/159 | Uncommon | $0.22 |
| | 062/172 | Rare | $0.57 |
| | 062/189 | Rare | $0.60 |
| | 062/196 | Common | $0.35 |
| | 062/198 | Uncommon | $0.22 Holofoil $0.42 · Normal $0.22 |
| | 063/064 | Uncommon | $0.60 |
| | 063/064 | Uncommon | $0.13 |
| | 063/203 | Rare | $10.85 |
| | 064/167 | Double Rare | $5.26 |
| | 064/198 | Rare | $0.32 |
| | 064/202 | Rare | $1.04 |
| | 064/203 | Ultra Rare | $93.65 |
| | 065/163 | Rare | $0.91 |
| | 065/172 | Ultra Rare | $50.13 |
| | 065/191 | Rare | $0.15 |
| | 065/198 | Double Rare | $2.10 |
| | 065/203 | Ultra Rare | $227.99 |
| | 066/196 | Rare | $23.38 |
| | 066/197 | Double Rare | $11.45 |
| | 067/086 | Double Rare | $2.64 |
| | 067/159 | Rare | $0.32 |
| | 067/159 | Rare | $0.15 |
| | 068/094 | Rare | $0.61 |
| | 068/094 | Rare | $0.20 |
| | 068/189 | Rare | $0.30 |
| | 068/195 | Uncommon | $0.68 |
| | 068/195 | Uncommon | $0.21 |
| | 069/159 | Uncommon | $0.25 |
| | 069/196 | Radiant Rare | $120.32 |
| | 070/088 | Uncommon | $0.18 |
| | 070/182 | Double Rare | $0.99 |
| | 070/196 | Rare | $0.83 Normal $0.83 · Holofoil $3.95 |
| | 070/198 | Rare | $0.23 Holofoil $0.31 · Normal $0.23 |
| | 071/142 | Rare | $0.38 |
| | 071/142 | Rare | $0.14 |
| | 071/193 | Rare | $0.25 |
| | 072/167 | Uncommon | $0.24 |
| | 072/182 | Rare | $0.24 |
| | 073/132 | Rare | $0.19 |
| | 073/196 | Rare | $1.04 |
| | 074/132 | Rare | $1.70 |
| | 074/132 | Rare | $0.20 |
| | 074/191 | Uncommon | $0.13 |
| | 074/198 | Ultra Rare | $12.00 |
| | 074/203 | Ultra Rare | $102.04 |
| | 075/131 | Double Rare | $30.23 |
| | 075/132 | Uncommon | $3.00 |
| | 075/132 | Uncommon | $0.20 |
| | 075/189 | Rare | $0.37 |
| | 075/198 | Ultra Rare | $21.72 |
| | 075/203 | Ultra Rare | $291.31 |
| | 076/132 | Common | $1.05 |
| | 076/185 | Rare | $3.52 |
| | 076/191 | Double Rare | $11.50 |
| | 076/198 | Rare | $0.34 |
| | 076/203 | Common | $33.88 |
| | 077/091 | Uncommon | $0.18 |
| | 077/132 | Double Rare | $4.72 |
| | 077/167 | Double Rare | $1.57 |
| | 077/172 | Rare | $0.36 |
| | 078/162 | Rare | $0.22 |
| | 078/182 | Rare | $0.66 |
| | 078/182 | Rare | $0.27 |
| | 078/189 | Uncommon | $13.01 |
| | 078/264 | Ultra Rare | $19.22 |
| | 079/086 | Uncommon | $1.06 |
| | 079/159 | Double Rare | $1.17 |
| | 079/172 | Rare | $26.52 |
| | 079/196 | Rare | $0.32 |
| | 079/264 | Ultra Rare | — |
| | 080/086 | Uncommon | $0.38 |
| | 080/198 | Ultra Rare | $50.34 |
| | 081/088 | Uncommon | $4.59 |
| | 081/091 | Uncommon | $0.29 |
| | 081/162 | Double Rare | $1.10 |
| | 081/182 | Double Rare | $18.93 |
| | 081/189 | Radiant Rare | $49.32 |
| | 081/198 | Double Rare | $1.00 |
| | 082/203 | Rare | $9.48 |
| | 083/189 | Uncommon | $1.88 |
| | 083/203 | Promo | $19.84 |
| | 084/086 | Uncommon | $2.14 |
| | 084/086 | Uncommon | $1.05 |
| | 084/088 | Uncommon | $0.47 |
| | 084/167 | Uncommon | $0.13 |
| | 084/196 | Rare | $9.53 |
| | 085/086 | Uncommon | $0.58 |
| | 085/094 | Uncommon | $0.21 |
| | 085/162 | Common | $0.39 |
| | 085/163 | Ultra Rare | $9.89 |
| | 085/165 | Rare | $4.97 |
| | 086/086 | Uncommon | $0.22 |
| | 086/088 | Rare | $0.96 |
| | 086/088 | Rare | $0.24 |
| | 086/094 | Uncommon | $0.21 |
| | 086/131 | Uncommon | $0.13 |
| | 086/132 | Double Rare | $5.08 |
| | 086/163 | Ultra Rare | $37.45 |
| | 086/191 | Double Rare | $22.64 |
| | 086/198 | Ultra Rare | $2.76 |
| | 086/217 | Rare | $0.16 |
| | 087/088 | Rare | $1.60 |
| | 087/088 | Rare | $0.32 |
| | 087/094 | Uncommon | $1.10 |
| | 087/094 | Uncommon | $0.25 |
| | 087/163 | Ultra Rare | $5.66 |
| | 087/198 | Rare | $0.88 |
| | 088/088 | Rare | $6.33 |
| | 088/088 | Rare | $0.72 |
| | 088/163 | Ultra Rare | $14.87 |
| | 088/172 | Ultra Rare | $2.97 |
| | 088/198 | Ultra Rare | $4.79 |
| | 088/198 | Rare | $0.28 Holofoil $0.35 · Normal $0.28 |
| | 089/094 | Uncommon | $0.20 |
| | 089/094 | Uncommon | $0.16 |
| | 089/182 | Double Rare | $1.75 |
| | 089/193 | Rare | $0.55 |
| | 089/198 | Common | $0.71 |
| | 090/091 | Uncommon | $0.18 |
| | 090/094 | Uncommon | $0.25 |
| | 090/094 | Uncommon | $0.23 |
| | 090/195 | Ultra Rare | $40.86 |
| | 091/163 | Rare | $13.52 |
| | 091/172 | Rare | $0.35 |
| | 092/094 | Uncommon | $0.13 |
| | 092/197 | Uncommon | $0.24 |
| | 093/182 | Rare | $0.33 |
| | 093/193 | Double Rare | $10.62 |
| | 093/203 | Rare | $8.64 |
| | 094/094 | Uncommon | $0.49 |
| | 094/094 | Uncommon | $0.14 |
| | 094/132 | Double Rare | $3.10 |
| | 094/203 | Ultra Rare | $111.26 |
| | 095/159 | Rare | $0.37 |
| | 095/167 | Rare | $0.21 |
| | 095/197 | Rare | $0.17 |
| | 095/203 | Ultra Rare | $313.53 |
| | 096/163 | Rare | $4.65 Holofoil $11.62 · Normal $4.65 |
| | 096/167 | Rare | $0.22 |
| | 096/198 | Rare | $0.82 |
| | 096/198 | Rare | $0.23 |
| | 097/159 | Common | $2.13 |
| | 097/162 | Uncommon | $0.11 |
| | 097/163 | Ultra Rare | $133.08 |
| | 097/193 | Rare | $4.47 |
| | 097/198 | Ultra Rare | $37.19 |
| | 098/159 | Double Rare | $2.11 |
| | 098/172 | Rare | $0.31 |
| | 100/132 | Double Rare | $3.42 |
| | 101/132 | Uncommon | $7.33 |
| | 102/163 | Rare | $0.33 |
| Cynthia's Gible 102/182 · Common | 102/182 | Common | — |
| | 103/131 | Uncommon | $0.11 |
| | 103/182 | Common | $0.22 |
| | 103/198 | Rare | $1.80 |
| | 103/203 | Rare | $6.88 |
| | 103/264 | Ultra Rare | $19.54 |
| | 104/132 | Double Rare | $13.69 |
| | 104/182 | Double Rare | $7.16 |
| | 104/182 | Rare | $0.17 |
| | 104/189 | Ultra Rare | $69.67 |
| | 104/264 | Ultra Rare | $168.59 |
| | 105/159 | Radiant Rare | $43.72 |
| | 105/167 | Uncommon | $0.26 |
| | 105/172 | Ultra Rare | $16.10 |
| | 106/167 | Double Rare | $8.67 |
| | 106/203 | Rare | $0.68 |
| | 107/142 | Rare | $0.25 |
| | 107/142 | Rare | $0.09 |
| | 107/159 | Rare | $5.80 |
| | 107/191 | Rare | $0.14 |
| | 108/162 | Double Rare | $1.71 |
| | 108/182 | Double Rare | $1.25 |
| | 108/189 | Rare | $0.39 |
| | 108/198 | Rare | $2.25 |
| | 109/162 | Rare | $0.88 |
| | 109/162 | Rare | $0.15 |
| | 109/163 | Ultra Rare | $26.15 |
| | 109/172 | Rare | $21.36 |
| | 109/192 | Uncommon | $3.01 |
| | 109/198 | Rare | $0.49 |
| | 110/163 | Ultra Rare | $80.36 |
| | 110/203 | Ultra Rare | $73.34 |
| | 111/142 | Rare | $0.28 |
| | 111/159 | Double Rare | $1.29 |
| | 111/167 | Rare | $0.15 |
| | 111/189 | Rare | $6.12 |
| | 111/203 | Ultra Rare | $579.99 |
| | SWSH111 | Promo | $35.50 |
| | 112/167 | Double Rare | $4.77 |
| | 112/203 | Rare | $4.50 |
| | 113/132 | Uncommon | $0.15 |
| | 113/189 | Ultra Rare | $6.15 |
| | 113/192 | Rare | $6.00 |
| | 113/264 | Ultra Rare | $171.38 |
| | 114/132 | Uncommon | $2.35 |
| | 114/162 | Common | $3.02 |
| | 114/189 | Ultra Rare | $9.26 |
| | 114/198 | Uncommon | $2.81 |
| | 114/264 | Ultra Rare | — |
| | 115/142 | Rare | $0.56 |
| | 115/142 | Rare | $0.23 |
| | 116/131 | ACE SPEC Rare | $8.44 |
| | 116/132 | Uncommon | $0.55 |
| | 116/132 | Uncommon | $0.18 |
| | 116/159 | Rare | $1.25 |
| | 116/159 | Rare | $0.16 |
| | 116/189 | Ultra Rare | $44.03 |
| | 116/203 | Rare | $3.28 |
| | 117/132 | Uncommon | $1.26 |
| | 117/132 | Uncommon | $0.15 |
| | 117/159 | Rare | $12.02 |
| | 117/159 | Rare | $0.35 |
| | 117/189 | Ultra Rare | $237.99 |
| | 117/202 | Common | $3.26 |
| | 118/132 | Uncommon | $0.19 |
| | 118/132 | Uncommon | $0.13 |
| | 118/142 | Common | $0.34 |
| | 118/189 | Rare | $0.36 |
| | 118/196 | Ultra Rare | $1.21 |
| | 118/198 | Rare | $2.66 |
| | 119/132 | Uncommon | $3.63 |
| | 119/132 | Uncommon | $0.40 |
| | 119/142 | Rare | $0.76 |
| | 119/142 | Rare | $0.13 |
| | 119/162 | Rare | $0.14 |
| | 119/182 | Double Rare | $5.21 |
| | 119/196 | Ultra Rare | $2.81 |
| | 119/198 | Ultra Rare | $17.54 |
| | 120/195 | Radiant Rare | $104.40 |
| | 121/132 | Uncommon | $0.29 |
| | 121/132 | Uncommon | $0.13 |
| | 121/162 | Rare | $0.14 |
| | 121/163 | Uncommon | $0.27 |
| | 121/172 | Rare | $0.89 |
| | 121/172 | Rare | $0.36 Normal $0.36 · Holofoil $0.58 |
| | 121/182 | Rare | $4.29 |
| | 121/182 | Rare | $0.22 |
| | 122/132 | Uncommon | $0.13 |
| | 122/172 | Ultra Rare | $8.91 |
| | 122/182 | Double Rare | $5.38 |
| | 122/203 | Ultra Rare | $3.54 |
| | 123/162 | Double Rare | $2.51 |
| | 123/172 | Ultra Rare | $21.03 |
| | 123/196 | Radiant Rare | $33.26 |
| | 123/203 | Ultra Rare | $22.81 |
| | 124/196 | Radiant Rare | $48.97 |
| | 125/197 | Double Rare | $18.10 |
| | 126/182 | Common | $11.30 |
| | 129/131 | ACE SPEC Rare | $28.46 |
| | 130/167 | Double Rare | $24.65 |
| | 131/185 | Rare | $45.65 Holofoil $67.41 · Normal $45.65 |
| | 131/196 | Ultra Rare | $13.71 |
| | 132/165 | Rare | $12.06 |
| | 136/142 | ACE SPEC Rare | $15.13 |
| | 138/195 | Ultra Rare | $53.41 |
| | 138/202 | Ultra Rare | $116.36 |
| | 139/195 | Ultra Rare | $33.35 |
| | 139/202 | Ultra Rare | $98.33 |
| | 140/185 | Ultra Rare | $28.52 |
| | 140/195 | Ultra Rare | $37.03 |
| | 141/185 | Ultra Rare | $110.93 |
| | 143/196 | Rare | $11.75 |
| | 147/196 | Ultra Rare | $10.92 |
| | 147/202 | Rare | $6.74 Normal $6.74 · Holofoil $10.34 |
| | SWSH149 | Promo | $36.30 |
| | 150/189 | Common | $8.91 Holofoil $13.53 · Normal $8.91 |
| | SWSH150 | Promo | $34.44 |
| | 151/165 | Double Rare | $41.99 |
| | SWSH151 | Promo | $65.63 |
| | 152/162 | ACE SPEC Rare | $35.46 |
| | 152/217 | Double Rare | $20.16 |
| | 154/162 | ACE SPEC Rare | $11.43 |
| | 156/264 | Ultra Rare | $438.37 |
| | 160/172 | Promo | $15.66 |
| | 162/162 | ACE SPEC Rare | $29.54 |
| | 162/167 | ACE SPEC Rare | $16.10 |
| | 165/167 | ACE SPEC Rare | $64.57 |
| | 167/167 | ACE SPEC Rare | $42.95 |
| | 185/191 | ACE SPEC Rare | $15.16 |
| | 185/264 | Ultra Rare | $56.17 |
| | 186/202 | Uncommon | $1.15 Normal $1.15 · Holofoil $11.78 |
| | 225/264 | Uncommon | $2.75 Holofoil $14.15 · Normal $2.75 |
価格は、そのカードで最も安い印刷版のニアミント時の TCGplayer 市場価格です。印刷版が複数ある場合は、それぞれの価格を下に並べています。鑑定済みのカードは別の相場で取引されます。手元のカードの価格を知りたいときはカードを検索するか、アプリでスキャンしてください。
値段を知りたいカードの束がありますか?ポケモンカード スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
レアリティ別の枚数
- 303 Uncommon
- 192 Rare
- 119 Common
- 107 Double Rare
- 106 Ultra Rare
- 20 ACE SPEC Rare
- 13 Promo
- 12 Radiant Rare
- 2 Holo Rare
Prize Pack Series Cards のよくある質問
Prize Pack Series Cards には何枚のカードがありますか?
Prize Pack Series Cards の収録は 740 枚です。 TCGplayer はさらに、これらのカードの別バージョン(特殊なリバースホロ柄など)134 件を別商品として扱っています。
Prize Pack Series Cards はいつ発売されましたか?
Prize Pack Series Cards の英語版は 2022年11月30日 に発売されました。
Prize Pack Series Cards で最も高いカードは?
2026年11月17日 時点で、Prize Pack Series Cards の最高額カードは Charizard VMAX(020/189、Ultra Rare)で、TCGplayer のニアミント $1,600 です。
Prize Pack Series Cards のチェイスカードは?
2026年11月17日 時点で、ニアミント価格で見た Prize Pack Series Cards の上位チェイスカードは Charizard VMAX 020/189 ($1,600), Charizard VSTAR 018/172 ($600.00), Pikachu VMAX 044/185 ($596.58) です。
Prize Pack Series Cards をフルコンプするといくら?
Prize Pack Series Cards の全カードを、それぞれ最も安い印刷版のニアミントで 1 枚ずつ揃えると、TCGplayer の市場価格で約 $12,690 です(740 枚中 732 枚に価格あり、2026年11月17日 時点)。1 枚ずつ買い集めると、送料の分だけ高くつくのがふつうです。
Prize Pack Series Cards のカードをスキャン。
iPhone をカードに向けるだけで、TCG Vault がカードを判別してニアミント価格を表示し、そのままコレクションに追加します。
App Store で 107 件の評価、4.5★
まだ迷っていますか?カードスキャンアプリ9本を比較 →