MTG Commander: March of the Machine: lista de cartas y precios
Commander: March of the Machine salió el 21 de abril de 2023. Commander: March of the Machine tiene 428 cartas. Cardmarket lista además 1 versiones alternativas de esas cartas como artículos aparte. La más valiosa es Uncivil Unrest (Extended Art) 122, a 20,67 € en Near Mint. Los precios son precios de mercado de Cardmarket, actualizados el 17 de noviembre de 2026.
- Fecha de salida
- 21 de abril de 2023
- Cartas
- 428
- Valor del set (NM)
- 486,18 €
- Carta más cara
- 20,67 €
Las cartas más valiosas de Commander: March of the Machine
- 1.20,67 €Uncivil Unrest (Extended Art)
122 · Rare
- 2.19,86 €Nesting Dovehawk (Extended Art)
104 · Rare
- 3.19,44 €Nesting Dovehawk
17 · Rare
- 4.17,50 €Chivalric Alliance (Extended Art)
98 · Rare
- 5.17,28 €Chivalric Alliance
11 · Rare
Cartas chase de Commander: March of the Machine
Las 10 cartas más valiosas por precio Near Mint, a 17 de noviembre de 2026.
-
#1 Uncivil Unrest (Extended Art)
122 · Rare
20,67 €
-
#2 Nesting Dovehawk (Extended Art)
104 · Rare
19,86 €
-
#3 -
#4 Chivalric Alliance (Extended Art)
98 · Rare
17,50 €
-
#5 Chivalric Alliance
11 · Rare
17,28 €
-
#6 Filigree Vector (Extended Art)
102 · Rare
13,13 €
-
#7 Filigree Vector
15 · Rare
11,96 €
-
#8 Bitterthorn, Nissa's Animus (Extended Art)
132 · Rare
9,33 €
-
#9 Hedron Detonator
31 · Rare
7,99 €
-
#10 Academy Manufactor
346 · Rare
7,91 €
Lista de cartas de Commander: March of the Machine
Las 428 cartas + 1 versiones alternativas · precios Near Mint de Cardmarket, 17 de noviembre de 2026
| Carta | N.º | Rareza | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,35 € |
| | 1 // 4 | Token | 0,26 € |
| | 2 | Mythic | 0,56 € Foil 0,56 € · Normal 0,69 € |
| | 2 // 44 | Token | — |
| | 3 | Mythic | 0,17 € Normal 0,22 € · Foil 0,17 € |
| | 3 // 18 | Token | 0,33 € |
| | 4 | Mythic | 0,24 € Foil 0,36 € · Normal 0,24 € |
| | 5 | Mythic | 0,48 € Normal 0,48 € · Foil 0,64 € |
| | 5 // 27 | Token | 0,24 € |
| | 6 | Mythic | 0,58 € Normal 0,58 € · Foil 0,69 € |
| | 6 // 44 | Token | — |
| | 7 | Mythic | 0,32 € Normal 0,34 € · Foil 0,32 € |
| | 8 | Mythic | 0,30 € Foil 0,54 € · Normal 0,30 € |
| | 8 // 31 | Token | 0,18 € |
| | 9 | Mythic | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,27 € |
| | 9 // 13 | Token | 0,20 € |
| | 9 // 20 | Token | 0,15 € |
| | 10 | Mythic | 4,28 € Normal 4,28 € · Foil 4,51 € |
| | 10 // 43 | Token | — |
| | 11 | Rare | 17,28 € |
| | 12 | Rare | 1,43 € |
| | 13 | Rare | 2,81 € |
| | 14 | Rare | 0,63 € |
| | 14 // 26 | Token | 0,25 € |
| | 14 // 7 | Token | 0,19 € |
| | 15 | Rare | 11,96 € |
| | 15 // 26 | Token | 0,27 € |
| | 16 | Rare | 0,71 € |
| | 16 // 36 | Token | 0,23 € |
| | 17 | Rare | 19,44 € |
| | 17 // 10 | Token | 0,27 € |
| | 18 | Rare | 0,30 € |
| | 19 | Rare | 0,35 € |
| | 19 // 38 | Token | 0,22 € |
| | 20 | Rare | 2,45 € |
| | 20 // 8 | Token | — |
| | 21 | Rare | 2,68 € |
| | 21 // 6 | Token | 0,16 € |
| | 22 | Rare | 5,73 € |
| | 22 // 11 | Token | 0,22 € |
| | 22 // 9 | Token | — |
| | 23 | Rare | 0,18 € |
| | 23 // 42 | Token | 0,19 € |
| | 24 | Rare | 0,34 € |
| | 24 // 1 | Token | 0,21 € |
| | 24 // 2 | Token | 0,77 € |
| | 25 | Rare | 0,33 € |
| | 26 | Rare | 2,85 € |
| | 27 | Rare | 0,28 € |
| | 28 | Rare | 0,25 € |
| | 29 | Rare | 0,57 € |
| | 29 // 45 | Token | 0,19 € |
| | 30 | Rare | 0,37 € |
| | 30 // 45 | Token | 0,26 € |
| | 31 | Rare | 7,99 € |
| | 32 | Rare | 0,24 € |
| | 32 // 12 | Token | 0,22 € |
| | 33 | Rare | 5,77 € |
| | 34 | Rare | 2,63 € |
| | 35 | Token | — |
| | 35 // 41 | Token | 0,52 € |
| | 36 | Rare | 1,83 € |
| | 37 | Rare | 4,30 € |
| | 37 // 32 | Token | 0,42 € |
| | 37 // 33 | Token | 0,19 € |
| | 38 | Rare | 0,23 € |
| | 39 | Rare | 0,12 € |
| | 39 // 34 | Token | 0,22 € |
| | 39 // 40 | Token | 0,31 € |
| | 40 | Rare | 0,54 € |
| | 41 | Rare | 0,24 € |
| | 42 | Rare | 0,26 € |
| | 43 | Rare | 4,63 € |
| | 44 | Token | — |
| | 44 | Rare | 5,10 € |
| | 44 // 1 | Token | 0,43 € |
| | 45 | Rare | 6,16 € |
| | 46 | Rare | 0,18 € |
| | 46 //12 | Token | 0,27 € |
| | 72 | Rare | 0,23 € Foil 0,71 € · Normal 0,23 € |
| | 73 | Rare | 1,80 € Foil 2,11 € · Normal 1,80 € |
| | 74 | Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,39 € |
| | 75 | Mythic | 0,82 € Normal 0,82 € · Foil 0,82 € |
| | 76 | Rare | 0,48 € Normal 0,48 € · Foil 0,53 € |
| | 77 | Rare | 0,25 € Foil 0,25 € · Normal 0,30 € |
| | 78 | Rare | 0,21 € Foil 0,24 € · Normal 0,21 € |
| | 79 | Mythic | 0,26 € Foil 0,52 € · Normal 0,26 € |
| | 80 | Rare | 0,34 € Foil 0,53 € · Normal 0,34 € |
| | 81 | Rare | 5,07 € Foil 5,29 € · Normal 5,07 € |
| | 82 | Rare | 0,57 € Normal 0,57 € · Foil 0,73 € |
| | 83 | Mythic | 0,92 € Normal 0,92 € · Foil 1,36 € |
| | 84 | Rare | 0,66 € Foil 0,91 € · Normal 0,66 € |
| | 85 | Rare | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,44 € |
| | 86 | Rare | 0,20 € Foil 0,20 € · Normal 0,23 € |
| | 87 | Mythic | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,48 € |
| | 88 | Mythic | 0,42 € Normal 0,42 € · Foil 0,75 € |
| | 89 | Mythic | 1,17 € Normal 1,17 € · Foil 2,63 € |
| | 90 | Mythic | 0,79 € Foil 1,47 € · Normal 0,79 € |
| | 91 | Mythic | 0,34 € Normal 0,34 € · Foil 0,55 € |
| | 92 | Mythic | 0,48 € Foil 1,40 € · Normal 0,48 € |
| | 93 | Mythic | 0,35 € Foil 0,58 € · Normal 0,35 € |
| | 94 | Mythic | 0,60 € Normal 0,60 € · Foil 1,63 € |
| | 95 | Mythic | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 0,45 € |
| | 96 | Mythic | 5,86 € Normal 5,86 € · Foil 5,94 € |
| | 97 | Mythic | 1,27 € Foil 3,67 € · Normal 1,27 € |
| | 98 | Rare | 17,50 € |
| | 99 | Rare | 0,85 € Foil 0,85 € · Normal 1,27 € |
| | 100 | Rare | 2,74 € |
| | 101 | Rare | 0,83 € |
| | 102 | Rare | 13,13 € |
| | 103 | Rare | 2,70 € |
| | 104 | Rare | 19,86 € |
| | 105 | Rare | 0,22 € |
| | 106 | Rare | 0,33 € |
| | 107 | Rare | 2,99 € |
| | 108 | Rare | 2,59 € |
| | 109 | Rare | 4,41 € |
| | 110 | Rare | 0,16 € |
| | 111 | Rare | 0,42 € |
| | 112 | Rare | 0,37 € Normal 0,37 € · Foil 0,75 € |
| | 113 | Rare | 2,61 € |
| | 114 | Rare | 0,33 € |
| | 115 | Rare | 0,16 € |
| | 116 | Rare | 2,35 € |
| | 117 | Rare | 0,68 € |
| | 118 | Rare | 1,05 € Foil 1,05 € · Normal 7,15 € |
| | 119 | Rare | 0,28 € |
| | 120 | Rare | 5,44 € |
| | 121 | Rare | 1,62 € |
| | 122 | Rare | 20,67 € |
| | 123 | Rare | 1,90 € |
| | 124 | Rare | 3,82 € |
| | 125 | Rare | 0,26 € |
| | 126 | Rare | 0,07 € |
| | 127 | Rare | 0,39 € |
| | 128 | Rare | 0,17 € |
| | 129 | Rare | 0,36 € |
| | 130 | Rare | 3,85 € |
| | 131 | Rare | 4,08 € |
| | 132 | Rare | 9,33 € |
| | 133 | Rare | 0,19 € |
| | 134 | Mythic | 0,12 € |
| | 135 | Mythic | 0,24 € |
| | 136 | Mythic | 0,14 € |
| | 137 | Mythic | 0,12 € |
| | 138 | Mythic | — |
| | 164 | Uncommon | 0,30 € |
| | 165 | Uncommon | 0,33 € |
| | 166 | Rare | 0,22 € |
| | 167 | Rare | 3,77 € |
| | 168 | Uncommon | 0,14 € |
| | 169 | Rare | 0,23 € |
| | 170 | Rare | 0,14 € |
| | 171 | Rare | 0,27 € |
| | 172 | Rare | 0,70 € |
| | 173 | Uncommon | 0,16 € |
| | 174 | Uncommon | 0,19 € |
| | 175 | Rare | 0,27 € |
| | 176 | Mythic | 0,26 € |
| | 177 | Uncommon | 0,26 € |
| | 178 | Uncommon | 0,10 € |
| | 179 | Uncommon | 0,11 € |
| | 180 | Uncommon | 0,16 € |
| | 181 | Uncommon | 0,15 € |
| | 182 | Mythic | 1,39 € |
| | 183 | Rare | 0,48 € |
| | 184 | Common | 0,21 € |
| | 185 | Rare | 0,32 € |
| | 186 | Uncommon | 0,14 € |
| | 187 | Uncommon | 1,04 € |
| | 188 | Mythic | 2,18 € |
| | 189 | Rare | 0,14 € |
| | 190 | Rare | 0,23 € |
| | 191 | Rare | 0,63 € |
| | 192 | Rare | 2,73 € |
| | 193 | Rare | 2,43 € |
| | 194 | Uncommon | 0,19 € |
| | 195 | Rare | 0,31 € |
| | 196 | Rare | 0,26 € |
| | 197 | Mythic | 0,61 € |
| | 198 | Uncommon | 1,26 € |
| | 199 | Rare | 0,17 € |
| | 200 | Rare | 0,45 € |
| | 201 | Rare | 0,26 € |
| | 202 | Uncommon | 0,19 € |
| | 203 | Rare | 1,15 € |
| | 204 | Rare | 0,66 € |
| | 205 | Uncommon | 0,20 € |
| | 206 | Uncommon | 0,56 € |
| | 207 | Rare | 0,22 € |
| | 208 | Common | 0,28 € |
| | 209 | Rare | 0,37 € |
| | 210 | Common | 3,54 € |
| | 211 | Uncommon | 1,70 € |
| | 212 | Rare | 0,21 € |
| | 213 | Rare | 0,79 € |
| | 214 | Rare | 0,30 € |
| | 215 | Rare | 0,19 € |
| | 216 | Common | 0,21 € |
| | 217 | Rare | 0,32 € |
| | 218 | Rare | 0,67 € |
| | 219 | Common | 0,33 € |
| | 220 | Common | 0,71 € |
| | 221 | Rare | 0,16 € |
| | 222 | Mythic | 0,28 € |
| | 223 | Uncommon | 0,24 € |
| | 224 | Rare | 0,26 € |
| | 225 | Uncommon | 0,26 € |
| | 226 | Rare | 0,39 € |
| | 227 | Rare | 0,23 € |
| | 228 | Rare | 0,38 € |
| | 229 | Rare | 0,42 € |
| | 230 | Rare | 0,38 € |
| | 231 | Uncommon | 0,32 € |
| | 232 | Uncommon | 0,15 € |
| | 233 | Rare | 0,41 € |
| | 234 | Rare | 0,17 € |
| | 235 | Rare | 0,28 € |
| | 236 | Rare | 0,30 € |
| | 237 | Rare | 1,38 € |
| | 238 | Rare | 0,40 € |
| | 239 | Uncommon | 0,11 € |
| | 240 | Uncommon | 0,25 € |
| | 241 | Rare | 0,43 € |
| | 242 | Common | 1,69 € |
| | 243 | Rare | 0,21 € |
| | 244 | Uncommon | 0,08 € |
| | 245 | Rare | 0,15 € |
| | 246 | Uncommon | 0,19 € |
| | 247 | Uncommon | 0,18 € |
| | 248 | Common | 0,15 € |
| | 249 | Uncommon | 0,28 € |
| | 250 | Uncommon | 0,77 € |
| | 251 | Uncommon | 0,24 € |
| | 252 | Rare | 0,55 € |
| | 253 | Rare | 0,26 € |
| | 254 | Uncommon | 0,12 € |
| | 255 | Rare | 0,31 € |
| | 256 | Mythic | 3,54 € |
| | 257 | Rare | 0,29 € |
| | 258 | Rare | 0,35 € |
| | 259 | Common | 0,58 € |
| | 260 | Mythic | 0,65 € |
| | 261 | Uncommon | 0,14 € |
| | 262 | Rare | 0,23 € |
| | 263 | Rare | 0,82 € |
| | 264 | Common | 0,16 € |
| | 265 | Common | 0,15 € |
| | 266 | Mythic | 1,60 € |
| | 267 | Common | 0,35 € |
| | 268 | Common | 0,17 € |
| | 269 | Uncommon | 0,90 € |
| | 270 | Uncommon | 1,79 € |
| | 271 | Rare | 0,60 € |
| | 272 | Rare | 0,64 € |
| | 273 | Rare | 0,53 € |
| | 274 | Uncommon | 4,14 € |
| | 275 | Rare | 0,10 € |
| | 276 | Uncommon | 0,15 € |
| | 277 | Mythic | 1,47 € |
| | 278 | Rare | 0,62 € |
| | 279 | Rare | 0,19 € |
| | 280 | Rare | 3,50 € |
| | 281 | Uncommon | 0,24 € |
| | 282 | Common | 0,56 € |
| | 283 | Common | 0,10 € |
| | 284 | Rare | 0,14 € |
| | 285 | Common | 2,81 € |
| | 286 | Rare | 0,13 € |
| | 287 | Rare | 3,80 € |
| | 288 | Rare | 0,17 € |
| | 289 | Uncommon | 0,19 € |
| | 290 | Rare | 0,21 € |
| | 291 | Uncommon | 0,13 € |
| | 292 | Uncommon | 0,36 € |
| | 293 | Rare | 3,61 € |
| | 294 | Common | 0,12 € |
| | 295 | Common | 0,69 € |
| | 296 | Common | 0,11 € |
| | 297 | Rare | 0,49 € |
| | 298 | Rare | 0,25 € |
| | 299 | Rare | 0,96 € |
| | 300 | Rare | 2,22 € |
| | 301 | Uncommon | 0,18 € |
| | 302 | Rare | 1,84 € |
| | 303 | Rare | 0,38 € |
| | 304 | Uncommon | 0,38 € |
| | 305 | Mythic | 5,14 € |
| | 306 | Common | 1,79 € |
| | 307 | Rare | 1,39 € |
| | 308 | Common | 0,15 € |
| | 309 | Common | 0,17 € |
| | 310 | Rare | 0,42 € |
| | 311 | Common | 0,14 € |
| | 312 | Uncommon | 0,21 € |
| | 313 | Uncommon | 2,13 € |
| | 314 | Rare | 0,17 € |
| | 315 | Uncommon | 0,17 € |
| | 316 | Common | 0,32 € |
| | 317 | Uncommon | 0,17 € |
| | 318 | Rare | 0,18 € |
| | 319 | Uncommon | 0,20 € |
| | 320 | Uncommon | 0,72 € |
| | 321 | Uncommon | 0,61 € |
| | 322 | Uncommon | 0,41 € |
| | 323 | Rare | 0,39 € |
| | 324 | Uncommon | 0,39 € |
| | 325 | Uncommon | 0,19 € |
| | 326 | Uncommon | 0,20 € |
| | 327 | Uncommon | 0,27 € |
| | 328 | Rare | 0,10 € |
| | 329 | Uncommon | 0,19 € |
| | 330 | Uncommon | 0,22 € |
| | 331 | Uncommon | 0,11 € |
| | 332 | Uncommon | 0,13 € |
| | 333 | Rare | 0,64 € |
| | 334 | Mythic | 0,78 € |
| | 335 | Mythic | 6,60 € |
| | 336 | Uncommon | 0,20 € |
| | 337 | Uncommon | 0,19 € |
| | 338 | Uncommon | 0,28 € |
| | 339 | Uncommon | 0,15 € |
| | 340 | Rare | 0,20 € |
| | 341 | Rare | 0,21 € |
| | 342 | Mythic | 0,39 € |
| | 343 | Uncommon | 2,38 € |
| | 344 | Rare | 0,50 € |
| | 345 | Uncommon | 0,23 € |
| | 346 | Rare | 7,91 € |
| | 347 | Rare | 0,82 € |
| | 348 | Common | 0,50 € |
| | 349 | Rare | 3,55 € |
| | 350 | Uncommon | 1,89 € |
| | 351 | Uncommon | 0,14 € |
| | 352 | Common | 0,15 € |
| | 353 | Rare | 0,33 € |
| | 354 | Rare | 0,20 € |
| | 355 | Rare | 0,29 € |
| | 356 | Uncommon | 1,66 € |
| | 357 | Common | 0,17 € |
| | 358 | Common | 0,45 € |
| | 359 | Uncommon | 0,17 € |
| | 360 | Uncommon | 4,43 € |
| | 361 | Rare | 0,37 € |
| | 362 | Common | 0,54 € |
| | 363 | Uncommon | 0,20 € |
| | 364 | Uncommon | 0,29 € |
| | 365 | Uncommon | 0,13 € |
| | 366 | Rare | 0,23 € |
| | 367 | Rare | 1,81 € |
| | 368 | Common | 0,23 € |
| | 369 | Common | 0,52 € |
| | 370 | Mythic | 0,93 € |
| | 371 | Rare | 0,67 € |
| | 372 | Uncommon | 0,63 € |
| | 373 | Rare | 1,89 € |
| | 374 | Rare | 1,40 € |
| | 375 | Rare | 0,21 € |
| | 376 | Uncommon | 0,26 € |
| | 377 | Rare | 0,21 € |
| | 378 | Common | 0,26 € |
| | 379 | Uncommon | 7,23 € |
| | 380 | Rare | 0,99 € |
| | 381 | Uncommon | 1,10 € |
| | 382 | Mythic | 0,76 € |
| | 383 | Rare | 0,34 € |
| | 384 | Rare | 7,39 € |
| | 385 | Uncommon | 1,45 € |
| | 386 | Rare | 0,35 € |
| | 387 | Rare | 0,26 € |
| | 388 | Rare | 5,08 € |
| | 389 | Common | 0,33 € |
| | 390 | Uncommon | 0,50 € |
| | 391 | Common | 2,25 € |
| | 392 | Uncommon | 0,10 € |
| | 393 | Rare | 0,37 € |
| | 394 | Rare | 0,38 € |
| | 395 | Rare | 0,39 € |
| | 396 | Common | 0,25 € |
| | 397 | Common | 0,10 € |
| | 398 | Rare | 0,21 € |
| | 399 | Rare | 1,05 € |
| | 400 | Uncommon | 0,22 € |
| | 401 | Rare | 0,26 € |
| | 402 | Uncommon | 0,29 € |
| | 403 | Rare | 0,22 € |
| | 404 | Rare | 0,28 € |
| | 405 | Rare | 0,24 € |
| | 406 | Rare | 4,43 € |
| | 407 | Common | 0,31 € |
| | 408 | Uncommon | 0,27 € |
| | 409 | Rare | 2,94 € |
| | 410 | Rare | 0,36 € |
| | 411 | Rare | 0,22 € |
| | 412 | Uncommon | 0,17 € |
| | 413 | Uncommon | 0,18 € |
| | 414 | Rare | 0,24 € |
| | 415 | Rare | 0,47 € |
| | 416 | Uncommon | 0,32 € |
| | 417 | Uncommon | 0,22 € |
| | 418 | Common | 0,14 € |
| | 419 | Rare | 0,24 € |
| | 420 | Rare | 0,25 € |
| | 421 | Uncommon | 0,51 € |
| | 422 | Rare | 0,34 € |
| | 423 | Common | 0,24 € |
| | 424 | Uncommon | 0,36 € |
| | 425 | Rare | 0,20 € |
| | 426 | Rare | 0,31 € |
| | 427 | Rare | 0,23 € |
| | 428 | Rare | 0,34 € |
| | 429 | Uncommon | 0,68 € |
| | 430 | Rare | 0,25 € |
| | 431 | Rare | 0,34 € |
| | 432 | Rare | 0,17 € |
| | 433 | Rare | 0,26 € |
| | 434 | Rare | 0,20 € |
| | 435 | Rare | 0,24 € |
| | 436 | Rare | 0,22 € |
| | 437 | Uncommon | 0,18 € |
| | 438 | Rare | 0,30 € |
| | 439 | Common | 0,13 € |
| | 440 | Common | 0,18 € |
| | 441 | Common | 0,19 € |
| | 442 | Common | 0,12 € |
| | 443 | Rare | 2,37 € |
| | 444 | Rare | 0,18 € |
| Island Land | — | Land | — |
| Plains Land | — | Land | — |
Cada precio es el precio de mercado de Cardmarket de la impresión más barata en Near Mint; si una carta tiene varias impresiones, debajo aparece el precio de cada una. Las cartas gradeadas se venden por otras cifras. ¿Quieres el precio de una carta que tienes en la mano? Escanéala con la app.
¿Tienes un montón de cartas por valorar? El escáner de cartas Magic: The Gathering lee cada carta y te dice cuánto vale.
Cartas por rareza
- 216 Rare
- 90 Uncommon
- 44 Mythic
- 43 Common
- 34 Token
- 2 Land
Preguntas frecuentes sobre Commander: March of the Machine
¿Cuántas cartas tiene Commander: March of the Machine?
Commander: March of the Machine tiene 428 cartas. Cardmarket lista además 1 versiones alternativas de esas cartas como artículos aparte.
¿Cuándo salió Commander: March of the Machine?
Commander: March of the Machine salió en inglés el 21 de abril de 2023.
¿Cuál es la carta más cara de Commander: March of the Machine?
Uncivil Unrest (Extended Art) (122, Rare) es la carta más valiosa de Commander: March of the Machine, a 20,67 € en Near Mint en Cardmarket, a 17 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son las cartas chase de Commander: March of the Machine?
Las cartas chase más caras de Commander: March of the Machine por precio Near Mint son Uncivil Unrest (Extended Art) 122 (20,67 €), Nesting Dovehawk (Extended Art) 104 (19,86 €), Nesting Dovehawk 17 (19,44 €), a 17 de noviembre de 2026.
¿Cuánto vale un set Commander: March of the Machine completo?
Una copia Near Mint de cada carta de Commander: March of the Machine, cada una en su impresión más barata, suma unos 486,18 € a precios de mercado de Cardmarket (419 de 428 cartas tienen precio), a 17 de noviembre de 2026. Comprarlas sueltas, con los envíos, suele salir más caro.
Más listas de cartas de MTG
- Promo Pack: Wilds of Eldraine
- Commander Masters
- Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
- Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
- Art Series: Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
- March of the Machine: The Aftermath
- Art Series: March of the Machine
- Promo Pack: March of the Machine
- March of the Machine: Multiverse Legends
- Planechase: March of the Machine
- March of the Machine
- Secret Lair Showdown
- Todos los sets →
Escanea tus cartas de Commander: March of the Machine.
Apunta con el iPhone a una carta: TCG Vault te dice cuál es y cuánto vale en Near Mint, y la añade a tu colección.
4.5★ de 107 valoraciones en la App Store
¿Aún decidiendo? 9 apps para escanear cartas, comparadas →