MTG Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth: lista de cartas y precios
Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth salió el 23 de junio de 2023. Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth tiene 576 cartas. Cardmarket lista además 14 versiones alternativas de esas cartas como artículos aparte. La más valiosa es Sol Ring - Elven (0408) (Serial Numbered) 408, a 5717 € en Near Mint. Los precios son precios de mercado de Cardmarket, actualizados el 17 de noviembre de 2026.
- Fecha de salida
- 23 de junio de 2023
- Cartas
- 576
- Valor del set (NM)
- 11.648 €
- Carta más cara
- 5717 €
Las cartas más valiosas de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
- 1.5717 €Sol Ring - Elven (0408) (Serial Numbered)
408 · Mythic
- 2.5007 €
- 3.2787 €Sol Ring - Dwarven (0409) (Serial Numbered)
409 · Mythic
- 4.2737 €Inn of the Prancing Pony - Pillar of the Paruns (Borderless) (Serial Numbered)
402 · Mythic
- 5.2271 €White Tower of Ecthelion - Karakas (Serial Numbered)
397 · Mythic
Cartas chase de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
Las 10 cartas más valiosas por precio Near Mint, a 17 de noviembre de 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 Inn of the Prancing Pony - Pillar of the Paruns (Borderless) (Serial Numbered)
402 · Mythic
2737 €
-
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Lista de cartas de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
Las 576 cartas + 14 versiones alternativas · precios Near Mint de Cardmarket, 17 de noviembre de 2026
| Carta | N.º | Rareza | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 0,45 € Foil 0,45 € · Normal 0,46 € |
| | 1 // 10 | Token | 0,19 € |
| | 1 // 2 | Token | 0,17 € |
| | 2 | Mythic | 0,33 € Foil 0,50 € · Normal 0,33 € |
| | 3 | Mythic | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,30 € |
| | 3 // 12 | Token | — |
| | 4 | Mythic | 0,69 € Foil 0,72 € · Normal 0,69 € |
| | 4 // 1 | Token | — |
| | 4 // 12 | Token | — |
| | 4 // 2 | Token | — |
| | 4 // 9 | Token | — |
| | 5 | Mythic | 0,84 € Foil 0,84 € · Normal 1,00 € |
| | 5 // 10 | Token | — |
| | 6 | Mythic | 0,22 € Normal 0,29 € · Foil 0,22 € |
| | 7 | Mythic | 0,52 € Foil 0,52 € · Normal 0,54 € |
| | 7 // 11 | Token | — |
| | 7 // 12 | Token | — |
| | 7 // 14 | Token | — |
| | 7 // 8 | Token | — |
| | 8 | Mythic | 0,73 € Normal 1,05 € · Foil 0,73 € |
| | 9 | Rare | 0,25 € |
| | 10 | Rare | 0,45 € |
| | 10//13 | Token | — |
| | 11 | Rare | 0,26 € |
| | 11 // 12 | Token | — |
| | 11 // 12 | Token | — |
| | 11 // 6 | Token | 0,37 € |
| | 12 | Rare | 8,46 € |
| | 13 | Rare | 1,05 € |
| | 13 // 9 | Token | — |
| | 14 | Rare | 0,25 € |
| | 15 | Rare | 0,54 € |
| | 15 // 12 | Token | — |
| | 16 | Rare | 0,88 € |
| | 17 | Rare | 0,59 € |
| | 18 | Rare | 0,24 € |
| | 19 | Rare | 0,49 € |
| | 20 | Rare | 0,21 € |
| | 21 | Rare | 0,26 € |
| | 22 | Rare | 0,54 € |
| | 23 | Rare | 10,38 € |
| | 24 | Rare | 0,32 € |
| | 25 | Rare | 0,13 € |
| | 26 | Rare | 0,52 € |
| | 27 | Rare | 0,39 € |
| | 28 | Rare | 1,27 € |
| | 29 | Rare | 1,07 € |
| | 30 | Rare | 0,27 € |
| | 31 | Rare | 17,30 € |
| | 32 | Rare | 11,61 € |
| | 33 | Rare | 2,30 € |
| | 34 | Rare | 0,29 € |
| | 35 | Rare | 4,99 € |
| | 36 | Rare | 0,51 € |
| | 37 | Rare | 0,82 € |
| | 38 | Rare | 6,46 € |
| | 39 | Rare | 0,57 € |
| | 40 | Rare | 0,92 € |
| | 41 | Rare | 0,21 € |
| | 42 | Rare | 0,24 € |
| | 43 | Rare | 0,32 € |
| | 44 | Rare | 0,20 € |
| | 45 | Rare | 1,28 € |
| | 46 | Rare | 1,54 € |
| | 47 | Rare | 0,58 € |
| | 48 | Rare | 0,43 € |
| | 49 | Rare | 0,26 € |
| | 50 | Rare | 0,32 € |
| | 51 | Rare | 0,21 € |
| | 52 | Rare | 0,77 € |
| | 53 | Rare | 0,22 € |
| | 54 | Rare | 0,58 € |
| | 55 | Rare | 2,35 € |
| | 56 | Rare | 5,88 € |
| | 57 | Rare | 2,63 € |
| | 58 | Rare | 1,92 € |
| | 59 | Rare | 0,30 € |
| | 60 | Rare | 4,27 € |
| | 61 | Rare | 0,38 € |
| | 62 | Rare | 0,18 € |
| | 63 | Rare | 0,97 € |
| | 64 | Rare | 0,36 € |
| | 65 | Rare | 0,88 € |
| | 66 | Rare | 0,25 € |
| | 67 | Rare | 0,33 € |
| | 68 | Rare | 0,24 € |
| | 69 | Rare | 0,39 € |
| | 70 | Rare | 0,34 € |
| | 71 | Rare | 5,04 € |
| | 72 | Rare | 0,49 € |
| | 73 | Rare | 3,17 € |
| | 74 | Rare | 0,29 € |
| | 75 | Rare | 0,35 € |
| | 76 | Rare | 0,29 € |
| | 77 | Rare | 0,26 € |
| | 78 | Rare | 0,18 € |
| | 79 | Rare | 9,81 € |
| | 80 | Rare | 10,13 € |
| | 81 | Mythic | 0,18 € |
| | 82 | Mythic | 0,14 € |
| | 83 | Mythic | 0,33 € |
| | 84 | Mythic | 0,48 € |
| | 85 | Mythic | 3,04 € Normal 3,04 € · Foil 5,02 € |
| | 86 | Mythic | 1,47 € Foil 1,49 € · Normal 1,47 € |
| | 87 | Mythic | 1,63 € Foil 2,60 € · Normal 1,63 € |
| | 88 | Mythic | 0,79 € Normal 0,79 € · Foil 1,17 € |
| | 89 | Mythic | 0,78 € Foil 1,13 € · Normal 0,78 € |
| | 90 | Mythic | 2,32 € Foil 3,91 € · Normal 2,32 € |
| | 91 | Mythic | 2,33 € Foil 4,81 € · Normal 2,33 € |
| | 92 | Mythic | 2,53 € Normal 2,53 € · Foil 2,94 € |
| | 93 | Rare | 1,26 € |
| | 94 | Rare | 1,09 € |
| | 95 | Rare | 0,84 € |
| | 96 | Rare | 11,74 € |
| 97 | Rare | 2,65 € | |
| | 98 | Rare | 0,76 € |
| 99 | Rare | 2,25 € | |
| | 100 | Rare | 3,89 € |
| | 101 | Rare | 1,00 € |
| | 102 | Rare | 2,62 € |
| | 103 | Rare | 0,61 € |
| | 104 | Rare | 0,68 € |
| | 105 | Rare | 2,27 € |
| | 106 | Rare | 15,91 € |
| | 107 | Rare | 0,96 € |
| | 108 | Rare | 0,77 € |
| | 109 | Rare | 2,28 € |
| | 110 | Rare | 1,25 € |
| | 111 | Rare | 3,35 € |
| | 112 | Rare | 3,86 € |
| | 113 | Rare | 0,99 € |
| | 114 | Rare | 24,41 € Foil 25,14 € · Normal 24,41 € |
| | 115 | Rare | 24,68 € |
| | 116 | Rare | 4,92 € |
| | 117 | Rare | 0,82 € |
| | 118 | Rare | 12,30 € |
| | 119 | Rare | 1,65 € |
| | 120 | Rare | 1,53 € |
| | 121 | Rare | 9,96 € |
| | 122 | Rare | 2,33 € |
| | 123 | Rare | 3,06 € |
| | 124 | Rare | 0,76 € |
| | 125 | Rare | 0,74 € |
| | 126 | Rare | 0,78 € |
| | 127 | Rare | 0,62 € |
| | 128 | Rare | 3,21 € |
| | 129 | Rare | 4,50 € Foil 4,50 € · Normal 6,67 € |
| | 130 | Rare | 1,72 € |
| | 131 | Rare | 1,91 € |
| | 132 | Rare | 1,15 € |
| | 133 | Rare | 1,21 € |
| | 134 | Rare | 0,90 € |
| | 135 | Rare | 2,15 € |
| | 136 | Rare | 0,60 € |
| | 137 | Rare | 2,66 € |
| | 138 | Rare | 4,32 € |
| | 139 | Rare | 10,09 € Foil 23,70 € · Normal 10,09 € |
| | 140 | Rare | 2,50 € Foil 2,50 € · Normal 6,61 € |
| | 141 | Rare | 0,77 € |
| | 142 | Rare | 13,83 € |
| | 143 | Rare | 1,65 € |
| | 144 | Rare | 0,64 € |
| | 145 | Rare | 2,05 € |
| | 146 | Rare | 4,15 € |
| | 147 | Rare | 1,43 € |
| | 148 | Rare | 1,53 € |
| | 149 | Rare | 0,91 € |
| | 150 | Rare | 0,99 € |
| | 151 | Rare | 9,18 € |
| | 152 | Rare | 2,02 € |
| | 153 | Rare | 7,61 € |
| | 154 | Rare | 0,89 € Normal 0,89 € · Foil 0,90 € |
| | 155 | Rare | 2,24 € |
| | 156 | Rare | 1,19 € |
| | 157 | Rare | 1,52 € |
| | 158 | Rare | 0,80 € |
| | 159 | Rare | 14,56 € |
| | 160 | Rare | 19,45 € |
| | 161 | Uncommon | 0,13 € |
| | 162 | Rare | 0,68 € |
| | 163 | Rare | 0,25 € |
| | 164 | Rare | 0,37 € |
| | 165 | Rare | 0,15 € |
| | 166 | Rare | 0,27 € |
| | 167 | Rare | 0,39 € |
| | 168 | Uncommon | 0,16 € |
| | 169 | Rare | 0,20 € |
| | 170 | Rare | 0,37 € |
| | 171 | Rare | 0,19 € |
| | 172 | Rare | 0,21 € |
| | 173 | Rare | 0,29 € |
| | 174 | Uncommon | 0,26 € |
| | 175 | Uncommon | 1,65 € |
| | 176 | Rare | 0,36 € |
| | 177 | Uncommon | 0,27 € |
| | 178 | Uncommon | 1,79 € |
| | 179 | Rare | 1,77 € |
| | 180 | Rare | 0,23 € |
| | 181 | Common | 0,29 € |
| | 182 | Rare | 0,25 € |
| | 183 | Rare | 1,79 € |
| | 184 | Common | 3,18 € |
| | 185 | Uncommon | 0,22 € |
| | 186 | Rare | 0,15 € |
| | 187 | Common | 1,37 € |
| | 188 | Common | 0,23 € |
| | 189 | Rare | 0,43 € |
| | 190 | Uncommon | 0,21 € |
| | 191 | Common | 0,20 € |
| | 192 | Uncommon | 0,19 € |
| | 193 | Rare | 0,61 € |
| | 194 | Common | 0,34 € |
| | 195 | Rare | 0,18 € |
| | 196 | Common | 1,67 € |
| | 197 | Rare | 12,20 € |
| | 198 | Common | 0,78 € |
| | 199 | Rare | 0,33 € |
| | 200 | Common | 0,30 € |
| | 201 | Uncommon | 1,04 € |
| | 202 | Rare | 0,32 € |
| | 203 | Rare | 4,53 € |
| | 204 | Uncommon | 0,90 € |
| | 205 | Common | 1,00 € |
| | 206 | Rare | 9,87 € |
| | 207 | Uncommon | 0,88 € |
| | 208 | Rare | 4,80 € |
| | 209 | Rare | 6,26 € |
| | 210 | Uncommon | 1,63 € |
| | 211 | Rare | 2,27 € |
| | 212 | Mythic | 1,68 € |
| | 213 | Rare | 0,57 € |
| | 214 | Rare | 0,94 € |
| | 215 | Common | 1,35 € |
| | 216 | Rare | 0,21 € |
| | 217 | Rare | 0,19 € |
| | 218 | Uncommon | 0,28 € |
| | 219 | Rare | 0,36 € |
| | 220 | Uncommon | 0,49 € |
| | 221 | Rare | 0,30 € |
| | 222 | Uncommon | 0,21 € |
| | 223 | Mythic | 0,28 € |
| | 224 | Rare | 0,43 € |
| | 225 | Mythic | 0,56 € |
| | 226 | Rare | 4,84 € |
| | 227 | Common | 0,28 € |
| | 228 | Rare | 0,36 € |
| | 229 | Common | 0,29 € |
| | 230 | Rare | 2,01 € |
| | 231 | Rare | 0,18 € |
| | 232 | Common | 0,94 € |
| | 233 | Rare | 5,55 € |
| | 234 | Uncommon | 1,50 € |
| | 235 | Rare | 10,75 € |
| | 236 | Common | 0,55 € |
| | 237 | Rare | 1,16 € |
| | 238 | Common | 1,24 € |
| | 239 | Rare | 1,69 € |
| | 240 | Common | 0,15 € |
| | 241 | Rare | 4,96 € |
| | 242 | Common | 7,09 € |
| | 243 | Common | 0,16 € |
| | 244 | Common | 1,53 € |
| | 245 | Rare | 0,46 € |
| | 246 | Rare | 0,94 € |
| | 247 | Uncommon | 0,24 € |
| | 248 | Uncommon | 0,23 € |
| | 249 | Rare | 15,16 € |
| | 250 | Rare | 0,27 € |
| | 251 | Rare | 0,32 € |
| | 252 | Common | 0,96 € |
| | 253 | Common | 0,23 € |
| | 254 | Rare | 2,12 € |
| | 255 | Uncommon | 0,49 € |
| | 256 | Uncommon | 0,46 € |
| | 257 | Common | 0,89 € |
| | 258 | Rare | 0,19 € |
| | 259 | Uncommon | 0,20 € |
| | 260 | Rare | 0,18 € |
| | 261 | Rare | 0,35 € |
| | 262 | Uncommon | 4,66 € |
| | 263 | Common | 0,29 € |
| | 264 | Rare | 0,39 € |
| | 265 | Rare | 2,77 € |
| | 266 | Uncommon | 0,22 € |
| | 267 | Common | 0,33 € |
| | 268 | Rare | 0,27 € |
| | 269 | Uncommon | 0,16 € |
| | 270 | Rare | 2,14 € |
| | 271 | Uncommon | 0,35 € |
| | 272 | Rare | 2,55 € |
| | 273 | Common | 0,86 € |
| | 274 | Uncommon | 4,41 € |
| | 275 | Rare | 1,76 € |
| | 276 | Common | 0,27 € |
| | 277 | Rare | 4,20 € |
| | 278 | Uncommon | 0,47 € |
| | 279 | Uncommon | 0,23 € |
| | 280 | Uncommon | 4,57 € |
| | 281 | Uncommon | 4,17 € |
| | 282 | Uncommon | 0,35 € |
| | 283 | Common | 0,34 € |
| | 284 | Uncommon | 2,54 € |
| | 285 | Uncommon | 0,50 € |
| | 286 | Uncommon | 0,57 € |
| | 287 | Common | 2,91 € |
| | 288 | Rare | 0,29 € |
| | 289 | Rare | 5,54 € |
| | 290 | Common | 0,58 € |
| | 291 | Rare | 2,00 € |
| | 292 | Uncommon | 2,15 € |
| | 293 | Uncommon | 0,42 € |
| | 294 | Uncommon | 0,87 € |
| | 295 | Uncommon | 0,22 € |
| | 296 | Rare | 1,31 € |
| | 297 | Rare | 1,69 € |
| | 298 | Rare | 0,58 € |
| | 299 | Rare | 0,38 € |
| | 300 | Rare | 0,70 € |
| | 301 | Common | 0,63 € |
| | 302 | Uncommon | 0,74 € |
| | 303 | Rare | 0,27 € |
| | 304 | Rare | 1,42 € |
| | 305 | Rare | 2,69 € |
| | 306 | Common | 0,19 € |
| | 307 | Rare | 0,37 € |
| | 308 | Uncommon | 0,20 € |
| | 309 | Rare | 0,40 € |
| | 310 | Rare | 0,66 € |
| | 311 | Rare | 0,44 € |
| | 312 | Rare | 0,40 € |
| | 313 | Rare | 0,64 € |
| | 314 | Uncommon | 0,77 € |
| | 315 | Rare | 0,56 € |
| | 316 | Uncommon | 0,16 € |
| | 317 | Rare | 0,76 € |
| | 318 | Rare | 0,81 € |
| | 319 | Uncommon | 0,18 € |
| | 320 | Rare | 0,57 € |
| | 321 | Rare | 0,66 € |
| | 322 | Common | 0,46 € |
| | 323 | Rare | 0,29 € |
| | 324 | Rare | 0,43 € |
| | 325 | Rare | 5,30 € |
| | 326 | Uncommon | 0,55 € |
| | 327 | Uncommon | 0,28 € |
| | 328 | Rare | 0,30 € |
| | 329 | Common | 0,26 € |
| | 330 | Uncommon | 1,19 € |
| | 331 | Rare | 0,39 € |
| | 332 | Rare | 0,57 € |
| | 333 | Rare | 0,56 € |
| | 334 | Rare | 2,29 € |
| | 335 | Rare | 0,48 € |
| | 336 | Rare | 1,34 € |
| | 337 | Common | 0,22 € |
| | 338 | Common | 0,24 € |
| | 339 | Rare | 0,29 € |
| | 340 | Common | 0,22 € |
| | 341 | Uncommon | 0,16 € |
| | 342 | Rare | 1,78 € |
| | 343 | Rare | 0,29 € |
| | 344 | Common | 0,19 € |
| | 345 | Rare | 0,35 € |
| | 346 | Rare | 1,34 € |
| | 347 | Common | 0,27 € |
| | 348 | Mythic | 79,78 € Normal 79,78 € · Foil 95,41 € |
| | 349 | Mythic | 8,51 € Normal 8,93 € · Foil 8,51 € |
| | 350 | Mythic | 15,35 € Normal 15,35 € · Foil 16,04 € |
| 351 | Mythic | 84,95 € Normal 87,26 € · Foil 84,95 € | |
| | 352 | Mythic | 11,04 € Foil 12,48 € · Normal 11,04 € |
| | 353 | Mythic | 73,09 € Normal 73,09 € · Foil 77,89 € |
| | 354 | Mythic | 20,54 € Normal 20,54 € · Foil 21,49 € |
| | 355 | Mythic | 18,49 € Foil 19,18 € · Normal 18,49 € |
| | 356 | Mythic | 2,66 € Normal 2,84 € · Foil 2,66 € |
| | 357 | Mythic | 191,28 € Normal 191,28 € · Foil 202,19 € |
| | 358 | Mythic | 31,52 € Normal 31,52 € · Foil 41,05 € |
| | 359 | Mythic | 12,60 € Foil 12,60 € · Normal 12,87 € |
| | 360 | Mythic | 43,00 € Foil 57,93 € · Normal 43,00 € |
| | 361 | Mythic | 8,36 € Foil 9,30 € · Normal 8,36 € |
| | 362 | Mythic | 84,28 € Foil 99,94 € · Normal 84,28 € |
| | 363 | Mythic | 9,55 € Normal 9,65 € · Foil 9,55 € |
| 364 | Mythic | 68,15 € Normal 68,15 € · Foil 77,02 € | |
| | 365 | Mythic | 12,40 € Foil 12,97 € · Normal 12,40 € |
| | 366 | Mythic | 9,16 € Normal 9,16 € · Foil 10,42 € |
| | 367 | Mythic | 14,23 € Normal 14,23 € · Foil 14,84 € |
| | 368 | Mythic | 16,22 € Foil 22,46 € · Normal 16,22 € |
| 369 | Mythic | 40,46 € Normal 40,46 € · Foil 46,86 € | |
| | 370 | Mythic | 2,76 € Foil 2,76 € · Normal 2,98 € |
| | 371 | Mythic | 18,27 € Normal 18,57 € · Foil 18,27 € |
| | 372 | Mythic | 4,94 € Normal 4,94 € · Foil 6,51 € |
| | 373 | Mythic | 28,37 € Foil 33,22 € · Normal 28,37 € |
| 374 | Mythic | 20,19 € Normal 20,19 € · Foil 25,41 € | |
| 375 | Mythic | 97,49 € Normal 97,49 € · Foil 110,68 € | |
| | 376 | Mythic | 36,47 € Foil 40,21 € · Normal 36,47 € |
| 377 | Mythic | 45,33 € Normal 45,33 € · Foil 57,69 € | |
| 378 | Mythic | 370,95 € | |
| 379 | Mythic | 23,62 € | |
| 380 | Mythic | 53,28 € | |
| 381 | Mythic | 1421 € | |
| 381 | Mythic | 290,87 € | |
| 382 | Mythic | 53,39 € | |
| 383 | Mythic | 5007 € | |
| | 383 | Mythic | 208,59 € |
| 384 | Mythic | 53,82 € | |
| 385 | Mythic | 38,38 € | |
| | 386 | Mythic | 1240 € |
| | 386 | Mythic | 12,46 € |
| 387 | Mythic | 627,22 € | |
| | 388 | Mythic | 91,79 € |
| 389 | Mythic | 58,82 € | |
| 390 | Mythic | 813,86 € | |
| 390 | Mythic | 204,10 € | |
| | 391 | Mythic | 437,96 € |
| | 391 | Mythic | 52,81 € |
| 392 | Mythic | 294,46 € | |
| 393 | Mythic | 63,46 € | |
| 394 | Mythic | 2047 € | |
| 394 | Mythic | 296,08 € | |
| 395 | Mythic | 1548 € | |
| 395 | Mythic | 39,35 € | |
| | 396 | Mythic | — |
| | 396 | Mythic | 26,60 € |
| | 397 | Mythic | 2271 € |
| 397 | Mythic | 28,84 € | |
| 398 | Mythic | 37,04 € | |
| 399 | Mythic | 129,78 € | |
| 400 | Mythic | 11,98 € | |
| 401 | Mythic | 49,17 € | |
| | 402 | Mythic | 2737 € |
| | 402 | Mythic | 21,58 € |
| 403 | Mythic | 85,84 € | |
| 404 | Mythic | 2013 € | |
| 404 | Mythic | 47,10 € | |
| 405 | Mythic | 317,33 € | |
| 406 | Mythic | 78,54 € | |
| 407 | Mythic | 287,22 € | |
| | 408 | Mythic | 2118 € |
| | 408 | Mythic | 5717 € |
| | 409 | Mythic | 776,33 € |
| | 409 | Mythic | 2787 € |
| | 410 | Mythic | 927,46 € |
| | 411 | Rare | 1,21 € |
| | 412 | Rare | 3,07 € |
| | 413 | Rare | 1,12 € |
| | 414 | Rare | 17,22 € |
| 415 | Rare | 2,60 € | |
| | 416 | Rare | 0,65 € |
| 417 | Rare | 2,76 € Foil 5,22 € · Normal 2,76 € | |
| | 418 | Rare | 2,35 € |
| 419 | Rare | 6,06 € | |
| | 420 | Rare | 0,84 € |
| | 421 | Rare | 1,76 € |
| | 422 | Rare | 0,66 € |
| | 423 | Rare | 0,67 € |
| | 424 | Rare | 2,95 € |
| | 425 | Rare | 26,32 € |
| | 426 | Rare | 0,50 € Normal 0,50 € · Foil 1,34 € |
| | 427 | Rare | 0,82 € |
| | 428 | Rare | 7,14 € |
| 429 | Rare | 1,15 € | |
| | 430 | Rare | 3,38 € |
| | 431 | Rare | 4,40 € |
| | 432 | Rare | 1,25 € |
| | 433 | Rare | 75,00 € |
| 434 | Rare | 21,61 € | |
| | 435 | Rare | 1,58 € Normal 1,58 € · Foil 8,19 € |
| | 436 | Rare | 1,12 € |
| | 437 | Rare | 11,39 € |
| | 438 | Rare | 1,24 € |
| | 439 | Rare | 2,43 € |
| | 440 | Rare | 13,05 € Normal 13,05 € · Foil 19,57 € |
| | 441 | Rare | 2,34 € |
| | 442 | Rare | 6,32 € |
| | 443 | Rare | 0,60 € |
| | 444 | Rare | 2,86 € |
| | 445 | Rare | 1,06 € |
| | 446 | Rare | 0,58 € |
| | 447 | Rare | 4,15 € |
| | 448 | Mythic | 11,44 € |
| | 449 | Rare | 15,93 € |
| | 450 | Rare | 1,85 € |
| | 451 | Rare | 12,07 € |
| | 452 | Rare | 0,99 € |
| | 453 | Rare | 1,33 € |
| 454 | Rare | 1,04 € | |
| | 455 | Rare | 3,59 € |
| | 456 | Mythic | 36,99 € |
| | 457 | Rare | 0,75 € |
| 458 | Rare | 4,56 € | |
| | 459 | Rare | 4,87 € |
| | 460 | Rare | 42,20 € |
| | 461 | Mythic | 17,29 € |
| | 462 | Mythic | 3,50 € |
| | 463 | Mythic | 3,79 € |
| | 464 | Rare | 7,68 € |
| | 465 | Rare | 10,13 € |
| | 466 | Rare | 0,76 € |
| | 467 | Rare | 96,94 € |
| | 468 | Rare | 2,84 € |
| | 469 | Rare | 0,69 € |
| | 476 | Mythic | 49,53 € |
| | 477 | Mythic | 19,69 € |
| | 489 | Rare | 15,28 € |
| | 490 | Rare | 32,16 € |
| | 493 | Rare | 41,06 € Normal 43,09 € · Foil 41,06 € |
| | 500 | Rare | 24,81 € Foil 24,83 € · Normal 24,81 € |
| | 509 | Rare | 18,22 € Normal 18,29 € · Foil 18,22 € |
| 515 | Mythic | 83,31 € | |
| 516 | Mythic | 39,72 € | |
| | 519 | Rare | 29,94 € |
| | 523 | Rare | 84,32 € |
| | 525 | Mythic | 142,55 € |
| | 526 | Mythic | 115,87 € |
| | 531 | Mythic | 86,25 € |
| | 533 | Rare | 33,17 € |
| 537 | Rare | 75,53 € | |
| 542 | Rare | 83,53 € | |
| 544 | Rare | 44,42 € | |
| 553 | Rare | 33,22 € | |
| | 554 | Rare | 19,40 € |
| | 555 | Mythic | 24,65 € |
| 558 | Rare | 23,49 € |
Cada precio es el precio de mercado de Cardmarket de la impresión más barata en Near Mint; si una carta tiene varias impresiones, debajo aparece el precio de cada una. Las cartas gradeadas se venden por otras cifras. ¿Quieres el precio de una carta que tienes en la mano? Escanéala con la app.
¿Tienes un montón de cartas por valorar? El escáner de cartas Magic: The Gathering lee cada carta y te dice cuánto vale.
Cartas por rareza
- 360 Rare
- 119 Mythic
- 54 Uncommon
- 39 Common
- 18 Token
Preguntas frecuentes sobre Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
¿Cuántas cartas tiene Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth?
Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth tiene 576 cartas. Cardmarket lista además 14 versiones alternativas de esas cartas como artículos aparte.
¿Cuándo salió Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth?
Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth salió en inglés el 23 de junio de 2023.
¿Cuál es la carta más cara de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth?
Sol Ring - Elven (0408) (Serial Numbered) (408, Mythic) es la carta más valiosa de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth, a 5717 € en Near Mint en Cardmarket, a 17 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son las cartas chase de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth?
Las cartas chase más caras de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth por precio Near Mint son Sol Ring - Elven (0408) (Serial Numbered) 408 (5717 €), Morgul-Knife - Shadowspear (Borderless) (Serial Numbered) 383 (5007 €), Sol Ring - Dwarven (0409) (Serial Numbered) 409 (2787 €), a 17 de noviembre de 2026.
¿Cuánto vale un set Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth completo?
Una copia Near Mint de cada carta de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth, cada una en su impresión más barata, suma unos 11.648 € a precios de mercado de Cardmarket (561 de 576 cartas tienen precio), a 17 de noviembre de 2026. Comprarlas sueltas, con los envíos, suele salir más caro.
Más listas de cartas de MTG
- Commander: Wilds of Eldraine
- Wilds of Eldraine
- Art Series: Wilds of Eldraine
- Promo Pack: Wilds of Eldraine
- Commander Masters
- Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
- Art Series: Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth
- March of the Machine: The Aftermath
- Commander: March of the Machine
- Art Series: March of the Machine
- Promo Pack: March of the Machine
- March of the Machine: Multiverse Legends
- Todos los sets →
Escanea tus cartas de Commander: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth.
Apunta con el iPhone a una carta: TCG Vault te dice cuál es y cuánto vale en Near Mint, y la añade a tu colección.
4.5★ de 107 valoraciones en la App Store
¿Aún decidiendo? 9 apps para escanear cartas, comparadas →