MTG Commander: Phyrexia: All Will Be One: lista de cartas y precios
Commander: Phyrexia: All Will Be One salió el 3 de febrero de 2023. Commander: Phyrexia: All Will Be One tiene 188 cartas. Cardmarket lista además 1 versiones alternativas de esas cartas como artículos aparte. La más valiosa es Flawless Maneuver 68, a 15,34 € en Near Mint. Los precios son precios de mercado de Cardmarket, actualizados el 17 de noviembre de 2026.
- Fecha de salida
- 3 de febrero de 2023
- Cartas
- 188
- Valor del set (NM)
- 298,33 €
- Carta más cara
- 15,34 €
Las cartas más valiosas de Commander: Phyrexia: All Will Be One
- 1.15,34 €Flawless Maneuver
68 · Rare
- 2.15,09 €Otharri, Suns' Glory (Extended Art)
39 · Mythic
- 3.12,23 €Phyresis Outbreak (Extended Art)
50 · Rare
- 4.11,80 €Norn's Choirmaster (Extended Art)
46 · Rare
- 5.11,33 €Clever Concealment (Extended Art)
43 · Rare
Cartas chase de Commander: Phyrexia: All Will Be One
Las 10 cartas más valiosas por precio Near Mint, a 17 de noviembre de 2026.
-
#1 Flawless Maneuver
68 · Rare
15,34 €
-
#2 Otharri, Suns' Glory (Extended Art)
39 · Mythic
15,09 €
Foil
-
#3 Phyresis Outbreak (Extended Art)
50 · Rare
12,23 €
-
#4 Norn's Choirmaster (Extended Art)
46 · Rare
11,80 €
-
#5 Clever Concealment (Extended Art)
43 · Rare
11,33 €
-
#6 Glistening Sphere
20 · Rare
11,16 €
-
#7 Phyresis Outbreak
12 · Rare
10,93 €
-
#8 Glistening Sphere (Extended Art)
58 · Rare
10,67 €
-
#9 Contaminant Grafter (Extended Art)
55 · Rare
10,12 €
-
#10 Clever Concealment
5 · Rare
9,59 €
Lista de cartas de Commander: Phyrexia: All Will Be One
Las 188 cartas + 1 versiones alternativas · precios Near Mint de Cardmarket, 17 de noviembre de 2026
| Carta | N.º | Rareza | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 1,44 € Foil 1,46 € · Normal 1,44 € |
| | 2 | Mythic | 1,94 € Foil 2,25 € · Normal 1,94 € |
| | 3 | Mythic | 5,12 € Normal 6,79 € · Foil 5,12 € |
| | 4 | Mythic | 0,70 € Foil 0,98 € · Normal 0,70 € |
| | 4 // 1 | Token | — |
| | 5 | Rare | 9,59 € |
| | 5 // 11 | Token | — |
| | 5 // 9 | Token | — |
| | 6 | Rare | 3,16 € |
| | 6 // 14 | Token | — |
| | 7 | Rare | 0,19 € |
| | 7 // 2 | Token | — |
| | 8 | Rare | 5,32 € |
| | 8 // 3 | Token | — |
| | 9 | Rare | 7,96 € |
| | 10 | Rare | 2,02 € |
| | 11 | Rare | 0,38 € |
| | 11 // 16 | Token | — |
| | 12 | Rare | 10,93 € |
| | 12 // 10 | Token | — |
| | 13 | Rare | 0,20 € |
| | 14 | Rare | 4,77 € |
| | 14 // 13 | Token | — |
| | 15 | Rare | 1,68 € |
| | 16 | Rare | 0,16 € |
| | 16 // 15 | Token | — |
| | 16 // 20 | Token | — |
| | 17 | Rare | 9,55 € |
| | 17 // 1 | Token | — |
| | 18 | Rare | 0,46 € |
| | 19 | Rare | 0,30 € |
| | 19 // 21 | Token | — |
| | 20 | Rare | 11,16 € |
| | 21 | Rare | 3,20 € Foil 3,67 € · Normal 3,20 € |
| | 22 | Rare | 0,16 € Foil 0,59 € · Normal 0,16 € |
| | 22 // 18 | Token | — |
| | 23 | Token | — |
| | 23 | Rare | 0,28 € Foil 0,44 € · Normal 0,28 € |
| | 24 | Rare | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,71 € |
| | 25 | Mythic | 3,40 € Normal 3,40 € · Foil 5,45 € |
| | 26 | Rare | 0,31 € Foil 0,45 € · Normal 0,31 € |
| | 27 | Rare | 0,27 € Foil 0,63 € · Normal 0,27 € |
| | 28 | Mythic | 3,03 € Foil 4,98 € · Normal 3,03 € |
| | 29 | Mythic | — |
| | 30 | Mythic | 0,35 € |
| | 31 | Rare | 3,43 € Foil 3,83 € · Normal 3,43 € |
| | 32 | Rare | 0,30 € Foil 0,54 € · Normal 0,30 € |
| | 33 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,74 € |
| | 34 | Rare | 0,20 € Foil 0,73 € · Normal 0,20 € |
| | 35 | Mythic | 3,27 € Normal 3,27 € · Foil 6,28 € |
| | 36 | Rare | 0,25 € Foil 0,51 € · Normal 0,25 € |
| | 37 | Mythic | 2,61 € Foil 6,63 € · Normal 2,61 € |
| | 38 | Mythic | 3,49 € Normal 4,06 € · Foil 3,49 € |
| | 39 | Mythic | 7,12 € Normal 7,12 € · Foil 15,09 € |
| | 40 | Mythic | 2,50 € Foil 3,05 € · Normal 2,50 € |
| | 41 | Rare | 0,44 € Normal 0,44 € · Foil 0,88 € |
| | 42 | Rare | 3,03 € Normal 3,03 € · Foil 4,28 € |
| | 43 | Rare | 11,33 € |
| | 44 | Rare | 4,49 € |
| | 45 | Rare | 0,26 € |
| | 46 | Rare | 11,80 € |
| | 47 | Rare | 8,35 € |
| | 48 | Rare | 2,24 € |
| | 49 | Rare | 0,49 € |
| | 50 | Rare | 12,23 € |
| | 51 | Rare | 0,37 € |
| | 52 | Rare | 5,51 € |
| | 53 | Rare | 2,18 € |
| | 54 | Rare | 0,17 € |
| | 55 | Rare | 10,12 € |
| | 56 | Rare | 0,34 € |
| | 57 | Rare | 0,28 € |
| | 58 | Rare | 10,67 € |
| | 59 | Uncommon | 0,22 € |
| | 60 | Rare | 5,70 € |
| | 61 | Rare | 0,25 € |
| | 62 | Rare | 1,59 € |
| | 63 | Uncommon | 0,12 € |
| | 64 | Mythic | 1,27 € |
| | 65 | Rare | 0,29 € |
| | 66 | Rare | 1,63 € |
| | 67 | Mythic | 0,80 € |
| | 68 | Rare | 15,34 € |
| | 69 | Rare | 0,30 € |
| | 70 | Uncommon | 1,02 € |
| | 71 | Uncommon | 5,20 € |
| | 72 | Uncommon | 0,14 € |
| | 73 | Uncommon | 0,21 € |
| | 74 | Mythic | 0,21 € |
| | 75 | Rare | 0,20 € |
| | 76 | Rare | 0,14 € |
| | 77 | Uncommon | 0,17 € |
| | 78 | Rare | 0,20 € |
| | 79 | Rare | 0,15 € |
| | 80 | Rare | 0,24 € |
| | 81 | Rare | 0,21 € |
| | 82 | Uncommon | 0,14 € |
| | 83 | Rare | 3,51 € |
| | 84 | Uncommon | 1,26 € |
| | 85 | Uncommon | 0,17 € |
| | 86 | Rare | 0,19 € |
| | 87 | Uncommon | 0,28 € |
| | 88 | Rare | 0,28 € |
| | 89 | Uncommon | 1,32 € |
| | 90 | Rare | 0,29 € |
| | 91 | Rare | 0,38 € |
| | 92 | Uncommon | 0,26 € |
| | 93 | Uncommon | 1,75 € |
| | 94 | Common | 0,90 € |
| | 95 | Rare | 0,29 € |
| | 96 | Common | 0,76 € |
| | 97 | Rare | 0,31 € |
| | 98 | Mythic | 0,56 € |
| | 99 | Uncommon | 0,14 € |
| | 100 | Uncommon | 0,47 € |
| | 101 | Rare | 0,61 € |
| | 102 | Uncommon | 0,35 € |
| | 103 | Rare | 0,21 € |
| | 104 | Uncommon | 1,06 € |
| | 105 | Common | 0,55 € |
| | 106 | Uncommon | 0,16 € |
| | 107 | Uncommon | 0,39 € |
| | 108 | Uncommon | 2,23 € |
| | 109 | Uncommon | 0,16 € |
| | 110 | Uncommon | 5,26 € |
| | 111 | Rare | 1,82 € |
| | 112 | Rare | 0,27 € |
| | 113 | Uncommon | 0,36 € |
| | 114 | Rare | 0,23 € |
| | 115 | Rare | 0,26 € |
| | 116 | Uncommon | 5,48 € |
| | 117 | Rare | 1,10 € |
| | 118 | Uncommon | 0,08 € |
| | 119 | Rare | 0,15 € |
| | 120 | Rare | 0,54 € |
| | 121 | Uncommon | 0,40 € |
| | 122 | Uncommon | 0,23 € |
| | 123 | Uncommon | 0,14 € |
| | 124 | Uncommon | 0,31 € |
| | 125 | Common | 0,48 € |
| | 126 | Uncommon | 0,70 € |
| | 127 | Rare | 1,17 € |
| | 128 | Common | 0,18 € |
| | 129 | Uncommon | 0,33 € |
| | 130 | Uncommon | 1,09 € |
| | 131 | Uncommon | 0,38 € |
| | 132 | Uncommon | 3,39 € |
| | 133 | Common | 0,78 € |
| | 134 | Rare | 3,34 € |
| | 135 | Rare | 0,59 € |
| | 136 | Uncommon | 0,44 € |
| | 137 | Uncommon | 0,41 € |
| | 138 | Rare | 0,17 € |
| | 139 | Uncommon | 2,25 € |
| | 140 | Uncommon | 0,92 € |
| | 141 | Rare | 0,36 € |
| | 142 | Uncommon | 0,31 € |
| | 143 | Uncommon | 0,50 € |
| | 144 | Uncommon | 1,32 € |
| | 145 | Common | 1,98 € |
| | 146 | Uncommon | 0,17 € |
| | 147 | Uncommon | 0,43 € |
| | 148 | Rare | 0,32 € |
| | 149 | Rare | 0,28 € |
| | 150 | Rare | 0,37 € |
| | 151 | Common | 0,24 € |
| | 152 | Rare | 0,25 € |
| | 153 | Uncommon | 0,11 € |
| | 154 | Rare | 0,27 € |
| | 155 | Rare | 0,27 € |
| | 156 | Rare | 2,69 € |
| | 157 | Rare | 0,18 € |
| | 158 | Uncommon | 0,15 € |
| | 159 | Uncommon | 0,25 € |
| | 160 | Rare | 0,79 € |
| | 161 | Common | 0,20 € |
| | 162 | Uncommon | 0,23 € |
| | 163 | Uncommon | 0,13 € |
| | 164 | Rare | 0,38 € |
| | 165 | Rare | 0,25 € |
| | 166 | Rare | 0,19 € |
| | 167 | Uncommon | 0,47 € |
| | 168 | Uncommon | 0,41 € |
| | 169 | Rare | 0,23 € |
| | 170 | Rare | 0,16 € |
| | 171 | Rare | 0,15 € |
| | 172 | Uncommon | 0,17 € |
| | 173 | Rare | 0,13 € |
| | 174 | Rare | 0,18 € |
Cada precio es el precio de mercado de Cardmarket de la impresión más barata en Near Mint; si una carta tiene varias impresiones, debajo aparece el precio de cada una. Las cartas gradeadas se venden por otras cifras. ¿Quieres el precio de una carta que tienes en la mano? Escanéala con la app.
¿Tienes un montón de cartas por valorar? El escáner de cartas Magic: The Gathering lee cada carta y te dice cuánto vale.
Cartas por rareza
- 96 Rare
- 52 Uncommon
- 17 Mythic
- 15 Token
- 9 Common
Preguntas frecuentes sobre Commander: Phyrexia: All Will Be One
¿Cuántas cartas tiene Commander: Phyrexia: All Will Be One?
Commander: Phyrexia: All Will Be One tiene 188 cartas. Cardmarket lista además 1 versiones alternativas de esas cartas como artículos aparte.
¿Cuándo salió Commander: Phyrexia: All Will Be One?
Commander: Phyrexia: All Will Be One salió en inglés el 3 de febrero de 2023.
¿Cuál es la carta más cara de Commander: Phyrexia: All Will Be One?
Flawless Maneuver (68, Rare) es la carta más valiosa de Commander: Phyrexia: All Will Be One, a 15,34 € en Near Mint en Cardmarket, a 17 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son las cartas chase de Commander: Phyrexia: All Will Be One?
Las cartas chase más caras de Commander: Phyrexia: All Will Be One por precio Near Mint son Flawless Maneuver 68 (15,34 €), Otharri, Suns' Glory (Extended Art) 39 (15,09 €), Phyresis Outbreak (Extended Art) 50 (12,23 €), a 17 de noviembre de 2026.
¿Cuánto vale un set Commander: Phyrexia: All Will Be One completo?
Una copia Near Mint de cada carta de Commander: Phyrexia: All Will Be One, cada una en su impresión más barata, suma unos 298,33 € a precios de mercado de Cardmarket (173 de 188 cartas tienen precio), a 17 de noviembre de 2026. Comprarlas sueltas, con los envíos, suele salir más caro.
Más listas de cartas de MTG
- March of the Machine: Multiverse Legends
- Planechase: March of the Machine
- March of the Machine
- Secret Lair Showdown
- Promo Pack: Phyrexia: All Will Be One
- Phyrexia: All Will Be One
- Dominaria Remastered
- Starter Commander Decks
- Jumpstart 2022
- Secret Lair Countdown Kit
- 30th Anniversary Edition
- Commander: The Brothers' War
- Todos los sets →
Escanea tus cartas de Commander: Phyrexia: All Will Be One.
Apunta con el iPhone a una carta: TCG Vault te dice cuál es y cuánto vale en Near Mint, y la añade a tu colección.
4.5★ de 107 valoraciones en la App Store
¿Aún decidiendo? 9 apps para escanear cartas, comparadas →