Pokémon Deck Exclusives: daftar kartu & harga
Deck Exclusives rilis pada 1 September 2016. Deck Exclusives berisi 511 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 29 versi alternatif kartu-kartu itu (misalnya pola reverse holo khusus) sebagai item terpisah. Yang termahal adalah Dark Dragonite (EX Team Rocket Returns) 015/109 seharga US$254,19 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 17 November 2026.
- Tanggal rilis
- 1 September 2016
- Kartu
- 511
- Nilai set (NM)
- US$4.003
- Kartu termahal
- US$254,19
Kartu termahal di Deck Exclusives
- 1.US$254,19Dark Dragonite (EX Team Rocket Returns)
015/109 · Holo Rare
- 2.US$168,81Charizard (WotC Legendary Collection)
003/110 · Rare
- 3.US$160,19Rayquaza
022/107 · Holo Rare
- 4.US$149,02Umbreon (Cracked Ice Holo)
010/090 · Holo Rare
- 5.US$118,95Garchomp (Cracked Ice Holo)
005/147 · Rare
Chase card Deck Exclusives
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 17 November 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Daftar kartu Deck Exclusives
Semua 511 kartu + 29 versi alternatif · harga Near Mint dari TCGplayer, 17 November 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 001/090 | Rare | US$2,11 |
| | 001/106 | Rare | US$4,25 |
| | 001/109 | Rare | US$6,69 |
| | 001/123 | Rare | US$17,34 |
| | 001/132 | Rare | US$6,22 |
| | 002/090 | Holo Rare | US$63,70 |
| | 002/090 | Rare | US$16,52 |
| | 002/131 | Rare | US$0,73 |
| | 002/189 | Promo | US$0,51 |
| | 003/070 | Rare | US$5,51 |
| | 003/095 | Rare | US$14,11 |
| | 003/101 | Rare | US$0,81 |
| | 003/110 | Rare | US$168,81 |
| | 003/111 | Rare | US$1,62 |
| | 003/142 | Rare | US$0,23 |
| | 003/149 | Rare | US$0,69 |
| | 004/095 | Holo Rare | US$45,24 |
| | 004/107 | Rare | US$8,04 |
| | 004/110 | Rare | US$57,35 |
| | 4/115 | Rare | US$24,00 |
| | 005/095 | Rare | US$2,65 |
| | 005/099 | Rare | US$4,43 |
| | 005/100 | Rare | US$5,46 |
| | 005/102 | Holo Rare | US$6,34 |
| | 005/102 | Rare | US$1,57 |
| | 005/111 | Rare | US$2,94 |
| | 005/114 | Holo Rare | US$3,35 |
| | 005/114 | Rare | US$0,92 |
| | 005/146 | Rare | US$0,87 |
| | 005/147 | Rare | US$118,95 |
| | 006/070 | Rare | US$3,42 |
| | 006/088 | Rare | US$0,31 |
| | 006/095 | Rare | US$6,35 |
| | 006/102 | Holo Rare | US$27,04 |
| | 006/102 | Rare | US$2,96 |
| | 006/106 | Rare | US$3,05 |
| | 006/147 | Rare | US$4,84 |
| | 007/106 | Rare | US$0,71 |
| | 007/109 | Rare | US$14,62 |
| | 007/110 | Rare | US$26,20 |
| | 008/095 | Rare | US$0,99 |
| | 008/102 | Holo Rare | US$96,52 |
| | 008/102 | Holo Rare | US$25,74 |
| | 008/108 | Rare | US$1,05 |
| | 008/123 | Rare | US$2,67 |
| | 008/127 | Rare | US$12,22 |
| | 008/163 | Rare | US$0,72 |
| | 008/172 | Promo | US$0,31 |
| | 009/090 | Rare | US$4,04 |
| | 009/095 | Rare | US$9,84 |
| | 009/099 | Rare | US$1,19 |
| | 009/108 | Rare | US$15,48 |
| | 009/115 | Rare | US$4,73 |
| | 009/146 | Rare | US$1,20 |
| | 010/090 | Holo Rare | US$149,02 |
| | 010/090 | Rare | US$32,94 |
| | 010/091 | Rare | US$0,24 |
| | 010/099 | Rare | US$0,73 |
| | 010/100 | Rare | US$2,90 |
| | 010/101 | Holo Rare | US$1,36 |
| | 010/106 | Rare | US$4,09 |
| | 010/119 | Holo Rare | US$2,25 |
| | 010/123 | Holo Rare | US$45,71 |
| Meganium 010/132 · Rare | 010/132 | Rare | US$5,22 |
| | 010/146 | Rare | US$2,88 |
| Sceptile (SM Celestial Storm) 010/168 · Holo Rare | 010/168 | Holo Rare | US$4,66 |
| Fennekin (30th Celebration) (Reverse Holo) 011/086 · Common | 011/086 | Common | US$0,21 |
| | 011/101 | Rare | US$4,45 |
| | 011/102 | Rare | US$1,49 |
| | 011/106 | Rare | US$25,41 |
| | 011/116 | Holo Rare | US$20,24 |
| | 011/149 | Holo Rare | US$1,17 |
| Braixen (30th Celebration) (Reverse Holo) 012/086 · Common | 012/086 | Common | US$0,24 |
| | 012/098 | Rare | US$0,95 |
| | 012/101 | Holo Rare | US$1,99 |
| | 012/119 | Rare | US$0,70 |
| | 012/147 | Rare | US$11,48 |
| Delphox (30th Celebration) (Reverse Holo) 013/086 · Rare | 013/086 | Rare | US$0,18 |
| | 013/086 | Holo Rare | US$2,00 |
| | 013/086 | Rare | US$29,99 |
| | 013/101 | Holo Rare | US$1,44 |
| | 013/124 | Rare | US$0,56 |
| | 013/147 | Rare | US$11,30 |
| | 13/115 | Rare | US$22,77 |
| Moltres (30th Celebration) (Reverse Holo) 014/094 · Rare | 014/094 | Rare | US$0,38 |
| | 014/094 | Rare | US$1,76 |
| | 014/095 | Rare | US$13,87 |
| | 014/095 | Holo Rare | US$35,98 |
| | 014/100 | Holo Rare | US$55,53 |
| | 014/107 | Rare | US$2,76 |
| | 014/108 | Holo Rare | US$4,72 |
| | 014/181 | Holo Rare | US$34,86 |
| | 014/191 | Rare | US$0,19 |
| | 014/202 | Rare | US$0,37 |
| Flygon 015/097 · Rare | 015/097 | Rare | — |
| | 015/101 | Rare | US$0,62 |
| | 015/108 | Rare | US$26,01 |
| | 015/109 | Holo Rare | US$254,19 |
| | 015/113 | Rare | US$1,24 |
| | 015/147 | Holo Rare | US$25,25 |
| | 015/202 | Holo Rare | US$1,09 |
| | 016/101 | Rare | US$13,69 |
| | 016/106 | Holo Rare | US$31,57 |
| | 016/107 | Holo Rare | US$80,46 |
| | 016/108 | Holo Rare | US$8,57 |
| | 016/116 | Rare | US$0,81 |
| | 016/163 | Rare | US$0,43 |
| | 016/203 | Promo | US$0,30 |
| | 016/236 | Rare | US$0,80 |
| | 016/95 | Rare | US$4,17 |
| | 017/095 | Rare | US$27,97 |
| | 017/115 | Rare | US$20,01 |
| | 017/119 | Rare | US$1,30 |
| | 017/135 | Rare | US$1,34 |
| | 017/146 | Rare | US$0,99 |
| | 017/149 | Rare | US$0,42 |
| | 018/108 | Holo Rare | US$14,63 |
| | 019/091 | Rare | US$0,88 |
| | 019/100 | Holo Rare | US$49,51 |
| | 019/114 | Holo Rare | US$3,24 |
| | 019/114 | Rare | US$1,34 |
| | 020/099 | Rare | US$1,51 |
| | 020/100 | Holo Rare | US$37,70 |
| | 020/109 | Holo Rare | US$23,28 |
| | 020/111 | Holo Rare | US$13,72 |
| | 020/123 | Holo Rare | US$37,97 |
| | 020/123 | Holo Rare | US$25,90 |
| | 020/132 | Rare | US$11,04 |
| | 020/182 | Rare | US$0,36 |
| | 021/098 | Rare | US$40,76 |
| | 021/099 | Holo Rare | US$6,66 |
| | 021/103 | Rare | US$0,36 |
| | 021/110 | Holo Rare | US$94,69 |
| | 021/122 | Rare | US$1,28 |
| | 021/123 | Holo Rare | US$5,00 |
| | 021/124 | Rare | US$0,75 |
| | 021/172 | Promo | US$0,30 |
| | 021/193 | Rare | US$0,14 |
| | 022/107 | Holo Rare | US$160,19 |
| | 022/110 | Holo Rare | US$103,05 |
| | 022/195 | Rare | US$0,18 |
| | 023/086 | Rare | US$29,99 |
| | 023/106 | Rare | US$0,92 |
| | 023/108 | Holo Rare | US$6,34 |
| | 023/113 | Rare | US$3,04 |
| | 023/116 | Holo Rare | US$20,38 |
| Arboliva 023/198 · Rare | 023/198 | Rare | US$1,03 |
| | 024/095 | Holo Rare | US$12,07 |
| | 024/100 | Holo Rare | US$33,54 |
| | 025/108 | Rare | US$3,62 |
| | 025/114 | Holo Rare | US$1,53 |
| | 025/132 | Holo Rare | US$11,89 |
| | 025/181 | Holo Rare | US$42,08 |
| | 025/185 | Holo Rare | US$34,79 |
| | 025/214 | Rare | US$0,38 |
| | 026/095 | Holo Rare | US$77,43 |
| | 026/106 | Holo Rare | US$8,85 |
| | 026/123 | Holo Rare | US$11,30 |
| | 026/123 | Holo Rare | US$10,41 |
| | 026/146 | Rare | US$0,39 |
| | 026/149 | Holo Rare | US$1,79 |
| | 026/172 | Rare | US$0,21 |
| | 26/73 | Promo | US$0,98 |
| | 027/100 | Holo Rare | US$48,54 |
| | 027/113 | Rare | US$17,86 |
| | 027/115 | Holo Rare | US$65,21 |
| | 027/119 | Holo Rare | US$1,03 |
| | 27/73 | Promo | US$8,92 |
| | 028/073 | Common | US$41,78 |
| | 028/084 | Rare | US$0,59 |
| | 028/100 | Holo Rare | US$43,58 |
| | 028/124 | Rare | US$2,59 |
| | 028/127 | Holo Rare | US$29,16 |
| | 028/147 | Holo Rare | US$11,29 |
| | 028/182 | Rare | US$0,25 |
| | 028/198 | Rare | US$0,29 |
| | 029/086 | Rare | US$1,59 |
| | 029/108 | Rare | US$2,20 |
| | 029/115 | Holo Rare | US$64,73 |
| | 029/182 | Rare | US$0,22 |
| Emolga (30th Celebration) (Reverse Holo) 030/086 · Common | 030/086 | Common | US$0,27 |
| | 030/100 | Holo Rare | US$27,49 |
| | 030/119 | Rare | US$0,50 |
| | 030/146 | Holo Rare | US$4,29 |
| | 031/111 | Rare | US$1,49 |
| | 031/114 | Holo Rare | US$4,88 |
| | 031/114 | Rare | US$5,69 |
| | 031/116 | Rare | US$3,65 |
| | 031/132 | Holo Rare | US$3,21 |
| | 031/147 | Rare | US$0,69 |
| | 031/149 | Rare | US$4,88 |
| | 032/073 | Holo Rare | US$12,52 |
| | 032/111 | Holo Rare | US$2,65 |
| | 032/123 | Holo Rare | US$16,10 |
| | 032/123 | Holo Rare | US$27,72 |
| | 033/116 | Rare | US$0,35 |
| | 033/123 | Holo Rare | US$15,37 |
| | 033/162 | Rare | US$1,48 |
| | 033/167 | Rare | US$0,27 |
| | 034/095 | Holo Rare | US$5,33 |
| | 034/156 | Rare | US$2,58 |
| | 034/182 | Rare | US$0,35 |
| | 034/202 | Rare | US$0,27 |
| | 035/084 | Rare | US$11,57 |
| | 035/108 | Holo Rare | US$34,51 |
| | 035/147 | Holo Rare | US$12,38 |
| | 035/168 | Holo Rare | US$15,07 |
| | 036/108 | Rare | US$0,83 |
| | 036/131 | Rare | US$0,54 |
| | 036/202 | Holo Rare | US$2,11 |
| | 037/106 | Holo Rare | US$1,32 |
| | 037/146 | Holo Rare | US$6,48 |
| | 037/163 | Rare | US$0,33 |
| | 037/189 | Rare | US$0,64 |
| | 037/196 | Rare | US$0,14 |
| | 038/064 | Double Rare | US$3,89 |
| | 038/108 | Rare | US$1,14 |
| | 038/111 | Rare | US$23,36 |
| | 038/127 | Holo Rare | US$7,41 |
| | 038/162 | Rare | US$0,91 |
| | 038/191 | Rare | US$0,16 |
| | 038/198 | Rare | US$0,80 |
| | 038/214 | Holo Rare | US$8,97 |
| | 038/236 | Rare | US$0,40 |
| | 039/185 | Holo Rare | US$1,45 |
| | 040/098 | Holo Rare | US$1,76 |
| | 040/098 | Holo Rare | US$2,41 |
| | 040/114 | Rare | US$0,90 |
| | 040/122 | Holo Rare | US$16,73 |
| | 040/181 | Rare | US$0,66 |
| | 041/088 | Rare | US$0,26 |
| | 041/101 | Rare | US$0,91 |
| | 041/149 | Holo Rare | US$2,34 |
| | 041/149 | Rare | US$0,70 |
| | 041/162 | Rare | US$0,31 |
| | 043/106 | Holo Rare | US$2,67 |
| | 043/113 | Rare | US$0,90 |
| | 043/146 | Rare | US$0,65 |
| | 043/198 | Rare | US$0,23 |
| | 044/160 | Rare | US$0,68 |
| | 044/189 | Holo Rare | US$2,42 |
| | 045/088 | Rare | US$0,46 |
| Zacian (30th Celebration) (Reverse Holo) 045/094 · Rare | 045/094 | Rare | US$0,30 |
| Zacian 045/094 · Rare | 045/094 | Rare | US$0,22 |
| | 045/108 | Rare | US$1,70 |
| | 045/165 | Rare | US$16,43 |
| | 045/189 | Rare | US$0,20 |
| | 046/099 | Rare | US$1,85 |
| | 046/101 | Rare | US$3,67 |
| | 046/111 | Rare | US$1,25 |
| | 046/113 | Rare | US$1,07 |
| | 046/122 | Holo Rare | US$5,78 |
| | 046/135 | Rare | US$1,08 |
| | 047/111 | Rare | US$0,44 |
| | 047/214 | Holo Rare | US$7,72 |
| | 049/098 | Holo Rare | US$2,27 |
| | 049/162 | Holo Rare | US$18,52 |
| | 049/182 | Rare | US$0,25 |
| | 049/182 | Rare | US$1,07 |
| | 050/099 | Holo Rare | US$18,31 |
| | 050/113 | Rare | US$0,50 |
| | 051/086 | Rare | US$1,35 |
| | 051/108 | Holo Rare | US$53,22 |
| | 051/114 | Holo Rare | US$1,07 |
| | 051/182 | Rare | US$4,07 |
| | 052/108 | Rare | US$4,24 |
| | 052/108 | Rare | US$15,85 |
| | 052/124 | Rare | US$0,36 |
| | 052/198 | Rare | US$0,16 |
| Flygon 053/094 · Rare | 053/094 | Rare | US$4,60 |
| | 053/108 | Rare | US$28,21 |
| | 053/124 | Holo Rare | US$1,21 |
| | 053/147 | Rare | US$0,70 |
| | 053/160 | Holo Rare | US$9,18 |
| Froslass 053/167 · Rare | 053/167 | Rare | US$0,24 |
| | 053/236 | Holo Rare | US$17,70 |
| | 054/086 | Rare | US$29,99 |
| | 054/149 | Rare | US$0,47 |
| | 054/162 | Rare | US$0,33 |
| | 054/198 | Promo | US$0,20 |
| | 055/159 | Rare | US$0,52 |
| | 056/072 | Rare | US$0,16 |
| | 056/111 | Rare | US$1,25 |
| | 056/132 | Rare | US$0,25 |
| | 056/149 | Rare | US$4,03 |
| | 056/160 | Rare | US$1,80 |
| | 057/108 | Rare | US$2,01 |
| Zeraora (30th Celebration) (Reverse Holo) 057/128 · Common | 057/128 | Common | US$0,28 |
| | 058/072 | Holo Rare | US$1,46 |
| | 058/111 | Rare | US$1,56 |
| | 058/135 | Rare | US$1,64 |
| | 058/145 | Rare | US$6,81 |
| | 058/202 | Rare | US$0,34 |
| Chi-Yu (30th Celebration) (Reverse Holo) 059/084 · Rare | 059/084 | Rare | US$0,21 |
| | 059/124 | Rare | US$1,73 |
| | 059/145 | Rare | US$0,77 |
| | 059/202 | Holo Rare | US$1,38 |
| | 060/072 | Promo | US$0,35 |
| | 060/072 | Holo Rare | US$0,28 |
| | 060/162 | Rare | US$31,32 |
| | 060/193 | Promo | US$0,33 |
| | 060/203 | Rare | US$0,46 |
| | 060/214 | Holo Rare | US$12,07 |
| | 061/145 | Holo Rare | US$1,30 |
| Lunala (Water Web Holo) 061/145 · Holo Rare | 061/145 | Holo Rare | US$3,88 |
| | 061/160 | Rare | US$1,00 |
| | 061/189 | Rare | US$0,46 |
| | 061/198 | Rare | US$0,25 |
| | 061/198 | Rare | US$0,78 |
| | 062/084 | Rare | US$1,17 |
| | 062/098 | Holo Rare | US$2,01 |
| | 062/108 | Rare | US$0,98 |
| | 062/111 | Holo Rare | US$2,51 |
| | 062/135 | Holo Rare | US$15,45 |
| | 062/162 | Rare | US$0,25 |
| | 062/192 | Rare | US$0,32 |
| | 062/197 | Rare | US$0,25 |
| | 063/203 | Rare | US$0,40 |
| | 064/116 | Rare | US$31,03 |
| Xerneas 064/132 · Rare | 064/132 | Rare | US$1,22 |
| | 064/198 | Rare | US$0,29 |
| | 064/202 | Rare | US$0,32 |
| | 065/191 | Rare | US$0,25 |
| | 066/108 | Rare | US$1,18 |
| | 066/196 | Rare | US$3,29 |
| | 066/236 | Rare | US$0,34 |
| Toxel (30th Celebration) (Reverse Holo) 067/094 · Common | 067/094 | Common | US$0,28 |
| | 067/116 | Rare | US$11,55 |
| | 067/147 | Rare | US$0,39 |
| | 067/156 | Rare | US$4,51 |
| | 068/086 | Uncommon | US$0,83 |
| Toxtricity (30th Celebration) 068/094 · Rare | 068/094 | Rare | US$0,18 |
| | 068/094 | Rare | US$0,22 |
| | 068/106 | Rare | US$0,98 |
| | 068/111 | Holo Rare | US$2,92 |
| | 069/189 | Rare | US$0,29 |
| | 070/084 | Rare | US$1,98 |
| | 070/106 | Rare | US$0,73 |
| | 070/182 | Rare | US$23,33 |
| | 070/189 | Promo | US$0,92 |
| | 071/108 | Holo Rare | US$20,21 |
| | 071/114 | Promo | US$3,18 |
| | 71 | Rare | US$1,16 |
| | 072/108 | Rare | US$1,04 |
| | 072/111 | Holo Rare | US$55,02 |
| | 072/182 | Rare | US$0,21 |
| | 072/197 | Rare | US$0,20 |
| | 073/114 | Rare | US$0,34 |
| | 073/132 | Rare | US$0,29 |
| | 073/198 | Rare | US$0,19 |
| | 073/264 | Promo | US$4,87 |
| | 074/099 | Rare | US$2,24 |
| | 074/132 | Rare | US$0,41 |
| | 074/196 | Rare | US$0,49 |
| | 075/103 | Rare | US$0,81 |
| | 075/214 | Holo Rare | US$28,43 |
| | 076/131 | Holo Rare | US$1,99 |
| | 076/145 | Rare | US$3,36 |
| | 076/147 | Holo Rare | US$1,96 |
| | 076/193 | Rare | US$3,78 |
| | 076/198 | Promo | US$0,19 |
| | 076/202 | Rare | US$0,32 |
| | 076/214 | Rare | US$6,51 |
| | 077/111 | Rare | US$3,62 |
| | 077/149 | Rare | US$2,23 |
| | 078/124 | Holo Rare | US$89,53 |
| | 078/146 | Holo Rare | US$3,39 |
| | 078/162 | Rare | US$0,22 |
| | 078/214 | Rare | US$0,69 |
| Air Balloon (30th Celebration) (Reverse Holo) 079/086 · Uncommon | 079/086 | Uncommon | US$0,21 |
| | 079/172 | Promo | US$0,29 |
| | 079/214 | Holo Rare | US$3,98 |
| | 080/101 | Holo Rare | US$1,62 |
| | 080/198 | Rare | US$0,29 |
| | 081/182 | Rare | US$0,16 |
| | 082/108 | Rare | US$0,58 |
| | 082/182 | Rare | US$25,00 |
| | 083/156 | Rare | US$0,59 |
| | 83/109 | Uncommon | US$0,98 |
| Voltaic Lightning Energy (30th Celebration) (Reverse Holo) 084/084 · Rare | 084/084 | Rare | US$0,26 |
| | 084/084 | Rare | US$0,29 |
| Hilda (30th Celebration) (Reverse Holo) 084/086 · Uncommon | 084/086 | Uncommon | US$0,42 |
| Pokegear 3.0 (30th Celebration) (Reverse Holo) 084/086 · Uncommon | 084/086 | Uncommon | US$0,29 |
| Rosa's Encouragement (30th Celebration) (Reverse Holo) 084/088 · Uncommon | 084/088 | Uncommon | US$0,45 |
| | 084/101 | Rare | US$0,55 |
| | 084/160 | Holo Rare | US$5,59 |
| | 084/162 | Rare | US$0,35 |
| | 084/196 | Rare | US$0,23 |
| | 085/086 | Rare | US$0,96 |
| | 085/197 | Rare | US$0,17 |
| | 085/236 | Rare | US$0,43 |
| | 086/088 | Rare | US$0,28 |
| | 087/088 | Rare | US$0,21 |
| Dawn (30th Celebration) (Reverse Holo) 087/094 · Uncommon | 087/094 | Uncommon | US$0,35 |
| | 087/145 | Holo Rare | US$0,68 |
| Solgaleo (Water Web Holo) 087/145 · Holo Rare | 087/145 | Holo Rare | US$7,02 |
| | 088/088 | Rare | US$0,68 |
| PokeNav 088/109 · Uncommon | 088/109 | Uncommon | US$0,43 |
| Yveltal (30th Celebration) (Reverse Holo) 088/132 · Rare | 088/132 | Rare | US$0,27 |
| | 088/156 | Rare | US$0,48 |
| | 089/111 | Rare | US$4,87 |
| | 090/113 | Rare | US$1,02 |
| | 90 | Uncommon | US$0,15 |
| | 091/124 | Holo Rare | US$17,67 |
| | 091/162 | Rare | US$0,74 |
| | 091/163 | Rare | US$0,35 |
| | 091/192 | Rare | US$0,46 |
| Switch 092/109 · Uncommon | 092/109 | Uncommon | US$0,45 |
| | 092/189 | Promo | US$0,44 |
| | 92/109 | Common | US$0,27 |
| | 093/146 | Rare | US$1,22 |
| | 93/109 | Rare | US$1,04 |
| | 094/135 | Holo Rare | US$5,37 |
| | 094/203 | Promo | US$5,78 |
| | 095/146 | Rare | US$1,20 |
| Munkidori 095/167 · Rare | 095/167 | Rare | US$0,52 |
| | 095/168 | Rare | US$0,67 |
| | 095/192 | Rare | US$0,28 |
| | 096/142 | Rare | US$2,93 |
| | 096/146 | Holo Rare | US$6,95 |
| | 096/163 | Rare | US$0,42 |
| Fezandipiti 096/167 · Rare | 096/167 | Rare | US$0,22 |
| | 096/182 | Rare | US$0,42 |
| | 097/189 | Rare | US$0,25 |
| | 097/214 | Rare | US$8,72 |
| | 098/124 | Holo Rare | US$10,02 |
| | 098/189 | Holo Rare | US$3,39 |
| | 099/149 | Rare | US$0,44 |
| | 099/156 | Rare | US$15,17 |
| | 099/181 | Rare | US$0,80 |
| | 100/149 | Holo Rare | US$2,28 |
| | 100/167 | Rare | — |
| | 100/189 | Rare | US$0,32 |
| | 100/197 | Common | US$0,38 |
| | BW100 | Rare | US$1,95 |
| | 101/116 | Rare | US$0,98 |
| Necrozma (Cracked Ice Holo) 101/236 · Rare | 101/236 | Rare | US$2,59 |
| | 102/149 | Holo Rare | US$2,15 |
| | 103/203 | Promo | US$0,49 |
| | 104/109 | Common | US$0,07 |
| | 104/109 | Common | US$0,34 |
| Grass Energy (2005) 104/109 · Common | 104/109 | Common | US$0,42 |
| | 105/189 | Rare | US$1,42 |
| | 105/193 | Promo | US$0,29 |
| Psychic Energy (2005) 107/109 · Common | 107/109 | Common | US$0,35 |
| | 107/142 | Rare | — |
| | 107/159 | Rare | US$29,99 |
| | 107/162 | Rare | US$1,13 |
| | 107/189 | Rare | US$0,21 |
| Fire Energy (2005) 108/109 · Common | 108/109 | Common | US$0,25 |
| | 108/214 | Rare | US$3,45 |
| | 109/109 | Common | US$0,83 |
| | 109/198 | Promo | US$0,46 |
| Okidogi 111/167 · Rare | 111/167 | Rare | US$0,18 |
| | 111/192 | Rare | US$1,44 |
| | 112/162 | Holo Rare | US$0,85 |
| | 113/149 | Rare | US$0,56 |
| | 113/236 | Holo Rare | US$21,07 |
| Kangaskhan (30th Celebration) (Reverse Holo) 114/128 · Common | 114/128 | Common | US$0,46 |
| | 114/198 | Rare | US$0,14 |
| | 114/236 | Rare | US$0,84 |
| Eevee (30th Celebration) (Reverse Holo) 117/128 · Common | 117/128 | Common | US$0,29 |
| Eevee (30th Celebration) (Reverse Holo) 118/128 · Common | 118/128 | Common | US$0,23 |
| | 118/198 | Rare | US$3,04 |
| Lillie's Determination (30th Celebration) (Reverse Holo) 119/132 · Uncommon | 119/132 | Uncommon | US$0,24 |
| | 119/142 | Rare | US$0,20 |
| | 119/162 | Rare | US$0,18 |
| | 119/202 | Rare | US$0,37 |
| | 120/264 | Rare | US$0,25 |
| | 121/162 | Rare | US$0,21 |
| | 121/168 | Rare | US$1,04 |
| | 121/172 | Rare | US$0,25 |
| | 121/182 | Rare | US$0,70 |
| | 121/185 | Rare | US$0,26 |
| | 122/182 | Rare | US$0,17 |
| | 124/198 | Rare | US$0,12 |
| Rare Candy (30th Celebration) (Reverse Holo) 125/132 · Common | 125/132 | Common | US$0,38 |
| | 125/192 | Rare | US$0,32 |
| Poke Pad (30th Celebration) (Reverse Holo) 126/128 · Common | 126/128 | Common | US$0,22 |
| | 126/214 | Rare | US$1,14 |
| Switch (30th Celebration) (Reverse Holo) 127/128 · Common | 127/128 | Common | US$0,25 |
| Ultra Ball (30th Celebration) (Reverse Holo) 128/128 · Common | 128/128 | Common | US$0,17 |
| | 128/159 | Rare | US$0,27 |
| | 128/185 | Rare | US$0,20 |
| | 128/202 | Rare | US$0,45 |
| | 129/162 | Rare | — |
| | 130/264 | Rare | US$0,38 |
| | 132/165 | Rare | US$3,22 |
| | 132/172 | Rare | US$0,35 |
| | 133/189 | Rare | US$0,44 |
| | 134/182 | Rare | US$0,17 |
| | 135/189 | Promo | US$0,27 |
| | 136/159 | Rare | US$10,00 |
| | 136/182 | Rare | US$0,29 |
| | 138/192 | Rare | US$0,84 |
| | 139/192 | Holo Rare | US$3,46 |
| | 139/264 | Rare | US$0,22 |
| | 140/181 | Rare | US$0,34 |
| | 140/192 | Holo Rare | US$2,95 |
| | 140/236 | Rare | US$0,36 |
| | 151/236 | Holo Rare | US$46,32 |
| | 155/214 | Common | US$28,74 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Cari kartu apa pun atau pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Pokémon membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 336 Rare
- 129 Holo Rare
- 33 Common
- 27 Promo
- 14 Uncommon
- 1 Double Rare
Tanya jawab Deck Exclusives
Ada berapa kartu di Deck Exclusives?
Deck Exclusives berisi 511 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 29 versi alternatif kartu-kartu itu (misalnya pola reverse holo khusus) sebagai item terpisah.
Kapan Deck Exclusives rilis?
Deck Exclusives rilis dalam bahasa Inggris pada 1 September 2016.
Apa kartu termahal di Deck Exclusives?
Dark Dragonite (EX Team Rocket Returns) (015/109, Holo Rare) adalah kartu Deck Exclusives paling mahal, US$254,19 Near Mint di TCGplayer, per 17 November 2026.
Apa saja chase card di Deck Exclusives?
Chase card Deck Exclusives teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Dark Dragonite (EX Team Rocket Returns) 015/109 (US$254,19), Charizard (WotC Legendary Collection) 003/110 (US$168,81), Rayquaza 022/107 (US$160,19), per 17 November 2026.
Berapa nilai satu set Deck Exclusives lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Deck Exclusives, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$4.003 dengan harga pasar TCGplayer (507 dari 511 kartu punya harga), per 17 November 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Daftar kartu set Pokémon lainnya
Pindai kartu Deck Exclusives milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.
4.5★ dari 107 rating di App Store
Masih memilih? Lihat perbandingan 9 aplikasi scan kartu →