ポケモン Deck Exclusives:カードリストと価格
Deck Exclusives は 2016年9月1日 に発売されました。 Deck Exclusives の収録は 511 枚です。 TCGplayer はさらに、これらのカードの別バージョン(特殊なリバースホロ柄など)29 件を別商品として扱っています。 最も高いのは Dark Dragonite (EX Team Rocket Returns) 015/109 で、ニアミント $254.19 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月17日 更新です。
- 発売日
- 2016年9月1日
- 枚数
- 511
- セット総額(NM)
- $4,003
- 最高額カード
- $254.19
Deck Exclusives で最も高いカード
- 1.$254.19Dark Dragonite (EX Team Rocket Returns)
015/109 · Holo Rare
- 2.$168.81Charizard (WotC Legendary Collection)
003/110 · Rare
- 3.$160.19Rayquaza
022/107 · Holo Rare
- 4.$149.02Umbreon (Cracked Ice Holo)
010/090 · Holo Rare
- 5.$118.95Garchomp (Cracked Ice Holo)
005/147 · Rare
Deck Exclusives のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月17日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Deck Exclusives カードリスト
全 511 枚 + 別バージョン 29 件 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月17日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 001/090 | Rare | $2.11 |
| | 001/106 | Rare | $4.25 |
| | 001/109 | Rare | $6.69 |
| | 001/123 | Rare | $17.34 |
| | 001/132 | Rare | $6.22 |
| | 002/090 | Holo Rare | $63.70 |
| | 002/090 | Rare | $16.52 |
| | 002/131 | Rare | $0.73 |
| | 002/189 | Promo | $0.51 |
| | 003/070 | Rare | $5.51 |
| | 003/095 | Rare | $14.11 |
| | 003/101 | Rare | $0.81 |
| | 003/110 | Rare | $168.81 |
| | 003/111 | Rare | $1.62 |
| | 003/142 | Rare | $0.23 |
| | 003/149 | Rare | $0.69 |
| | 004/095 | Holo Rare | $45.24 |
| | 004/107 | Rare | $8.04 |
| | 004/110 | Rare | $57.35 |
| | 4/115 | Rare | $24.00 |
| | 005/095 | Rare | $2.65 |
| | 005/099 | Rare | $4.43 |
| | 005/100 | Rare | $5.46 |
| | 005/102 | Holo Rare | $6.34 |
| | 005/102 | Rare | $1.57 |
| | 005/111 | Rare | $2.94 |
| | 005/114 | Holo Rare | $3.35 |
| | 005/114 | Rare | $0.92 |
| | 005/146 | Rare | $0.87 |
| | 005/147 | Rare | $118.95 |
| | 006/070 | Rare | $3.42 |
| | 006/088 | Rare | $0.31 |
| | 006/095 | Rare | $6.35 |
| | 006/102 | Holo Rare | $27.04 |
| | 006/102 | Rare | $2.96 |
| | 006/106 | Rare | $3.05 |
| | 006/147 | Rare | $4.84 |
| | 007/106 | Rare | $0.71 |
| | 007/109 | Rare | $14.62 |
| | 007/110 | Rare | $26.20 |
| | 008/095 | Rare | $0.99 |
| | 008/102 | Holo Rare | $96.52 |
| | 008/102 | Holo Rare | $25.74 |
| | 008/108 | Rare | $1.05 |
| | 008/123 | Rare | $2.67 |
| | 008/127 | Rare | $12.22 |
| | 008/163 | Rare | $0.72 |
| | 008/172 | Promo | $0.31 |
| | 009/090 | Rare | $4.04 |
| | 009/095 | Rare | $9.84 |
| | 009/099 | Rare | $1.19 |
| | 009/108 | Rare | $15.48 |
| | 009/115 | Rare | $4.73 |
| | 009/146 | Rare | $1.20 |
| | 010/090 | Holo Rare | $149.02 |
| | 010/090 | Rare | $32.94 |
| | 010/091 | Rare | $0.24 |
| | 010/099 | Rare | $0.73 |
| | 010/100 | Rare | $2.90 |
| | 010/101 | Holo Rare | $1.36 |
| | 010/106 | Rare | $4.09 |
| | 010/119 | Holo Rare | $2.25 |
| | 010/123 | Holo Rare | $45.71 |
| Meganium 010/132 · Rare | 010/132 | Rare | $5.22 |
| | 010/146 | Rare | $2.88 |
| Sceptile (SM Celestial Storm) 010/168 · Holo Rare | 010/168 | Holo Rare | $4.66 |
| Fennekin (30th Celebration) (Reverse Holo) 011/086 · Common | 011/086 | Common | $0.21 |
| | 011/101 | Rare | $4.45 |
| | 011/102 | Rare | $1.49 |
| | 011/106 | Rare | $25.41 |
| | 011/116 | Holo Rare | $20.24 |
| | 011/149 | Holo Rare | $1.17 |
| Braixen (30th Celebration) (Reverse Holo) 012/086 · Common | 012/086 | Common | $0.24 |
| | 012/098 | Rare | $0.95 |
| | 012/101 | Holo Rare | $1.99 |
| | 012/119 | Rare | $0.70 |
| | 012/147 | Rare | $11.48 |
| Delphox (30th Celebration) (Reverse Holo) 013/086 · Rare | 013/086 | Rare | $0.18 |
| | 013/086 | Holo Rare | $2.00 |
| | 013/086 | Rare | $29.99 |
| | 013/101 | Holo Rare | $1.44 |
| | 013/124 | Rare | $0.56 |
| | 013/147 | Rare | $11.30 |
| | 13/115 | Rare | $22.77 |
| Moltres (30th Celebration) (Reverse Holo) 014/094 · Rare | 014/094 | Rare | $0.38 |
| | 014/094 | Rare | $1.76 |
| | 014/095 | Rare | $13.87 |
| | 014/095 | Holo Rare | $35.98 |
| | 014/100 | Holo Rare | $55.53 |
| | 014/107 | Rare | $2.76 |
| | 014/108 | Holo Rare | $4.72 |
| | 014/181 | Holo Rare | $34.86 |
| | 014/191 | Rare | $0.19 |
| | 014/202 | Rare | $0.37 |
| Flygon 015/097 · Rare | 015/097 | Rare | — |
| | 015/101 | Rare | $0.62 |
| | 015/108 | Rare | $26.01 |
| | 015/109 | Holo Rare | $254.19 |
| | 015/113 | Rare | $1.24 |
| | 015/147 | Holo Rare | $25.25 |
| | 015/202 | Holo Rare | $1.09 |
| | 016/101 | Rare | $13.69 |
| | 016/106 | Holo Rare | $31.57 |
| | 016/107 | Holo Rare | $80.46 |
| | 016/108 | Holo Rare | $8.57 |
| | 016/116 | Rare | $0.81 |
| | 016/163 | Rare | $0.43 |
| | 016/203 | Promo | $0.30 |
| | 016/236 | Rare | $0.80 |
| | 016/95 | Rare | $4.17 |
| | 017/095 | Rare | $27.97 |
| | 017/115 | Rare | $20.01 |
| | 017/119 | Rare | $1.30 |
| | 017/135 | Rare | $1.34 |
| | 017/146 | Rare | $0.99 |
| | 017/149 | Rare | $0.42 |
| | 018/108 | Holo Rare | $14.63 |
| | 019/091 | Rare | $0.88 |
| | 019/100 | Holo Rare | $49.51 |
| | 019/114 | Holo Rare | $3.24 |
| | 019/114 | Rare | $1.34 |
| | 020/099 | Rare | $1.51 |
| | 020/100 | Holo Rare | $37.70 |
| | 020/109 | Holo Rare | $23.28 |
| | 020/111 | Holo Rare | $13.72 |
| | 020/123 | Holo Rare | $37.97 |
| | 020/123 | Holo Rare | $25.90 |
| | 020/132 | Rare | $11.04 |
| | 020/182 | Rare | $0.36 |
| | 021/098 | Rare | $40.76 |
| | 021/099 | Holo Rare | $6.66 |
| | 021/103 | Rare | $0.36 |
| | 021/110 | Holo Rare | $94.69 |
| | 021/122 | Rare | $1.28 |
| | 021/123 | Holo Rare | $5.00 |
| | 021/124 | Rare | $0.75 |
| | 021/172 | Promo | $0.30 |
| | 021/193 | Rare | $0.14 |
| | 022/107 | Holo Rare | $160.19 |
| | 022/110 | Holo Rare | $103.05 |
| | 022/195 | Rare | $0.18 |
| | 023/086 | Rare | $29.99 |
| | 023/106 | Rare | $0.92 |
| | 023/108 | Holo Rare | $6.34 |
| | 023/113 | Rare | $3.04 |
| | 023/116 | Holo Rare | $20.38 |
| Arboliva 023/198 · Rare | 023/198 | Rare | $1.03 |
| | 024/095 | Holo Rare | $12.07 |
| | 024/100 | Holo Rare | $33.54 |
| | 025/108 | Rare | $3.62 |
| | 025/114 | Holo Rare | $1.53 |
| | 025/132 | Holo Rare | $11.89 |
| | 025/181 | Holo Rare | $42.08 |
| | 025/185 | Holo Rare | $34.79 |
| | 025/214 | Rare | $0.38 |
| | 026/095 | Holo Rare | $77.43 |
| | 026/106 | Holo Rare | $8.85 |
| | 026/123 | Holo Rare | $11.30 |
| | 026/123 | Holo Rare | $10.41 |
| | 026/146 | Rare | $0.39 |
| | 026/149 | Holo Rare | $1.79 |
| | 026/172 | Rare | $0.21 |
| | 26/73 | Promo | $0.98 |
| | 027/100 | Holo Rare | $48.54 |
| | 027/113 | Rare | $17.86 |
| | 027/115 | Holo Rare | $65.21 |
| | 027/119 | Holo Rare | $1.03 |
| | 27/73 | Promo | $8.92 |
| | 028/073 | Common | $41.78 |
| | 028/084 | Rare | $0.59 |
| | 028/100 | Holo Rare | $43.58 |
| | 028/124 | Rare | $2.59 |
| | 028/127 | Holo Rare | $29.16 |
| | 028/147 | Holo Rare | $11.29 |
| | 028/182 | Rare | $0.25 |
| | 028/198 | Rare | $0.29 |
| | 029/086 | Rare | $1.59 |
| | 029/108 | Rare | $2.20 |
| | 029/115 | Holo Rare | $64.73 |
| | 029/182 | Rare | $0.22 |
| Emolga (30th Celebration) (Reverse Holo) 030/086 · Common | 030/086 | Common | $0.27 |
| | 030/100 | Holo Rare | $27.49 |
| | 030/119 | Rare | $0.50 |
| | 030/146 | Holo Rare | $4.29 |
| | 031/111 | Rare | $1.49 |
| | 031/114 | Holo Rare | $4.88 |
| | 031/114 | Rare | $5.69 |
| | 031/116 | Rare | $3.65 |
| | 031/132 | Holo Rare | $3.21 |
| | 031/147 | Rare | $0.69 |
| | 031/149 | Rare | $4.88 |
| | 032/073 | Holo Rare | $12.52 |
| | 032/111 | Holo Rare | $2.65 |
| | 032/123 | Holo Rare | $16.10 |
| | 032/123 | Holo Rare | $27.72 |
| | 033/116 | Rare | $0.35 |
| | 033/123 | Holo Rare | $15.37 |
| | 033/162 | Rare | $1.48 |
| | 033/167 | Rare | $0.27 |
| | 034/095 | Holo Rare | $5.33 |
| | 034/156 | Rare | $2.58 |
| | 034/182 | Rare | $0.35 |
| | 034/202 | Rare | $0.27 |
| | 035/084 | Rare | $11.57 |
| | 035/108 | Holo Rare | $34.51 |
| | 035/147 | Holo Rare | $12.38 |
| | 035/168 | Holo Rare | $15.07 |
| | 036/108 | Rare | $0.83 |
| | 036/131 | Rare | $0.54 |
| | 036/202 | Holo Rare | $2.11 |
| | 037/106 | Holo Rare | $1.32 |
| | 037/146 | Holo Rare | $6.48 |
| | 037/163 | Rare | $0.33 |
| | 037/189 | Rare | $0.64 |
| | 037/196 | Rare | $0.14 |
| | 038/064 | Double Rare | $3.89 |
| | 038/108 | Rare | $1.14 |
| | 038/111 | Rare | $23.36 |
| | 038/127 | Holo Rare | $7.41 |
| | 038/162 | Rare | $0.91 |
| | 038/191 | Rare | $0.16 |
| | 038/198 | Rare | $0.80 |
| | 038/214 | Holo Rare | $8.97 |
| | 038/236 | Rare | $0.40 |
| | 039/185 | Holo Rare | $1.45 |
| | 040/098 | Holo Rare | $1.76 |
| | 040/098 | Holo Rare | $2.41 |
| | 040/114 | Rare | $0.90 |
| | 040/122 | Holo Rare | $16.73 |
| | 040/181 | Rare | $0.66 |
| | 041/088 | Rare | $0.26 |
| | 041/101 | Rare | $0.91 |
| | 041/149 | Holo Rare | $2.34 |
| | 041/149 | Rare | $0.70 |
| | 041/162 | Rare | $0.31 |
| | 043/106 | Holo Rare | $2.67 |
| | 043/113 | Rare | $0.90 |
| | 043/146 | Rare | $0.65 |
| | 043/198 | Rare | $0.23 |
| | 044/160 | Rare | $0.68 |
| | 044/189 | Holo Rare | $2.42 |
| | 045/088 | Rare | $0.46 |
| Zacian (30th Celebration) (Reverse Holo) 045/094 · Rare | 045/094 | Rare | $0.30 |
| Zacian 045/094 · Rare | 045/094 | Rare | $0.22 |
| | 045/108 | Rare | $1.70 |
| | 045/165 | Rare | $16.43 |
| | 045/189 | Rare | $0.20 |
| | 046/099 | Rare | $1.85 |
| | 046/101 | Rare | $3.67 |
| | 046/111 | Rare | $1.25 |
| | 046/113 | Rare | $1.07 |
| | 046/122 | Holo Rare | $5.78 |
| | 046/135 | Rare | $1.08 |
| | 047/111 | Rare | $0.44 |
| | 047/214 | Holo Rare | $7.72 |
| | 049/098 | Holo Rare | $2.27 |
| | 049/162 | Holo Rare | $18.52 |
| | 049/182 | Rare | $0.25 |
| | 049/182 | Rare | $1.07 |
| | 050/099 | Holo Rare | $18.31 |
| | 050/113 | Rare | $0.50 |
| | 051/086 | Rare | $1.35 |
| | 051/108 | Holo Rare | $53.22 |
| | 051/114 | Holo Rare | $1.07 |
| | 051/182 | Rare | $4.07 |
| | 052/108 | Rare | $4.24 |
| | 052/108 | Rare | $15.85 |
| | 052/124 | Rare | $0.36 |
| | 052/198 | Rare | $0.16 |
| Flygon 053/094 · Rare | 053/094 | Rare | $4.60 |
| | 053/108 | Rare | $28.21 |
| | 053/124 | Holo Rare | $1.21 |
| | 053/147 | Rare | $0.70 |
| | 053/160 | Holo Rare | $9.18 |
| Froslass 053/167 · Rare | 053/167 | Rare | $0.24 |
| | 053/236 | Holo Rare | $17.70 |
| | 054/086 | Rare | $29.99 |
| | 054/149 | Rare | $0.47 |
| | 054/162 | Rare | $0.33 |
| | 054/198 | Promo | $0.20 |
| | 055/159 | Rare | $0.52 |
| | 056/072 | Rare | $0.16 |
| | 056/111 | Rare | $1.25 |
| | 056/132 | Rare | $0.25 |
| | 056/149 | Rare | $4.03 |
| | 056/160 | Rare | $1.80 |
| | 057/108 | Rare | $2.01 |
| Zeraora (30th Celebration) (Reverse Holo) 057/128 · Common | 057/128 | Common | $0.28 |
| | 058/072 | Holo Rare | $1.46 |
| | 058/111 | Rare | $1.56 |
| | 058/135 | Rare | $1.64 |
| | 058/145 | Rare | $6.81 |
| | 058/202 | Rare | $0.34 |
| Chi-Yu (30th Celebration) (Reverse Holo) 059/084 · Rare | 059/084 | Rare | $0.21 |
| | 059/124 | Rare | $1.73 |
| | 059/145 | Rare | $0.77 |
| | 059/202 | Holo Rare | $1.38 |
| | 060/072 | Promo | $0.35 |
| | 060/072 | Holo Rare | $0.28 |
| | 060/162 | Rare | $31.32 |
| | 060/193 | Promo | $0.33 |
| | 060/203 | Rare | $0.46 |
| | 060/214 | Holo Rare | $12.07 |
| | 061/145 | Holo Rare | $1.30 |
| Lunala (Water Web Holo) 061/145 · Holo Rare | 061/145 | Holo Rare | $3.88 |
| | 061/160 | Rare | $1.00 |
| | 061/189 | Rare | $0.46 |
| | 061/198 | Rare | $0.25 |
| | 061/198 | Rare | $0.78 |
| | 062/084 | Rare | $1.17 |
| | 062/098 | Holo Rare | $2.01 |
| | 062/108 | Rare | $0.98 |
| | 062/111 | Holo Rare | $2.51 |
| | 062/135 | Holo Rare | $15.45 |
| | 062/162 | Rare | $0.25 |
| | 062/192 | Rare | $0.32 |
| | 062/197 | Rare | $0.25 |
| | 063/203 | Rare | $0.40 |
| | 064/116 | Rare | $31.03 |
| Xerneas 064/132 · Rare | 064/132 | Rare | $1.22 |
| | 064/198 | Rare | $0.29 |
| | 064/202 | Rare | $0.32 |
| | 065/191 | Rare | $0.25 |
| | 066/108 | Rare | $1.18 |
| | 066/196 | Rare | $3.29 |
| | 066/236 | Rare | $0.34 |
| Toxel (30th Celebration) (Reverse Holo) 067/094 · Common | 067/094 | Common | $0.28 |
| | 067/116 | Rare | $11.55 |
| | 067/147 | Rare | $0.39 |
| | 067/156 | Rare | $4.51 |
| | 068/086 | Uncommon | $0.83 |
| Toxtricity (30th Celebration) 068/094 · Rare | 068/094 | Rare | $0.18 |
| | 068/094 | Rare | $0.22 |
| | 068/106 | Rare | $0.98 |
| | 068/111 | Holo Rare | $2.92 |
| | 069/189 | Rare | $0.29 |
| | 070/084 | Rare | $1.98 |
| | 070/106 | Rare | $0.73 |
| | 070/182 | Rare | $23.33 |
| | 070/189 | Promo | $0.92 |
| | 071/108 | Holo Rare | $20.21 |
| | 071/114 | Promo | $3.18 |
| | 71 | Rare | $1.16 |
| | 072/108 | Rare | $1.04 |
| | 072/111 | Holo Rare | $55.02 |
| | 072/182 | Rare | $0.21 |
| | 072/197 | Rare | $0.20 |
| | 073/114 | Rare | $0.34 |
| | 073/132 | Rare | $0.29 |
| | 073/198 | Rare | $0.19 |
| | 073/264 | Promo | $4.87 |
| | 074/099 | Rare | $2.24 |
| | 074/132 | Rare | $0.41 |
| | 074/196 | Rare | $0.49 |
| | 075/103 | Rare | $0.81 |
| | 075/214 | Holo Rare | $28.43 |
| | 076/131 | Holo Rare | $1.99 |
| | 076/145 | Rare | $3.36 |
| | 076/147 | Holo Rare | $1.96 |
| | 076/193 | Rare | $3.78 |
| | 076/198 | Promo | $0.19 |
| | 076/202 | Rare | $0.32 |
| | 076/214 | Rare | $6.51 |
| | 077/111 | Rare | $3.62 |
| | 077/149 | Rare | $2.23 |
| | 078/124 | Holo Rare | $89.53 |
| | 078/146 | Holo Rare | $3.39 |
| | 078/162 | Rare | $0.22 |
| | 078/214 | Rare | $0.69 |
| Air Balloon (30th Celebration) (Reverse Holo) 079/086 · Uncommon | 079/086 | Uncommon | $0.21 |
| | 079/172 | Promo | $0.29 |
| | 079/214 | Holo Rare | $3.98 |
| | 080/101 | Holo Rare | $1.62 |
| | 080/198 | Rare | $0.29 |
| | 081/182 | Rare | $0.16 |
| | 082/108 | Rare | $0.58 |
| | 082/182 | Rare | $25.00 |
| | 083/156 | Rare | $0.59 |
| | 83/109 | Uncommon | $0.98 |
| Voltaic Lightning Energy (30th Celebration) (Reverse Holo) 084/084 · Rare | 084/084 | Rare | $0.26 |
| | 084/084 | Rare | $0.29 |
| Hilda (30th Celebration) (Reverse Holo) 084/086 · Uncommon | 084/086 | Uncommon | $0.42 |
| Pokegear 3.0 (30th Celebration) (Reverse Holo) 084/086 · Uncommon | 084/086 | Uncommon | $0.29 |
| Rosa's Encouragement (30th Celebration) (Reverse Holo) 084/088 · Uncommon | 084/088 | Uncommon | $0.45 |
| | 084/101 | Rare | $0.55 |
| | 084/160 | Holo Rare | $5.59 |
| | 084/162 | Rare | $0.35 |
| | 084/196 | Rare | $0.23 |
| | 085/086 | Rare | $0.96 |
| | 085/197 | Rare | $0.17 |
| | 085/236 | Rare | $0.43 |
| | 086/088 | Rare | $0.28 |
| | 087/088 | Rare | $0.21 |
| Dawn (30th Celebration) (Reverse Holo) 087/094 · Uncommon | 087/094 | Uncommon | $0.35 |
| | 087/145 | Holo Rare | $0.68 |
| Solgaleo (Water Web Holo) 087/145 · Holo Rare | 087/145 | Holo Rare | $7.02 |
| | 088/088 | Rare | $0.68 |
| PokeNav 088/109 · Uncommon | 088/109 | Uncommon | $0.43 |
| Yveltal (30th Celebration) (Reverse Holo) 088/132 · Rare | 088/132 | Rare | $0.27 |
| | 088/156 | Rare | $0.48 |
| | 089/111 | Rare | $4.87 |
| | 090/113 | Rare | $1.02 |
| | 90 | Uncommon | $0.15 |
| | 091/124 | Holo Rare | $17.67 |
| | 091/162 | Rare | $0.74 |
| | 091/163 | Rare | $0.35 |
| | 091/192 | Rare | $0.46 |
| Switch 092/109 · Uncommon | 092/109 | Uncommon | $0.45 |
| | 092/189 | Promo | $0.44 |
| | 92/109 | Common | $0.27 |
| | 093/146 | Rare | $1.22 |
| | 93/109 | Rare | $1.04 |
| | 094/135 | Holo Rare | $5.37 |
| | 094/203 | Promo | $5.78 |
| | 095/146 | Rare | $1.20 |
| Munkidori 095/167 · Rare | 095/167 | Rare | $0.52 |
| | 095/168 | Rare | $0.67 |
| | 095/192 | Rare | $0.28 |
| | 096/142 | Rare | $2.93 |
| | 096/146 | Holo Rare | $6.95 |
| | 096/163 | Rare | $0.42 |
| Fezandipiti 096/167 · Rare | 096/167 | Rare | $0.22 |
| | 096/182 | Rare | $0.42 |
| | 097/189 | Rare | $0.25 |
| | 097/214 | Rare | $8.72 |
| | 098/124 | Holo Rare | $10.02 |
| | 098/189 | Holo Rare | $3.39 |
| | 099/149 | Rare | $0.44 |
| | 099/156 | Rare | $15.17 |
| | 099/181 | Rare | $0.80 |
| | 100/149 | Holo Rare | $2.28 |
| | 100/167 | Rare | — |
| | 100/189 | Rare | $0.32 |
| | 100/197 | Common | $0.38 |
| | BW100 | Rare | $1.95 |
| | 101/116 | Rare | $0.98 |
| Necrozma (Cracked Ice Holo) 101/236 · Rare | 101/236 | Rare | $2.59 |
| | 102/149 | Holo Rare | $2.15 |
| | 103/203 | Promo | $0.49 |
| | 104/109 | Common | $0.07 |
| | 104/109 | Common | $0.34 |
| Grass Energy (2005) 104/109 · Common | 104/109 | Common | $0.42 |
| | 105/189 | Rare | $1.42 |
| | 105/193 | Promo | $0.29 |
| Psychic Energy (2005) 107/109 · Common | 107/109 | Common | $0.35 |
| | 107/142 | Rare | — |
| | 107/159 | Rare | $29.99 |
| | 107/162 | Rare | $1.13 |
| | 107/189 | Rare | $0.21 |
| Fire Energy (2005) 108/109 · Common | 108/109 | Common | $0.25 |
| | 108/214 | Rare | $3.45 |
| | 109/109 | Common | $0.83 |
| | 109/198 | Promo | $0.46 |
| Okidogi 111/167 · Rare | 111/167 | Rare | $0.18 |
| | 111/192 | Rare | $1.44 |
| | 112/162 | Holo Rare | $0.85 |
| | 113/149 | Rare | $0.56 |
| | 113/236 | Holo Rare | $21.07 |
| Kangaskhan (30th Celebration) (Reverse Holo) 114/128 · Common | 114/128 | Common | $0.46 |
| | 114/198 | Rare | $0.14 |
| | 114/236 | Rare | $0.84 |
| Eevee (30th Celebration) (Reverse Holo) 117/128 · Common | 117/128 | Common | $0.29 |
| Eevee (30th Celebration) (Reverse Holo) 118/128 · Common | 118/128 | Common | $0.23 |
| | 118/198 | Rare | $3.04 |
| Lillie's Determination (30th Celebration) (Reverse Holo) 119/132 · Uncommon | 119/132 | Uncommon | $0.24 |
| | 119/142 | Rare | $0.20 |
| | 119/162 | Rare | $0.18 |
| | 119/202 | Rare | $0.37 |
| | 120/264 | Rare | $0.25 |
| | 121/162 | Rare | $0.21 |
| | 121/168 | Rare | $1.04 |
| | 121/172 | Rare | $0.25 |
| | 121/182 | Rare | $0.70 |
| | 121/185 | Rare | $0.26 |
| | 122/182 | Rare | $0.17 |
| | 124/198 | Rare | $0.12 |
| Rare Candy (30th Celebration) (Reverse Holo) 125/132 · Common | 125/132 | Common | $0.38 |
| | 125/192 | Rare | $0.32 |
| Poke Pad (30th Celebration) (Reverse Holo) 126/128 · Common | 126/128 | Common | $0.22 |
| | 126/214 | Rare | $1.14 |
| Switch (30th Celebration) (Reverse Holo) 127/128 · Common | 127/128 | Common | $0.25 |
| Ultra Ball (30th Celebration) (Reverse Holo) 128/128 · Common | 128/128 | Common | $0.17 |
| | 128/159 | Rare | $0.27 |
| | 128/185 | Rare | $0.20 |
| | 128/202 | Rare | $0.45 |
| | 129/162 | Rare | — |
| | 130/264 | Rare | $0.38 |
| | 132/165 | Rare | $3.22 |
| | 132/172 | Rare | $0.35 |
| | 133/189 | Rare | $0.44 |
| | 134/182 | Rare | $0.17 |
| | 135/189 | Promo | $0.27 |
| | 136/159 | Rare | $10.00 |
| | 136/182 | Rare | $0.29 |
| | 138/192 | Rare | $0.84 |
| | 139/192 | Holo Rare | $3.46 |
| | 139/264 | Rare | $0.22 |
| | 140/181 | Rare | $0.34 |
| | 140/192 | Holo Rare | $2.95 |
| | 140/236 | Rare | $0.36 |
| | 151/236 | Holo Rare | $46.32 |
| | 155/214 | Common | $28.74 |
価格は、そのカードで最も安い印刷版のニアミント時の TCGplayer 市場価格です。印刷版が複数ある場合は、それぞれの価格を下に並べています。鑑定済みのカードは別の相場で取引されます。手元のカードの価格を知りたいときはカードを検索するか、アプリでスキャンしてください。
値段を知りたいカードの束がありますか?ポケモンカード スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
レアリティ別の枚数
- 336 Rare
- 129 Holo Rare
- 33 Common
- 27 Promo
- 14 Uncommon
- 1 Double Rare
Deck Exclusives のよくある質問
Deck Exclusives には何枚のカードがありますか?
Deck Exclusives の収録は 511 枚です。 TCGplayer はさらに、これらのカードの別バージョン(特殊なリバースホロ柄など)29 件を別商品として扱っています。
Deck Exclusives はいつ発売されましたか?
Deck Exclusives の英語版は 2016年9月1日 に発売されました。
Deck Exclusives で最も高いカードは?
2026年11月17日 時点で、Deck Exclusives の最高額カードは Dark Dragonite (EX Team Rocket Returns)(015/109、Holo Rare)で、TCGplayer のニアミント $254.19 です。
Deck Exclusives のチェイスカードは?
2026年11月17日 時点で、ニアミント価格で見た Deck Exclusives の上位チェイスカードは Dark Dragonite (EX Team Rocket Returns) 015/109 ($254.19), Charizard (WotC Legendary Collection) 003/110 ($168.81), Rayquaza 022/107 ($160.19) です。
Deck Exclusives をフルコンプするといくら?
Deck Exclusives の全カードを、それぞれ最も安い印刷版のニアミントで 1 枚ずつ揃えると、TCGplayer の市場価格で約 $4,003 です(511 枚中 507 枚に価格あり、2026年11月17日 時点)。1 枚ずつ買い集めると、送料の分だけ高くつくのがふつうです。
Deck Exclusives のカードをスキャン。
iPhone をカードに向けるだけで、TCG Vault がカードを判別してニアミント価格を表示し、そのままコレクションに追加します。
App Store で 107 件の評価、4.5★
まだ迷っていますか?カードスキャンアプリ9本を比較 →