Lorcana Ursula's Return: lista carte e prezzi
Ursula's Return è uscito il 17 maggio 2024. Ursula's Return ha 228 carte. Il set principale è numerato fino a 204 e sopra ci sono 18 secret rare. La più preziosa è Ariel - Sonic Warrior (Enchanted) 220/204, a 121,73 € in Near Mint. I prezzi sono prezzi di mercato Cardmarket, aggiornati al 17 novembre 2026.
- Data di uscita
- 17 maggio 2024
- Carte
- 228 (18 secret)
- Valore del set (NM)
- 1091 €
- Carta più cara
- 121,73 €
Le carte più preziose di Ursula's Return
- 1.121,73 €Ariel - Sonic Warrior (Enchanted)
220/204 · Enchanted
- 2.87,08 €Diablo - Devoted Herald (Enchanted)
211/204 · Enchanted
- 3.80,16 €Cinderella - Melody Weaver (Enchanted)
205/204 · Enchanted
- 4.78,30 €Jasmine - Desert Warrior (Enchanted)
212/204 · Enchanted
- 5.71,93 €Piglet - Sturdy Swordsman (Enchanted)
221/204 · Enchanted
Carte chase di Ursula's Return
Le 10 carte più preziose per prezzo Near Mint, al 17 novembre 2026.
-
#1 Ariel - Sonic Warrior (Enchanted)
220/204 · Enchanted
121,73 €
-
#2 Diablo - Devoted Herald (Enchanted)
211/204 · Enchanted
87,08 €
-
#3 Cinderella - Melody Weaver (Enchanted)
205/204 · Enchanted
80,16 €
-
#4 Jasmine - Desert Warrior (Enchanted)
212/204 · Enchanted
78,30 €
-
#5 Piglet - Sturdy Swordsman (Enchanted)
221/204 · Enchanted
71,93 €
-
#6 Anna - True-Hearted (Enchanted)
217/204 · Enchanted
71,58 €
-
#7 Second Star to the Right (Enchanted)
210/204 · Enchanted
67,02 €
-
#8 Sisu - Empowered Sibling (Enchanted)
215/204 · Enchanted
63,74 €
-
#9 Goofy - Super Goof (Enchanted)
214/204 · Enchanted
63,59 €
-
#10 Look at This Family (Enchanted)
207/204 · Enchanted
60,05 €
Lista carte Ursula's Return
Tutte le 228 carte · prezzi Near Mint di Cardmarket, 17 novembre 2026
| Carta | N. | Rarità | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1/204 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 2/204 | Rare | 0,13 € Cold Foil 0,48 € · Normal 0,13 € |
| | 3/204 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Cold Foil 0,93 € |
| | 4/204 | Legendary | 1,28 € Cold Foil 3,27 € · Normal 1,28 € |
| | 5/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 6/204 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 3,69 € |
| | 7/204 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,16 € |
| | 8/204 | Uncommon | 0,13 € Cold Foil 6,33 € · Normal 0,13 € |
| | 9/204 | Uncommon | 0,08 € Cold Foil 5,68 € · Normal 0,08 € |
| | 10/204 | Super Rare | 0,21 € Cold Foil 0,65 € · Normal 0,21 € |
| | 11/204 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Cold Foil 0,28 € |
| | 12/204 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,50 € |
| | 13/204 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 3,37 € |
| | 14/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 15/204 | Uncommon | 0,05 € Cold Foil 2,13 € · Normal 0,05 € |
| | 16/204 | Legendary | 1,60 € Normal 1,60 € · Cold Foil 5,40 € |
| | 17/204 | Super Rare | 0,09 € Normal 0,09 € · Cold Foil 0,96 € |
| | 18/204 | Super Rare | 0,17 € Cold Foil 0,27 € · Normal 0,17 € |
| | 19/204 | Common | 0,05 € Cold Foil 0,09 € · Normal 0,05 € |
| | 20/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,14 € · Normal 0,02 € |
| | 21/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,06 € |
| | 22/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 3,01 € · Normal 0,04 € |
| | 23/204 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,15 € |
| | 24/204 | Rare | 0,09 € Cold Foil 1,13 € · Normal 0,09 € |
| | 25/204 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,18 € |
| | 26/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 8,06 € |
| | 27/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,04 € |
| | 28/204 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,81 € |
| | 29/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 6,26 € · Normal 0,04 € |
| | 30/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 4,23 € · Normal 0,03 € |
| | 31/204 | Rare | 0,07 € Cold Foil 0,25 € · Normal 0,07 € |
| | 32/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 33/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,12 € · Normal 0,04 € |
| | 34/204 | Rare | 0,12 € Cold Foil 0,31 € · Normal 0,12 € |
| | 35/204 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 4,49 € |
| | 36/204 | Super Rare | 0,28 € Cold Foil 2,62 € · Normal 0,28 € |
| | 37/204 | Common | 0,05 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,05 € |
| | 38/204 | Rare | 0,14 € Cold Foil 0,18 € · Normal 0,14 € |
| | 39/204 | Super Rare | 0,16 € Cold Foil 1,17 € · Normal 0,16 € |
| | 40/204 | Uncommon | 0,08 € Cold Foil 1,55 € · Normal 0,08 € |
| | 41/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,20 € · Normal 0,02 € |
| | 42/204 | Rare | 0,11 € Cold Foil 0,73 € · Normal 0,11 € |
| | 43/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 5,06 € · Normal 0,03 € |
| | 44/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 3,45 € · Normal 0,06 € |
| | 45/204 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Cold Foil 0,72 € |
| | 46/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,06 € |
| | 47/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,12 € |
| | 48/204 | Common | 0,11 € Cold Foil 0,33 € · Normal 0,11 € |
| | 49/204 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,11 € |
| | 50/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 3,52 € · Normal 0,06 € |
| | 51/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 3,14 € |
| | 52/204 | Rare | 0,09 € Normal 0,09 € · Cold Foil 0,38 € |
| | 53/204 | Rare | 0,07 € Cold Foil 0,38 € · Normal 0,07 € |
| | 54/204 | Super Rare | 0,31 € Cold Foil 3,49 € · Normal 0,31 € |
| | 55/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,12 € |
| | 56/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 57/204 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 5,47 € |
| | 58/204 | Legendary | 1,49 € Normal 1,49 € · Cold Foil 3,47 € |
| | 59/204 | Legendary | 3,56 € Normal 3,56 € · Cold Foil 4,36 € |
| | 60/204 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 61/204 | Rare | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,67 € |
| | 62/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,07 € · Normal 0,03 € |
| | 63/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 10,78 € · Normal 0,04 € |
| | 64/204 | Rare | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,64 € |
| | 65/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,08 € · Normal 0,04 € |
| | 66/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 4,07 € |
| | 67/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| | 68/204 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,44 € |
| | 69/204 | Rare | 0,12 € Cold Foil 1,31 € · Normal 0,12 € |
| | 70/204 | Legendary | 6,64 € Cold Foil 17,78 € · Normal 6,64 € |
| | 71/204 | Common | 0,07 € Cold Foil 0,16 € · Normal 0,07 € |
| | 72/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,02 € |
| | 73/204 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,13 € |
| | 74/204 | Legendary | 1,59 € Cold Foil 3,17 € · Normal 1,59 € |
| | 75/204 | Uncommon | 0,05 € Cold Foil 4,01 € · Normal 0,05 € |
| | 76/204 | Rare | 0,09 € Normal 0,09 € · Cold Foil 0,45 € |
| | 77/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 78/204 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,56 € |
| | 79/204 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 80/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 4,29 € · Normal 0,06 € |
| | 81/204 | Uncommon | 0,04 € Cold Foil 3,70 € · Normal 0,04 € |
| | 82/204 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 1,89 € |
| | 83/204 | Uncommon | 0,09 € Cold Foil 5,68 € · Normal 0,09 € |
| | 84/204 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 0,19 € |
| | 85/204 | Super Rare | 0,09 € Cold Foil 0,42 € · Normal 0,09 € |
| | 86/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 4,00 € · Normal 0,03 € |
| | 87/204 | Super Rare | 0,57 € Cold Foil 3,91 € · Normal 0,57 € |
| | 88/204 | Rare | 0,09 € Cold Foil 0,35 € · Normal 0,09 € |
| | 89/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| | 90/204 | Rare | 0,40 € Cold Foil 2,27 € · Normal 0,40 € |
| | 91/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,05 € |
| | 92/204 | Super Rare | 0,16 € Cold Foil 0,63 € · Normal 0,16 € |
| | 93/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 94/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,14 € · Normal 0,04 € |
| | 95/204 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Cold Foil 2,55 € |
| | 96/204 | Uncommon | 0,07 € Cold Foil 7,20 € · Normal 0,07 € |
| | 97/204 | Rare | 0,31 € Normal 0,31 € · Cold Foil 1,16 € |
| | 98/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,12 € · Normal 0,04 € |
| | 99/204 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 4,82 € |
| | 100/204 | Uncommon | 0,09 € Cold Foil 8,40 € · Normal 0,09 € |
| | 101/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,06 € · Normal 0,03 € |
| | 102/204 | Rare | 0,06 € Cold Foil 0,33 € · Normal 0,06 € |
| | 103/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 3,34 € |
| | 104/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,16 € · Normal 0,03 € |
| | 105/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,14 € |
| | 106/204 | Super Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Cold Foil 1,14 € |
| | 107/204 | Rare | 0,12 € Normal 0,12 € · Cold Foil 1,68 € |
| | 108/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,16 € |
| | 109/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 2,66 € · Normal 0,06 € |
| | 110/204 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Cold Foil 3,17 € |
| | 111/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,07 € · Normal 0,03 € |
| | 112/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 3,38 € |
| | 113/204 | Rare | 0,13 € Cold Foil 0,79 € · Normal 0,13 € |
| | 114/204 | Legendary | 1,48 € Normal 1,48 € · Cold Foil 3,40 € |
| | 115/204 | Uncommon | 0,05 € Cold Foil 2,63 € · Normal 0,05 € |
| | 116/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,39 € · Normal 0,04 € |
| | 117/204 | Rare | 0,07 € Cold Foil 0,34 € · Normal 0,07 € |
| | 118/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 2,88 € |
| | 119/204 | Super Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,45 € |
| | 120/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| | 121/204 | Super Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Cold Foil 0,64 € |
| | 122/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 123/204 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 7,97 € |
| | 124/204 | Rare | 0,22 € Cold Foil 1,86 € · Normal 0,22 € |
| | 125/204 | Legendary | 4,53 € Cold Foil 8,54 € · Normal 4,53 € |
| | 126/204 | Common | 0,02 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,02 € |
| | 127/204 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,41 € |
| | 128/204 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 10,00 € |
| | 129/204 | Rare | 0,22 € Cold Foil 0,76 € · Normal 0,22 € |
| | 130/204 | Common | 0,11 € Cold Foil 0,29 € · Normal 0,11 € |
| | 131/204 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Cold Foil 0,50 € |
| | 132/204 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 4,68 € |
| | 133/204 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,24 € |
| | 134/204 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,13 € |
| | 135/204 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Cold Foil 0,47 € |
| | 136/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,13 € |
| | 137/204 | Common | 0,06 € Cold Foil 0,25 € · Normal 0,06 € |
| | 138/204 | Super Rare | 0,22 € Cold Foil 0,40 € · Normal 0,22 € |
| | 139/204 | Super Rare | 0,36 € Normal 0,36 € · Cold Foil 1,11 € |
| | 140/204 | Super Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Cold Foil 1,08 € |
| | 141/204 | Common | 0,06 € Cold Foil 0,15 € · Normal 0,06 € |
| | 142/204 | Rare | 0,12 € Cold Foil 0,33 € · Normal 0,12 € |
| | 143/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,16 € · Normal 0,04 € |
| | 144/204 | Uncommon | 0,05 € Cold Foil 3,53 € · Normal 0,05 € |
| | 145/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 2,30 € |
| | 146/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,17 € |
| | 147/204 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 6,53 € |
| | 148/204 | Rare | 0,10 € Cold Foil 0,43 € · Normal 0,10 € |
| | 149/204 | Uncommon | 0,10 € Cold Foil 3,62 € · Normal 0,10 € |
| | 150/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,23 € · Normal 0,03 € |
| | 151/204 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Cold Foil 0,12 € |
| | 152/204 | Rare | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,31 € |
| | 153/204 | Rare | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,61 € |
| | 154/204 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Cold Foil 5,63 € |
| | 155/204 | Uncommon | 0,03 € Cold Foil 3,88 € · Normal 0,03 € |
| | 156/204 | Legendary | 1,40 € Normal 1,40 € · Cold Foil 2,51 € |
| | 157/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| | 158/204 | Legendary | 0,91 € Normal 0,91 € · Cold Foil 2,44 € |
| | 159/204 | Rare | 0,12 € Normal 0,12 € · Cold Foil 0,39 € |
| | 160/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 1,95 € · Normal 0,06 € |
| | 161/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| | 162/204 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Cold Foil 2,39 € |
| | 163/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,11 € |
| | 164/204 | Common | 0,05 € Cold Foil 0,11 € · Normal 0,05 € |
| | 165/204 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Cold Foil 0,64 € |
| | 166/204 | Rare | 0,08 € Cold Foil 0,42 € · Normal 0,08 € |
| | 167/204 | Uncommon | 0,07 € Cold Foil 5,26 € · Normal 0,07 € |
| | 168/204 | Common | 0,08 € Cold Foil 0,29 € · Normal 0,08 € |
| | 169/204 | Rare | 0,15 € Normal 0,15 € · Cold Foil 0,39 € |
| | 170/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,04 € · Normal 0,04 € |
| | 171/204 | Uncommon | 0,09 € Cold Foil 3,70 € · Normal 0,09 € |
| | 172/204 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 173/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| | 174/204 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 175/204 | Super Rare | 0,28 € Cold Foil 2,20 € · Normal 0,28 € |
| | 176/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,16 € |
| | 177/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 3,67 € · Normal 0,06 € |
| | 178/204 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,06 € |
| | 179/204 | Legendary | 1,55 € Cold Foil 3,42 € · Normal 1,55 € |
| | 180/204 | Rare | 0,07 € Cold Foil 0,22 € · Normal 0,07 € |
| | 181/204 | Rare | 0,10 € Cold Foil 0,52 € · Normal 0,10 € |
| | 182/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 2,05 € |
| | 183/204 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 3,51 € |
| | 184/204 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 0,06 € |
| | 185/204 | Common | 0,05 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,05 € |
| | 186/204 | Super Rare | 0,17 € Normal 0,17 € · Cold Foil 0,57 € |
| | 187/204 | Rare | 0,27 € Cold Foil 1,65 € · Normal 0,27 € |
| | 188/204 | Common | 0,03 € Cold Foil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| | 189/204 | Uncommon | 0,05 € Cold Foil 2,98 € · Normal 0,05 € |
| | 190/204 | Rare | 0,13 € Cold Foil 0,58 € · Normal 0,13 € |
| | 191/204 | Legendary | 1,30 € Cold Foil 2,44 € · Normal 1,30 € |
| | 192/204 | Rare | 0,09 € Normal 0,09 € · Cold Foil 0,52 € |
| | 193/204 | Super Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Cold Foil 0,64 € |
| | 194/204 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,08 € |
| | 195/204 | Uncommon | 0,06 € Cold Foil 3,78 € · Normal 0,06 € |
| | 196/204 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Cold Foil 3,78 € |
| | 197/204 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Cold Foil 0,47 € |
| | 198/204 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 3,48 € |
| | 199/204 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Cold Foil 0,10 € |
| | 200/204 | Common | 0,04 € Cold Foil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 201/204 | Uncommon | 0,05 € Cold Foil 4,83 € · Normal 0,05 € |
| | 202/204 | Rare | 0,07 € Normal 0,07 € · Cold Foil 0,34 € |
| | 203/204 | Rare | 0,12 € Normal 0,12 € · Cold Foil 0,45 € |
| | 204/204 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Cold Foil 0,09 € |
| | 205/204 | Enchanted | 80,16 € |
| | 206/204 | Enchanted | 60,00 € |
| | 207/204 | Enchanted | 60,05 € |
| | 208/204 | Enchanted | 42,55 € |
| | 209/204 | Enchanted | 36,21 € |
| | 210/204 | Enchanted | 67,02 € |
| | 211/204 | Enchanted | 87,08 € |
| | 212/204 | Enchanted | 78,30 € |
| | 213/204 | Enchanted | 47,23 € |
| | 214/204 | Enchanted | 63,59 € |
| | 215/204 | Enchanted | 63,74 € |
| | 216/204 | Enchanted | 17,76 € |
| | 217/204 | Enchanted | 71,58 € |
| | 218/204 | Enchanted | 33,69 € |
| | 219/204 | Enchanted | 25,35 € |
| | 220/204 | Enchanted | 121,73 € |
| | 221/204 | Enchanted | 71,93 € |
| | 222/204 | Enchanted | 18,93 € |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
Ogni prezzo è il prezzo di mercato Cardmarket della stampa più economica in Near Mint; se una carta ha più stampe, sotto trovi il prezzo di ognuna. Le carte gradate si vendono ad altre cifre. Vuoi il prezzo di una carta che hai in mano? Scansionala con l’app.
Hai una pila di carte da valutare? Lo scanner di carte Disney Lorcana legge ogni carta e mostra quanto vale.
Carte per rarità
- 72 Common
- 54 Uncommon
- 48 Rare
- 18 Super Rare
- 18 Enchanted
- 12 Legendary
- 6 Non indicata
Domande frequenti su Ursula's Return
Quante carte ha Ursula's Return?
Ursula's Return ha 228 carte. Il set principale è numerato fino a 204 e sopra ci sono 18 secret rare.
Quando è uscito Ursula's Return?
Ursula's Return è uscito in inglese il 17 maggio 2024.
Qual è la carta più costosa di Ursula's Return?
Ariel - Sonic Warrior (Enchanted) (220/204, Enchanted) è la carta Ursula's Return più preziosa, a 121,73 € in Near Mint su Cardmarket, al 17 novembre 2026.
Quali sono le carte chase di Ursula's Return?
Le carte chase di Ursula's Return più care per prezzo Near Mint sono Ariel - Sonic Warrior (Enchanted) 220/204 (121,73 €), Diablo - Devoted Herald (Enchanted) 211/204 (87,08 €), Cinderella - Melody Weaver (Enchanted) 205/204 (80,16 €), al 17 novembre 2026.
Quanto vale un set Ursula's Return completo?
Una copia Near Mint di ogni carta Ursula's Return, ciascuna nella stampa più economica, fa circa 1091 € ai prezzi di mercato Cardmarket (222 carte su 228 hanno un prezzo), al 17 novembre 2026. Comprarle una a una, con le spedizioni, di solito costa di più.
Scansiona le tue carte Ursula's Return.
Punta l’iPhone su una carta: TCG Vault ti dice qual è e quanto vale in Near Mint, poi la aggiunge alla tua collezione.
4.5★ su 107 valutazioni nell’App Store
Stai ancora scegliendo? 9 app scanner per carte a confronto →